โลหะพื้นฐาน
- อะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วนิกเกิลดีบุกสังกะสี
พลังงานใหม่
- พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมโคบอลต์วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุแอโนดไดอะแฟรมอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วพลังงานไฮโดรเจนการเก็บพลังงาน
โลหะรอง
- ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมบิสมัท-ซีลีเนียม-เทลลูเรียมทังสเตนพลวงโครเมียมแมงกานีสอินเดียม-เจอร์เมเนียม-แกลเลียมไนโอเบียม-แทนทาลัมโลหะอื่นๆ-รอง
โลหะมีค่า
- แร่หายากทองคำเงินพัลลาเดียม แพลตตินัม/รูทีเนียม โรเดียมอิริเดียม
เศษโลหะ
- เศษทองแดงเศษอลูมิเนียมดีบุก-เศษวัสดุ
สินค้าโลหะสีดำ
- ราคาสินแร่เหล็กเหล็กสำเร็จรูปโค้กถ่านหินเหล็กดิบ เหล็กซิลิคอน
อื่นๆ
- ฟิวเจอร์สดัชนี SMMMMi
อะลูมิเนียม ราคา

อลูมิเนียมแท่ง A00
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
SMM อลูมิเนียมแท่ง A00 100THB/เมตริกตัน | 855 ~ 855.83 | 855.42 | +3.21(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - ฉงชิ่ง 100THB/เมตริกตัน | 855 ~ 855.83 | 855.42 | +3.21(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - โฝซาน 100THB/เมตริกตัน | 852.09 ~ 853.75 | 852.92 | +2.37(0.28%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - หางโจว 100THB/เมตริกตัน | 855 ~ 855.83 | 855.42 | +3.21(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - ลินยี่ 100THB/เมตริกตัน | 856.25 ~ 857.08 | 856.66 | +3.21(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - เสิ่นหยาง 100THB/เมตริกตัน | 853.75 ~ 854.17 | 853.96 | +1.75(0.21%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - เทียนจิน 100THB/เมตริกตัน | 855.83 ~ 856.66 | 856.25 | +3.21(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมแท่ง - อู๋ซี 100THB/เมตริกตัน | 854.17 ~ 855 | 854.58 | +3.2(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง (99.99%) 100THB/เมตริกตัน | 1,127.52 ~ 1,160.8 | 1,144.16 | +4.29(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง (99.996%) 100THB/เมตริกตัน | 1,169.12 ~ 1,202.41 | 1,185.77 | +4.44(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมคาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 889.87 ~ 889.87 | 889.87 | +2.46(0.28%) | เม.ย. 03, 2025 |
SMM อลูมิเนียมแท่ง - กงยี่ 100THB/เมตริกตัน | 852.09 ~ 852.92 | 852.5 | +3.19(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
พรีเมียมอลูมิเนียมหยางซาน (ใบตราส่งสินค้า) USD/เมตริกตัน | 165 ~ 175 | 170 | 0(0.00%) | เม.ย. 03, 2025 |
พรีเมียมอลูมิเนียมหยางซาน (ใบรับรองคลังสินค้า) USD/เมตริกตัน | 155 ~ 165 | 160 | 0(0.00%) | เม.ย. 03, 2025 |
ก้อนอะลูมิเนียม P0610A, FOB อินโดนีเซีย USD/ตัน | 165 ~ 175 | 170 | -2(-1.16%) | เม.ย. 03, 2025 |
ก้อนอลูมิเนียม P1020A, FOB อินโดนีเซีย USD/ตัน | 165 ~ 175 | 170 | -2(-1.16%) | เม.ย. 03, 2025 |
บอกไซด์
อลูมินา
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยของออกไซด์อลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 125.65 ~ 125.65 | 125.65 | -0.81(-0.64%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานตง 100THB/เมตริกตัน | 124.82 ~ 126.48 | 125.65 | +0.06(0.04%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 123.57 ~ 126.9 | 125.23 | -0.36(-0.29%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กวางสี 100THB/เมตริกตัน | 122.32 ~ 128.15 | 125.23 | -1.19(-0.94%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 124.82 ~ 127.31 | 126.07 | -0.77(-0.61%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - กุ้ยโจว 100THB/เมตริกตัน | 127.31 ~ 128.98 | 128.15 | -0.35(-0.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - เหลียนหยุนกัง 100THB/เมตริกตัน | 133.55 ~ 136.88 | 135.22 | -3.64(-2.62%) | เม.ย. 03, 2025 |
ออกไซด์อลูมิเนียม - ปาหยู่ฉวน 100THB/เมตริกตัน | 133.55 ~ 136.88 | 135.22 | -3.64(-2.62%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคาออกไซด์อลูมิเนียมของออสเตรเลีย FOB USD/เมตริกตัน | 373 ~ 373 | 373 | -4(-1.06%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคาอะลูมินาฟรีออนบอร์ด (FOB) ตะวันออกของออสเตรเลีย USD/ตัน | 368 ~ 368 | 368 | -4(-1.08%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคาอลูมินา FOB อินโดนีเซีย USD/mt | 375 ~ 375 | 375 | -5(-1.32%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) 100THB/เมตริกตัน | 81.59 ~ 81.59 | 81.59 | -0.4(-0.49%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 81.13 ~ 81.96 | 81.55 | -0.11(-0.13%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (ซานซี) 100THB/เมตริกตัน | 80.3 ~ 82.38 | 81.34 | -0.32(-0.39%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กว่างซี) 100THB/เมตริกตัน | 79.88 ~ 83.21 | 81.55 | -0.52(-0.64%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 81.13 ~ 82.8 | 81.96 | -0.52(-0.63%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (กุ้ยโจว) 100THB/เมตริกตัน | 82.8 ~ 83.63 | 83.21 | -0.31(-0.37%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมินาบริสุทธิ์สูง
อลูมิเนียมอัลลอยด์แท่ง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัลลอย (A356) 100THB/เมตริกตัน | 865.4 ~ 882.04 | 873.72 | +3.27(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A360) 100THB/เมตริกตัน | 875.8 ~ 884.12 | 879.96 | +3.3(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (A380) 100THB/เมตริกตัน | 911.17 ~ 919.49 | 915.33 | +3.43(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 ท่าเรือญี่ปุ่น USD/เมตริกตัน | 2,470 ~ 2,510 | 2,490 | 0(0.00%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10Mg(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 879.96 ~ 892.44 | 886.2 | +3.32(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi10MnMg) 100THB/เมตริกตัน | 892.44 ~ 909.09 | 900.77 | +3.38(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (AlSi12(Fe)) 100THB/เมตริกตัน | 875.8 ~ 884.12 | 879.96 | +3.3(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย AlSi9Cu3 100THB/เมตริกตัน | 886.2 ~ 894.53 | 890.36 | +3.34(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) 100THB/เมตริกตัน | 869.56 ~ 877.88 | 873.72 | +3.27(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD102) 100THB/เมตริกตัน | 863.32 ~ 867.48 | 865.4 | +3.24(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ZLD104) 100THB/เมตริกตัน | 867.48 ~ 871.64 | 869.56 | +3.26(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออกเฉียงเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 865.4 ~ 873.72 | 869.56 | +3.26(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356.2 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 865.4 ~ 882.04 | 873.72 | +3.27(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD102 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 867.48 ~ 884.12 | 875.8 | +3.28(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย ZLD104 คาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 871.64 ~ 888.28 | 879.96 | +3.3(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย A356 รีไซเคิลคาร์บอนต่ำ 100THB/เมตริกตัน | 882.04 ~ 890.36 | 886.2 | +3.32(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 869.56 ~ 877.88 | 873.72 | +3.27(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ใต้ 100THB/เมตริกตัน | 869.56 ~ 877.88 | 873.72 | +3.27(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมอัลลอย (ADC12) - ตะวันตกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 865.4 ~ 873.72 | 869.56 | -0.89(-0.10%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคา CIF ของ ADC12 นำเข้า USD/เมตริกตัน | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | เม.ย. 03, 2025 |
ADC12 นำเข้าที่ท่าเรือหนิงโป 100THB/เมตริกตัน | 827.96 ~ 836.28 | 832.12 | +3.12(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ADC12 (ยูนนาน) 100THB/ตัน | 844.6 ~ 852.92 | 848.76 | -0.96(-0.11%) | เม.ย. 03, 2025 |
ADC12 (กุ้ยโจว) 100THB/ตัน | 844.6 ~ 852.92 | 848.76 | -0.96(-0.11%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่งโลหะ UBC
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Ningbo) 100THB/เมตริกตัน | 807.15 ~ 815.47 | 811.31 | +3.04(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่ง UBC นำเข้า (Al 96%, ท่าเรือ Qinzhou) 100THB/เมตริกตัน | 807.15 ~ 815.47 | 811.31 | +3.04(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 811.31 ~ 821.71 | 816.51 | +3.06(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่งโลหะผสม 96% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 815.47 ~ 823.8 | 819.63 | +3.07(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/ตัน | 815.47 ~ 827.96 | 821.71 | +3.08(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แท่งโลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือฉินโจว) 100THB/ตัน | 815.47 ~ 832.12 | 823.8 | +3.09(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือชิงเต่า) 100THB/ตัน | 821.71 ~ 832.12 | 826.92 | +3.1(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โลหะผสม 98% นำเข้า (ท่าเรือนานชา) 100THB/ตัน | 819.63 ~ 827.96 | 823.8 | +3.09(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
รีเมลต์บิลเล็ต
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปเส้นอะลูมิเนียม 6063
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปแท่งอลูมิเนียม
แผ่นอลูมิเนียม
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียม 1-series 100THB/เมตริกตัน | 877.88 ~ 894.53 | 886.2 | +3.32(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 3-series 100THB/เมตริกตัน | 886.2 ~ 902.85 | 894.53 | +3.35(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 5-series 100THB/เมตริกตัน | 894.53 ~ 911.17 | 902.85 | +3.38(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียม 6-series 100THB/เมตริกตัน | 902.85 ~ 919.49 | 911.17 | +3.41(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อลูมิเนียมฟอยล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟอยล์บรรจุอาหาร 3003 100THB/mt | 998.54 ~ 1,040.15 | 1,019.34 | +3.82(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์ใช้ในครัวเรือน 8011 100THB/mt | 1,002.7 ~ 1,019.34 | 1,011.02 | +3.79(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์บรรจุอาหาร 8011 100THB/mt | 998.54 ~ 1,040.15 | 1,019.34 | +3.82(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #1-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,144.16 ~ 1,310.58 | 1,227.37 | +4.6(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์ดับเบิลซีโร่คาร์บอนต่ำ #8-ซีรีส์ 100THB/เมตริกตัน | 1,144.16 ~ 1,310.58 | 1,227.37 | +4.6(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์ไฮโดรฟิลิก 100THB/เมตริกตัน | 1,023.5 ~ 1,044.31 | 1,033.9 | +3.87(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์เครื่องปรับอากาศ - ฟอยล์เบา 100THB/เมตริกตัน | 969.42 ~ 990.22 | 979.82 | +3.67(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปม้วนอลูมิเนียมหล่อ
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปอลูมิเนียมฟอยล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟอยล์สองศูนย์คาร์บอนต่ำ #1-series 100THB/เมตริกตัน | 249.63 ~ 416.06 | 332.85 | +1.25(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์สองศูนย์คาร์บอนต่ำ #8-series 100THB/เมตริกตัน | 249.63 ~ 416.06 | 332.85 | +1.25(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 15μ (รายสัปดาห์) 100THB/เมตริกตัน | 499.27 ~ 707.3 | 603.28 | +7.56(1.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 13μ (รายสัปดาห์) 100THB/เมตริกตัน | 540.88 ~ 748.9 | 644.89 | +8.08(1.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
ค่าธรรมเนียมการแปรรูปฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 12μ (รายสัปดาห์) 100THB/เมตริกตัน | 582.48 ~ 790.51 | 686.5 | +8.61(1.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์อลูมิเนียมสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม 100THB/ตัน | 1,431.24 ~ 1,643.43 | 1,537.33 | +5.76(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์อลูมิเนียมแบตเตอรี่ลิเธียม 100THB/ตัน | 1,393.79 ~ 1,601.82 | 1,497.81 | +5.61(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ฟอยล์อลูมิเนียมแบตเตอรี่ลิเธียม 100THB/ตัน | 1,352.19 ~ 1,560.22 | 1,456.2 | +5.46(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
รีดเย็น
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 1 100THB/เมตริกตัน | 981.9 ~ 1,106.71 | 1,044.31 | +3.91(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 3 100THB/เมตริกตัน | 1,023.5 ~ 1,148.32 | 1,085.91 | +4.07(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
วัสดุแลกเปลี่ยนความร้อนอลูมิเนียมซีรีส์ 7 100THB/เมตริกตัน | 981.9 ~ 1,148.32 | 1,065.11 | +3.99(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 907.01 ~ 936.13 | 921.57 | +3.45(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 956.93 ~ 990.22 | 973.58 | +3.65(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นฟอยล์กระป๋อง 3104 (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 965.25 ~ 990.22 | 977.74 | +3.66(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นอลูมิเนียมรีไซเคิลสำหรับกระป๋อง 100THB/ตัน | 965.25 ~ 990.22 | 977.74 | +3.66(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นผนังม่าน 1060 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 894.53 ~ 927.81 | 911.17 | +3.41(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นฟอยล์สำหรับครัวเรือน 8079 (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 948.61 ~ 981.9 | 965.25 | +3.62(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
5182 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,210.73 ~ 1,356.35 | 1,283.54 | +4.81(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
5754 ABS ภายใน 100THB/เมตริกตัน | 1,210.73 ~ 1,356.35 | 1,283.54 | +4.81(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
6016 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,356.35 ~ 1,439.56 | 1,397.96 | +5.24(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
6014 ABS ภายนอก 100THB/เมตริกตัน | 1,356.35 ~ 1,439.56 | 1,397.96 | +5.24(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5182 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,106.71 ~ 1,148.32 | 1,127.52 | +4.22(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5754 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,023.5 ~ 1,065.11 | 1,044.31 | +3.91(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 สำหรับมอเตอร์ 100THB/ตัน | 1,065.11 ~ 1,106.71 | 1,085.91 | +4.07(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรองเกรด 1 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 911.17 ~ 927.81 | 919.49 | +3.45(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 3 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 915.33 ~ 931.97 | 923.65 | +3.46(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมทุติยภูมิ ซีรีส์ 5 100THB/ตัน | 965.25 ~ 981.9 | 973.58 | +3.65(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียมรอง 6 ซีรีส์ 100THB/ตัน | 998.54 ~ 1,015.18 | 1,006.86 | +3.77(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แผ่นและแถบอลูมิเนียม 3003 สำหรับกล่องแบตเตอรี่ 100THB/ตัน | 990.22 ~ 1,023.5 | 1,006.86 | +3.77(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โซดาไฟ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 138.96 ~ 143.12 | 141.04 | +0.53(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) เหอหนาน 100THB/เมตริกตัน | 138.55 ~ 146.87 | 142.71 | +0.53(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) กว่างซี 100THB/เมตริกตัน | 137.3 ~ 145.62 | 141.46 | +0.53(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โซดาไฟ (ความเข้มข้น 32%) ซานซี 100THB/เมตริกตัน | 120.66 ~ 128.98 | 124.82 | +0.47(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (มองโกเลียใน) 100THB/เมตริกตัน | 137.3 ~ 141.46 | 139.38 | +0.52(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ซานตง) 100THB/เมตริกตัน | 141.46 ~ 149.78 | 145.62 | +0.55(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
เกล็ดโซดาไฟ (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 116.5 ~ 124.82 | 120.66 | +0.45(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ปิโตรเลียมโค้ก
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 153.94 ~ 162.26 | 158.1 | +0.59(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลาง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 108.18 ~ 112.34 | 110.26 | +0.41(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กแคลไซน์กำมะถันปานกลางสูงและวานาเดียมต่ำ (จีนตะวันออก) 100THB/mt | 145.62 ~ 153.94 | 149.78 | +0.56(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันปานกลางถึงสูง (ภาคตะวันออกของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 99.85 ~ 104.01 | 101.93 | +0.38(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมแคลไซน์กำมะถันต่ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 100THB/เมตริกตัน | 224.67 ~ 282.92 | 253.8 | +0.95(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมที่นำเข้า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันปานกลางจากรัสเซีย 100THB/เมตริกตัน | 137.3 ~ 168.5 | 152.9 | +9.11(6.33%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันสูงจากรัสเซีย 100THB/เมตริกตัน | 66.57 ~ 68.65 | 67.61 | -2.85(-4.05%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำจากอินโดนีเซีย 100THB/mt | 170.58 ~ 187.23 | 178.91 | +2.24(1.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันสูงจาก Formosa Plastics 100THB/เมตริกตัน | 49.93 ~ 52.01 | 50.97 | -1.42(-2.70%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำจากบราซิล 100THB/เมตริกตัน | 149.78 ~ 158.1 | 153.94 | +5.01(3.36%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันสูงจากซาอุดีอาระเบีย 100THB/เมตริกตัน | 52.84 ~ 54.09 | 53.46 | -1.59(-2.89%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันปานกลางจากสหรัฐอเมริกา 100THB/เมตริกตัน | 108.18 ~ 114.42 | 111.3 | +1.4(1.27%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันสูงจากสหรัฐอเมริกา 100THB/เมตริกตัน | 62.41 ~ 66.57 | 64.49 | -1.25(-1.90%) | เม.ย. 03, 2025 |
โค้กปิโตรเลียมกำมะถันต่ำจากอาร์เจนตินา 100THB/เมตริกตัน | 166.42 ~ 174.74 | 170.58 | +10.36(6.46%) | เม.ย. 03, 2025 |
แอโนดที่ผ่านการอบล่วงหน้า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แอโนดพรีเบก - East 100THB/เมตริกตัน | 216.56 ~ 357.56 | 287.06 | +1.08(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Central 100THB/เมตริกตัน | 221.34 ~ 231.95 | 226.65 | +0.85(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Northwest 100THB/เมตริกตัน | 235.28 ~ 249.43 | 242.35 | +0.91(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
แอโนดพรีเบก - Southwest 100THB/เมตริกตัน | 234.03 ~ 248.59 | 241.31 | +0.9(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคระดับไฮเอนด์สำหรับอะลูมิเนียม USD/mt | 758 ~ 780 | 769 | +19(2.53%) | เม.ย. 01, 2025 |
ราคา FOB ของแอโนดพรีเบคสำหรับอะลูมิเนียมความบริสุทธิ์สูง USD/mt | 940 ~ 1,060 | 1,000 | -20(-1.96%) | เม.ย. 01, 2025 |
อุปกรณ์อลูมิเนียม
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
คริโอไลต์ 100THB/เมตริกตัน | 270.44 ~ 312.04 | 291.24 | +1.09(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
อะลูมิเนียมฟลูออไรด์ 100THB/เมตริกตัน | 411.9 ~ 436.86 | 424.38 | +1.59(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตะวันออก) 100THB/เมตริกตัน | 151.86 ~ 158.1 | 154.98 | +0.58(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
ผงฟลูออไรต์เกรดกรด (จีนตอนกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 149.78 ~ 153.94 | 151.86 | +0.57(0.38%) | เม.ย. 03, 2025 |
