โลหะพื้นฐาน
- อะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วนิกเกิลดีบุกสังกะสี
พลังงานใหม่
- พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมโคบอลต์วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุแอโนดไดอะแฟรมอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วพลังงานไฮโดรเจนการเก็บพลังงาน
โลหะรอง
- ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมบิสมัท-ซีลีเนียม-เทลลูเรียมทังสเตนพลวงโครเมียมแมงกานีสอินเดียม-เจอร์เมเนียม-แกลเลียมไนโอเบียม-แทนทาลัมโลหะอื่นๆ-รอง
โลหะมีค่า
- แร่หายากทองคำเงินพัลลาเดียม แพลตตินัม/รูทีเนียม โรเดียมอิริเดียม
เศษโลหะ
- เศษทองแดงเศษอลูมิเนียมดีบุก-เศษวัสดุ
สินค้าโลหะสีดำ
- ราคาสินแร่เหล็กเหล็กสำเร็จรูปแท่งเหล็กโค้กถ่านหินเหล็กดิบ เหล็กซิลิคอน
อื่นๆ
- ฟิวเจอร์สดัชนี SMMMMi
พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.4 ~ 1.52 | 1.46 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.36 ~ 1.48 | 1.42 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.24 ~ 1.44 | 1.34 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 1.41 ~ 1.41 | 1.41 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.32 ~ 1.4 | 1.36 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) 100THB/กิโลกรัม | 1.28 ~ 1.4 | 1.34 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น 100THB/กิโลกรัม | 1.2 ~ 1.36 | 1.28 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น 100THB/กิโลกรัม | 1.16 ~ 1.24 | 1.2 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.24 ~ 1.24 | 1.24 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
St-partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.28 ~ 1.32 | 1.3 | +0.01(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 24.34 ~ 25.66 | 25 | 0(0.00%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.5 ~ 18 | 15.75 | 0(0.00%) | มิ.ย. 06, 2025 |
เวเฟอร์
เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ 100THB/w | 0.014 ~ 0.014 | 0.014 | 0(0.18%) | พ.ค. 08, 2025 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ 100THB/w | 0.014 ~ 0.015 | 0.015 | 0(0.18%) | พ.ค. 08, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 412.63 ~ 428.66 | 420.64 | -2.28(-0.54%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 408.63 ~ 420.64 | 414.64 | -2.31(-0.55%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 376.58 ~ 384.59 | 380.58 | -2.45(-0.64%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 344.53 ~ 360.55 | 352.54 | -2.56(-0.72%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 344.53 ~ 360.55 | 352.54 | -2.56(-0.72%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 132.2 ~ 136.21 | 134.21 | +0.54(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,403.68 ~ 2,804.3 | 2,603.99 | +10.57(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,281.96 ~ 1,682.58 | 1,482.27 | -33.88(-2.23%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 681.04 ~ 961.47 | 821.26 | +3.33(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,788.68 ~ 4,187.49 | 3,988.08 | -59.82(-1.48%) | มิ.ย. 02, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 272.42 ~ 292.45 | 282.43 | -0.85(-0.30%) | มิ.ย. 06, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 312.48 ~ 328.5 | 320.49 | -0.69(-0.22%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.42 ~ 0.46 | 0.44 | -0.02(-3.96%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.48 ~ 0.5 | 0.49 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.52 ~ 0.54 | 0.53 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.78 ~ 0.82 | 0.8 | -0.02(-2.04%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.82 ~ 0.86 | 0.84 | -0.02(-1.93%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 13.62 ~ 15.22 | 14.42 | +0.06(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 14.02 ~ 15.62 | 14.82 | +3.25(28.11%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 917.81 ~ 919.41 | 918.61 | +2.93(0.32%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 104.16 ~ 112.17 | 108.17 | +0.44(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 339.56 ~ 343.57 | 341.56 | +12.28(3.73%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 341.56 ~ 345.57 | 343.57 | +12.29(3.71%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 226.11 ~ 230.11 | 228.11 | +8.19(3.72%) | มิ.ย. 06, 2025 |
หน้าจอ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 76.12 ~ 84.13 | 80.12 | +0.33(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 156.24 ~ 164.25 | 160.25 | +0.65(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.22 | 0.22 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.27 | 0.27 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.32 ~ 0.33 | 0.33 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.21 | 0.21 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.23 | 0.23 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.2 | 0.2 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
EVA
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 400.61 ~ 400.61 | 400.61 | +1.63(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 400.61 ~ 400.61 | 400.61 | +1.63(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 400.61 ~ 400.61 | 400.61 | +1.63(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
พีโออี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | มิ.ย. 06, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 348.53 ~ 376.58 | 362.56 | -0.52(-0.14%) | มิ.ย. 06, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 360.55 ~ 376.58 | 368.56 | -0.5(-0.14%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.38 ~ 0.44 | 0.41 | 0(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 16.83 ~ 18.03 | 17.43 | +0.07(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 12.82 ~ 17.23 | 15.02 | +0.06(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 12.02 ~ 12.82 | 12.42 | +0.05(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 16.02 ~ 16.83 | 16.43 | +0.07(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 34.05 ~ 35.25 | 34.65 | +0.14(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 17.23 ~ 19.23 | 18.23 | +0.07(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 28.44 ~ 32.05 | 30.25 | +0.12(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 20.03 ~ 20.83 | 20.43 | +0.08(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 33.65 ~ 36.06 | 34.85 | +0.14(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 20.43 ~ 21.63 | 21.03 | +0.09(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 36.06 ~ 38.06 | 37.06 | +0.15(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 22.03 ~ 22.83 | 22.43 | +0.09(0.41%) | มิ.ย. 06, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0 | 0(-0.14%) | มิ.ย. 03, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.14%) | มิ.ย. 03, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(-0.14%) | มิ.ย. 03, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.14%) | มิ.ย. 03, 2025 |