โลหะพื้นฐาน
- อะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วนิกเกิลดีบุกสังกะสี
พลังงานใหม่
- พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมโคบอลต์วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุแอโนดไดอะแฟรมอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วพลังงานไฮโดรเจนการเก็บพลังงาน
โลหะรอง
- ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมบิสมัท-ซีลีเนียม-เทลลูเรียมทังสเตนพลวงโครเมียมแมงกานีสอินเดียม-เจอร์เมเนียม-แกลเลียมไนโอเบียม-แทนทาลัมโลหะอื่นๆ-รอง
โลหะมีค่า
- แร่หายากทองคำเงินพัลลาเดียม แพลตตินัม/รูทีเนียม โรเดียมอิริเดียม
เศษโลหะ
- เศษทองแดงเศษอลูมิเนียมดีบุก-เศษวัสดุ
สินค้าโลหะสีดำ
- ราคาสินแร่เหล็กเหล็กสำเร็จรูปแท่งเหล็กโค้กถ่านหินเหล็กดิบ เหล็กซิลิคอน
อื่นๆ
- ฟิวเจอร์สดัชนี SMMMMi
พลังงานแสงอาทิตย์ ราคา

โพลีซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
พอลิสิลิกอนชนิด N 100THB/กิโลกรัม | 1.5 ~ 1.64 | 1.57 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โพลีซิลิคอนความหนาแน่นสูง 100THB/กก. | 1.46 ~ 1.58 | 1.52 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โพลีซิลิคอนแบบผสม N 100THB/กก. | 1.42 ~ 1.54 | 1.48 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ดัชนีราคาพอลิซิลิคอนชนิด N-Type 100THB/กก. | 1.5 ~ 1.5 | 1.5 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
N-St-Partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.38 ~ 1.46 | 1.42 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โมดูล PERC แทร็คคู่ใบหน้า-210 มม. (โครงการกระจาย) 100THB/กิโลกรัม | 1.38 ~ 1.46 | 1.42 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
พอลิสิลิกอนแบบหนาแน่น 100THB/กิโลกรัม | 1.34 ~ 1.42 | 1.38 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โพลีซิลิคอนสำหรับป็อปคอร์น 100THB/กิโลกรัม | 1.22 ~ 1.3 | 1.26 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ดัชนีราคาของ Polysilicon 100THB/กิโลกรัม | 1.38 ~ 1.42 | 1.4 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
St-partiales 100THB/กิโลกรัม | 1.34 ~ 1.38 | 1.36 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โพลีซิลิคอนเกรดอิเล็กทรอนิกส์ USD/kg | 24.34 ~ 25.66 | 25 | 0(0.00%) | พ.ค. 16, 2025 |
ราคาโพลีซิลิคอน PV ต่างประเทศ USD/กิโลกรัม | 13.5 ~ 18 | 15.75 | 0(0.00%) | พ.ค. 16, 2025 |
เวเฟอร์
เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้าน, ประกอบด้วย 50% Ag-Cu วัสดุโลหะ 100THB/w | 0.014 ~ 0.014 | 0.014 | 0(0.18%) | พ.ค. 08, 2025 |
G12 HJT แบตเตอรี่ครึ่งด้านสองด้านวัสดุโลหะเงินบริสุทธิ์ 100THB/w | 0.014 ~ 0.015 | 0.015 | 0(0.18%) | พ.ค. 08, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ M10-182mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.012 | 0.012 | 0(-2.38%) | พ.ค. 16, 2025 |
โมโน PERC เซลล์ G12-210mm 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ M10 100THB/w | 0.01 ~ 0.011 | 0.01 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แผ่นซิลิคอนโมโนคริสตัลไลน์ Topcon แบตเตอรี่ - 210RN 100THB/w | 0.011 ~ 0.011 | 0.011 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
เซลล์แสงอาทิตย์ HJT แบบสองหน้าครึ่งเซลล์ G12 พร้อมวัสดุเคลือบโลหะ Ag-Cu 30% 100THB/วัตต์ | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
โมดูล
ผงซิลิคอน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ผงซิลิโคน (411#) 100THB/เมตริกตัน | 453.62 ~ 465.77 | 459.69 | -3.18(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ผงซิลิโคน (421#) 100THB/เมตริกตัน | 445.52 ~ 457.67 | 451.59 | -3.12(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ผงซิลิโคน (441#) 100THB/เมตริกตัน | 413.11 ~ 421.21 | 417.16 | -2.88(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ผงซิลิโคน (553#) 100THB/เมตริกตัน | 380.71 ~ 388.81 | 384.76 | -2.66(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ผงซิลิคอน (Si≥99%) 100THB/เมตริกตัน | 380.71 ~ 388.81 | 384.76 | -2.66(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไตรคลอโรซิลาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ไตรคลอโรซิลาน 100THB/เมตริกตัน | 133.65 ~ 137.7 | 135.68 | -0.94(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิสูง (หลุมควอตซ์สำหรับชั้นภายใน) 100THB/เมตริกตัน | 2,430.08 ~ 2,835.1 | 2,632.59 | -18.2(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าควอตซ์สำหรับชั้นกลาง) 100THB/เมตริกตัน | 1,336.55 ~ 1,822.56 | 1,579.55 | -10.92(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ทรายควอตซ์ความบริสุทธิ์สูง(เบ้าอุตสาหกรรมควอตซ์สำหรับชั้นนอก) 100THB/เมตริกตัน | 729.03 ~ 972.03 | 850.53 | -5.88(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ทรายควอตซ์บริสุทธิ์สูงนำเข้า (ใช้ในชั้นในของเบ้าหลอมควอตซ์) 100THB/ตัน | 3,951.06 ~ 4,636.44 | 4,293.75 | -161.41(-3.62%) | พ.ค. 12, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 33 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 279.46 ~ 303.76 | 291.61 | -2.02(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
หม้อเผาควอตซ์ขนาด 36 นิ้วสำหรับโฟโตวอลเทค 100THB/หน่วย | 315.91 ~ 340.21 | 328.06 | -2.27(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
กรอบโซล่าเซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กระจกแผ่นหลังโซลาร์เซลล์ 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.49 ~ 0.53 | 0.51 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
กระจกโฟโตโวลเทอิกหนึ่งชั้น หนา 2.0 มม. 100THB/㎡ | 0.53 ~ 0.55 | 0.54 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 2.0 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.57 ~ 0.6 | 0.58 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หน้าเดียว 100THB/㎡ | 0.87 ~ 0.89 | 0.88 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แก้วพาโวลเทคหนา 3.2 มม. หลายชั้น 100THB/㎡ | 0.91 ~ 0.93 | 0.92 | -0.01(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ขารับไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 223.37 ~ 225.16 | 224.27 | -0.57(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.2 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 1.5 มม. 100THB/เมตริกตัน | 191.97 ~ 193.77 | 192.87 | -0.49(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
เหล็กกล้าเคลือบอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 2.0 มม. 100THB/เมตริกตัน | 221.13 ~ 222.92 | 222.02 | -0.56(-0.25%) | พ.ค. 10, 2024 |
กรอบพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
6005 Aluminum Billet(Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 13.37 ~ 14.99 | 14.18 | -1.32(-8.53%) | พ.ค. 16, 2025 |
6005 Aluminum Billet(Wuxi) 100THB/เมตริกตัน | 12.56 ~ 14.18 | 13.37 | -0.91(-6.36%) | พ.ค. 16, 2025 |
กรอบเซลล์แสงอาทิตย์ 100THB/เมตริกตัน | 933.56 ~ 935.18 | 934.37 | -9.72(-1.03%) | พ.ค. 16, 2025 |
ค่าประมวลผลกรอบ PV 100THB/ตัน | 109.35 ~ 117.45 | 113.4 | -0.78(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ซิลเวอร์เพสต์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าเทาเงินของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 319.19 ~ 323.24 | 321.22 | +0.14(0.05%) | พ.ค. 16, 2025 |
กาวเงินด้านหน้าของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 321.22 ~ 325.27 | 323.24 | +0.13(0.04%) | พ.ค. 16, 2025 |
กาวเงินด้านหลังของแผ่นโซล่าร์ 100THB/กิโลกรัม | 212.55 ~ 216.6 | 214.58 | +0.11(0.05%) | พ.ค. 16, 2025 |
หน้าจอ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
หน้าจอ-430-13 100THB/pc | 76.95 ~ 85.05 | 81 | -0.56(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
หน้าจอ-520-11 100THB/pc | 157.96 ~ 166.06 | 162.01 | -1.12(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์มพีวี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ฟิล์ม EPE (PV)-380 กรัม/㎡(P:140-145) 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.23 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม PV EPE - 390 กรัม/㎡ (P:140-145) 100THB/㎡ | 0.23 ~ 0.24 | 0.23 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EPE สำหรับโมดูล PV-440 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.26 ~ 0.27 | 0.26 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-380 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.27 ~ 0.28 | 0.27 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม POE สำหรับโมดูล PV-460 กรัมน้ำหนักต่อพื้นที่ตารางเมตร 100THB/㎡ | 0.33 ~ 0.34 | 0.33 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EVA สีขาว (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.26 ~ 0.27 | 0.26 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-420 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.22 ~ 0.23 | 0.22 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใส (PV)-460 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.25 | 0.24 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ฟิล์ม EVA โปร่งใสต้านทาน PID สูง - 400 กรัม/㎡ 100THB/㎡ | 0.21 ~ 0.22 | 0.21 | 0(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
EVA
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
EVA เกรด PV 100THB/เมตริกตัน | 450.33 ~ 450.33 | 450.33 | -3.11(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
EVA สำหรับการโฟม 100THB/เมตริกตัน | 437.42 ~ 437.42 | 437.42 | -3.02(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ลวด EVA 100THB/เมตริกตัน | 425.26 ~ 425.26 | 425.26 | -2.94(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
พีโออี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 4 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | พ.ค. 16, 2025 |
นำเข้าเรซิน POE แบบโซ่คาร์บอน 8 สำหรับ PV USD/เมตริกตัน | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | พ.ค. 16, 2025 |
ซิลิโคนโฟโตโวลตาอิก
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
กาวซีลโมดูล PV ชนิดส่วนประกอบเดียว 100THB/ตัน | 356.41 ~ 380.71 | 368.56 | -2.55(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
กาวยาแนวโมดูล PV แบบสองส่วนประกอบ 100THB/ตัน | 364.51 ~ 384.76 | 374.64 | -2.59(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
แผ่นแบ็คชีทโซลาร์เซลล์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นหลัง CPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.2 ~ 0.21 | 0.2 | 0(-0.59%) | พ.ค. 16, 2025 |
แผ่นหลัง KPC สีขาว แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.24 ~ 0.26 | 0.25 | 0(-0.59%) | พ.ค. 16, 2025 |
แผ่นหลัง CPC ใส แบบสองชั้น เคลือบ F 100THB/㎡ | 0.38 ~ 0.44 | 0.41 | 0(-0.59%) | พ.ค. 16, 2025 |
ก๊าซและสารเคมี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อาร์กอนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 17.01 ~ 18.23 | 17.62 | -0.12(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวยูนนาน 100THB/mt | 12.96 ~ 17.42 | 15.19 | -0.1(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
อาร์กอนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 12.96 ~ 13.77 | 13.37 | -0.09(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวมองโกเลียใน 100THB/mt | 14.58 ~ 15.39 | 14.99 | -0.1(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
อาร์กอนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 31.59 ~ 34.43 | 33.01 | -0.23(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเสฉวน 100THB/mt | 16.2 ~ 18.23 | 17.21 | -0.12(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
อาร์กอนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 26.33 ~ 30.38 | 28.35 | +0.82(2.99%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวอานฮุย 100THB/mt | 20.25 ~ 22.28 | 21.26 | +0.26(1.24%) | พ.ค. 16, 2025 |
อาร์กอนเหลวจียงซู 100THB/mt | 31.59 ~ 33.21 | 32.4 | -0.22(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวจียงซู 100THB/mt | 18.23 ~ 20.25 | 19.24 | -0.13(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
อาร์กอนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 33.62 ~ 35.24 | 34.43 | -0.24(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
ไนโตรเจนเหลวเจ้อเจียง 100THB/mt | 20.25 ~ 21.47 | 20.86 | -0.14(-0.69%) | พ.ค. 16, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 110kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0 | 0(0.36%) | พ.ค. 12, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 20kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.36%) | พ.ค. 12, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 320kw 100THB/w | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.36%) | พ.ค. 12, 2025 |
อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ On-Grid 50kw 100THB/w | 0 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.36%) | พ.ค. 12, 2025 |