โลหะพื้นฐาน
- อะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วนิกเกิลดีบุกสังกะสี
พลังงานใหม่
- พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมโคบอลต์วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุแอโนดไดอะแฟรมอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วพลังงานไฮโดรเจนการเก็บพลังงาน
โลหะรอง
- ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมบิสมัท-ซีลีเนียม-เทลลูเรียมทังสเตนพลวงโครเมียมแมงกานีสอินเดียม-เจอร์เมเนียม-แกลเลียมไนโอเบียม-แทนทาลัมโลหะอื่นๆ-รอง
โลหะมีค่า
- แร่หายากทองคำเงินพัลลาเดียม แพลตตินัม/รูทีเนียม โรเดียมอิริเดียม
เศษโลหะ
- เศษทองแดงเศษอลูมิเนียมดีบุก-เศษวัสดุ
สินค้าโลหะสีดำ
- ราคาสินแร่เหล็กเหล็กสำเร็จรูปโค้กถ่านหินเหล็กดิบ เหล็กซิลิคอน
อื่นๆ
- ฟิวเจอร์สดัชนี SMMMMi
เศษอลูมิเนียม ราคา

ฉงชิ่ง-เมือง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 1 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 704.85 ~ 720.82 | 712.84 | -12.24(-1.69%) | พ.ค. 07, 2025 |
ขอบอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 3 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 656.93 ~ 672.9 | 664.91 | -11.96(-1.77%) | พ.ค. 07, 2025 |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 737.82 ~ 746.84 | 742.33 | -8.92(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
สายอะลูมิเนียมสะอาดสำหรับการแตะ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 796.48 | 787.45 | -13.73(-1.71%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 735.56 ~ 746.84 | 741.2 | -8.91(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
สแครปอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 776.17 ~ 785.2 | 780.69 | -9.15(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
การอัดก้อน UBC (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 683.66 ~ 713 | 698.33 | -8.66(-1.22%) | พ.ค. 07, 2025 |
ตึงเครียด - ตะวันออกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 744.58 ~ 753.61 | 749.1 | -8.96(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
ตึงเครียด (ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 674.64 ~ 683.66 | 679.15 | -8.55(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลกวางตุ้ง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
การกลึงอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 764.89 ~ 778.43 | 771.66 | -12.5(-1.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 751.35 ~ 760.38 | 755.87 | -9(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
การตัดเฉือนอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 807.76 ~ 816.79 | 812.27 | -4.79(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษวัสดุ-ลิโท(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 785.2 ~ 794.22 | 789.71 | -9.2(-1.15%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 715.25 ~ 726.53 | 720.89 | -8.79(-1.21%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 744.58 ~ 753.61 | 749.1 | -8.96(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 672.38 ~ 685.92 | 679.15 | -8.55(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
นิวไวท์อลูมิเนียมอัดรีด (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 787.45 | 782.94 | -9.16(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 615.97 ~ 627.26 | 621.62 | -8.21(-1.30%) | พ.ค. 07, 2025 |
บดย่อย Taint 100THB/เมตริกตัน | 746.84 ~ 755.87 | 751.35 | -8.97(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
บดย่อย Tense 100THB/เมตริกตัน | 760.38 ~ 769.4 | 764.89 | -9.05(-1.17%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลกุ้ยโจว
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -8.84(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
กระป๋องเครื่องดื่มอัด (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 785.2 ~ 796.48 | 790.84 | -9.21(-1.15%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 722.02 ~ 733.3 | 727.66 | -8.83(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 762.64 ~ 771.66 | 767.15 | -9.07(-1.17%) | พ.ค. 07, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 681.41 ~ 690.43 | 685.92 | -8.59(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
เมคานิเคิล เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 735.56 ~ 744.58 | 740.07 | -8.91(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 670.13 ~ 679.15 | 674.64 | -8.52(-1.25%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลเหอเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 756.32 ~ 765.34 | 760.83 | -15.38(-1.98%) | พ.ค. 07, 2025 |
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 719.77 ~ 737.82 | 728.79 | -13.38(-1.80%) | พ.ค. 07, 2025 |
สายอะลูมิเนียมที่สะอาด (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 798.74 ~ 798.74 | 798.74 | -13.79(-1.70%) | พ.ค. 07, 2025 |
คลีนเทนส์ - ภาคเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -15.65(-2.10%) | พ.ค. 07, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - ล้อมอเตอร์ไซค์ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -8.84(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - กังหันไอน้ำ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 719.77 ~ 733.3 | 726.53 | -13.37(-1.81%) | พ.ค. 07, 2025 |
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ เศษ(เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 726.53 ~ 742.33 | 734.43 | -13.41(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 706.23 ~ 717.51 | 711.87 | -14.41(-1.98%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลเหอหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 753.61 ~ 762.64 | 758.12 | -15.37(-1.99%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียมหมุน 6 ชุด (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 776.17 ~ 789.71 | 782.94 | -11.43(-1.44%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมรีด (Henan) 100THB/เมตริกตัน | 719.77 ~ 737.82 | 728.79 | -13.38(-1.80%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดเศษเหล็ก (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 798.74 ~ 798.74 | 798.74 | -13.79(-1.70%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- ล้อรถจักรยานยนต์ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -8.84(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 758.12 ~ 767.15 | 762.64 | -9.04(-1.17%) | พ.ค. 07, 2025 |
กอง UBC (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 670.13 ~ 683.66 | 676.9 | -8.53(-1.25%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษเหล็ก (ภาคกลางของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 656.59 ~ 665.61 | 661.1 | -8.44(-1.26%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษเหล็กหั่น (ฉางเก๋อ) 100THB/เมตริกตัน | 744.58 ~ 753.61 | 749.1 | -8.96(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลหูเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 749.1 ~ 758.12 | 753.61 | -8.99(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 773.92 ~ 782.94 | 778.43 | -4.59(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อรถจักรยานยนต์ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 758.12 ~ 767.15 | 762.64 | -4.5(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 787.45 ~ 796.48 | 791.97 | -4.67(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปใหม่สีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 762.64 ~ 771.66 | 767.15 | -9.07(-1.17%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษเหล็กเครื่องกล (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 722.02 ~ 731.05 | 726.53 | -8.83(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลอานฮุย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 765.34 ~ 787.45 | 776.4 | -14.11(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียมรีดไม่มีสี (อานฮุย) 100THB/ตัน | 725.63 ~ 751.81 | 738.72 | -13.44(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 738.72 ~ 747.74 | 743.23 | -13.46(-1.78%) | พ.ค. 07, 2025 |
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเชิงกล ปราศจากสิ่งเจือปนของเหล็ก (อานฮุย) 100THB/ตัน | 706.23 ~ 728.79 | 717.51 | -8.77(-1.21%) | พ.ค. 07, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (อานฮุย) 100THB/ตัน | 658.84 ~ 676.9 | 667.87 | -8.48(-1.25%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม ADC12 (อานฮุย) 100THB/ตัน | 746.84 ~ 764.89 | 755.87 | -9(-1.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียมบด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 773.92 ~ 791.97 | 782.94 | -9.16(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
ดุมล้อที่ถอดออกจากยานพาหนะ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 735.56 ~ 749.1 | 742.33 | -8.92(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
ล้อรถจักรยานยนต์เก่า (อานฮุย) 100THB/ตัน | 715.25 ~ 728.79 | 722.02 | -8.8(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลหูหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดต๊าปเกลียวอะลูมิเนียมที่สะอาด (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 751.35 ~ 760.38 | 755.87 | -4.46(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
ในการแยก: อัดรีดอลูมิเนียมสีขาว (หูเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 722.02 ~ 735.56 | 728.79 | -4.3(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
Baled UBC(Guangdong) 100THB/เมตริกตัน | 703.97 ~ 710.74 | 707.36 | -4.17(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-เทอร์ไบน์ไอน้ำ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 722.02 ~ 731.05 | 726.53 | -4.29(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาวใหม่ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 735.56 ~ 744.58 | 740.07 | -4.37(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
UBC อัดก้อน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 656.59 ~ 679.15 | 667.87 | -3.94(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
ความตึงเชิงกล (หูหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 690.43 ~ 703.97 | 697.2 | -4.11(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลเจียงซู
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
3003 และเศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 3 อื่นๆ (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 768.95 ~ 787 | 777.98 | -15.49(-1.95%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 773.92 ~ 794.22 | 784.07 | -13.71(-1.72%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 7 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 776.17 ~ 789.71 | 782.94 | -4.62(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 731.05 ~ 749.1 | 740.07 | -13.45(-1.78%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 800.99 | 789.71 | -13.74(-1.71%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 719.77 ~ 728.79 | 724.28 | -13.35(-1.81%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อรถจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 731.05 ~ 744.58 | 737.82 | -13.43(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
บีบ UBC (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 672.38 ~ 690.43 | 681.41 | -8.56(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
เครื่องกลเค้น (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -15.65(-2.10%) | พ.ค. 07, 2025 |
Tense (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 706.23 ~ 717.51 | 711.87 | -14.41(-1.98%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลเจียงซี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมชนิด 6 ซีรีส์ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 708.48 ~ 722.02 | 715.25 | -4.22(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 767.15 ~ 776.17 | 771.66 | -9.09(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 825.81 ~ 848.38 | 837.09 | -4.94(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 722.02 ~ 731.05 | 726.53 | -4.29(-0.59%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีดใหม่ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 812.27 ~ 821.3 | 816.79 | -9.36(-1.13%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเครื่องกล (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 717.51 ~ 717.51 | 717.51 | -8.77(-1.21%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียม (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 681.41 ~ 690.43 | 685.92 | -8.59(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 767.15 ~ 789.71 | 778.43 | -9.13(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 694.95 ~ 708.48 | 701.71 | -8.68(-1.22%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลซานตง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อโหละหะ 6 ซีรีส์ (หลินยี่) 100THB/เมตริกตัน | 755.87 ~ 782.94 | 769.4 | -12.48(-1.60%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 776.17 ~ 782.94 | 779.56 | -13.68(-1.72%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 810.02 ~ 819.04 | 814.53 | -13.89(-1.68%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 771.66 ~ 780.69 | 776.17 | -15.93(-2.01%) | พ.ค. 07, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 674.64 ~ 683.66 | 679.15 | -8.55(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
เครื่องจักรตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 735.56 | 729.92 | -15.66(-2.10%) | พ.ค. 07, 2025 |
ตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 685.92 ~ 694.95 | 690.43 | -15.42(-2.18%) | พ.ค. 07, 2025 |
นครเซี่ยงไฮ้
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่น/แผ่นอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 680.89 ~ 694.87 | 687.88 | -12.09(-1.73%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 676.9 ~ 688.88 | 682.89 | -12.06(-1.74%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 773.92 ~ 787.45 | 780.69 | -11.42(-1.44%) | พ.ค. 07, 2025 |
การเคลือบสเปรย์ 100THB/เมตริกตัน | 694.95 ~ 726.53 | 710.74 | -13.27(-1.83%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน 100THB/เมตริกตัน | 667.87 ~ 694.95 | 681.41 | -13.1(-1.89%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 735.56 ~ 753.61 | 744.58 | -13.47(-1.78%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดเศษ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 796.48 | 787.45 | -13.73(-1.71%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 728.79 ~ 742.33 | 735.56 | -13.42(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 676.9 ~ 703.97 | 690.43 | -8.61(-1.23%) | พ.ค. 07, 2025 |
Tense(ไม่มีเหล็ก อัตราการรีไซเคิล 92%-95%) 100THB/เมตริกตัน | 733.3 ~ 742.33 | 737.82 | -15.7(-2.08%) | พ.ค. 07, 2025 |
สกิมมิ่ง(เซี่ยงไฮ้) 100THB/เมตริกตัน | 715.25 ~ 726.53 | 720.89 | -14.47(-1.97%) | พ.ค. 07, 2025 |
มณฑลเสฉวน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียมซีรีส์ 1 ที่เป็นเศษ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 696.86 ~ 712.84 | 704.85 | -12.19(-1.70%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียมซีรีส์ 3 ที่ถูกตัดแต่ง (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 742.33 ~ 760.38 | 751.35 | -13.51(-1.77%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 728.79 ~ 737.82 | 733.3 | -8.87(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 789.71 ~ 800.99 | 795.35 | -9.23(-1.15%) | พ.ค. 07, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 726.53 ~ 737.82 | 732.18 | -8.86(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 767.15 ~ 776.17 | 771.66 | -9.09(-1.16%) | พ.ค. 07, 2025 |
ยูบีซีก้อน (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 679.15 ~ 708.48 | 693.82 | -8.63(-1.23%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษกลไก (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 740.07 ~ 749.1 | 744.58 | -8.93(-1.19%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียมเทนส์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 674.64 ~ 683.66 | 679.15 | -8.55(-1.24%) | พ.ค. 07, 2025 |
เมืองเทียนจิน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 726.53 ~ 744.58 | 735.56 | -13.42(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
ลวดเศษโลหะ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 778.43 ~ 796.48 | 787.45 | -13.73(-1.71%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -8.84(-1.20%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 719.77 ~ 733.3 | 726.53 | -13.37(-1.81%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 731.05 ~ 746.84 | 738.94 | -13.44(-1.79%) | พ.ค. 07, 2025 |
เทนส์ - เหนือ 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 733.3 | 728.79 | -15.65(-2.10%) | พ.ค. 07, 2025 |
หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า 100THB/เมตริกตัน | 611.46 ~ 622.74 | 617.1 | -8.18(-1.31%) | พ.ค. 07, 2025 |
ตึง (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 706.23 ~ 717.51 | 711.87 | -14.41(-1.98%) | พ.ค. 07, 2025 |
จังหวัดเจ้อเจียง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษกลึงอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 773.92 ~ 787.45 | 780.69 | -11.42(-1.44%) | พ.ค. 07, 2025 |
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 731.05 ~ 749.1 | 740.07 | -13.45(-1.78%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษลวด (Zhejiang) 100THB/เมตริกตัน | 785.2 ~ 800.99 | 793.1 | -13.76(-1.71%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 715.25 ~ 724.28 | 719.77 | -13.33(-1.82%) | พ.ค. 07, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 724.28 ~ 737.82 | 731.05 | -13.39(-1.80%) | พ.ค. 07, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100THB/เมตริกตัน | 661.1 ~ 681.41 | 671.25 | -8.5(-1.25%) | พ.ค. 07, 2025 |
เทนส - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 728.79 ~ 737.82 | 733.3 | -15.68(-2.09%) | พ.ค. 07, 2025 |
อะลูมิเนียมผสม (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 701.71 ~ 722.02 | 711.87 | -14.41(-1.98%) | พ.ค. 07, 2025 |
นำเข้า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือเทียนจิน) 100THB/mt | 719.63 ~ 735.6 | 727.61 | -8.31(-1.13%) | พ.ค. 07, 2025 |
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/mt | 719.63 ~ 731.61 | 725.62 | -8.3(-1.13%) | พ.ค. 07, 2025 |
ต่างประเทศ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาฟรีออนบอร์ดของเศษอลูมิเนียมชิ้นเล็กในมาเลเซีย ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 2,130 ~ 2,190 | 2,160 | -5(-0.23%) | พ.ค. 06, 2025 |