โลหะพื้นฐาน
- อะลูมิเนียมทองแดงตะกั่วนิกเกิลดีบุกสังกะสี
พลังงานใหม่
- พลังงานแสงอาทิตย์ลิเธียมโคบอลต์วัสดุขั้วบวกแบตเตอรี่ลิเธียมวัสดุแอโนดไดอะแฟรมอิเล็กโทรไลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้แล้วพลังงานไฮโดรเจนการเก็บพลังงาน
โลหะรอง
- ซิลิคอนแมกนีเซียมไทเทเนียมบิสมัท-ซีลีเนียม-เทลลูเรียมทังสเตนพลวงโครเมียมแมงกานีสอินเดียม-เจอร์เมเนียม-แกลเลียมไนโอเบียม-แทนทาลัมโลหะอื่นๆ-รอง
โลหะมีค่า
- แร่หายากทองคำเงินพัลลาเดียม แพลตตินัม/รูทีเนียม โรเดียมอิริเดียม
เศษโลหะ
- เศษทองแดงเศษอลูมิเนียมดีบุก-เศษวัสดุ
สินค้าโลหะสีดำ
- ราคาสินแร่เหล็กเหล็กสำเร็จรูปแท่งเหล็กโค้กถ่านหินเหล็กดิบ เหล็กซิลิคอน
อื่นๆ
- ฟิวเจอร์สดัชนี SMMMMi
เศษอลูมิเนียม ราคา

ฉงชิ่ง-เมือง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 1 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 737.13 ~ 753.2 | 745.16 | +5.37(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
ขอบอะลูมิเนียมสแครปชุดที่ 3 (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 686.92 ~ 702.98 | 694.95 | +4.08(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
การอัดขึ้นรูปอลูมิเนียมสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 769.41 | 764.87 | +4.49(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
สายอะลูมิเนียมสะอาดสำหรับการแตะ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 814.8 ~ 832.96 | 823.88 | +7.09(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 758.06 ~ 769.41 | 763.73 | +4.48(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
สแครปอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 798.91 ~ 807.99 | 803.45 | +4.71(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
การอัดก้อน UBC (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 712.66 ~ 742.17 | 727.42 | +6.52(0.90%) | พ.ค. 23, 2025 |
ตึงเครียด - ตะวันออกเฉียงใต้ 100THB/เมตริกตัน | 767.14 ~ 776.21 | 771.67 | +4.53(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ตึงเครียด (ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 696.78 ~ 705.86 | 701.32 | +4.11(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลกวางตุ้ง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
การกลึงอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 796.64 ~ 807.99 | 802.32 | +5.83(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (ฉงชิ่ง) 100THB/เมตริกตัน | 778.48 ~ 787.56 | 783.02 | +4.59(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
การตัดเฉือนอลูมิเนียมซีรีส์ 6 (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 821.61 ~ 830.69 | 826.15 | +4.85(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษวัสดุ-ลิโท(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 807.99 ~ 817.07 | 812.53 | +4.77(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 733.09 ~ 744.44 | 738.77 | +4.33(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 762.6 ~ 771.67 | 767.14 | +4.5(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน(กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 689.97 ~ 703.59 | 696.78 | +4.09(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
นิวไวท์อลูมิเนียมอัดรีด (Foshan) 100THB/เมตริกตัน | 805.72 ~ 814.8 | 810.26 | +4.75(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อมอเตอร์ไซค์ (ฝอซาน) 100THB/เมตริกตัน | 637.77 ~ 649.11 | 643.44 | +3.77(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
บดย่อย Taint 100THB/เมตริกตัน | 773.94 ~ 783.02 | 778.48 | +4.57(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
บดย่อย Tense 100THB/เมตริกตัน | 773.94 ~ 783.02 | 778.48 | +4.57(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลกุ้ยโจว
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 746.71 ~ 755.79 | 751.25 | +4.41(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กระป๋องเครื่องดื่มอัด (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 807.99 ~ 819.34 | 813.66 | +4.77(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- ล้อรถจักรยานยนต์ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 744.44 ~ 755.79 | 750.11 | +4.4(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเศษ- กังหันไอน้ำ (Guiyang) 100THB/เมตริกตัน | 785.29 ~ 794.37 | 789.83 | +4.63(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ยูบีซีอัดก้อน (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 703.59 ~ 712.66 | 708.13 | +4.15(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เมคานิเคิล เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 758.06 ~ 767.14 | 762.6 | +4.47(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เทนส์ (กุ้ยหยาง) 100THB/เมตริกตัน | 692.24 ~ 701.32 | 696.78 | +4.09(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลเหอเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 795.28 ~ 804.36 | 799.82 | +5.14(0.65%) | พ.ค. 23, 2025 |
อะลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน สีขาว (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 755.79 ~ 773.94 | 764.87 | +4.49(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
สายอะลูมิเนียมที่สะอาด (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 830.69 ~ 830.69 | 830.69 | +4.87(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
คลีนเทนส์ - ภาคเหนือ 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 771.67 | 766 | +5.62(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - ล้อมอเตอร์ไซค์ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 742.17 ~ 751.25 | 746.71 | +4.38(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อะลูมิเนียมเศษ - กังหันไอน้ำ (เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 751.25 ~ 767.14 | 759.19 | +4.45(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อะลูมิเนียม แม่พิมพ์ เศษ(เป่าติ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 758.06 ~ 776.21 | 767.14 | +4.5(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 744.44 ~ 753.52 | 748.98 | +5.52(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลเหอหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษอะลูมิเนียม 3003 และซีรีส์ 3 อื่นๆ (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 792.56 ~ 801.63 | 797.09 | +5.13(0.65%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียมหมุน 6 ชุด (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 805.72 ~ 819.34 | 812.53 | +4.77(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมรีด (Henan) 100THB/เมตริกตัน | 755.79 ~ 773.94 | 764.87 | +4.49(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดเศษเหล็ก (เหอหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 830.69 ~ 830.69 | 830.69 | +4.87(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- ล้อรถจักรยานยนต์ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 742.17 ~ 751.25 | 746.71 | +4.38(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 776.21 ~ 785.29 | 780.75 | +4.58(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กอง UBC (Changge) 100THB/เมตริกตัน | 697.23 ~ 710.85 | 704.04 | +4.58(0.66%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษเหล็ก (ภาคกลางของจีน) 100THB/เมตริกตัน | 660.46 ~ 669.54 | 665 | +3.9(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษเหล็กหั่น (ฉางเก๋อ) 100THB/เมตริกตัน | 758.06 ~ 767.14 | 762.6 | +4.47(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลหูเป่ย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 762.6 ~ 771.67 | 767.14 | +4.5(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 787.56 ~ 796.64 | 792.1 | +4.65(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - ล้อรถจักรยานยนต์ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 771.67 ~ 780.75 | 776.21 | +4.55(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 801.18 ~ 810.26 | 805.72 | +4.73(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปใหม่สีขาว (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 776.21 ~ 785.29 | 780.75 | +4.58(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษเหล็กเครื่องกล (หูเป่ย) 100THB/เมตริกตัน | 735.36 ~ 744.44 | 739.9 | +4.34(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลอานฮุย
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 799.82 ~ 822.51 | 811.17 | +4.98(0.62%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียมรีดไม่มีสี (อานฮุย) 100THB/ตัน | 758.06 ~ 785.75 | 771.9 | +4.98(0.65%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 6 ซีรีส์ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 771.67 ~ 781.21 | 776.44 | +4.78(0.62%) | พ.ค. 23, 2025 |
ชิ้นส่วนอลูมิเนียมเชิงกล ปราศจากสิ่งเจือปนของเหล็ก (อานฮุย) 100THB/ตัน | 714.93 ~ 737.63 | 726.28 | +4.26(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (อานฮุย) 100THB/ตัน | 667.27 ~ 685.43 | 676.35 | +3.97(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม ADC12 (อานฮุย) 100THB/ตัน | 755.79 ~ 773.94 | 764.87 | +4.49(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียมบด (อานฮุย) 100THB/ตัน | 783.02 ~ 801.18 | 792.1 | +4.65(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ดุมล้อที่ถอดออกจากยานพาหนะ (อานฮุย) 100THB/ตัน | 744.44 ~ 758.06 | 751.25 | +4.41(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ล้อรถจักรยานยนต์เก่า (อานฮุย) 100THB/ตัน | 724.01 ~ 737.63 | 730.82 | +4.29(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลหูหนาน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ลวดต๊าปเกลียวอะลูมิเนียมที่สะอาด (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 769.41 | 764.87 | +4.49(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ในการแยก: อัดรีดอลูมิเนียมสีขาว (หูเป่ย์) 100THB/เมตริกตัน | 730.82 ~ 744.44 | 737.63 | +4.33(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
Baled UBC(Guangdong) 100THB/เมตริกตัน | 712.66 ~ 719.47 | 716.07 | +4.2(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-เทอร์ไบน์ไอน้ำ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 730.82 ~ 739.9 | 735.36 | +4.31(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปสีขาวใหม่ (Hunan) 100THB/เมตริกตัน | 744.44 ~ 753.52 | 748.98 | +4.39(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
UBC อัดก้อน (กวางตุ้ง) 100THB/เมตริกตัน | 674.08 ~ 696.78 | 685.43 | +4.02(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ความตึงเชิงกล (หูหนาน) 100THB/เมตริกตัน | 699.05 ~ 712.66 | 705.86 | +4.14(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลเจียงซู
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
3003 และเศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 3 อื่นๆ (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 807.99 ~ 826.15 | 817.07 | +5.24(0.65%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 807.99 ~ 826.15 | 817.07 | +5.92(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียมซีรีส์ 7 (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 807.99 ~ 821.61 | 814.8 | +4.78(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 764.87 ~ 783.02 | 773.94 | +4.54(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 814.8 ~ 837.49 | 826.15 | +7.1(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 755.79 ~ 764.87 | 760.33 | +4.46(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม-ล้อรถจักรยานยนต์ (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 762.6 ~ 778.48 | 770.54 | +4.52(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
บีบ UBC (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 701.32 ~ 719.47 | 710.39 | +6.42(0.91%) | พ.ค. 23, 2025 |
เครื่องกลเค้น (Jiangsu) 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 771.67 | 766 | +5.62(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
Tense (เจียงซู) 100THB/เมตริกตัน | 744.44 ~ 753.52 | 748.98 | +5.52(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลเจียงซี
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อลูมิเนียมชนิด 6 ซีรีส์ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 726.28 ~ 739.9 | 733.09 | +4.3(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 789.83 ~ 798.91 | 794.37 | +4.66(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 853.38 ~ 876.08 | 864.73 | +5.07(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อน (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 708.13 ~ 717.2 | 712.66 | +4.18(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมสีขาวชนิดรีดใหม่ (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 844.3 ~ 853.38 | 848.84 | +4.98(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเครื่องกล (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 739.9 ~ 739.9 | 739.9 | +4.34(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียม (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 708.13 ~ 717.2 | 712.66 | +4.18(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 785.29 ~ 807.99 | 796.64 | +4.67(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมชนิดหั่น (เจียงซี) 100THB/เมตริกตัน | 721.74 ~ 735.36 | 728.55 | +4.27(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลซานตง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
อโหละหะ 6 ซีรีส์ (หลินยี่) 100THB/เมตริกตัน | 785.29 ~ 814.8 | 800.05 | +5.82(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชันสีขาว (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 814.8 ~ 821.61 | 818.2 | +4.8(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 848.84 ~ 857.92 | 853.38 | +5.01(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 810.26 ~ 819.34 | 814.8 | +4.78(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 710.39 ~ 719.47 | 714.93 | +6.45(0.91%) | พ.ค. 23, 2025 |
เครื่องจักรตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 764.87 ~ 776.21 | 770.54 | +6.78(0.89%) | พ.ค. 23, 2025 |
ตึง (Linyi) 100THB/เมตริกตัน | 724.01 ~ 733.09 | 728.55 | +4.27(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
นครเซี่ยงไฮ้
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่น/แผ่นอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 713.03 ~ 727.09 | 720.06 | +6.22(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม 100THB/เมตริกตัน | 707 ~ 721.06 | 714.03 | +5.19(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 803.45 ~ 817.07 | 810.26 | +4.75(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
การเคลือบสเปรย์ 100THB/เมตริกตัน | 726.28 ~ 758.06 | 742.17 | +4.35(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน 100THB/เมตริกตัน | 699.05 ~ 726.28 | 712.66 | +4.18(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเอ็กซ์ทรูชัน (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 769.41 ~ 787.56 | 778.48 | +4.57(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดเศษ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 814.8 ~ 832.96 | 823.88 | +7.09(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม - กังหันไอน้ำ (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 776.21 | 768.27 | +4.51(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
กระป๋องอลูมิเนียมอัด (Shanghai) 100THB/เมตริกตัน | 705.86 ~ 733.09 | 719.47 | +6.48(0.91%) | พ.ค. 23, 2025 |
Tense(ไม่มีเหล็ก อัตราการรีไซเคิล 92%-95%) 100THB/เมตริกตัน | 769.41 ~ 780.75 | 775.08 | +5.68(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
สกิมมิ่ง(เซี่ยงไฮ้) 100THB/เมตริกตัน | 753.52 ~ 762.6 | 758.06 | +5.58(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
มณฑลเสฉวน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
แผ่นอลูมิเนียมซีรีส์ 1 ที่เป็นเศษ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 729.09 ~ 745.16 | 737.13 | +5.32(0.73%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียมซีรีส์ 3 ที่ถูกตัดแต่ง (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 776.21 ~ 794.37 | 785.29 | +4.61(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 751.25 ~ 760.33 | 755.79 | +4.43(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดอลูมิเนียมสะอาด (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 812.53 ~ 823.88 | 818.2 | +4.8(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
อลูมิเนียมเก่า - ล้อจักรยานยนต์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 748.98 ~ 760.33 | 754.65 | +4.43(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม-กังหันไอน้ำ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 789.83 ~ 798.91 | 794.37 | +4.66(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ยูบีซีก้อน (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 708.13 ~ 737.63 | 722.88 | +6.5(0.91%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษกลไก (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 762.6 ~ 771.67 | 767.14 | +4.5(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียมเทนส์ (เสฉวน) 100THB/เมตริกตัน | 696.78 ~ 705.86 | 701.32 | +4.11(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เมืองเทียนจิน
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 778.48 | 769.41 | +4.51(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ลวดเศษโลหะ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 814.8 ~ 832.96 | 823.88 | +7.09(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 742.17 ~ 751.25 | 746.71 | +4.38(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 751.25 ~ 767.14 | 759.19 | +4.45(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 762.6 ~ 780.75 | 771.67 | +4.53(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เทนส์ - เหนือ 100THB/เมตริกตัน | 760.33 ~ 771.67 | 766 | +5.62(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
หม้อน้ำอลูมิเนียมเก่า 100THB/เมตริกตัน | 633.23 ~ 644.58 | 638.9 | +3.75(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ตึง (เทียนจิน) 100THB/เมตริกตัน | 744.44 ~ 753.52 | 748.98 | +5.52(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
จังหวัดเจ้อเจียง
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
เศษกลึงอะลูมิเนียมซีรีส์ 6 (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 803.45 ~ 817.07 | 810.26 | +4.75(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
โปรไฟล์อลูมิเนียม(เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 764.87 ~ 783.02 | 773.94 | +4.54(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษลวด (Zhejiang) 100THB/เมตริกตัน | 821.61 ~ 837.49 | 829.55 | +7.12(0.87%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- ล้อมอเตอร์ไซค์ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 751.25 ~ 760.33 | 755.79 | +4.43(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
เศษอะลูมิเนียม- กังหันไอน้ำ (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 755.79 ~ 771.67 | 763.73 | +4.48(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) 100THB/เมตริกตัน | 689.97 ~ 710.39 | 700.18 | +6.36(0.92%) | พ.ค. 23, 2025 |
เทนส - ตะวันออก 100THB/เมตริกตัน | 764.87 ~ 776.21 | 770.54 | +5.65(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
อะลูมิเนียมผสม (เจ้อเจียง) 100THB/เมตริกตัน | 739.9 ~ 758.06 | 748.98 | +5.52(0.74%) | พ.ค. 23, 2025 |
นำเข้า
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือเทียนจิน) 100THB/mt | 707.8 ~ 723.87 | 715.84 | +4.2(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ราคาของอลูมิเนียมรองที่ถูกย่อยนำเข้า (ท่าเรือหนิงโป) 100THB/mt | 707.8 ~ 719.86 | 713.83 | +4.19(0.59%) | พ.ค. 23, 2025 |
ต่างประเทศ
ราคา | ช่วงราคา | ค่าเฉลี่ย | การเปลี่ยนแปลง | วันที่ |
---|---|---|---|---|
ราคาฟรีออนบอร์ดของเศษอลูมิเนียมชิ้นเล็กในมาเลเซีย ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน | 2,100 ~ 2,145 | 2,122.5 | -2.5(-0.12%) | พ.ค. 19, 2025 |