Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Aluminium Harga

Ingot Aluminium A00
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminium Ingot 100IDR/mt | 410,515.59 ~ 410,915.12 | 410,715.36 | -929.22(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Chong Qing 100IDR/mt | 410,515.59 ~ 410,915.12 | 410,715.36 | -929.22(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Fo Shan 100IDR/mt | 409,516.77 ~ 410,315.83 | 409,916.3 | -1,327.84(-0.32%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Hang Zhou 100IDR/mt | 410,515.59 ~ 410,915.12 | 410,715.36 | -1,730.09(-0.42%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Lin Yi 100IDR/mt | 411,114.88 ~ 411,514.41 | 411,314.65 | -1,331.01(-0.32%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Shen Yang 100IDR/mt | 410,515.59 ~ 410,915.12 | 410,715.36 | -128.36(-0.03%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Tian Jin 100IDR/mt | 410,915.12 ~ 411,314.65 | 411,114.88 | -1,931.21(-0.47%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Ingot - Wu Xi 100IDR/mt | 410,116.06 ~ 410,515.59 | 410,315.83 | -1,729.18(-0.42%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,99%) 100IDR/mt | 541,361.19 ~ 557,342.34 | 549,351.76 | -1,242.88(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Kemurnian Tinggi (99,996%) 100IDR/mt | 561,337.62 ~ 577,318.76 | 569,328.19 | -1,288.07(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Karbon Rendah 100IDR/mt | 427,675.34 ~ 427,675.34 | 427,675.34 | -2,309.04(-0.54%) | Apr 02, 2025 |
SMM Aluminium Ingot - Gong Yi 100IDR/mt | 409,117.24 ~ 409,516.77 | 409,317.01 | -926.06(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Bill of Lading) USD/mt | 165 ~ 175 | 170 | +2(1.19%) | Apr 02, 2025 |
Premi Aluminium Yangshan (Warehouse Warrant) USD/mt | 155 ~ 165 | 160 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Balok Aluminium P0610A, FOB Indonesia USD/mt | 167 ~ 177 | 172 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Aluminium P1020A, FOB Indonesia USD/mt | 167 ~ 177 | 172 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Henan 100IDR/mt | 12,415.35 ~ 13,318.28 | 12,866.82 | -29.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi 100IDR/mt | 13,544.02 ~ 14,446.95 | 13,995.49 | -31.66(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guangxi 100IDR/mt | 7,223.48 ~ 7,562.08 | 7,392.78 | -16.73(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (5.5≤Al/Si<6.5) Guizhou 100IDR/mt | 10,835.21 ~ 11,738.15 | 11,286.68 | -25.54(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Henan 100IDR/mt | 13,995.49 ~ 14,898.42 | 14,446.95 | -32.69(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (6.0≤Al/Si<7.0) Shanxi 100IDR/mt | 14,446.95 ~ 15,349.89 | 14,898.42 | -33.71(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guangxi 100IDR/mt | 7,900.68 ~ 8,577.88 | 8,239.28 | -18.64(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit (6.5≤Al/Si<7.5) Guizhou 100IDR/mt | 12,415.35 ~ 13,769.75 | 13,092.55 | -29.62(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) 100IDR/mt | 12,185.62 ~ 12,984.68 | 12,585.15 | -28.47(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Indeks CIF Bauksit Impor USD/mt | 90.83 ~ 90.83 | 90.83 | -2.27(-2.44%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Australia CIF USD/mt | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Australia CIF (Suhu Tinggi) USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Guinea CIF USD/mt | 88 ~ 92 | 90 | -1(-1.10%) | Apr 02, 2025 |
Bauksit Malaysia CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Malaysia bauxite CIF (washed) USD/mt | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Alumina
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Alumina (Rata-rata) 100IDR/mt | 60,948.08 ~ 60,948.08 | 60,948.08 | -618.41(-1.00%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Shandong 100IDR/mt | 59,929.28 ~ 61,127.87 | 60,528.58 | -537.37(-0.88%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Shanxi 100IDR/mt | 59,929.28 ~ 61,127.87 | 60,528.58 | -537.37(-0.88%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Guangxi 100IDR/mt | 60,328.81 ~ 61,527.4 | 60,928.1 | -638.39(-1.04%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Henan 100IDR/mt | 60,328.81 ~ 61,926.93 | 61,127.87 | -738.95(-1.19%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Guizhou 100IDR/mt | 61,127.87 ~ 62,725.98 | 61,926.93 | -540.54(-0.87%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Lianyungang 100IDR/mt | 66,121.98 ~ 67,720.09 | 66,921.03 | -151.41(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Alumina - Bayuquan 100IDR/mt | 66,121.98 ~ 67,720.09 | 66,921.03 | -151.41(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Harga FOB Alumina Australia USD/mt | 377 ~ 377 | 377 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Harga Alumina FOB Australia Timur USD/mt | 372 ~ 372 | 372 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Harga Alumina FOB Indonesia USD/mt | 380 ~ 380 | 380 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Aluminium Hidroksida (Harga Rata-rata Tertimbang) 100IDR/mt | 39,513.37 ~ 39,513.37 | 39,513.37 | -389.72(-0.98%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shandong) 100IDR/mt | 38,954.03 ~ 39,753.09 | 39,353.56 | -289.25(-0.73%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Shanxi) 100IDR/mt | 38,954.03 ~ 39,753.09 | 39,353.56 | -289.25(-0.73%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guangxi) 100IDR/mt | 39,153.8 ~ 39,952.86 | 39,553.33 | -489.92(-1.22%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Henan) 100IDR/mt | 39,153.8 ~ 40,352.38 | 39,753.09 | -490.37(-1.22%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Hidroksida (Guizhou) 100IDR/mt | 39,753.09 ~ 40,751.91 | 40,252.5 | -291.29(-0.72%) | Apr 02, 2025 |
Alumina Kemurnian Tinggi
Aluminium Alloy Ingot
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Paduan Aluminium (A356) 100IDR/mt | 415,509.7 ~ 423,500.27 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (A360) 100IDR/mt | 420,503.81 ~ 424,499.09 | 422,501.45 | -955.89(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (A380) 100IDR/mt | 437,483.77 ~ 441,479.05 | 439,481.41 | -994.3(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Harga CIF pelabuhan dasar Jepang ADC12 USD/mt | 2,470 ~ 2,510 | 2,490 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10Mg(Fe)) 100IDR/mt | 422,501.45 ~ 428,494.38 | 425,497.91 | -962.66(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi10MnMg) 100IDR/mt | 428,494.38 ~ 436,484.95 | 432,489.66 | -978.48(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (AlSi12(Fe)) 100IDR/mt | 420,503.81 ~ 424,499.09 | 422,501.45 | -955.89(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Al-Al (AlSi9Cu3) 100IDR/mt | 425,497.91 ~ 429,493.2 | 427,495.56 | -967.18(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) 100IDR/mt | 417,507.34 ~ 421,502.63 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD102) 100IDR/mt | 414,510.88 ~ 416,508.52 | 415,509.7 | -940.07(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ZLD104) 100IDR/mt | 416,508.52 ~ 418,506.16 | 417,507.34 | -944.59(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur Laut 100IDR/mt | 415,509.7 ~ 419,504.98 | 417,507.34 | -944.59(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium A356.2 Karbon Rendah 100IDR/mt | 415,509.7 ~ 423,500.27 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD102 Karbon Rendah 100IDR/mt | 416,508.52 ~ 424,499.09 | 420,503.81 | -951.37(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium ZLD104 Karbon Rendah 100IDR/mt | 418,506.16 ~ 426,496.73 | 422,501.45 | -955.89(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium A356 Karbon Rendah Daur Ulang 100IDR/mt | 423,500.27 ~ 427,495.56 | 425,497.91 | -962.66(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Timur 100IDR/mt | 417,507.34 ~ 421,502.63 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Selatan 100IDR/mt | 417,507.34 ~ 421,502.63 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Paduan Aluminium (ADC12) - Barat Daya 100IDR/mt | 417,507.34 ~ 421,502.63 | 419,504.98 | -949.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Harga CIF ADC12 Impor USD/mt | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | Apr 02, 2025 |
ADC12 Impor di Pelabuhan Ningbo 100IDR/mt | 397,530.91 ~ 401,526.2 | 399,528.56 | -903.91(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
ADC12 (Yunnan) 100IDR/mt | 407,519.13 ~ 411,514.41 | 409,516.77 | -926.51(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
ADC12 (Guizhou) 100IDR/mt | 407,519.13 ~ 411,514.41 | 409,516.77 | -926.51(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
UBC Ingot
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 387,542.7 ~ 391,537.99 | 389,540.34 | -881.31(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot UBC Impor (Al 96%, Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 387,542.7 ~ 391,537.99 | 389,540.34 | -881.31(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran 96% Impor (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 389,540.34 ~ 394,534.45 | 392,037.4 | -886.96(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran Impor 96% (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 391,537.99 ~ 395,533.27 | 393,535.63 | -890.35(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Ningbo) 100IDR/mt | 391,537.99 ~ 397,530.91 | 394,534.45 | -892.61(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qinzhou) 100IDR/mt | 391,537.99 ~ 399,528.56 | 395,533.27 | -894.87(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran Impor 98% (Pelabuhan Qingdao) 100IDR/mt | 394,534.45 ~ 399,528.56 | 397,031.5 | -898.26(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ingot Campuran 98% Impor (Pelabuhan Nansha) 100IDR/mt | 393,535.63 ~ 397,530.91 | 395,533.27 | -894.87(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Peleburan Ulang Billet
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 410,116.06 ~ 410,915.12 | 410,515.59 | -928.77(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 411,114.88 ~ 411,913.94 | 411,514.41 | -931.03(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 410,116.06 ~ 410,915.12 | 410,515.59 | -928.77(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 410,116.06 ~ 410,915.12 | 410,515.59 | -928.77(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.2%-0.25% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 411,114.88 ~ 411,913.94 | 411,514.41 | -931.03(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 408,118.42 ~ 408,917.48 | 408,517.95 | -924.25(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 409,117.24 ~ 409,916.3 | 409,516.77 | -926.51(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 408,118.42 ~ 408,917.48 | 408,517.95 | -924.25(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 408,118.42 ~ 408,917.48 | 408,517.95 | -924.25(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.25%-0.35% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 409,117.24 ~ 409,916.3 | 409,516.77 | -926.51(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Linyi) 100IDR/mt | 404,123.13 ~ 404,922.19 | 404,522.66 | -915.21(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Foshan) 100IDR/mt | 406,120.78 ~ 406,919.83 | 406,520.31 | -919.73(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Nanchang) 100IDR/mt | 405,121.96 ~ 405,921.01 | 405,521.48 | -917.47(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Wuxi) 100IDR/mt | 405,121.96 ~ 405,921.01 | 405,521.48 | -917.47(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
0.35%-0.5% Batang Aluminium Remelting (Xuchang) 100IDR/mt | 405,121.96 ~ 405,921.01 | 405,521.48 | -917.47(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 493,417.77 ~ 494,216.82 | 493,817.3 | -1,517.67(-0.31%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 446,273.4 ~ 447,072.45 | 446,672.93 | -1,010.57(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Semprot Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 494,216.82 ~ 495,015.88 | 494,616.35 | -1,119.04(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Foshan) 100IDR/mt | 521,384.77 ~ 522,183.82 | 521,784.29 | -1,580.94(-0.30%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Nanchang) 100IDR/mt | 466,249.83 ~ 467,048.88 | 466,649.35 | -1,055.77(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Ekstrusi Aluminium Elektrophoresis Permukaan (Shandong) 100IDR/mt | 520,186.18 ~ 520,985.24 | 520,585.71 | -1,177.8(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Foshan) 100IDR/mt | 473,441.34 ~ 474,240.4 | 473,840.87 | -1,472.47(-0.31%) | Apr 02, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Nanchang) 100IDR/mt | 438,282.83 ~ 439,081.88 | 438,682.35 | -992.49(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Ekstrusi Aluminium (Shandong) 100IDR/mt | 472,242.75 ~ 473,041.81 | 472,642.28 | -1,069.33(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium 100IDR/mt | 470,245.11 ~ 471,044.17 | 470,644.64 | -1,064.81(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Formwork Ekstrusi Aluminium (Sewa) 100IDR/mt | 5,593.4 ~ 6,392.46 | 5,992.93 | -13.56(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Foshan) 100IDR/mt | 499,410.7 ~ 500,209.75 | 499,810.22 | -1,431.12(-0.29%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Nanchang) 100IDR/mt | 460,256.9 ~ 461,055.95 | 460,656.43 | -1,042.21(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Anodized (Shandong) 100IDR/mt | 502,207.4 ~ 503,006.45 | 502,606.92 | -1,137.12(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Foshan) 100IDR/mt | 541,361.19 ~ 542,160.25 | 541,760.72 | -1,626.14(-0.30%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Nanchang) 100IDR/mt | 466,249.83 ~ 467,048.88 | 466,649.35 | -1,055.77(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Profil Aluminium Pemutus Termal (Shandong) 100IDR/mt | 530,174.39 ~ 530,973.45 | 530,573.92 | -1,200.39(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pengolahan Billet Aluminium 6063
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Billet Aluminium (φ100) Linyi 100IDR/mt | 4,794.34 ~ 5,593.4 | 5,193.87 | -11.75(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
φ100 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 5,193.87 ~ 5,992.93 | 5,593.4 | -212.87(-3.67%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Linyi 100IDR/mt | 4,794.34 ~ 5,593.4 | 5,193.87 | -11.75(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Baotou 100IDR/mt | 399.53 ~ 1,198.59 | 799.06 | -1.81(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Nanchang 100IDR/mt | 5,193.87 ~ 5,992.93 | 5,593.4 | -12.65(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Guangdong 100IDR/mt | 4,394.81 ~ 5,193.87 | 4,794.34 | -211.06(-4.22%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Xinjiang 100IDR/mt | -9,189.16 ~ -8,390.1 | -8,789.63 | -180.33(2.09%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Wuxi 100IDR/mt | 6,592.22 ~ 7,391.28 | 6,991.75 | +184.4(2.71%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ120) Henan 100IDR/mt | 4,794.34 ~ 5,593.4 | 5,193.87 | -11.75(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
φ150 Billet Aluminium (Guangdong) 100IDR/mt | 4,394.81 ~ 5,193.87 | 4,794.34 | -211.06(-4.22%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Baotou 100IDR/mt | 399.53 ~ 1,198.59 | 799.06 | -1.81(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Nanchang 100IDR/mt | 5,193.87 ~ 5,992.93 | 5,593.4 | -12.65(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Guangdong 100IDR/mt | 4,394.81 ~ 5,193.87 | 4,794.34 | -211.06(-4.22%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Xinjiang 100IDR/mt | -9,189.16 ~ -8,390.1 | -8,789.63 | -180.33(2.09%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Wuxi 100IDR/mt | 5,193.87 ~ 5,992.93 | 5,593.4 | +187.56(3.47%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ178) Henan 100IDR/mt | 4,794.34 ~ 5,593.4 | 5,193.87 | -11.75(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Linyi 100IDR/mt | 4,794.34 ~ 5,593.4 | 5,193.87 | -11.75(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Baotou 100IDR/mt | 1,398.35 ~ 2,197.41 | 1,797.88 | -4.07(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Nanchang 100IDR/mt | 6,192.69 ~ 6,991.75 | 6,592.22 | -14.91(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Guangdong 100IDR/mt | 5,193.87 ~ 5,992.93 | 5,593.4 | -212.87(-3.67%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Xinjiang 100IDR/mt | -8,190.34 ~ -7,391.28 | -7,790.81 | -182.59(2.40%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Wuxi 100IDR/mt | 7,191.51 ~ 7,990.57 | 7,591.04 | +183.04(2.47%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium (φ90) Henan 100IDR/mt | 5,393.64 ~ 6,192.69 | 5,793.16 | -13.11(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 437,264.03 ~ 438,063.09 | 437,663.56 | -2,331.64(-0.53%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ120 100IDR/mt | 9,588.69 ~ 10,387.74 | 9,988.21 | -22.6(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 9,588.69 ~ 10,387.74 | 9,988.21 | -22.6(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 438,262.85 ~ 439,061.91 | 438,662.38 | -2,333.9(-0.53%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Billet Aluminium Karbon Rendah φ90 100IDR/mt | 10,587.51 ~ 11,386.56 | 10,987.04 | -24.86(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Billet Aluminium Karbon Rendah φ178 100IDR/mt | 437,264.03 ~ 438,063.09 | 437,663.56 | -2,331.64(-0.53%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium 1A60 (Mongolia Dalam) 100IDR/mt | 3,995.29 ~ 5,992.93 | 4,994.11 | -11.3(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium 1A60 (Shandong) 100IDR/mt | 5,992.93 ~ 7,990.57 | 6,991.75 | -15.82(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium 1A60 (Guangdong) 100IDR/mt | 9,988.21 ~ 11,985.86 | 10,987.04 | -24.86(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 1A60 (Jiangsu) 100IDR/mt | 9,988.21 ~ 11,985.86 | 10,987.04 | -24.86(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 1A60 (Hebei) 100IDR/mt | 7,990.57 ~ 9,988.21 | 8,989.39 | -20.34(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya Pemrosesan Batang Aluminium 1A60 (Henan) 100IDR/mt | 6,991.75 ~ 8,989.39 | 7,990.57 | -18.08(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 6101/6201 (Shandong) 100IDR/mt | 17,978.79 ~ 21,974.07 | 19,976.43 | -45.2(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 6101/6201 (Guangdong) 100IDR/mt | 29,964.64 ~ 37,955.21 | 33,959.93 | -76.83(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 6101/6201 (Henan) 100IDR/mt | 15,981.14 ~ 19,976.43 | 17,978.79 | -40.68(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 8030 (Shandong) 100IDR/mt | 9,988.21 ~ 13,983.5 | 11,985.86 | -27.12(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 8030 (Guangdong) 100IDR/mt | 12,984.68 ~ 16,979.96 | 14,982.32 | -33.9(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Biaya pengolahan batang aluminium 8030 (Henan) 100IDR/mt | 10,987.04 ~ 14,982.32 | 12,984.68 | -29.38(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 1A60 Karbon Rendah (Yunnan) 100IDR/mt | 437,264.03 ~ 438,063.09 | 437,663.56 | -2,331.64(-0.53%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 1A60 Karbon Rendah (Guangdong) 100IDR/mt | 438,262.85 ~ 439,061.91 | 438,662.38 | -2,333.9(-0.53%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 6101/6201 Karbon Rendah (Yunnan) 100IDR/mt | 457,240.46 ~ 458,039.51 | 457,639.98 | -2,376.83(-0.52%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 6101/6201 Karbon Rendah (Guangdong) 100IDR/mt | 459,238.1 ~ 460,037.16 | 459,637.63 | -2,381.35(-0.52%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 8030 Karbon Rendah (Yunnan) 100IDR/mt | 438,262.85 ~ 444,056.01 | 441,159.43 | -4,842.25(-1.09%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium 8030 Karbon Rendah (Guangdong) 100IDR/mt | 447,252.24 ~ 448,051.3 | 447,651.77 | -2,354.24(-0.52%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium Deoksidasi 99,70% (Inner Mongolia) 100IDR/mt | 4,994.11 ~ 6,991.75 | 5,992.93 | -13.56(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium Deoksidasi 99,70% (Shandong) 100IDR/mt | 5,992.93 ~ 7,990.57 | 6,991.75 | -15.82(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium Deoksidasi 99,70% (Henan) 100IDR/mt | 6,991.75 ~ 8,989.39 | 7,990.57 | -18.08(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Batang Aluminium Deoksidasi 99,70% (Guangdong) 100IDR/mt | 9,988.21 ~ 11,985.86 | 10,987.04 | -24.86(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
99,70% Granul Aluminium Deoksidasi (Guangdong) 100IDR/mt | 7,990.57 ~ 9,988.21 | 8,989.39 | -20.34(-0.23%) | Apr 02, 2025 |
Aluminium Slab
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
