Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Nikel Harga![switch](https://static.metal.com/multilingual.metal.com/1.0.270/public/images/price_switch.png)
![switch](https://static.metal.com/multilingual.metal.com/1.0.270/public/images/price_switch.png)
Katoda Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,436,081.08 ~ 2,447,854.33 | 2,441,967.7 | -5,328.27(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,477,287.44 ~ 2,491,022.9 | 2,484,155.17 | -4,438.73(-0.18%) | Feb 13, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,436,081.08 ~ 2,491,022.9 | 2,463,551.99 | -3,409.66(-0.14%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,432,156.66 ~ 2,449,816.53 | 2,440,986.6 | -6,309.37(-0.26%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,428,232.25 ~ 2,438,043.29 | 2,433,137.77 | -6,291.93(-0.26%) | Feb 13, 2025 |
Bijih Nikel
Harga NPI
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 18,797.95 ~ 18,994.17 | 18,896.06 | +26.84(0.14%) | Feb 13, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,797.95 ~ 19,072.66 | 18,935.31 | +26.75(0.14%) | Feb 13, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 18,925.89 ~ 18,925.89 | 18,925.89 | +31.3(0.17%) | Feb 13, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 19,111.9 ~ 19,111.9 | 19,111.9 | +28.33(0.15%) | Feb 13, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 113 ~ 113 | 113 | +0.5(0.44%) | Feb 07, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 18,699.84 ~ 18,994.17 | 18,847.01 | +36.78(0.20%) | Feb 13, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,876.44 ~ 19,190.39 | 19,033.42 | +26.53(0.14%) | Feb 13, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,954.93 ~ 19,327.75 | 19,141.34 | +36.13(0.19%) | Feb 13, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 66,715.07 ~ 68,677.28 | 67,696.17 | +1,816.13(2.76%) | Feb 13, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 18,640.97 ~ 18,935.31 | 18,788.14 | +27.08(0.14%) | Feb 13, 2025 |
NPI (8-12%) Mongolia Dalam 100IDR/mtu | 18,719.46 ~ 18,876.44 | 18,797.95 | +56.56(0.30%) | Feb 13, 2025 |
NPI (8-12%) Jiangsu 100IDR/mtu | 18,758.71 ~ 18,935.31 | 18,847.01 | +36.78(0.20%) | Feb 13, 2025 |
NPI (8-12%) Liaoning 100IDR/mtu | 18,699.84 ~ 18,837.2 | 18,768.52 | +46.79(0.25%) | Feb 13, 2025 |
NPI (8-12%) Shandong 100IDR/mtu | 18,797.95 ~ 18,994.17 | 18,896.06 | +46.5(0.25%) | Feb 13, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,758.71 ~ 19,131.53 | 18,945.12 | +36.56(0.19%) | Feb 13, 2025 |
Baja Tahan Karat
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 153,935.21 ~ 153,935.21 | 153,935.21 | -342.08(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 151,090.01 ~ 153,052.21 | 152,071.11 | -337.94(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 151,090.01 ~ 153,052.21 | 152,071.11 | -337.94(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 85,356.04 ~ 91,242.67 | 88,299.35 | -196.22(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 258,226.56 ~ 258,226.56 | 258,226.56 | -573.84(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 265,879.17 ~ 270,784.69 | 268,331.93 | -596.29(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 264,898.06 ~ 270,784.69 | 267,841.38 | -595.2(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 254,105.92 ~ 260,973.65 | 257,539.78 | -572.31(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 254,105.92 ~ 261,954.75 | 258,030.34 | -573.4(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 246,257.09 ~ 246,257.09 | 246,257.09 | -547.24(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 244,294.88 ~ 247,238.19 | 245,766.54 | -546.15(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 244,294.88 ~ 247,238.19 | 245,766.54 | -546.15(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 183,466.44 ~ 185,428.64 | 184,447.54 | -409.88(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 183,466.44 ~ 189,353.06 | 186,409.75 | -414.24(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 472,009.1 ~ 472,009.1 | 472,009.1 | -1,048.91(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 470,929.89 ~ 474,854.31 | 472,892.1 | -1,050.87(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 467,005.47 ~ 474,854.31 | 470,929.89 | -1,046.51(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 443,458.98 ~ 451,307.81 | 447,383.4 | -994.19(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 439,534.56 ~ 441,496.77 | 440,515.67 | -978.92(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 333,575.34 ~ 337,499.75 | 335,537.55 | -745.64(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 333,575.34 ~ 337,499.75 | 335,537.55 | -745.64(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 144,222.28 ~ 150,108.9 | 147,165.59 | -327.03(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 143,241.17 ~ 149,127.8 | 146,184.49 | -324.85(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 145,007.16 ~ 145,007.16 | 145,007.16 | -322.24(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 143,241.17 ~ 146,184.49 | 144,712.83 | -321.58(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 143,241.17 ~ 146,184.49 | 144,712.83 | -321.58(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 72,601.69 ~ 74,563.9 | 73,582.8 | -163.52(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Senyawa Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 521,908.05 ~ 521,908.05 | 521,908.05 | -1,159.8(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 1,942,585.8 ~ 2,040,696.19 | 1,991,640.99 | -4,425.87(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 686,772.76 ~ 716,205.87 | 701,489.32 | -1,558.87(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 518,022.88 ~ 531,365.89 | 524,694.39 | -1,165.99(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 588,662.36 ~ 627,906.52 | 608,284.44 | -1,351.74(-0.22%) | Feb 13, 2025 |
Intermediet Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 78.5 ~ 79 | 78.75 | 0(0.00%) | Feb 13, 2025 |
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,024 ~ 12,024 | 12,024 | +3(0.02%) | Feb 13, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,635 ~ 12,635 | 12,635 | +3(0.02%) | Feb 13, 2025 |
Premium dan Diskon
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 39,244.16 ~ 47,092.99 | 43,168.57 | +3,345.56(8.40%) | Feb 13, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | -1,962.21 ~ 3,924.42 | 981.1 | +2,456.03(-166.52%) | Feb 13, 2025 |