Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Nikel Harga

Katoda Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,502,323.51 ~ 2,513,435.97 | 2,507,879.74 | -15,357.94(-0.61%) | Apr 30, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,544,752.9 ~ 2,555,865.36 | 2,550,309.13 | -12,417.43(-0.48%) | Apr 30, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,502,323.51 ~ 2,555,865.36 | 2,529,094.44 | -14,393.95(-0.57%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,502,323.51 ~ 2,511,415.53 | 2,506,869.52 | -16,368.16(-0.65%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,492,221.28 ~ 2,499,292.84 | 2,495,757.06 | -15,330.2(-0.61%) | Apr 30, 2025 |
Bijih Nikel
Harga NPI
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 19,436.7 ~ 19,699.36 | 19,568.03 | -44.78(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 19,456.9 ~ 19,699.36 | 19,578.13 | -44.8(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 19,620.36 ~ 19,620.36 | 19,620.36 | -51.38(-0.26%) | Apr 30, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 19,772.09 ~ 19,772.09 | 19,772.09 | -53.35(-0.27%) | Apr 30, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 116 ~ 116 | 116 | -0.6(-0.51%) | Mei 02, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 19,396.29 ~ 19,699.36 | 19,547.82 | -44.73(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 19,598.34 ~ 19,800.38 | 19,699.36 | -45.08(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 19,699.36 ~ 20,002.42 | 19,850.89 | -45.43(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 69,705.42 ~ 71,725.87 | 70,715.64 | -161.82(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 19,396.29 ~ 19,537.72 | 19,467.01 | -44.55(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 19,497.31 ~ 19,800.38 | 19,648.85 | -44.96(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Baja Tahan Karat
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 164,868.47 ~ 164,868.47 | 164,868.47 | -377.27(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 161,635.75 ~ 165,676.65 | 163,656.2 | -374.5(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 161,635.75 ~ 165,676.65 | 163,656.2 | -374.5(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 100,456.62 ~ 107,305.94 | 103,881.28 | +906.45(0.88%) | Apr 30, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 262,961.17 ~ 262,961.17 | 262,961.17 | +5.78(0.00%) | Apr 30, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 275,791 ~ 280,842.12 | 278,316.56 | +881.92(0.32%) | Apr 30, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 275,791 ~ 277,811.45 | 276,801.23 | +1,391.66(0.51%) | Apr 30, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 260,637.65 ~ 264,678.55 | 262,658.1 | -601.05(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 260,637.65 ~ 264,678.55 | 262,658.1 | +411.49(0.16%) | Apr 30, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 255,384.49 ~ 255,384.49 | 255,384.49 | -584.4(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 252,555.87 ~ 258,617.21 | 255,586.54 | -584.87(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 252,555.87 ~ 256,596.76 | 254,576.31 | -582.55(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 219,178.08 ~ 221,461.19 | 220,319.63 | -504.16(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 214,611.87 ~ 221,461.19 | 218,036.53 | -498.94(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 480,260.23 ~ 480,260.23 | 480,260.23 | +2,343.63(0.49%) | Apr 30, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 476,825.47 ~ 482,886.81 | 479,856.14 | +927(0.19%) | Apr 30, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 476,825.47 ~ 482,886.81 | 479,856.14 | +2,952.07(0.62%) | Apr 30, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 460,661.9 ~ 466,723.24 | 463,692.57 | +2,482.79(0.54%) | Apr 30, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 460,661.9 ~ 466,723.24 | 463,692.57 | +2,482.79(0.54%) | Apr 30, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 399,543.38 ~ 401,826.48 | 400,684.93 | +1,371.43(0.34%) | Apr 30, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 399,543.38 ~ 401,826.48 | 400,684.93 | +1,371.43(0.34%) | Apr 30, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 150,523.3 ~ 154,564.19 | 152,543.74 | -349.07(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 151,533.52 ~ 153,553.97 | 152,543.74 | -349.07(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 151,836.59 ~ 151,836.59 | 151,836.59 | -347.45(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 150,523.3 ~ 152,543.74 | 151,533.52 | -346.76(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 150,523.3 ~ 152,543.74 | 151,533.52 | -346.76(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 85,616.44 ~ 87,899.54 | 86,757.99 | -198.53(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Senyawa Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 562,108.54 ~ 562,108.54 | 562,108.54 | -1,225.54(-0.22%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 1,959,833.52 ~ 2,060,855.86 | 2,010,344.69 | -4,600.33(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 697,054.19 ~ 727,360.89 | 712,207.54 | -1,629.77(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 562,088.33 ~ 572,594.66 | 567,341.5 | -1,298.26(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 596,031.84 ~ 646,543.02 | 621,287.43 | -1,421.71(-0.23%) | Apr 30, 2025 |
Intermediet Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 84 ~ 85 | 84.5 | 0(0.00%) | Mei 05, 2025 |
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,649 ~ 12,649 | 12,649 | +7(0.06%) | Mei 05, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 13,316 ~ 13,316 | 13,316 | -17(-0.13%) | Mei 05, 2025 |
Premium dan Diskon
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 41,419.16 ~ 49,500.95 | 45,460.06 | +1,414.78(3.21%) | Apr 30, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | -1,010.22 ~ 7,071.56 | 3,030.67 | -1,525.74(-33.49%) | Apr 30, 2025 |
Bahan Tambahan Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Belerang (Indonesia CIF) USD/mt | 290 ~ 300 | 295 | 0(0.00%) | Apr 30, 2025 |