Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Nikel Harga![switch](https://static.metal.com/multilingual.metal.com/1.0.270/public/images/price_switch.png)
![switch](https://static.metal.com/multilingual.metal.com/1.0.270/public/images/price_switch.png)
Katoda Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Nikel Impor 100IDR/mt | 2,441,297.94 ~ 2,453,294 | 2,447,295.97 | -558.36(-0.02%) | Feb 12, 2025 |
#1 Nikel JinChuan 100IDR/mt | 2,484,562.44 ~ 2,492,625.37 | 2,488,593.9 | -4,391.2(-0.18%) | Feb 12, 2025 |
SMM #1 Nikel 100IDR/mt | 2,441,297.94 ~ 2,492,625.37 | 2,466,961.65 | -4,439.17(-0.18%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Elektro-deposisi 100IDR/mt | 2,439,331.37 ~ 2,455,260.57 | 2,447,295.97 | -2,520.57(-0.10%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Briquettes 100IDR/mt | 2,435,398.23 ~ 2,443,461.16 | 2,439,429.7 | -1,556.9(-0.06%) | Feb 12, 2025 |
Bijih Nikel
Harga NPI
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) 100IDR/mtu | 18,761.06 ~ 18,977.38 | 18,869.22 | +71.27(0.38%) | Feb 12, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,741.4 ~ 19,075.71 | 18,908.55 | +90.98(0.48%) | Feb 12, 2025 |
Indeks NPI High-grade 100IDR/mtu | 18,894.59 ~ 18,894.59 | 18,894.59 | +72.31(0.38%) | Feb 12, 2025 |
Indeks NPI High-grade Karbon Rendah 100IDR/ni | 19,083.58 ~ 19,083.58 | 19,083.58 | +73.71(0.39%) | Feb 12, 2025 |
Indeks NPI FOB Indonesia USD/mtu | 113 ~ 113 | 113 | +0.5(0.44%) | Feb 07, 2025 |
NPI (8-12%) 100IDR/mtu | 18,643.07 ~ 18,977.38 | 18,810.23 | +71.14(0.38%) | Feb 12, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,839.72 ~ 19,174.04 | 19,006.88 | +91.2(0.48%) | Feb 12, 2025 |
NPI (Ni≥14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,938.05 ~ 19,272.37 | 19,105.21 | +71.8(0.38%) | Feb 12, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) 100IDR/mt | 64,896.76 ~ 66,863.32 | 65,880.04 | +146.08(0.22%) | Feb 12, 2025 |
NPI (8-10%) 100IDR/mtu | 18,584.07 ~ 18,938.05 | 18,761.06 | +71.03(0.38%) | Feb 12, 2025 |
NPI (8-12%) Mongolia Dalam 100IDR/mtu | 18,643.07 ~ 18,839.72 | 18,741.4 | +51.37(0.27%) | Feb 12, 2025 |
NPI (8-12%) Jiangsu 100IDR/mtu | 18,741.4 ~ 18,879.06 | 18,810.23 | +61.33(0.33%) | Feb 12, 2025 |
NPI (8-12%) Liaoning 100IDR/mtu | 18,643.07 ~ 18,800.39 | 18,721.73 | +61.13(0.33%) | Feb 12, 2025 |
NPI (8-12%) Shandong 100IDR/mtu | 18,721.73 ~ 18,977.38 | 18,849.56 | +71.23(0.38%) | Feb 12, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia 100IDR/mtu | 18,741.4 ~ 19,075.71 | 18,908.55 | +71.36(0.38%) | Feb 12, 2025 |
Baja Tahan Karat
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
201/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 154,277.29 ~ 154,277.29 | 154,277.29 | -1,423.91(-0.91%) | Feb 12, 2025 |
201/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 151,425.76 ~ 153,392.33 | 152,409.05 | -1,624.27(-1.05%) | Feb 12, 2025 |
201/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 151,425.76 ~ 153,392.33 | 152,409.05 | -1,624.27(-1.05%) | Feb 12, 2025 |
201 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 85,545.72 ~ 91,445.43 | 88,495.58 | +196.22(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 258,800.39 ~ 258,800.39 | 258,800.39 | -54.07(-0.02%) | Feb 12, 2025 |
304/2B Coil-EC (Foshan) 100IDR/mt | 266,470.01 ~ 271,386.43 | 268,928.22 | +596.29(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Deburred (Wuxi) 100IDR/mt | 265,486.73 ~ 271,386.43 | 268,436.58 | +595.2(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304/2B Coil-EM (Foshan) 100IDR/mt | 254,670.6 ~ 261,553.59 | 258,112.09 | -408.79(-0.16%) | Feb 12, 2025 |
304/2B Coil - Tepi Burr (Wuxi) 100IDR/mt | 254,670.6 ~ 262,536.87 | 258,603.74 | +82.85(0.03%) | Feb 12, 2025 |
304/NO.1 Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 246,804.33 ~ 246,804.33 | 246,804.33 | +547.24(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304/No.1 Coil (Foshan) 100IDR/mt | 244,837.76 ~ 247,787.61 | 246,312.68 | +546.15(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304/No.1 Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 244,837.76 ~ 247,787.61 | 246,312.68 | +546.15(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304 Scrap Stainless Steel Cut-Off 100IDR/mt | 183,874.14 ~ 185,840.71 | 184,857.42 | +409.88(0.22%) | Feb 12, 2025 |
304 Bahan Tepi (Foshan) 100IDR/mt | 183,874.14 ~ 189,773.84 | 186,823.99 | +414.24(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 473,058.01 ~ 473,058.01 | 473,058.01 | +1,048.91(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316L/2B coil (Foshan) 100IDR/mt | 471,976.4 ~ 475,909.54 | 473,942.97 | +1,050.87(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316L/2B coil (Wuxi) 100IDR/mt | 468,043.26 ~ 475,909.54 | 471,976.4 | +1,046.51(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316L/No.1 coil (Foshan) 100IDR/mt | 444,444.44 ~ 452,310.72 | 448,377.58 | +994.19(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316L/No.1 coil (Wuxi) 100IDR/mt | 440,511.31 ~ 442,477.88 | 441,494.59 | +978.92(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316 recharge (Shanghai) 100IDR/mt | 334,316.62 ~ 338,249.75 | 336,283.19 | +745.64(0.22%) | Feb 12, 2025 |
316 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 334,316.62 ~ 338,249.75 | 336,283.19 | +745.64(0.22%) | Feb 12, 2025 |
409L/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 144,542.77 ~ 150,442.48 | 147,492.63 | +327.03(0.22%) | Feb 12, 2025 |
409L/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 143,559.49 ~ 149,459.19 | 146,509.34 | +324.85(0.22%) | Feb 12, 2025 |
430/2B Coil (Harga Rata-rata Nasional) 100IDR/mt | 145,329.4 ~ 145,329.4 | 145,329.4 | +910.9(0.63%) | Feb 12, 2025 |
430/2B Coil (Foshan) 100IDR/mt | 143,559.49 ~ 146,509.34 | 145,034.41 | +321.58(0.22%) | Feb 12, 2025 |
430/2B Coil (Wuxi) 100IDR/mt | 143,559.49 ~ 146,509.34 | 145,034.41 | +1,302.69(0.91%) | Feb 12, 2025 |
430 recharge (Foshan) 100IDR/mt | 72,763.03 ~ 74,729.6 | 73,746.31 | +163.52(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Senyawa Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Indeks Nikel Sulfat SMM (Grade Baterai) 100IDR/mt | 523,067.85 ~ 523,067.85 | 523,067.85 | +1,159.8(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Oksida 100IDR/mt | 1,946,902.65 ~ 2,045,231.07 | 1,996,066.86 | +4,425.87(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Klorida 100IDR/mt | 688,298.92 ~ 717,797.44 | 703,048.18 | +1,558.87(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Baterai) 100IDR/mt | 519,174.04 ~ 532,546.71 | 525,860.37 | +1,165.99(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Sulfat (Grade Elektroplating) 100IDR/mt | 589,970.5 ~ 629,301.87 | 609,636.18 | +1,351.74(0.22%) | Feb 12, 2025 |
Intermediet Nikel
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Koefisien Nikel MHP berdasarkan Indeks Nikel Sulfat Baterai SMM % | 78.5 ~ 79 | 78.75 | 0(0.00%) | Feb 12, 2025 |
MHP Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,021 ~ 12,021 | 12,021 | -13(-0.11%) | Feb 12, 2025 |
Nikel Matte Kelas Tinggi Indonesia FOB USD/tonnikel | 12,632 ~ 12,632 | 12,632 | +47(0.37%) | Feb 12, 2025 |
Premium dan Diskon
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C 100IDR/mt | 37,364.8 ~ 42,281.22 | 39,823.01 | -3,345.56(-7.75%) | Feb 12, 2025 |
Premium Nikel Rusia 100IDR/mt | -5,899.71 ~ 2,949.85 | -1,474.93 | +487.28(-24.83%) | Feb 12, 2025 |