Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja Jadibaja batangKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Tembaga-Bekas Harga

Tembaga Bekas - Shanghai
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Tembaga -Shang Hai 100IDR/mt | 1,604,026.85 ~ 1,608,501.12 | 1,606,263.98 | -3,601.49(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Timur 100IDR/mt | 1,119,686.8 ~ 1,126,398.21 | 1,123,042.51 | -2,518.03(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Potongan Kuningan 65 - Timur 100IDR/mt | 1,135,346.76 ~ 1,142,058.17 | 1,138,702.46 | -2,553.14(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Terang - Shanghai 100IDR/mt | 1,626,398.21 ~ 1,630,872.48 | 1,628,635.35 | -3,651.65(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Madu Daur Ulang Domestik 100IDR/mt | 958,612.98 ~ 967,561.52 | 963,087.25 | -2,159.39(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kabel Terbakar - Shanghai 100IDR/mt | 1,595,078.3 ~ 1,608,501.12 | 1,601,789.71 | -3,591.46(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Motor Copper-Shanghai 100IDR/mt | 1,534,675.62 ~ 1,543,624.16 | 1,539,149.89 | -3,451.01(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Tianjin
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Utara 100IDR/mt | 1,574,944.07 ~ 1,581,655.48 | 1,578,299.78 | -3,538.79(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Terang Telanjang - Tianjin 100IDR/mt | 1,617,449.66 ~ 1,621,923.94 | 1,619,686.8 | -3,631.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Murni Ungu 100IDR/mt | 1,543,624.16 ~ 1,550,335.57 | 1,546,979.87 | -3,468.56(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tabung Radiator Al/Tembaga 100IDR/mt | 1,545,861.3 ~ 1,595,078.3 | 1,570,469.8 | -3,521.23(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Motor - Utara 100IDR/mt | 1,539,149.89 ~ 1,543,624.16 | 1,541,387.02 | -3,456.02(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Shandong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kawat Tembaga Bersih - Linyi 100IDR/mt | 1,617,449.66 ~ 1,621,923.94 | 1,619,686.8 | -3,631.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kabel Tebal Terikat 100IDR/mt | 1,621,923.94 ~ 1,626,398.21 | 1,624,161.07 | -3,641.62(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Nodul Tembaga Pecah 100IDR/mt | 1,608,501.12 ~ 1,612,975.39 | 1,610,738.26 | -3,611.52(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Guangdong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Kawat Tembaga Terang 100IDR/mt | 1,626,398.21 ~ 1,630,872.48 | 1,628,635.35 | -3,651.65(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
#1 Cu - Selatan 100IDR/mt | 1,595,078.3 ~ 1,601,789.71 | 1,598,434 | -3,583.93(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Selatan 100IDR/mt | 1,173,378.08 ~ 1,177,852.35 | 1,175,615.21 | -2,635.91(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kuningan Murni (Cu≈65%) - Guangdong 100IDR/mt | 1,204,697.99 ~ 1,209,172.26 | 1,206,935.12 | -2,706.13(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
H59 honey (Fe≈6-7%) 100IDR/mt | 949,664.43 ~ 954,138.7 | 951,901.57 | -2,134.31(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Transformator tembaga (Cu 94-95%) 100IDR/mt | 1,543,624.16 ~ 1,550,335.57 | 1,546,979.87 | -3,468.56(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Nodul kabel bersih 100IDR/mt | 1,615,212.53 ~ 1,619,686.8 | 1,617,449.66 | -3,626.57(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kawat tembaga berlapis bersih 100IDR/mt | 1,579,418.34 ~ 1,583,892.62 | 1,581,655.48 | -3,546.31(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga merah pecah (89-90%) 100IDR/mt | 1,498,881.43 ~ 1,503,355.7 | 1,501,118.57 | -3,365.74(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tangki air kuningan pecah 100IDR/mt | 1,012,304.25 ~ 1,014,541.39 | 1,013,422.82 | -2,272.25(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 Amerika (Cu94-98%) 100IDR/mt | 1,543,624.16 ~ 1,550,335.57 | 1,546,979.87 | -3,468.56(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Al/Cu Radiator(South China) 100IDR/mt | 1,058,165.55 ~ 1,062,639.82 | 1,060,402.68 | -2,377.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Skrap tembaga berlapis (90-91%) 100IDR/mt | 1,478,747.2 ~ 1,485,458.61 | 1,482,102.91 | -3,323.1(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Motor (Cu91~96%) 100IDR/mt | 1,523,489.93 ~ 1,530,201.34 | 1,526,845.64 | -3,423.42(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Jiangsu
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Tembaga Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,612,975.39 ~ 1,617,449.66 | 1,615,212.53 | -3,621.55(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kabel Terbakar - Jiangsu 100IDR/mt | 1,577,181.21 ~ 1,590,604.03 | 1,583,892.62 | -3,551.33(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Nodul Kabel Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,617,449.66 ~ 1,621,923.94 | 1,619,686.8 | -3,631.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Hebei
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire -Hebei 100IDR/mt | 1,617,449.66 ~ 1,621,923.94 | 1,619,686.8 | -3,631.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Limbah Tembaga Campuran 100IDR/mt | 1,563,758.39 ~ 1,570,469.8 | 1,567,114.09 | -3,513.71(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Potongan Tembaga - Henan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper-Changge 100IDR/mt | 1,619,686.8 ~ 1,624,161.07 | 1,621,923.94 | -3,636.6(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Cable nodule-Changge 100IDR/mt | 1,626,398.21 ~ 1,630,872.48 | 1,628,635.35 | -3,651.65(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Zhejiang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1# Tembaga 100IDR/mt | 1,526,400.19 ~ 1,528,379.96 | 1,527,390.07 | -3,424.64(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
2# Tembaga 100IDR/mt | 1,502,642.99 ~ 1,504,622.76 | 1,503,632.87 | -3,371.37(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Bare Bright Copper Wire 100IDR/mt | 1,536,299.02 ~ 1,538,278.79 | 1,537,288.91 | -3,446.84(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Madu Jepang 100IDR/mt | 1,055,215.7 ~ 1,061,155 | 1,058,185.35 | -4,356.82(-0.41%) | Mei 29, 2025 |
Madu Eropa 100IDR/mt | 1,013,640.59 ~ 1,021,559.66 | 1,017,600.13 | -2,281.61(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Kabel Terbakar 100IDR/mt | 1,510,562.06 ~ 1,512,541.82 | 1,511,551.94 | -3,389.13(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
American Recycled Honey 100IDR/mt | 1,069,074.06 ~ 1,075,013.36 | 1,072,043.71 | -2,403.69(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Nodul Tembaga 100IDR/mt | 1,528,379.96 ~ 1,530,359.72 | 1,529,369.84 | -3,429.08(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas - Hunan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper(Cu≈99.5) 100IDR/mt | 1,621,923.94 ~ 1,626,398.21 | 1,624,161.07 | -3,641.62(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Timur
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kuningan Jepang (65% -66%) USD/mt | 6,375 ~ 6,525 | 6,450 | 0(0.00%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Tenggara
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 97.2 ~ 97.4 | 97.3 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 97.3 ~ 97.6 | 97.45 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95.45 ~ 96.45 | 95.95 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 97.9 ~ 98.2 | 98.05 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Eropa
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 98 ~ 99 | 98.5 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 97.5 ~ 98.7 | 98.1 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95.9 ~ 97.2 | 96.55 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 99 ~ 99.5 | 99.25 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Kuningan Eropa (57% -62%) USD/mt | 6,000 ~ 6,200 | 6,100 | 0(0.00%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Amerika
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bahan Tembaga No.1 (CIF) Cents/pound | -46 ~ -44 | -45 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 (CIF) Cents/pound | -54 ~ -52 | -53 | -1(-1.92%) | Mei 23, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 97 ~ 97.5 | 97.25 | +0.13(0.13%) | Mei 23, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 99 ~ 99.5 | 99.25 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Kabel Tebal Terikat US Mixed Brass (CIF) USD/mt | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | 0(0.00%) | Mei 23, 2025 |
Tembaga bekas Anhui
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
copper cable scrap (Cu>99.5%) 100IDR/mt | 1,617,449.66 ~ 1,621,923.94 | 1,619,686.8 | -3,631.58(-0.22%) | Mei 29, 2025 |
Tembaga bersih (Cu>99%) 100IDR/mt | 1,612,975.39 ~ 1,617,449.66 | 1,615,212.53 | -3,621.55(-0.22%) | Mei 29, 2025 |