Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Tembaga-Bekas Harga

Tembaga Bekas - Shanghai
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Tembaga -Shang Hai 100IDR/mt | 1,607,223.48 ~ 1,611,738.15 | 1,609,480.81 | -3,641.36(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Timur 100IDR/mt | 1,124,153.5 ~ 1,130,925.51 | 1,127,539.5 | -2,550.99(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Potongan Kuningan 65 - Timur 100IDR/mt | 1,139,954.85 ~ 1,146,726.86 | 1,143,340.86 | -2,586.74(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Terang - Shanghai 100IDR/mt | 1,629,796.84 ~ 1,634,311.51 | 1,632,054.18 | -3,692.43(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Madu Daur Ulang Domestik 100IDR/mt | 961,625.28 ~ 970,654.63 | 966,139.95 | -2,185.84(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kabel Terbakar - Shanghai 100IDR/mt | 1,593,679.46 ~ 1,607,223.48 | 1,600,451.47 | -3,620.93(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Motor Copper-Shanghai 100IDR/mt | 1,532,731.38 ~ 1,541,760.72 | 1,537,246.05 | -3,477.93(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Tianjin
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Utara 100IDR/mt | 1,575,620.77 ~ 1,582,392.78 | 1,579,006.77 | -5,834.86(-0.37%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Terang Telanjang - Tianjin 100IDR/mt | 1,618,510.16 ~ 1,623,024.83 | 1,620,767.49 | -5,929.34(-0.36%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Murni Ungu 100IDR/mt | 1,544,018.06 ~ 1,550,790.07 | 1,547,404.06 | -5,763.36(-0.37%) | Mei 09, 2025 |
Tabung Radiator Al/Tembaga 100IDR/mt | 1,546,275.4 ~ 1,595,936.79 | 1,571,106.09 | -5,816.98(-0.37%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Motor - Utara 100IDR/mt | 1,539,503.39 ~ 1,544,018.06 | 1,541,760.72 | -5,750.59(-0.37%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Shandong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kawat Tembaga Bersih - Linyi 100IDR/mt | 1,625,282.17 ~ 1,629,796.84 | 1,627,539.5 | -3,682.22(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kabel Tebal Terikat 100IDR/mt | 1,629,796.84 ~ 1,634,311.51 | 1,632,054.18 | -3,692.43(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga Pecah 100IDR/mt | 1,616,252.82 ~ 1,620,767.49 | 1,618,510.16 | -3,661.79(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Guangdong
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
#1 Kawat Tembaga Terang 100IDR/mt | 1,629,796.84 ~ 1,634,311.51 | 1,632,054.18 | -3,692.43(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
#1 Cu - Selatan 100IDR/mt | 1,598,194.13 ~ 1,604,966.14 | 1,601,580.14 | -3,623.48(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Potongan Kuningan 62 - Selatan 100IDR/mt | 1,178,329.57 ~ 1,182,844.24 | 1,180,586.91 | -2,671.01(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kuningan Murni (Cu≈65%) - Guangdong 100IDR/mt | 1,209,932.28 ~ 1,214,446.95 | 1,212,189.62 | -2,742.51(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
H59 honey (Fe≈6-7%) 100IDR/mt | 952,595.94 ~ 957,110.61 | 954,853.27 | -2,160.3(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Transformator tembaga (Cu 94-95%) 100IDR/mt | 1,546,275.4 ~ 1,553,047.4 | 1,549,661.4 | -3,506.02(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Nodul kabel bersih 100IDR/mt | 1,618,510.16 ~ 1,623,024.83 | 1,620,767.49 | -3,666.89(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kawat tembaga berlapis bersih 100IDR/mt | 1,582,392.78 ~ 1,586,907.45 | 1,584,650.11 | -3,585.18(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga merah pecah (89-90%) 100IDR/mt | 1,501,128.67 ~ 1,505,643.34 | 1,503,386 | -3,401.33(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tangki air kuningan pecah 100IDR/mt | 1,015,801.35 ~ 1,018,058.69 | 1,016,930.02 | -2,300.75(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 Amerika (Cu94-98%) 100IDR/mt | 1,546,275.4 ~ 1,553,047.4 | 1,549,661.4 | -3,506.02(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Al/Cu Radiator(South China) 100IDR/mt | 1,056,433.41 ~ 1,060,948.08 | 1,058,690.74 | -2,395.23(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Skrap tembaga berlapis (90-91%) 100IDR/mt | 1,480,812.64 ~ 1,487,584.65 | 1,484,198.65 | -3,357.92(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Motor (Cu91~96%) 100IDR/mt | 1,525,959.37 ~ 1,532,731.38 | 1,529,345.37 | -3,460.06(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Jiangsu
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Tembaga Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,620,767.49 ~ 1,625,282.17 | 1,623,024.83 | -3,672(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kabel Terbakar - Jiangsu 100IDR/mt | 1,584,650.11 ~ 1,600,451.47 | 1,592,550.79 | -3,603.06(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Kabel Bersih - Jiangsu 100IDR/mt | 1,625,282.17 ~ 1,629,796.84 | 1,627,539.5 | -3,682.22(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Hebei
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper Wire -Hebei 100IDR/mt | 1,616,252.82 ~ 1,620,767.49 | 1,618,510.16 | -5,924.23(-0.36%) | Mei 09, 2025 |
Limbah Tembaga Campuran 100IDR/mt | 1,562,076.75 ~ 1,568,848.76 | 1,565,462.75 | -5,804.21(-0.37%) | Mei 09, 2025 |
Potongan Tembaga - Henan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper-Changge 100IDR/mt | 1,613,995.49 ~ 1,618,510.16 | 1,616,252.82 | -5,919.12(-0.36%) | Mei 09, 2025 |
Cable nodule-Changge 100IDR/mt | 1,620,767.49 ~ 1,625,282.17 | 1,623,024.83 | -5,934.45(-0.36%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Zhejiang
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1# Tembaga 100IDR/mt | 1,536,187.3 ~ 1,538,184.94 | 1,537,186.12 | -4,478.88(-0.29%) | Mei 09, 2025 |
2# Tembaga 100IDR/mt | 1,512,215.59 ~ 1,514,213.23 | 1,513,214.41 | -4,424.64(-0.29%) | Mei 09, 2025 |
Bare Bright Copper Wire 100IDR/mt | 1,550,170.8 ~ 1,552,168.44 | 1,551,169.62 | -5,511.6(-0.35%) | Mei 09, 2025 |
Madu Jepang 100IDR/mt | 1,052,757.75 ~ 1,066,741.25 | 1,059,749.5 | -2,397.62(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Madu Eropa 100IDR/mt | 1,022,793.1 ~ 1,034,778.96 | 1,028,786.03 | -2,327.57(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Kabel Terbakar 100IDR/mt | 1,522,203.8 ~ 1,524,201.44 | 1,523,202.62 | -3,446.16(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
American Recycled Honey 100IDR/mt | 1,070,736.53 ~ 1,084,720.03 | 1,077,728.28 | -2,438.3(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga 100IDR/mt | 1,542,180.23 ~ 1,544,177.87 | 1,543,179.05 | -4,492.44(-0.29%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas - Hunan
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bare Bright Copper(Cu≈99.5) 100IDR/mt | 1,627,539.5 ~ 1,632,054.18 | 1,629,796.84 | -3,687.32(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Timur
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Kuningan Jepang (65% -66%) USD/mt | 6,100 ~ 6,350 | 6,225 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Asia Tenggara
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 96.95 ~ 97.25 | 97.1 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95.1 ~ 96.1 | 95.6 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 97.75 ~ 98.05 | 97.9 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Eropa
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
No.1 Bahan Tembaga (CIF) % | 97.5 ~ 98 | 97.75 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga No.1 (CIF) % | 96.8 ~ 98 | 97.4 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
No.2 Bahan Tembaga (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 95.2 ~ 96.5 | 95.85 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.8 ~ 99 | 98.9 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Kuningan Eropa (57% -62%) USD/mt | 5,650 ~ 5,950 | 5,800 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga Bekas Impor - Amerika
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Bahan Tembaga No.1 (CIF) Cents/pound | -40 ~ -38 | -39 | +24.5(38.58%) | Mei 09, 2025 |
Bahan Tembaga No.2 (CIF) Cents/pound | -46 ~ -44 | -45 | +24.5(35.25%) | Mei 09, 2025 |
Nodul Tembaga No.2 (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99.25 | 98.88 | 0(0.00%) | Mei 09, 2025 |
Kabel Tebal Terikat US Mixed Brass (CIF) USD/mt | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | -150(-2.38%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga bekas Anhui
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
copper cable scrap (Cu>99.5%) 100IDR/mt | 1,625,282.17 ~ 1,629,796.84 | 1,627,539.5 | -3,682.22(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Tembaga bersih (Cu>99%) 100IDR/mt | 1,620,767.49 ~ 1,625,282.17 | 1,623,024.83 | -3,672(-0.23%) | Mei 09, 2025 |