Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Timah Harga

Ingot Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM #1 Ingot Timah 100IDR/mt | 5,165,904.23 ~ 5,205,857.09 | 5,185,880.66 | -63,788.98(-1.22%) | Mei 09, 2025 |
Harga Konsentrat Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
40% Konsentrat Timah (Yunnan) 100IDR/mt | 4,916,198.89 ~ 4,956,151.74 | 4,936,175.31 | -63,224.04(-1.26%) | Mei 09, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Guangxi) 100IDR/mt | 4,996,104.6 ~ 5,036,057.45 | 5,016,081.02 | -63,404.82(-1.25%) | Mei 09, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Jiangxi) 100IDR/mt | 4,996,104.6 ~ 5,036,057.45 | 5,016,081.02 | -63,404.82(-1.25%) | Mei 09, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Hunan) 100IDR/mt | 4,996,104.6 ~ 5,036,057.45 | 5,016,081.02 | -63,404.82(-1.25%) | Mei 09, 2025 |
TC Konsentrat Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Konsentrat Timah (Sn 40%) di Yunnan 100IDR/mt | 229,728.92 ~ 269,681.78 | 249,705.35 | -564.94(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Guangxi 100IDR/mt | 149,823.21 ~ 189,776.06 | 169,799.64 | -384.16(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Jiangxi 100IDR/mt | 149,823.21 ~ 189,776.06 | 169,799.64 | -384.16(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Hunan 100IDR/mt | 149,823.21 ~ 189,776.06 | 169,799.64 | -384.16(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Harga SMM Gejiu
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM 1# Timah (Gejiu) 100IDR/mt | 5,177,890.09 ~ 5,217,842.95 | 5,197,866.52 | -59,811.78(-1.14%) | Mei 09, 2025 |
SMM Konsentrat Timah 40% (Gejiu) 100IDR/mt | 4,928,184.74 ~ 4,968,137.6 | 4,948,161.17 | -59,246.83(-1.18%) | Mei 09, 2025 |
SMM Konsentrat Timah 60% (Gejiu) 100IDR/mt | 5,008,090.45 ~ 5,048,043.31 | 5,028,066.88 | -59,427.61(-1.17%) | Mei 09, 2025 |
Konsentrat Timah SMM (Sn 40%) di Gejiu 100IDR/mt | 229,728.92 ~ 269,681.78 | 249,705.35 | -564.94(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Konsentrat Timah SMM (Sn 60%) di Gejiu 100IDR/mt | 149,823.21 ~ 189,776.06 | 169,799.64 | -384.16(-0.23%) | Mei 09, 2025 |
Solder Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Batang Solder (60A) 100IDR/mt | 3,336,063.45 ~ 3,405,980.94 | 3,371,022.19 | -37,659.18(-1.10%) | Mei 09, 2025 |
Batang Solder (63A) 100IDR/mt | 3,485,886.65 ~ 3,555,804.15 | 3,520,845.4 | -37,998.15(-1.07%) | Mei 09, 2025 |
LF Solder 100IDR/mt | 5,273,776.94 ~ 5,343,694.44 | 5,308,735.69 | -62,064.77(-1.16%) | Mei 09, 2025 |
Paduan Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Paduan Bantalan Berbasis Timah 100IDR/mt | 4,974,130.53 ~ 5,044,048.02 | 5,009,089.27 | -61,386.84(-1.21%) | Mei 09, 2025 |
Serbuk Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Serbuk Timah 100IDR/kg | 5,293.75 ~ 5,593.4 | 5,443.58 | -72.38(-1.31%) | Mei 09, 2025 |
Senyawa Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SnO2 100IDR/mt | 5,813,140.49 ~ 5,853,093.35 | 5,833,116.92 | -33,218.72(-0.57%) | Mei 09, 2025 |
SnCl2 100IDR/mt | 3,535,827.72 ~ 3,575,780.58 | 3,555,804.15 | -28,066.43(-0.78%) | Mei 09, 2025 |
Stannous Methanesulfonate 100IDR/mt | 1,558,161.37 ~ 1,598,114.23 | 1,578,137.8 | -23,592.07(-1.47%) | Mei 09, 2025 |
SnSO4 100IDR/mt | 3,655,686.29 ~ 3,695,639.15 | 3,675,662.72 | -28,337.6(-0.77%) | Mei 09, 2025 |
Methyl Tin Mercaptide 100IDR/mt | 1,458,279.23 ~ 1,498,232.09 | 1,478,255.66 | -23,366.09(-1.56%) | Mei 09, 2025 |
Sodium Stannate (36.5%) 100IDR/mt | 3,036,417.03 ~ 3,076,369.88 | 3,056,393.46 | -26,936.54(-0.87%) | Mei 09, 2025 |
Sodium Stannate (42%) 100IDR/mt | 3,076,369.88 ~ 3,116,322.74 | 3,096,346.31 | -27,026.93(-0.87%) | Mei 09, 2025 |
Pita PV
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Margin Konversi MBB PV Ribbon (diam 0.3mm) 100IDR/kg | 81 ~ 87.08 | 84.04 | 0(0.00%) | Apr 29, 2025 |