Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja Jadibaja batangKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Timah Harga

Ingot Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM #1 Ingot Timah 100IDR/mt | 5,234,334.7 ~ 5,274,018.81 | 5,254,176.75 | +7,936.82(0.15%) | Mei 27, 2025 |
Harga Konsentrat Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
40% Konsentrat Timah (Yunnan) 100IDR/mt | 4,996,230.01 ~ 5,035,914.12 | 5,016,072.07 | +7,936.82(0.16%) | Mei 27, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Guangxi) 100IDR/mt | 5,075,598.24 ~ 5,115,282.35 | 5,095,440.3 | +7,936.82(0.16%) | Mei 27, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Jiangxi) 100IDR/mt | 5,075,598.24 ~ 5,115,282.35 | 5,095,440.3 | +7,936.82(0.16%) | Mei 27, 2025 |
60% Konsentrat Timah (Hunan) 100IDR/mt | 5,075,598.24 ~ 5,115,282.35 | 5,095,440.3 | +7,936.82(0.16%) | Mei 27, 2025 |
TC Konsentrat Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Konsentrat Timah (Sn 40%) di Yunnan 100IDR/mt | 218,262.63 ~ 257,946.74 | 238,104.69 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Guangxi 100IDR/mt | 138,894.4 ~ 178,578.52 | 158,736.46 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Jiangxi 100IDR/mt | 138,894.4 ~ 178,578.52 | 158,736.46 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Konsentrat Timah (Sn 60%) di Hunan 100IDR/mt | 138,894.4 ~ 178,578.52 | 158,736.46 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Harga SMM Gejiu
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SMM 1# Timah (Gejiu) 100IDR/mt | 5,244,255.72 ~ 5,283,939.84 | 5,264,097.78 | +9,921.03(0.19%) | Mei 27, 2025 |
SMM Konsentrat Timah 40% (Gejiu) 100IDR/mt | 5,006,151.04 ~ 5,045,835.15 | 5,025,993.09 | +9,921.03(0.20%) | Mei 27, 2025 |
SMM Konsentrat Timah 60% (Gejiu) 100IDR/mt | 5,085,519.27 ~ 5,125,203.38 | 5,105,361.32 | +9,921.03(0.19%) | Mei 27, 2025 |
Konsentrat Timah SMM (Sn 40%) di Gejiu 100IDR/mt | 218,262.63 ~ 257,946.74 | 238,104.69 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Konsentrat Timah SMM (Sn 60%) di Gejiu 100IDR/mt | 138,894.4 ~ 178,578.52 | 158,736.46 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Solder Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Batang Solder (60A) 100IDR/mt | 3,383,070.76 ~ 3,452,517.96 | 3,417,794.36 | +9,921.03(0.29%) | Mei 27, 2025 |
Batang Solder (63A) 100IDR/mt | 3,521,965.16 ~ 3,591,412.36 | 3,556,688.76 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
LF Solder 100IDR/mt | 5,337,513.39 ~ 5,406,960.59 | 5,372,236.99 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Paduan Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Paduan Bantalan Berbasis Timah 100IDR/mt | 5,000,198.42 ~ 5,069,645.62 | 5,034,922.02 | +9,921.03(0.20%) | Mei 27, 2025 |
Serbuk Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Serbuk Timah 100IDR/kg | 5,357.36 ~ 5,654.99 | 5,506.17 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Senyawa Timah
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
SnO2 100IDR/mt | 5,793,880.71 ~ 5,833,564.82 | 5,813,722.77 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
SnCl2 100IDR/mt | 3,531,886.19 ~ 3,571,570.3 | 3,551,728.24 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Stannous Methanesulfonate 100IDR/mt | 1,567,522.52 ~ 1,607,206.64 | 1,587,364.58 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
SnSO4 100IDR/mt | 3,650,938.53 ~ 3,690,622.64 | 3,670,780.59 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Methyl Tin Mercaptide 100IDR/mt | 1,468,312.23 ~ 1,507,996.35 | 1,488,154.29 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Sodium Stannate (36.5%) 100IDR/mt | 3,035,834.76 ~ 3,075,518.87 | 3,055,676.81 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Sodium Stannate (42%) 100IDR/mt | 3,075,518.87 ~ 3,115,202.98 | 3,095,360.93 | 0(0.00%) | Mei 27, 2025 |
Pita PV
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Margin Konversi MBB PV Ribbon (diam 0.3mm) 100IDR/kg | 79.37 ~ 85.32 | 82.34 | -0.19(-0.22%) | Mei 26, 2025 |