Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Batu_Bara Harga

Kutipan Batubara Kokas di Kota-Kota Utama
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1/3 Batubara Kokas (Linfen) 100IDR/mt | 20,021.62 ~ 20,021.62 | 20,021.62 | +45.2(0.23%) | Mei 08, 2025 |
1/3 Batubara Kokas (Wuhai) 100IDR/mt | 27,429.62 ~ 27,429.62 | 27,429.62 | +61.92(0.23%) | Mei 08, 2025 |
1/3 Batubara Kokas (Zaozhuang) 100IDR/mt | 23,425.3 ~ 23,425.3 | 23,425.3 | +52.88(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Linfen) 100IDR/mt | 26,028.11 ~ 26,028.11 | 26,028.11 | +58.75(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Lvliang) 100IDR/mt | 18,419.89 ~ 18,419.89 | 18,419.89 | +41.58(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Tangshan) 100IDR/mt | 27,429.62 ~ 27,429.62 | 27,429.62 | +61.92(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Taiyuan) 100IDR/mt | 24,426.38 ~ 24,426.38 | 24,426.38 | +55.14(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Handan) 100IDR/mt | 25,027.03 ~ 25,027.03 | 25,027.03 | +56.49(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Changzhi) 100IDR/mt | 24,025.95 ~ 24,025.95 | 24,025.95 | +54.23(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Gas (JiNing) 100IDR/mt | 19,020.54 ~ 19,020.54 | 19,020.54 | +42.94(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Kurus (Linfen) 100IDR/mt | 22,424.22 ~ 22,424.22 | 22,424.22 | +50.62(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Lemak (Wuhai) 100IDR/mt | 18,219.68 ~ 18,219.68 | 18,219.68 | +41.13(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Lemak (Tangshan) 100IDR/mt | 26,628.76 ~ 26,628.76 | 26,628.76 | +60.11(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Lemak (Jinzhong) 100IDR/mt | 23,625.52 ~ 23,625.52 | 23,625.52 | +53.33(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Lemak (Taian) 100IDR/mt | 17,819.24 ~ 17,819.24 | 17,819.24 | +40.22(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batubara Lemak (Handan) 100IDR/mt | 26,628.76 ~ 26,628.76 | 26,628.76 | +60.11(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Kutipan Injeksi Batubara untuk Kota-Kota Besar
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Batu Bara Jet Antrasit (Shangqiu) 100IDR/mt | 24,626.6 ~ 24,626.6 | 24,626.6 | +55.59(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Jincheng) 100IDR/mt | 21,623.35 ~ 21,623.35 | 21,623.35 | +48.81(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Jiao Zuo) 100IDR/mt | 21,423.14 ~ 21,423.14 | 21,423.14 | +48.36(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Blowout Antrasit (Handan) 100IDR/mt | 22,424.22 ~ 22,424.22 | 22,424.22 | +50.62(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Changzhi) 100IDR/mt | 23,024.87 ~ 23,024.87 | 23,024.87 | +51.97(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Yangquan) 100IDR/mt | 21,022.7 ~ 21,022.7 | 21,022.7 | +47.46(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Injeksi Batu Bara Bituminus (Yulin) 100IDR/mt | 14,816 ~ 14,816 | 14,816 | +33.44(0.23%) | Mei 08, 2025 |
Injeksi Batu Bara Bituminus (Changzhi) 100IDR/mt | 22,824.65 ~ 22,824.65 | 22,824.65 | +51.52(0.23%) | Mei 08, 2025 |