Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja Jadibaja batangKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Batu_Bara Harga

Kutipan Batubara Kokas di Kota-Kota Utama
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
1/3 Batubara Kokas (Linfen) 100IDR/mt | 19,488.91 ~ 19,488.91 | 19,488.91 | -87.99(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
1/3 Batubara Kokas (Wuhai) 100IDR/mt | 27,244.71 ~ 27,244.71 | 27,244.71 | -123(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
1/3 Batubara Kokas (Zaozhuang) 100IDR/mt | 23,267.38 ~ 23,267.38 | 23,267.38 | -105.04(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Linfen) 100IDR/mt | 24,460.57 ~ 24,460.57 | 24,460.57 | -110.43(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Lvliang) 100IDR/mt | 17,500.25 ~ 17,500.25 | 17,500.25 | -79.01(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Tangshan) 100IDR/mt | 25,454.91 ~ 25,454.91 | 25,454.91 | -114.92(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Taiyuan) 100IDR/mt | 23,068.51 ~ 23,068.51 | 23,068.51 | -104.15(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Handan) 100IDR/mt | 24,858.31 ~ 24,858.31 | 24,858.31 | -112.23(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kokas Utama (Changzhi) 100IDR/mt | 23,068.51 ~ 23,068.51 | 23,068.51 | -104.15(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Gas (JiNing) 100IDR/mt | 18,295.71 ~ 18,295.71 | 18,295.71 | -82.6(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Kurus (Linfen) 100IDR/mt | 21,875.31 ~ 21,875.31 | 21,875.31 | -98.76(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Lemak (Wuhai) 100IDR/mt | 15,909.32 ~ 15,909.32 | 15,909.32 | -71.83(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Lemak (Tangshan) 100IDR/mt | 24,858.31 ~ 24,858.31 | 24,858.31 | -112.23(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Lemak (Jinzhong) 100IDR/mt | 22,869.64 ~ 22,869.64 | 22,869.64 | -103.25(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Lemak (Taian) 100IDR/mt | 17,699.12 ~ 17,699.12 | 17,699.12 | -79.91(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batubara Lemak (Handan) 100IDR/mt | 26,449.24 ~ 26,449.24 | 26,449.24 | -119.41(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Kutipan Injeksi Batubara untuk Kota-Kota Besar
Produk | Rentang Harga | Rata-rata | Perubahan | Tanggal |
---|---|---|---|---|
Batu Bara Jet Antrasit (Shangqiu) 100IDR/mt | 23,267.38 ~ 23,267.38 | 23,267.38 | -105.04(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Jincheng) 100IDR/mt | 20,284.38 ~ 20,284.38 | 20,284.38 | -91.58(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Jiao Zuo) 100IDR/mt | 20,085.51 ~ 20,085.51 | 20,085.51 | -90.68(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Blowout Antrasit (Handan) 100IDR/mt | 21,079.84 ~ 21,079.84 | 21,079.84 | -95.17(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Changzhi) 100IDR/mt | 21,676.44 ~ 21,676.44 | 21,676.44 | -97.86(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Batu Bara Jet Antrasit (Yangquan) 100IDR/mt | 19,687.78 ~ 19,687.78 | 19,687.78 | -88.88(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Injeksi Batu Bara Bituminus (Yulin) 100IDR/mt | 13,522.92 ~ 13,522.92 | 13,522.92 | -61.05(-0.45%) | Mei 23, 2025 |
Injeksi Batu Bara Bituminus (Changzhi) 100IDR/mt | 21,477.58 ~ 21,477.58 | 21,477.58 | -96.96(-0.45%) | Mei 23, 2025 |