Основные металлы
- АлюминийМедьСвинецНикельОловоЦинк
Новая энергия
- Солнечная энергияЛитийКобальтКатодный материал литиевой батареиМатериалы анодовДиафрагмаЭлектролитЛитий-ионная батареяНатрий-ионная батареяИспользованная литий-ионная батареяВодородная энергияЭнергетическое хранение
Малые металлы
- КремнийМагнийТитанВисмут/Селен/ТеллурВольфрамСурьмаХромМарганецИндий/Германий/ГаллийНиобий/ТанталДругие редкие металлы
Драгоценные металлы
- Редкоземельные элементыЗолотоСереброПалладийПлатина/РутенийРодийИридий
Лом металлов
- Медный ломАлюминиевый ломОловянный лом
Черные металлы
- Цена на железную рудуГотовая стальКоксУгольЧугунКремнистая сталь
Прочее
- ФьючерсыИндекс SMMMMi
Солнечная энергия Цены

Поликремний
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Поликремний N-типа для перезарядки 100RUB/кг | 3.65 ~ 4.34 | 3.99 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Плотный поликремний типа N 100RUB/кг | 3.55 ~ 3.94 | 3.74 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Поликремний типа N смешанный 100RUB/кг | 3.55 ~ 3.74 | 3.65 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа N 100RUB/кг | 3.68 ~ 3.68 | 3.68 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Гранулированный поликремний типа N 100RUB/кг | 3.45 ~ 3.55 | 3.5 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Поликремний типа P для перезарядки 100RUB/кг | 3.45 ~ 3.55 | 3.5 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
P-тип плотного поликремния 100RUB/кг | 3.35 ~ 3.45 | 3.4 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Поликремний типа P Popcorn 100RUB/кг | 3.05 ~ 3.15 | 3.1 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Индекс цен на поликремний типа P 100RUB/кг | 3.47 ~ 3.47 | 3.47 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Гранулированный поликремний 100RUB/кг | 3.25 ~ 3.35 | 3.3 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Электронный поликристаллический кремний USD/кг | 24.78 ~ 25.66 | 25.22 | 0(0.00%) | апр. 30, 2025 |
Цены на зарубежный поликремний для солнечных батарей USD/кг | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | апр. 30, 2025 |
Пластина
Батарея
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Монокристаллическая HJT солнечная ячейка 50% покрытая серебром медь - 210 половинчатая ячейка 100RUB/вт | 0.034 ~ 0.035 | 0.034 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Монокристаллический HJT солнечный элемент двусторонний, чистое серебро-210 половинчатый элемент 100RUB/вт | 0.035 ~ 0.037 | 0.036 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Монокристаллический PERC солнечный элемент - 182 мм 100RUB/вт | 0.029 ~ 0.03 | 0.029 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Монокристаллический PERC солнечный элемент-210 мм 100RUB/вт | 0.027 ~ 0.028 | 0.027 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 183 мм 100RUB/вт | 0.027 ~ 0.027 | 0.027 | 0(-0.80%) | апр. 30, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 210R 100RUB/вт | 0.026 ~ 0.027 | 0.027 | 0(-1.71%) | апр. 30, 2025 |
Модуль
Кремниевые порошки
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
411# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,123.44 ~ 1,153 | 1,138.22 | -8.58(-0.75%) | апр. 30, 2025 |
421# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,103.73 ~ 1,133.3 | 1,118.51 | -8.6(-0.76%) | апр. 30, 2025 |
441# порошок металлического кремния 100RUB/т | 1,024.89 ~ 1,044.6 | 1,034.75 | -8.69(-0.83%) | апр. 30, 2025 |
553# порошок кремния 100RUB/т | 936.2 ~ 975.62 | 955.91 | -8.78(-0.91%) | апр. 30, 2025 |
Порошок металлического кремния (Si≥99%) 100RUB/т | 936.2 ~ 975.62 | 955.91 | -8.78(-0.91%) | апр. 30, 2025 |
Трихлорсилан
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Трихлорсилан 100RUB/т | 335.06 ~ 344.92 | 339.99 | +0.38(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Высокочистый кварцевый песок
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 5,912.84 ~ 7,193.96 | 6,553.4 | +7.29(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования в среднем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 3,449.16 ~ 4,434.63 | 3,941.9 | +4.38(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внешнем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,773.85 ~ 2,463.69 | 2,118.77 | +2.36(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Импортированный высокочистый кварцевый песок (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 9,843.78 ~ 11,812.54 | 10,828.16 | -183.74(-1.67%) | апр. 28, 2025 |
33-дюймовый кварцевый тигель для солнечных батарей 100RUB/шт. | 689.83 ~ 739.11 | 714.47 | +0.79(0.11%) | апр. 30, 2025 |
36-дюймовый кварцевый тигель для PV 100RUB/шт. | 788.38 ~ 837.65 | 813.02 | -4.02(-0.49%) | апр. 30, 2025 |
Стекло для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Заднее стекло 2,0 мм 100RUB/㎡ | 1.18 ~ 1.28 | 1.23 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
2,0 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.28 ~ 1.38 | 1.33 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
2,0 мм Двухслойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.38 ~ 1.48 | 1.43 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
3,2 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 2.12 ~ 2.22 | 2.17 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Двухслойное покрытие 3,2 мм 100RUB/㎡ | 2.22 ~ 2.32 | 2.27 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Фотовольтаическая опора
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 1,0 мм 100RUB/т | 553.65 ~ 558.1 | 555.88 | +4.85(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,2 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,5 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 2.0мм 100RUB/т | 548.09 ~ 552.54 | 550.32 | +4.8(0.88%) | май 10, 2024 |
Рама для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый слиток 6005 (Фошань) 100RUB/тонна | 38.43 ~ 42.38 | 40.4 | -0.94(-2.27%) | апр. 30, 2025 |
Алюминиевый слиток 6005 (Уси) 100RUB/тонна | 35.48 ~ 39.42 | 37.45 | +0.04(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Фотогальваническая рама 100RUB/т | 2,246.88 ~ 2,250.82 | 2,248.85 | +2.5(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Стоимость обработки рамки PV 100RUB/т | 266.08 ~ 285.79 | 275.93 | +0.31(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Серебряная паста
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Серебряная паста для передней шины солнечных элементов 100RUB/кг | 785.92 ~ 795.77 | 790.84 | -1.29(-0.16%) | апр. 30, 2025 |
Серебряная паста для передней стороны пальцев солнечных элементов 100RUB/кг | 790.84 ~ 800.7 | 795.77 | -1.28(-0.16%) | апр. 30, 2025 |
Серебряная паста для задней стороны солнечных элементов 100RUB/кг | 523.29 ~ 533.14 | 528.21 | -0.89(-0.17%) | апр. 30, 2025 |
Сеточная пластина
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Экран-430-13 100RUB/шт. | 187.24 ~ 206.95 | 197.09 | +0.22(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Экран-520-11 100RUB/шт. | 384.33 ~ 404.04 | 394.19 | +0.44(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Пленка для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
PV EPE пленка - 380 г/㎡ (P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.57 ~ 0.58 | 0.58 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
PV EPE пленка - 390 г/м² (P:140-145) 100RUB/м² | 0.58 ~ 0.6 | 0.59 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
ПВ ЭПЭ пленка - 440 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.66 ~ 0.67 | 0.67 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Пленка PV POE - 380 г/м² 100RUB/㎡ | 0.67 ~ 0.71 | 0.69 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Пленка PV POE - 460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.82 ~ 0.86 | 0.84 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Белая EVA пленка (PV)-420 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.6 ~ 0.61 | 0.6 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
PV Белая EVA пленка - 460 г/м² 100RUB/м² | 0.65 ~ 0.66 | 0.65 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Прозрачная EVA пленка для солнечных батарей - 420 г/м² 100RUB/㎡ | 0.55 ~ 0.56 | 0.55 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Прозрачная EVA пленка (PV)-460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.6 ~ 0.61 | 0.61 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Прозрачная EVA-пленка с высокой устойчивостью к PID - 400 г/м² 100RUB/м² | 0.54 ~ 0.56 | 0.55 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
ЭВА
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
ЭВА для солнечных панелей 100RUB/т | 1,124.96 ~ 1,124.96 | 1,124.96 | +1.25(0.11%) | апр. 30, 2025 |
ЭВА для вспенивания 100RUB/т | 1,074.17 ~ 1,074.17 | 1,074.17 | +1.19(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Кабельный EVA 100RUB/тонна | 1,084.02 ~ 1,084.02 | 1,084.02 | +1.21(0.11%) | апр. 30, 2025 |
POE
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Импортируемый 4-углеродный POE для солнечных панелей USD/т | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | апр. 30, 2025 |
Импортируемый 8-углеродный POE для фотоэлектрических систем USD/т | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | апр. 30, 2025 |
Фотовольтаический силиконовый каучук
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Однокомпонентный герметик для фотогальванических модулей 100RUB/т | 877.07 ~ 936.2 | 906.64 | +1.01(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Двухкомпонентный герметик для солнечных модулей 100RUB/тонна | 896.78 ~ 946.06 | 921.42 | +1.02(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Фотовольтаическая подложка
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Белая CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.48 ~ 0.51 | 0.5 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Белая KPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.59 ~ 0.64 | 0.62 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Прозрачная CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.94 ~ 1.07 | 1.01 | 0(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Газ и химические реагенты
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Жидкий аргон из Юньнани 100RUB/тонна | 41.39 ~ 48.29 | 44.84 | +0.05(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий азот Юньнань 100RUB/тонна | 29.56 ~ 41.39 | 35.48 | +0.04(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий аргон Внутренняя Монголия 100RUB/тонна | 32.52 ~ 37.45 | 34.98 | -1.93(-5.23%) | апр. 30, 2025 |
Внутренняя Монголия Жидкий азот 100RUB/т | 34.49 ~ 36.46 | 35.48 | +0.04(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий аргон из Сычуани 100RUB/тонна | 73.91 ~ 83.77 | 78.84 | +0.09(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Сычуань Жидкий Азот 100RUB/т | 41.39 ~ 45.33 | 43.36 | +0.05(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий аргон, провинция Аньхой 100RUB/тонна | 62.08 ~ 70.95 | 66.52 | +0.07(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий азот Анхой 100RUB/т | 46.32 ~ 56.17 | 51.24 | +0.06(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий аргон в Цзянсу 100RUB/тонна | 64.06 ~ 76.87 | 70.46 | +0.08(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий азот в провинции Цзянсу 100RUB/тонна | 44.35 ~ 45.33 | 44.84 | +1.53(3.52%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий аргон в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 80.81 ~ 83.77 | 82.29 | +0.09(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Жидкий азот в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 47.3 ~ 51.24 | 49.27 | +0.05(0.11%) | апр. 30, 2025 |
Солнечный инвертор
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Сетевой солнечный инвертор 110 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-1.67%) | апр. 28, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 20 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-1.67%) | апр. 28, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 320 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-1.67%) | апр. 28, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 50 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-1.67%) | апр. 28, 2025 |