Основные металлы
- АлюминийМедьСвинецНикельОловоЦинк
Новая энергия
- Солнечная энергияЛитийКобальтКатодный материал литиевой батареиМатериалы анодовДиафрагмаЭлектролитЛитий-ионная батареяНатрий-ионная батареяИспользованная литий-ионная батареяВодородная энергияЭнергетическое хранение
Малые металлы
- КремнийМагнийТитанВисмут/Селен/ТеллурВольфрамСурьмаХромМарганецИндий/Германий/ГаллийНиобий/ТанталДругие редкие металлы
Драгоценные металлы
- Редкоземельные элементыЗолотоСереброПалладийПлатина/РутенийРодийИридий
Лом металлов
- Медный ломАлюминиевый ломОловянный лом
Черные металлы
- Цена на железную рудуГотовая стальСлябыКоксУгольЧугунКремнистая сталь
Прочее
- ФьючерсыИндекс SMMMMi
Солнечная энергия Цены

Поликремний
Пластина
Батарея
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Монокристаллическая HJT солнечная ячейка 50% покрытая серебром медь - 210 половинчатая ячейка 100RUB/вт | 0.034 ~ 0.036 | 0.035 | 0(-0.11%) | май 08, 2025 |
Монокристаллический HJT солнечный элемент двусторонний, чистое серебро-210 половинчатый элемент 100RUB/вт | 0.036 ~ 0.038 | 0.037 | 0(-0.11%) | май 08, 2025 |
Монокристаллический PERC солнечный элемент - 182 мм 100RUB/вт | 0.027 ~ 0.029 | 0.028 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Монокристаллический PERC солнечный элемент-210 мм 100RUB/вт | 0.027 ~ 0.027 | 0.027 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 183 мм 100RUB/вт | 0.025 ~ 0.025 | 0.025 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Монокристаллический солнечный элемент Topcon - 210R 100RUB/вт | 0.025 ~ 0.026 | 0.026 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
G12 HJT двусторонняя полуячеистая панель с 30% Ag-Cu металлизирующей пастой 100RUB/вт | 0.03 ~ 0.03 | 0.03 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Модуль
Кремниевые порошки
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
411# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,083.02 ~ 1,112.29 | 1,097.66 | -1.21(-0.11%) | май 21, 2025 |
421# Кремний металлический порошок 100RUB/т | 1,063.51 ~ 1,092.78 | 1,078.14 | -1.19(-0.11%) | май 21, 2025 |
441# порошок металлического кремния 100RUB/т | 985.45 ~ 1,004.97 | 995.21 | -1.1(-0.11%) | май 21, 2025 |
553# порошок кремния 100RUB/т | 907.4 ~ 926.91 | 917.15 | -1.01(-0.11%) | май 21, 2025 |
Порошок металлического кремния (Si≥99%) 100RUB/т | 907.4 ~ 926.91 | 917.15 | -1.01(-0.11%) | май 21, 2025 |
Трихлорсилан
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Трихлорсилан 100RUB/т | 321.98 ~ 331.74 | 326.86 | -0.36(-0.11%) | май 21, 2025 |
Высокочистый кварцевый песок
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 5,854.17 ~ 6,829.87 | 6,342.02 | -7(-0.11%) | май 21, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования в среднем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 3,219.79 ~ 4,390.63 | 3,805.21 | -4.2(-0.11%) | май 21, 2025 |
Кварцевый песок высокой чистоты (для использования во внешнем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 1,756.25 ~ 2,341.67 | 2,048.96 | -2.26(-0.11%) | май 21, 2025 |
Импортированный высокочистый кварцевый песок (для использования во внутреннем слое кварцевого тигля) 100RUB/т | 9,572.37 ~ 10,744.5 | 10,158.43 | -407.46(-3.86%) | май 19, 2025 |
33-дюймовый кварцевый тигель для солнечных батарей 100RUB/шт. | 673.23 ~ 731.77 | 702.5 | -0.78(-0.11%) | май 21, 2025 |
36-дюймовый кварцевый тигель для PV 100RUB/шт. | 761.04 ~ 819.58 | 790.31 | -0.87(-0.11%) | май 21, 2025 |
Стекло для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Заднее стекло 2,0 мм 100RUB/㎡ | 1.12 ~ 1.27 | 1.2 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
2,0 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.27 ~ 1.32 | 1.29 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
2,0 мм Двухслойное покрытие 100RUB/㎡ | 1.37 ~ 1.41 | 1.39 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
3,2 мм однослойное покрытие 100RUB/㎡ | 2.05 ~ 2.15 | 2.1 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Двухслойное покрытие 3,2 мм 100RUB/㎡ | 2.15 ~ 2.24 | 2.2 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Фотовольтаическая опора
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 1,0 мм 100RUB/т | 553.65 ~ 558.1 | 555.88 | +4.85(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,2 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь из алюминия и магния 1,5 мм 100RUB/т | 475.83 ~ 480.28 | 478.05 | +4.17(0.88%) | май 10, 2024 |
Оцинкованная сталь с алюминием и магнием 2.0мм 100RUB/т | 548.09 ~ 552.54 | 550.32 | +4.8(0.88%) | май 10, 2024 |
Рама для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый слиток 6005 (Фошань) 100RUB/тонна | 30.25 ~ 34.15 | 32.2 | -1.99(-5.82%) | май 21, 2025 |
Алюминиевый слиток 6005 (Уси) 100RUB/тонна | 31.22 ~ 35.13 | 33.17 | -0.04(-0.11%) | май 21, 2025 |
Фотогальваническая рама 100RUB/т | 2,252.88 ~ 2,256.78 | 2,254.83 | +7.28(0.32%) | май 21, 2025 |
Стоимость обработки рамки PV 100RUB/т | 263.44 ~ 282.95 | 273.19 | -0.3(-0.11%) | май 21, 2025 |
Серебряная паста
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Серебряная паста для передней шины солнечных элементов 100RUB/кг | 778.31 ~ 788.07 | 783.19 | +9.78(1.26%) | май 21, 2025 |
Серебряная паста для передней стороны пальцев солнечных элементов 100RUB/кг | 783.19 ~ 792.95 | 788.07 | +9.78(1.26%) | май 21, 2025 |
Серебряная паста для задней стороны солнечных элементов 100RUB/кг | 518.29 ~ 528.05 | 523.17 | +6.55(1.27%) | май 21, 2025 |
Сеточная пластина
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Экран-430-13 100RUB/шт. | 185.38 ~ 204.9 | 195.14 | -0.22(-0.11%) | май 21, 2025 |
Экран-520-11 100RUB/шт. | 380.52 ~ 400.04 | 390.28 | -0.43(-0.11%) | май 21, 2025 |
Пленка для солнечных панелей
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
PV EPE пленка - 380 г/㎡ (P:140-145) 100RUB/㎡ | 0.54 ~ 0.56 | 0.55 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
PV EPE пленка - 390 г/м² (P:140-145) 100RUB/м² | 0.55 ~ 0.57 | 0.56 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
ПВ ЭПЭ пленка - 440 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.62 ~ 0.64 | 0.63 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Пленка PV POE - 380 г/м² 100RUB/㎡ | 0.65 ~ 0.67 | 0.66 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Пленка PV POE - 460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.79 ~ 0.81 | 0.8 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Белая EVA пленка (PV)-420 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.57 ~ 0.59 | 0.58 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
PV Белая EVA пленка - 460 г/м² 100RUB/м² | 0.62 ~ 0.65 | 0.63 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Прозрачная EVA пленка для солнечных батарей - 420 г/м² 100RUB/㎡ | 0.52 ~ 0.55 | 0.54 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Прозрачная EVA пленка (PV)-460 г/㎡ 100RUB/㎡ | 0.57 ~ 0.6 | 0.59 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Прозрачная EVA-пленка с высокой устойчивостью к PID - 400 г/м² 100RUB/м² | 0.5 ~ 0.52 | 0.51 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
ЭВА
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
ЭВА для солнечных панелей 100RUB/т | 995.21 ~ 995.21 | 995.21 | -1.1(-0.11%) | май 21, 2025 |
ЭВА для вспенивания 100RUB/т | 975.7 ~ 975.7 | 975.7 | -1.08(-0.11%) | май 21, 2025 |
Кабельный EVA 100RUB/тонна | 975.7 ~ 975.7 | 975.7 | -1.08(-0.11%) | май 21, 2025 |
POE
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Импортируемый 4-углеродный POE для солнечных панелей USD/т | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | май 21, 2025 |
Импортируемый 8-углеродный POE для фотоэлектрических систем USD/т | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | май 21, 2025 |
Фотовольтаический силиконовый каучук
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Однокомпонентный герметик для фотогальванических модулей 100RUB/т | 858.61 ~ 917.15 | 887.88 | -0.98(-0.11%) | май 21, 2025 |
Двухкомпонентный герметик для солнечных модулей 100RUB/тонна | 878.13 ~ 926.91 | 902.52 | -1(-0.11%) | май 21, 2025 |
Фотовольтаическая подложка
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Белая CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.48 ~ 0.51 | 0.49 | 0(-0.11%) | май 21, 2025 |
Прозрачная CPC задняя панель - двойное фтористое покрытие 100RUB/㎡ | 0.93 ~ 1.06 | 1 | -0.01(-0.66%) | май 19, 2025 |
Газ и химические реагенты
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Жидкий аргон из Юньнани 100RUB/тонна | 40.98 ~ 43.91 | 42.44 | -0.05(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий азот Юньнань 100RUB/тонна | 31.22 ~ 41.95 | 36.59 | -0.04(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий аргон Внутренняя Монголия 100RUB/тонна | 31.22 ~ 33.17 | 32.2 | -0.04(-0.11%) | май 21, 2025 |
Внутренняя Монголия Жидкий азот 100RUB/т | 35.13 ~ 37.08 | 36.1 | -0.04(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий аргон из Сычуани 100RUB/тонна | 78.06 ~ 85.86 | 81.96 | +2.35(2.95%) | май 21, 2025 |
Сычуань Жидкий Азот 100RUB/т | 39.03 ~ 43.91 | 41.47 | -0.05(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий аргон, провинция Аньхой 100RUB/тонна | 70.25 ~ 78.06 | 74.15 | -0.08(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий азот Анхой 100RUB/т | 48.78 ~ 53.66 | 51.22 | -0.06(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий аргон в Цзянсу 100RUB/тонна | 80.98 ~ 84.89 | 82.93 | +2.35(2.92%) | май 21, 2025 |
Жидкий азот в провинции Цзянсу 100RUB/тонна | 43.91 ~ 48.78 | 46.35 | -0.05(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий аргон в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 82.93 ~ 87.81 | 85.37 | -0.09(-0.11%) | май 21, 2025 |
Жидкий азот в Чжэцзяне 100RUB/тонна | 48.78 ~ 51.71 | 50.25 | -0.06(-0.11%) | май 21, 2025 |
Солнечный инвертор
Продукт | Диапазон цен | Среднее | Изменение | Дата |
---|---|---|---|---|
Сетевой солнечный инвертор 110 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.45%) | май 12, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 20 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(-0.45%) | май 12, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 320 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.45%) | май 12, 2025 |
Сетевой солнечный инвертор 50 кВт 100RUB/вт | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(-0.45%) | май 12, 2025 |