Kim loại cơ bản
- NhômĐồngChìNikenThiếcKẽm
Năng lượng mới
- Năng lượng mặt trờiLithiumCobanVật Liệu Cực Dương Pin LithiumVật liệu AnodeMàng ngănChất điện phânPin lithium-ionPin natri-ionPin lithium-ion đã qua sử dụngNăng lượng HydroLưu trữ năng lượng
Kim loại nhỏ
- SilicMagieTitanBismuth-Selenium-TelluriumVonframAntimonCromManganIndi-Germanium-GalliumNiobi-TantanCác kim loại nhỏ khác
Kim loại quý
- Đất hiếmVàngBạcPalladiumPlatinum/RutheniumRođiIriđi
Kim loại phế liệu
- Đồng-Phế liệuNhôm-Phế liệuThiếc phế liệu
Kim loại đen
- Giá Quặng SắtThép thành phẩmCokeThan đáGangThép silic
Khác
- Hợp đồng tương laiChỉ số SMMMMi
Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,504.76 ~ 2,507.19 | 2,505.98 | -20.32(-0.80%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,504.76 ~ 2,507.19 | 2,505.98 | -19.1(-0.76%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,498.69 ~ 2,503.55 | 2,501.12 | -21.53(-0.85%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,504.76 ~ 2,507.19 | 2,505.98 | -22.74(-0.90%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,510.84 ~ 2,513.27 | 2,512.06 | -17.88(-0.71%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,509.62 ~ 2,512.06 | 2,510.84 | -6.96(-0.28%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,510.84 ~ 2,513.27 | 2,512.06 | -8.17(-0.32%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,502.33 ~ 2,504.76 | 2,503.55 | -22.75(-0.90%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,293.5 ~ 3,390.73 | 3,342.12 | -20.61(-0.61%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,415.03 ~ 3,512.26 | 3,463.65 | -20.48(-0.59%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,610.01 ~ 2,610.01 | 2,610.01 | -24.57(-0.93%) | Th03 28, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,495.04 ~ 2,497.47 | 2,496.26 | -17.9(-0.71%) | Th03 28, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 163 ~ 173 | 168 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 155 ~ 165 | 160 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Hà Nam USD/tấn | 76.91 ~ 82.4 | 79.65 | +0.09(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Sơn Tây USD/tấn | 86.52 ~ 92.01 | 89.26 | +0.1(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quảng Tây USD/tấn | 43.95 ~ 46.01 | 44.98 | +0.05(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quý Châu USD/tấn | 65.92 ~ 71.41 | 68.67 | +0.08(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Hà Nam USD/tấn | 86.52 ~ 92.01 | 89.26 | +0.1(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Sơn Tây USD/tấn | 92.01 ~ 97.5 | 94.76 | +0.1(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quảng Tây USD/tấn | 48.07 ~ 52.19 | 50.13 | +0.06(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quý Châu USD/tấn | 75.53 ~ 83.77 | 79.65 | +0.09(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) USD/mt | 74.13 ~ 79 | 76.56 | +0.08(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Chỉ số CIF của bauxite nhập khẩu USD/tấn | 93.1 ~ 93.1 | 93.1 | -0.06(-0.06%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm bauxite Úc CIF USD/tấn | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Quặng bauxite Úc CIF (nhiệt độ cao) USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite Ghana CIF USD/tấn | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite Guinea CIF USD/tấn | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Bauxite Malaysia CIF USD/tấn | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Quặng bauxite Malaysia CIF (rửa sạch) USD/mt | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Alumina
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 378.08 ~ 378.08 | 378.08 | -1.53(-0.40%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 371.89 ~ 376.75 | 374.32 | -0.8(-0.21%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 367.03 ~ 376.75 | 371.89 | -2.02(-0.54%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 375.53 ~ 382.82 | 379.18 | -5.65(-1.47%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 374.32 ~ 386.47 | 380.39 | -0.8(-0.21%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 382.82 ~ 394.98 | 388.9 | -2(-0.51%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 414.42 ~ 424.14 | 419.28 | -11.68(-2.71%) | Th03 28, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 414.42 ~ 424.14 | 419.28 | -11.68(-2.71%) | Th03 28, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 377 ~ 377 | 377 | -23(-5.75%) | Th03 28, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 372 ~ 372 | 372 | -23(-5.82%) | Th03 28, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 380 ~ 380 | 380 | -29(-7.09%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 244.64 ~ 244.64 | 244.64 | -1.55(-0.63%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 240.63 ~ 245.49 | 243.06 | -0.95(-0.39%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 238.2 ~ 245.49 | 241.85 | -0.95(-0.39%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 244.28 ~ 249.14 | 246.71 | -3.37(-1.35%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 243.06 ~ 250.35 | 246.71 | -0.94(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 249.14 ~ 256.43 | 252.79 | -0.94(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,576.47 | 2,558.24 | -21.47(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,564.31 ~ 2,588.62 | 2,576.47 | -21.45(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,661.54 ~ 2,685.85 | 2,673.69 | -9.21(-0.34%) | Th03 28, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,576.47 ~ 2,612.93 | 2,594.7 | -21.43(-0.82%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,612.93 ~ 2,661.54 | 2,637.23 | -21.39(-0.80%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,564.31 ~ 2,588.62 | 2,576.47 | -21.45(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,588.62 ~ 2,612.93 | 2,600.77 | -9.29(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,564.31 | 2,552.16 | -9.34(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,527.85 ~ 2,540.01 | 2,533.93 | -21.5(-0.84%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,552.16 | 2,546.08 | -21.49(-0.84%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,527.85 ~ 2,552.16 | 2,540.01 | -9.35(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,533.93 ~ 2,582.54 | 2,558.24 | -21.47(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,588.62 | 2,564.31 | -21.47(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,552.16 ~ 2,600.77 | 2,576.47 | -21.45(-0.83%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,582.54 ~ 2,606.85 | 2,594.7 | -15.36(-0.59%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,564.31 | 2,552.16 | -9.34(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,564.31 | 2,552.16 | -9.34(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,540.01 ~ 2,564.31 | 2,552.16 | -9.34(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | Th03 28, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,430.63 ~ 2,454.94 | 2,442.78 | +2.68(0.11%) | Th03 28, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,479.24 ~ 2,503.55 | 2,491.4 | +2.73(0.11%) | Th03 28, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,479.24 ~ 2,503.55 | 2,491.4 | +2.73(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi UBC
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,357.71 ~ 2,382.02 | 2,369.86 | -3.47(-0.15%) | Th03 28, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,357.71 ~ 2,382.02 | 2,369.86 | -3.47(-0.15%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,369.86 ~ 2,400.25 | 2,385.06 | +2.62(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,382.02 ~ 2,406.32 | 2,394.17 | +2.63(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,382.02 ~ 2,418.48 | 2,400.25 | -3.44(-0.14%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,382.02 ~ 2,430.63 | 2,406.32 | -3.43(-0.14%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,448.86 ~ 2,473.17 | 2,461.01 | +2.7(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,436.71 ~ 2,485.32 | 2,461.01 | +2.7(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Billet tái nấu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,495.04 ~ 2,499.9 | 2,497.47 | -9.4(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,501.12 ~ 2,505.98 | 2,503.55 | -9.39(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,495.04 ~ 2,499.9 | 2,497.47 | -9.4(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,495.04 ~ 2,499.9 | 2,497.47 | -9.4(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,501.12 ~ 2,505.98 | 2,503.55 | -9.39(-0.37%) | Th03 28, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,482.89 ~ 2,487.75 | 2,485.32 | -9.41(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,488.96 ~ 2,493.83 | 2,491.4 | -9.41(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,482.89 ~ 2,487.75 | 2,485.32 | -9.41(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,482.89 ~ 2,487.75 | 2,485.32 | -9.41(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,488.96 ~ 2,493.83 | 2,491.4 | -9.41(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,458.58 ~ 2,463.44 | 2,461.01 | -9.44(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,470.73 ~ 2,475.6 | 2,473.17 | -9.43(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,464.66 ~ 2,469.52 | 2,467.09 | -9.43(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,464.66 ~ 2,469.52 | 2,467.09 | -9.43(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,464.66 ~ 2,469.52 | 2,467.09 | -9.43(-0.38%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,009.12 ~ 3,013.98 | 3,011.55 | -20.97(-0.69%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,722.31 ~ 2,727.17 | 2,724.74 | -20.08(-0.73%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,013.98 ~ 3,018.84 | 3,016.41 | -19.76(-0.65%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,179.26 ~ 3,184.12 | 3,181.69 | -20.79(-0.65%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,843.84 ~ 2,848.7 | 2,846.27 | -19.94(-0.70%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,171.97 ~ 3,176.83 | 3,174.4 | -19.58(-0.61%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 2,887.59 ~ 2,892.45 | 2,890.02 | -21.11(-0.73%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,673.69 ~ 2,678.55 | 2,676.12 | -20.13(-0.75%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 2,880.3 ~ 2,885.16 | 2,882.73 | -19.9(-0.69%) | Th03 28, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 2,868.14 ~ 2,873 | 2,870.57 | -19.92(-0.69%) | Th03 28, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 34.03 ~ 38.89 | 36.46 | +0.04(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,045.58 ~ 3,050.44 | 3,048.01 | -20.93(-0.68%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 2,807.38 ~ 2,812.24 | 2,809.81 | -19.98(-0.71%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,062.59 ~ 3,067.45 | 3,065.02 | -19.7(-0.64%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,300.79 ~ 3,305.66 | 3,303.23 | -20.65(-0.62%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 2,843.84 ~ 2,848.7 | 2,846.27 | -19.94(-0.70%) | Th03 28, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,232.74 ~ 3,237.6 | 3,235.17 | -19.52(-0.60%) | Th03 28, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +0.03(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +6.1(23.95%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +0.03(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | +0.01(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 27.95 ~ 32.81 | 30.38 | +12.17(66.85%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 23.09 ~ 27.95 | 25.52 | +6.1(31.39%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -59.55 ~ -54.69 | -57.12 | +6.01(-9.52%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 34.03 ~ 38.89 | 36.46 | +18.25(100.22%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +0.03(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 23.09 ~ 27.95 | 25.52 | +6.1(31.39%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | +0.01(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 27.95 ~ 32.81 | 30.38 | +12.17(66.85%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 23.09 ~ 27.95 | 25.52 | +6.1(31.39%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -59.55 ~ -54.69 | -57.12 | +6.01(-9.52%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 25.52 ~ 30.38 | 27.95 | +9.74(53.50%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +0.03(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +0.03(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | 8.51 ~ 13.37 | 10.94 | +0.01(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 34.03 ~ 38.89 | 36.46 | +12.18(50.16%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 29.17 ~ 34.03 | 31.6 | +6.1(23.95%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -53.47 ~ -48.61 | -51.04 | +6.01(-10.54%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 40.11 ~ 44.97 | 42.54 | +18.26(75.19%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 32.81 ~ 37.67 | 35.24 | +0.04(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,668.35 ~ 2,673.21 | 2,670.78 | -24.5(-0.91%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 58.34 ~ 63.2 | 60.77 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 58.34 ~ 63.2 | 60.77 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,674.42 ~ 2,679.28 | 2,676.85 | -24.5(-0.91%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 64.41 ~ 69.27 | 66.84 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,668.35 ~ 2,673.21 | 2,670.78 | -24.5(-0.91%) | Th03 28, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | 24.31 ~ 36.46 | 30.38 | +6.1(25.14%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 36.46 ~ 48.61 | 42.54 | +0.05(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 60.77 ~ 72.92 | 66.84 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 60.77 ~ 72.92 | 66.84 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 48.61 ~ 60.77 | 54.69 | +0.06(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 42.54 ~ 54.69 | 48.61 | +6.12(14.41%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 109.38 ~ 133.68 | 121.53 | +0.13(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 182.3 ~ 230.91 | 206.6 | +0.23(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 97.23 ~ 121.53 | 109.38 | +0.12(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 60.77 ~ 85.07 | 72.92 | +0.08(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 79 ~ 103.3 | 91.15 | +0.1(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 66.84 ~ 91.15 | 79 | +0.09(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,668.35 ~ 2,673.21 | 2,670.78 | -24.5(-0.91%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,674.42 ~ 2,679.28 | 2,676.85 | -24.5(-0.91%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,789.88 ~ 2,794.74 | 2,792.31 | -24.37(-0.87%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,802.03 ~ 2,806.89 | 2,804.46 | -24.36(-0.86%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,704.8 ~ 2,709.67 | 2,707.24 | -24.46(-0.90%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,729.11 ~ 2,733.97 | 2,731.54 | -24.44(-0.89%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 30.38 ~ 42.54 | 36.46 | +0.04(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 36.46 ~ 48.61 | 42.54 | +0.05(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 42.54 ~ 54.69 | 48.61 | +0.05(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/tấn | 60.77 ~ 72.92 | 66.84 | +0.07(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Hạt nhôm khử oxy 99,70% (Quảng Đông) USD/mt | 48.61 ~ 60.77 | 54.69 | +0.06(0.11%) | Th03 28, 2025 |
Tấm nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm 1-series USD/tấn | 2,564.31 ~ 2,612.93 | 2,588.62 | -9.3(-0.36%) | Th03 28, 2025 |
Tấm nhôm 3-series USD/tấn | 2,588.62 ~ 2,637.23 | 2,612.93 | -9.27(-0.35%) | Th03 28, 2025 |
Tấm nhôm 5-series USD/tấn | 2,612.93 ~ 2,661.54 | 2,637.23 | -9.25(-0.35%) | Th03 28, 2025 |
Tấm nhôm 6-series USD/tấn | 2,637.23 ~ 2,685.85 | 2,661.54 | -9.22(-0.35%) | Th03 28, 2025 |
Giấy nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
3003 Giấy nhôm đựng thực phẩm USD/mt | 2,916.76 ~ 3,038.29 | 2,977.52 | -21.01(-0.70%) | Th03 28, 2025 |
8011 Giấy nhôm gia dụng USD/mt | 2,928.91 ~ 2,977.52 | 2,953.21 | -21.04(-0.71%) | Th03 28, 2025 |
