Kim loại cơ bản
- NhômĐồngChìNikenThiếcKẽm
Năng lượng mới
- Năng lượng mặt trờiLithiumCobanVật Liệu Cực Dương Pin LithiumVật liệu AnodeMàng ngănChất điện phânPin lithium-ionPin natri-ionPin lithium-ion đã qua sử dụngNăng lượng HydroLưu trữ năng lượng
Kim loại nhỏ
- SilicMagieTitanBismuth-Selenium-TelluriumVonframAntimonCromManganIndi-Germanium-GalliumNiobi-TantanCác kim loại nhỏ khác
Kim loại quý
- Đất hiếmVàngBạcPalladiumPlatinum/RutheniumRođiIriđi
Kim loại phế liệu
- Đồng-Phế liệuNhôm-Phế liệuThiếc phế liệu
Kim loại đen
- Giá Quặng SắtThép thành phẩmPhôi thépCokeThan đáGangThép silic
Khác
- Hợp đồng tương laiChỉ số SMMMMi
Nhôm Giá cả

Nhôm thỏi A00
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
SMM nhôm thỏi A00 USD/tấn | 2,490.38 ~ 2,492.83 | 2,491.61 | -6.86(-0.27%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Trùng Khánh USD/tấn | 2,487.92 ~ 2,490.38 | 2,489.15 | -6.25(-0.25%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Phật Sơn USD/tấn | 2,470.73 ~ 2,475.64 | 2,473.19 | -6.89(-0.28%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Hàng Châu USD/tấn | 2,492.83 ~ 2,495.29 | 2,494.06 | -4.4(-0.18%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Linyi USD/tấn | 2,495.29 ~ 2,497.75 | 2,496.52 | -1.94(-0.08%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Thẩm Dương USD/tấn | 2,480.55 ~ 2,481.78 | 2,481.17 | -6.87(-0.28%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Thiên Tân USD/tấn | 2,496.52 ~ 2,498.97 | 2,497.75 | +1.73(0.07%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi - Vô Tích USD/tấn | 2,490.38 ~ 2,492.83 | 2,491.61 | -4.41(-0.18%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.99%) USD/tấn | 3,291.03 ~ 3,389.27 | 3,340.15 | -6.66(-0.20%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao (99.996%) USD/tấn | 3,413.83 ~ 3,512.07 | 3,462.95 | -6.45(-0.19%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm carbon thấp USD/tấn | 2,560.25 ~ 2,560.25 | 2,560.25 | -7.11(-0.28%) | Th05 30, 2025 |
SMM nhôm thỏi - Củng Nghĩa USD/tấn | 2,483.01 ~ 2,485.47 | 2,484.24 | -5.64(-0.23%) | Th05 30, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Vận đơn) USD/tấn | 152 ~ 162 | 157 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Phí bảo hiểm nhôm Dương Sơn (Chứng từ kho) USD/tấn | 147 ~ 157 | 152 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm thỏi P0610A, FOB Indonesia USD/tấn | 135 ~ 145 | 140 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi nhôm P1020A, FOB Indonesia USD/tấn | 135 ~ 145 | 140 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Phí phụ trội cho nhôm P1020A CIF Hàn Quốc USD/tấn | 135 ~ 145 | 140 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Phí phụ trội nhôm P1020A FCA Hàn Quốc USD/tấn | 145 ~ 155 | 150 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Hà Nam USD/tấn | 76.32 ~ 81.87 | 79.1 | +0.13(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Sơn Tây USD/tấn | 80.48 ~ 86.03 | 83.26 | +0.14(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quảng Tây USD/tấn | 44.4 ~ 46.49 | 45.45 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (5.5≤Al/Si<6.5) Quý Châu USD/tấn | 56.89 ~ 62.44 | 59.67 | +0.1(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Hà Nam USD/tấn | 86.03 ~ 91.58 | 88.81 | +0.15(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (6.0≤Al/Si<7.0) Sơn Tây USD/tấn | 86.03 ~ 91.58 | 88.81 | +0.15(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quảng Tây USD/tấn | 48.57 ~ 52.73 | 50.65 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite (6.5≤Al/Si<7.5) Quý Châu USD/tấn | 66.61 ~ 74.93 | 70.77 | +0.12(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Bauksit Guiyang (60%/6.0) USD/mt | 66.31 ~ 73.68 | 70 | +0.12(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ số CIF của bauxite nhập khẩu USD/tấn | 74.38 ~ 74.38 | 74.38 | +0.27(0.36%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm bauxite Úc CIF USD/tấn | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Quặng bauxite Úc CIF (nhiệt độ cao) USD/mt | 63 ~ 67 | 65 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite Ghana CIF USD/tấn | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite Guinea CIF USD/tấn | 73 ~ 75 | 74 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Bauxite Malaysia CIF USD/tấn | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Quặng bauxite Malaysia CIF (rửa sạch) USD/mt | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Alumina
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá trung bình alumina USD/tấn | 402.23 ~ 402.23 | 402.23 | +0.8(0.20%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Sơn Đông USD/tấn | 395.41 ~ 405.24 | 400.33 | +0.67(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Sơn Tây USD/tấn | 399.1 ~ 408.92 | 404.01 | +0.68(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Quảng Tây USD/tấn | 399.1 ~ 408.92 | 404.01 | +0.68(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Hà Nam USD/tấn | 399.1 ~ 412.61 | 405.85 | +0.68(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Quý Châu USD/tấn | 399.1 ~ 411.38 | 405.24 | +0.68(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Liên Vân Cảng USD/tấn | 394.19 ~ 404.01 | 399.1 | +0.67(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Alumina - Bạch Ngọc Tuyền USD/tấn | 394.19 ~ 404.01 | 399.1 | +0.67(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Giá alumina FOB Úc USD/tấn | 370 ~ 370 | 370 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Giá Alumina FOB Đông Úc USD/tấn | 366 ~ 366 | 366 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Giá nhôm oxit FOB Indonesia USD/tấn | 373 ~ 373 | 373 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Shandong USD/tấn | 400.92 ~ 400.92 | 400.92 | +0.62(0.16%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Henan USD/tấn | 404.54 ~ 404.54 | 404.54 | +1.23(0.31%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ Số Alumina SMM Shanxi USD/tấn | 404.33 ~ 404.33 | 404.33 | +0.71(0.18%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Guizhou USD/tấn | 403.67 ~ 403.67 | 403.67 | +1.29(0.32%) | Th05 30, 2025 |
Chỉ số Alumina SMM Quảng Tây USD/tấn | 402.62 ~ 402.62 | 402.62 | +0.97(0.24%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hiđrôxit
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm hydroxit (Giá trung bình trọng lượng) USD/tấn | 261.69 ~ 261.69 | 261.69 | +3.26(1.26%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Đông) USD/tấn | 256.65 ~ 261.56 | 259.11 | +3.5(1.37%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hydroxit (Sơn Tây) USD/tấn | 259.11 ~ 264.02 | 261.56 | +2.89(1.12%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quảng Tây) USD/tấn | 259.11 ~ 266.48 | 262.79 | +4.12(1.59%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hydroxit (Hà Nam) USD/tấn | 259.11 ~ 266.48 | 262.79 | +2.89(1.11%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm hydroxit (Quý Châu) USD/tấn | 259.11 ~ 266.48 | 262.79 | +4.12(1.59%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm tinh khiết cao
Thỏi hợp kim nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Hợp kim nhôm (ADC12) USD/tấn | 2,468.27 ~ 2,492.83 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông USD/tấn | 2,468.27 ~ 2,492.83 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Nam USD/tấn | 2,468.27 ~ 2,492.83 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Tây Nam USD/tấn | 2,468.27 ~ 2,492.83 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ADC12) - Đông Bắc USD/tấn | 2,468.27 ~ 2,492.83 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
ADC12 nhập khẩu tại cảng Ninh Ba USD/tấn | 2,345.47 ~ 2,370.03 | 2,357.75 | -8.31(-0.35%) | Th05 30, 2025 |
Giá CIF của ADC12 nhập khẩu USD/tấn | 2,380 ~ 2,400 | 2,390 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Giá CIF cảng cơ bản Nhật Bản ADC12 USD/tấn | 2,400 ~ 2,420 | 2,410 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm ADC12 Thái Lan THB/kg | 82 ~ 82 | 82 | 0(0.00%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm AlSi9Cu3 USD/tấn | 2,517.39 ~ 2,541.95 | 2,529.67 | -8.02(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (A380) USD/tấn | 2,591.07 ~ 2,615.63 | 2,603.35 | -7.9(-0.30%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm AC4B USD/tấn | 2,505.11 ~ 2,529.67 | 2,517.39 | -8.04(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (A356) USD/tấn | 2,529.67 ~ 2,566.51 | 2,548.09 | -7.99(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (A360) USD/tấn | 2,554.23 ~ 2,578.79 | 2,566.51 | -7.96(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD102) USD/tấn | 2,492.83 ~ 2,517.39 | 2,505.11 | -8.06(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (ZLD104) USD/tấn | 2,505.11 ~ 2,529.67 | 2,517.39 | -8.04(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10MnMg) USD/tấn | 2,591.07 ~ 2,640.19 | 2,615.63 | -7.87(-0.30%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi10Mg(Fe)) USD/tấn | 2,554.23 ~ 2,591.07 | 2,572.65 | -7.95(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm (AlSi12(Fe)) USD/tấn | 2,541.95 ~ 2,566.51 | 2,554.23 | -7.98(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm A356.2 carbon thấp USD/tấn | 2,541.95 ~ 2,591.07 | 2,566.51 | -7.96(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm A356 carbon thấp tái chế USD/tấn | 2,566.51 ~ 2,591.07 | 2,578.79 | -7.94(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD102 carbon thấp USD/tấn | 2,548.09 ~ 2,597.21 | 2,572.65 | -7.95(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
Hợp kim nhôm ZLD104 carbon thấp USD/tấn | 2,560.37 ~ 2,609.49 | 2,584.93 | -7.93(-0.31%) | Th05 30, 2025 |
ADC12 (Vân Nam) USD/tấn | 2,382.31 ~ 2,406.87 | 2,394.59 | -8.25(-0.34%) | Th05 30, 2025 |
ADC12 (Quý Châu) USD/tấn | 2,382.31 ~ 2,406.87 | 2,394.59 | -8.25(-0.34%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi UBC
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Ningbo) USD/tấn | 2,345.47 ~ 2,370.03 | 2,357.75 | +3.95(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Ingot UBC Nhập Khẩu (Al 96%, Cảng Qinzhou) USD/tấn | 2,345.47 ~ 2,370.03 | 2,357.75 | +3.95(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Thanh Đảo) USD/tấn | 2,357.75 ~ 2,382.31 | 2,370.03 | +3.97(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 96% (Cảng Nam Sa) USD/tấn | 2,357.75 ~ 2,382.31 | 2,370.03 | +3.97(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Ninh Ba) USD/tấn | 2,357.75 ~ 2,406.87 | 2,382.31 | +3.99(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Tần Châu) USD/tấn | 2,357.75 ~ 2,406.87 | 2,382.31 | +3.99(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Thanh Đảo) USD/mt | 2,370.03 ~ 2,419.15 | 2,394.59 | +4.01(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thỏi hợp kim nhập khẩu 98% (Cảng Nansha) USD/mt | 2,370.03 ~ 2,394.59 | 2,382.31 | +3.99(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Billet tái nấu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,508.8 ~ 2,513.71 | 2,511.25 | -8.05(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,514.94 ~ 2,519.85 | 2,517.39 | -8.04(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,521.08 ~ 2,525.99 | 2,523.53 | -8.03(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,527.22 ~ 2,532.13 | 2,529.67 | -8.02(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.2%-0.25% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,514.94 ~ 2,519.85 | 2,517.39 | -8.04(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,496.52 ~ 2,501.43 | 2,498.97 | -8.07(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,502.66 ~ 2,507.57 | 2,505.11 | -8.06(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,508.8 ~ 2,513.71 | 2,511.25 | -8.05(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,514.94 ~ 2,519.85 | 2,517.39 | -8.04(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.25%-0.35% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,502.66 ~ 2,507.57 | 2,505.11 | -8.06(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Linyi) USD/tấn | 2,471.96 ~ 2,476.87 | 2,474.41 | -8.11(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Foshan) USD/tấn | 2,484.24 ~ 2,489.15 | 2,486.69 | -8.09(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Nanchang) USD/tấn | 2,490.38 ~ 2,495.29 | 2,492.83 | -8.08(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Wuxi) USD/tấn | 2,502.66 ~ 2,507.57 | 2,505.11 | -8.06(-0.32%) | Th05 30, 2025 |
0.35%-0.5% Thanh Nhôm Tái Chế (Xuchang) USD/tấn | 2,478.1 ~ 2,483.01 | 2,480.55 | -8.1(-0.33%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn phun bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 2,900.53 ~ 2,905.44 | 2,902.98 | -6.17(-0.21%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,710.19 ~ 2,715.1 | 2,712.64 | -6.49(-0.24%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm đùn phun bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,004.91 ~ 3,009.82 | 3,007.36 | -5.99(-0.20%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,158.41 ~ 3,163.32 | 3,160.86 | -5.74(-0.18%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Nam Xương) USD/tấn | 2,832.99 ~ 2,837.9 | 2,835.44 | -6.28(-0.22%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm đùn điện phân bề mặt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,164.55 ~ 3,169.46 | 3,167 | -5.72(-0.18%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Phật Sơn) USD/tấn | 2,814.57 ~ 2,819.48 | 2,817.02 | -6.31(-0.22%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Nam Xương) USD/tấn | 2,661.07 ~ 2,665.98 | 2,663.52 | -6.57(-0.25%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm đùn (Sơn Đông) USD/tấn | 2,869.83 ~ 2,874.74 | 2,872.28 | -6.22(-0.22%) | Th05 30, 2025 |
Khuôn nhôm đùn USD/tấn | 2,857.55 ~ 2,862.46 | 2,860 | -6.24(-0.22%) | Th05 30, 2025 |
Khuôn nhôm đùn (Cho thuê) USD/tấn | 34.38 ~ 39.3 | 36.84 | +0.06(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Phật Sơn) USD/tấn | 3,023.33 ~ 3,028.24 | 3,025.78 | -5.96(-0.20%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Nam Xương) USD/tấn | 2,796.15 ~ 2,801.06 | 2,798.6 | -6.34(-0.23%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình anod hóa (Sơn Đông) USD/tấn | 3,054.03 ~ 3,058.94 | 3,056.48 | -5.91(-0.19%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Phật Sơn) USD/tấn | 3,281.21 ~ 3,286.12 | 3,283.66 | -5.53(-0.17%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Nam Xương) USD/tấn | 2,832.99 ~ 2,837.9 | 2,835.44 | -6.28(-0.22%) | Th05 30, 2025 |
Nhôm định hình cách nhiệt (Sơn Đông) USD/tấn | 3,225.95 ~ 3,230.86 | 3,228.4 | -5.62(-0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí xử lý phôi nhôm 6063
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phôi nhôm (φ100) Linyi USD/tấn | 46.66 ~ 51.58 | 49.12 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm φ100 (Quảng Đông) USD/tấn | 40.52 ~ 45.44 | 42.98 | +1.3(3.11%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Linyi USD/tấn | 46.66 ~ 51.58 | 49.12 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Baotou USD/tấn | 4.91 ~ 9.82 | 7.37 | +0.01(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Nam Xương USD/tấn | 28.24 ~ 33.16 | 30.7 | -2.4(-7.25%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Quảng Đông USD/tấn | 34.38 ~ 39.3 | 36.84 | +1.29(3.62%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Tân Cương USD/tấn | -46.66 ~ -41.75 | -44.21 | +1.15(-2.54%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Vô Tích USD/tấn | 36.84 ~ 41.75 | 39.3 | +8.65(28.21%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ120) Hà Nam USD/tấn | 31.93 ~ 36.84 | 34.38 | +0.06(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm φ150 (Quảng Đông) USD/tấn | 34.38 ~ 39.3 | 36.84 | +1.29(3.62%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Baotou USD/tấn | 4.91 ~ 9.82 | 7.37 | +0.01(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Nam Xương USD/tấn | 28.24 ~ 33.16 | 30.7 | -2.4(-7.25%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Quảng Đông USD/tấn | 34.38 ~ 39.3 | 36.84 | +1.29(3.62%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Tân Cương USD/tấn | -46.66 ~ -41.75 | -44.21 | +1.15(-2.54%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Vô Tích USD/tấn | 36.84 ~ 41.75 | 39.3 | +8.65(28.21%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ178) Hà Nam USD/tấn | 31.93 ~ 36.84 | 34.38 | +0.06(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Linyi USD/tấn | 46.66 ~ 51.58 | 49.12 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Baotou USD/tấn | 11.05 ~ 15.96 | 13.51 | +0.02(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Nam Xương USD/tấn | 34.38 ~ 39.3 | 36.84 | -2.39(-6.09%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Quảng Đông USD/tấn | 40.52 ~ 45.44 | 42.98 | +1.3(3.11%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Tân Cương USD/tấn | -40.52 ~ -35.61 | -38.07 | +1.16(-2.96%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Vô Tích USD/tấn | 46.66 ~ 51.58 | 49.12 | +8.66(21.42%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm (φ90) Hà Nam USD/tấn | 35.61 ~ 40.52 | 38.07 | +0.06(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 2,619.19 ~ 2,624.11 | 2,621.65 | -7.01(-0.27%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ120 carbon thấp USD/tấn | 58.94 ~ 63.86 | 61.4 | +0.1(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 58.94 ~ 63.86 | 61.4 | +0.1(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 2,625.33 ~ 2,630.25 | 2,627.79 | -4.54(-0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến phôi nhôm φ90 carbon thấp USD/tấn | 65.08 ~ 70 | 67.54 | +0.11(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phôi nhôm φ178 carbon thấp USD/tấn | 2,619.19 ~ 2,624.11 | 2,621.65 | -7.01(-0.27%) | Th05 30, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Nội Mông) USD/tấn | 36.84 ~ 49.12 | 42.98 | +0.07(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Sơn Đông) USD/tấn | 49.12 ~ 61.4 | 55.26 | +0.09(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Quảng Đông) USD/tấn | 61.4 ~ 73.68 | 67.54 | +0.11(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Giang Tô) USD/tấn | 61.4 ~ 85.96 | 73.68 | +0.12(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 (Hà Bắc) USD/tấn | 49.12 ~ 73.68 | 61.4 | +0.1(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 1A60 (Hà Nam) USD/tấn | 49.12 ~ 61.4 | 55.26 | +0.09(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Sơn Đông) USD/tấn | 122.8 ~ 147.36 | 135.08 | +0.23(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Quảng Đông) USD/tấn | 196.48 ~ 245.6 | 221.04 | +0.37(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 6101/6201 (Hà Nam) USD/tấn | 110.52 ~ 135.08 | 122.8 | +0.21(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí gia công thanh nhôm 8030 (Sơn Đông) USD/tấn | 73.68 ~ 98.24 | 85.96 | +0.14(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Quảng Đông) USD/tấn | 85.96 ~ 110.52 | 98.24 | +0.16(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Phí chế biến thanh nhôm 8030 (Hà Nam) USD/tấn | 79.82 ~ 104.38 | 92.1 | +0.15(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,619.19 ~ 2,624.11 | 2,621.65 | -7.01(-0.27%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 1A60 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,625.33 ~ 2,630.25 | 2,627.79 | -7(-0.27%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,741.99 ~ 2,746.91 | 2,744.45 | -6.8(-0.25%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 6101/6201 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,754.27 ~ 2,759.19 | 2,756.73 | -6.78(-0.25%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Vân Nam) USD/tấn | 2,656.03 ~ 2,660.95 | 2,658.49 | -6.94(-0.26%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm 8030 carbon thấp (Quảng Đông) USD/tấn | 2,680.59 ~ 2,685.51 | 2,683.05 | -6.9(-0.26%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Nội Mông) USD/tấn | 42.98 ~ 55.26 | 49.12 | +0.08(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Sơn Đông) USD/tấn | 55.26 ~ 67.54 | 61.4 | +0.1(0.17%) | Th05 30, 2025 |
Thanh nhôm khử oxy 99,70% (Hà Nam) USD/tấn | 49.12 ~ 61.4 | 55.26 | +0.09(0.17%) | Th05 30, 2025 |
