Kim loại cơ bản
- NhômĐồngChìNikenThiếcKẽm
Năng lượng mới
- Năng lượng mặt trờiLithiumCobanVật Liệu Cực Dương Pin LithiumVật liệu AnodeMàng ngănChất điện phânPin lithium-ionPin natri-ionPin lithium-ion đã qua sử dụngNăng lượng HydroLưu trữ năng lượng
Kim loại nhỏ
- SilicMagieTitanBismuth-Selenium-TelluriumVonframAntimonCromManganIndi-Germanium-GalliumNiobi-TantanCác kim loại nhỏ khác
Kim loại quý
- Đất hiếmVàngBạcPalladiumPlatinum/RutheniumRođiIriđi
Kim loại phế liệu
- Đồng-Phế liệuNhôm-Phế liệuThiếc phế liệu
Kim loại đen
- Giá Quặng SắtThép thành phẩmCokeThan đáGangThép silic
Khác
- Hợp đồng tương laiChỉ số SMMMMi
Năng lượng mặt trời Giá cả

Polysilicon
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicon USD/kg | 4.72 ~ 5.45 | 5.09 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Polysilicon N-Dense USD/kg | 4.6 ~ 5.09 | 4.84 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Polysilicon hỗn hợp N USD/kg | 4.48 ~ 4.84 | 4.66 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Chỉ số giá Polysilicon loại N USD/kg | 5.09 ~ 5.09 | 5.09 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
N-St-Partiales USD/kg | 4.6 ~ 4.72 | 4.66 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Sạc lại polysilicon USD/kg | 4.24 ~ 4.48 | 4.36 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Đa tinh thể silicon đặc USD/kg | 4.12 ~ 4.24 | 4.18 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Polysilicon Popcorn USD/kg | 3.75 ~ 3.88 | 3.82 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Chỉ số giá của Polysilicon USD/kg | 4.38 ~ 4.38 | 4.38 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
St-partiales USD/kg | 4.12 ~ 4.36 | 4.24 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Silicon đa tinh thể cấp điện tử USD/kg | 24.78 ~ 25.66 | 25.22 | 0(0.00%) | Th04 03, 2025 |
PV-polysilicon Giá của nước ngoài USD/kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | Th04 03, 2025 |
Tấm wafer
Tế bào
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell với 50% Ag-Cu Metalization Paste USD/w | 0.046 ~ 0.048 | 0.047 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
G12 HJT Bifacial Half Cell với Pure Ag Metalization Paste USD/w | 0.05 ~ 0.052 | 0.051 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tế bào PERC đơn sắc M10-182mm USD/w | 0.036 ~ 0.039 | 0.038 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tế bào PERC đơn sắc G12-210mm USD/w | 0.033 ~ 0.034 | 0.034 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể M10 USD/w | 0.036 ~ 0.037 | 0.037 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể - 210RN USD/w | 0.041 ~ 0.041 | 0.041 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Mô-đun
Bột Silicon
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bột Silicon (411#) USD/tấn | 1,501.81 ~ 1,513.92 | 1,507.87 | -3.54(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bột silicon (421#) USD/tấn | 1,477.59 ~ 1,489.7 | 1,483.65 | -3.48(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bột silicon (441#) USD/tấn | 1,380.7 ~ 1,404.92 | 1,392.81 | -3.27(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bột silicon (553#) USD/tấn | 1,271.7 ~ 1,308.03 | 1,289.86 | -3.03(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bột Silicon (Si≥99%) USD/tấn | 1,271.7 ~ 1,308.03 | 1,289.86 | -3.03(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Trichlorosilane
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane USD/tấn | 448.12 ~ 472.34 | 460.23 | -1.08(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Cát Thạch Anh Tinh Khiết Cao (chén thạch anh cho lớp bên trong) USD/tấn | 7,266.84 ~ 9,083.55 | 8,175.19 | -19.18(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho lớp giữa) USD/tấn | 4,238.99 ~ 5,450.13 | 4,844.56 | -11.36(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho các lớp ngoài) USD/tấn | 2,422.28 ~ 3,027.85 | 2,725.06 | -6.39(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Cát thạch anh tinh khiết nhập khẩu (dùng trong lớp trong của chén nung thạch anh) USD/tấn | 10,947.61 ~ 13,380.41 | 12,164.01 | +1.67(0.01%) | Th03 31, 2025 |
Chén Thạch Anh 33 inch cho Quang Điện USD/unit | 847.8 ~ 944.69 | 896.24 | -2.1(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Chén Thạch Anh 36 inch cho Quang Điện USD/đơnvị | 1,005.25 ~ 1,065.8 | 1,035.52 | -2.43(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Kính PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Kính tấm nền quang điện 2.0mm USD/㎡ | 1.51 ~ 1.64 | 1.57 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 2.0mm USD/㎡ | 1.64 ~ 1.76 | 1.7 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 2.0mm USD/㎡ | 1.76 ~ 1.88 | 1.82 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 3.2mm USD/㎡ | 2.73 ~ 2.85 | 2.79 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 3.2mm USD/㎡ | 2.85 ~ 2.97 | 2.91 | -0.01(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Giá đỡ điện quang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.0mm USD/tấn | 608.61 ~ 613.5 | 611.06 | +1.98(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.2mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.5mm USD/tấn | 523.06 ~ 527.95 | 525.51 | +1.7(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 2.0mm USD/tấn | 602.5 ~ 607.39 | 604.95 | +1.96(0.32%) | Th05 10, 2024 |
Khung PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6005 Nhôm Billet (Foshan) USD/tấn | 35.12 ~ 39.97 | 37.55 | -1.3(-3.35%) | Th04 03, 2025 |
6005 Nhôm Billet (Wuxi) USD/tấn | 38.76 ~ 43.6 | 41.18 | -0.1(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Khung Photovoltaic USD/tấn | 2,826.8 ~ 2,831.65 | 2,829.22 | -6.64(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bột bạc
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bột Dán Bạc Chính Điện Mặt Trời USD/kg | 988.9 ~ 1,001.01 | 994.95 | -0.27(-0.03%) | Th04 03, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Trước Điện Mặt Trời USD/kg | 994.95 ~ 1,007.06 | 1,001.01 | -0.28(-0.03%) | Th04 03, 2025 |
Bột Dán Bạc Mặt Sau Điện Mặt Trời USD/kg | 658.5 ~ 670.61 | 664.55 | -0.22(-0.03%) | Th04 03, 2025 |
Màn hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Màn hình-430-13 USD/pc | 230.12 ~ 254.34 | 242.23 | -0.57(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màn hình-520-11 USD/pc | 472.34 ~ 496.57 | 484.46 | -1.14(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tấm phim PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phim EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) USD/㎡ | 0.7 ~ 0.71 | 0.71 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng PV EPE - 390g/m2 (P:140-145) USD/㎡ | 0.72 ~ 0.73 | 0.73 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EPE cho mô-đun PV-440 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.81 ~ 0.83 | 0.82 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-380 gram trên mét vuông USD/㎡ | 0.83 ~ 0.87 | 0.85 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng POE cho mô-đun PV-460 gram trên mét vuông USD/㎡ | 1 ~ 1.06 | 1.03 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.73 ~ 0.75 | 0.74 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EVA trắng (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.8 ~ 0.81 | 0.8 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-420 g/㎡ USD/㎡ | 0.67 ~ 0.69 | 0.68 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EVA trong suốt (PV)-460 g/㎡ USD/㎡ | 0.74 ~ 0.75 | 0.74 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Màng EVA trong suốt chống PID cao - 400g/㎡ USD/㎡ | 0.66 ~ 0.69 | 0.67 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
EVA
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
EVA cho PV USD/tấn | 1,416.41 ~ 1,416.41 | 1,416.41 | -3.32(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
EVA để tạo bọt USD/tấn | 1,356.48 ~ 1,356.48 | 1,356.48 | -3.18(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
EVA cho dây USD/tấn | 1,392.81 ~ 1,392.81 | 1,392.81 | -3.27(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
POE
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 4-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | 0(0.00%) | Th04 03, 2025 |
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 8-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,450 ~ 1,600 | 1,525 | 0(0.00%) | Th04 03, 2025 |
Silicone PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Keo dán mô-đun PV một thành phần USD/tấn | 1,150.58 ~ 1,211.14 | 1,180.86 | -2.77(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Keo dán mô-đun PV hai thành phần USD/tấn | 1,150.58 ~ 1,332.25 | 1,241.42 | -2.91(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Tấm lưng điện quang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
White CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 0.59 ~ 0.63 | 0.61 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
White KPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 0.73 ~ 0.79 | 0.76 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Transparent CPC Backsheet Bilayer F-Coating USD/㎡ | 1.37 ~ 1.49 | 1.43 | 0(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Khí và hóa chất
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Argon lỏng Vân Nam USD/mt | 50.87 ~ 59.35 | 55.11 | -0.13(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng Vân Nam USD/mt | 36.33 ~ 50.87 | 43.6 | -0.1(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Argon lỏng Nội Mông USD/mt | 42.39 ~ 44.81 | 43.6 | +2.33(5.63%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng Nội Mông USD/mt | 36.33 ~ 37.55 | 36.94 | +2.34(6.77%) | Th04 03, 2025 |
Argon lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 84.78 ~ 95.68 | 90.23 | -0.21(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng Tứ Xuyên USD/mt | 50.87 ~ 55.71 | 53.29 | -0.13(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Argon lỏng An Huy USD/mt | 70.25 ~ 81.15 | 75.7 | -0.18(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng An Huy USD/mt | 52.08 ~ 66.61 | 59.35 | -0.14(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Argon lỏng Giang Tô USD/mt | 72.67 ~ 90.84 | 81.75 | -0.19(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng Giang Tô USD/mt | 48.45 ~ 60.56 | 54.5 | -0.13(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Argon lỏng Chiết Giang USD/mt | 93.26 ~ 98.1 | 95.68 | -0.22(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Nitơ lỏng Chiết Giang USD/mt | 60.56 ~ 62.98 | 61.77 | -0.14(-0.23%) | Th04 03, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bộ biến tần năng lượng mặt trời 110kw On-Grid USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.01 | 0(0.01%) | Th03 31, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 20kw USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.01%) | Th03 31, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 320kw USD/w | 0.01 ~ 0.01 | 0.01 | 0(0.01%) | Th03 31, 2025 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 50kw USD/w | 0.01 ~ 0.02 | 0.02 | 0(0.01%) | Th03 31, 2025 |