Năng lượng mặt trời Giá cả
Khí và hóa chất
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Argon lỏng Vân Nam CNY/mt | 550 ~ 580 | 565 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng Vân Nam CNY/mt | 280 ~ 450 | 365 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Argon lỏng Nội Mông CNY/mt | 320 ~ 360 | 340 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng Nội Mông CNY/mt | 230 ~ 260 | 245 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Argon lỏng Tứ Xuyên CNY/mt | 900 ~ 1,000 | 950 | -50(-5.00%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng Tứ Xuyên CNY/mt | 420 ~ 480 | 450 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Argon lỏng An Huy CNY/mt | 600 ~ 750 | 675 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng An Huy CNY/mt | 380 ~ 400 | 390 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Argon lỏng Giang Tô CNY/mt | 800 ~ 900 | 850 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng Giang Tô CNY/mt | 420 ~ 450 | 435 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Argon lỏng Chiết Giang CNY/mt | 800 ~ 850 | 825 | -25(-2.94%) | Th12 24, 2024 |
Nitơ lỏng Chiết Giang CNY/mt | 450 ~ 500 | 475 | -15(-3.06%) | Th12 24, 2024 |
Polysilicon
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
N-Polysilicon CNY/kg | 39 ~ 42 | 40.5 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
N-St-Partiales CNY/kg | 36 ~ 37 | 36.5 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Chỉ số giá của Polysilicon CNY/kg | 37.4 ~ 37.4 | 37.4 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Sạc lại polysilicon CNY/kg | 37 ~ 39 | 38 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Đa tinh thể silicon đặc CNY/kg | 35 ~ 36 | 35.5 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Polysilicon Popcorn CNY/kg | 33 ~ 34 | 33.5 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
PV-polysilicon Giá của nước ngoài USD/kg | 13.5 ~ 20 | 16.75 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Silicon đa tinh thể cấp điện tử USD/kg | 28 ~ 29 | 28.5 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
St-partiales CNY/kg | 33 ~ 35 | 34 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm wafer
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm wafer silicon 182mm loại N (130μm) CNY/cái | 1.05 ~ 1.05 | 1.05 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể N-210R PV CNY/PCS | 1.12 ~ 1.15 | 1.14 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm wafer silicon 210mm loại N (130μm) CNY/cái | 1.4 ~ 1.42 | 1.41 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Chỉ số giá của tấm wafer CNY/lát | 1.05 ~ 1.05 | 1.05 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm bán dẫn đơn tinh thể M10-182mm CNY/pc | 1.05 ~ 1.1 | 1.08 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm bán dẫn đơn tinh thể G12-210mm CNY/pc | 1.6 ~ 1.65 | 1.63 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Chỉ số giá của tấm wafer loại P CNY/lát | 1.05 ~ 1.05 | 1.05 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (130μm) CNY/cái | 1.8 ~ 1.9 | 1.85 | 0(0.00%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (150μm) CNY/cái | 1.8 ~ 1.9 | 1.85 | 0(0.00%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể G12-210mm (155μm) CNY/pc | 1.8 ~ 1.9 | 1.85 | 0(0.00%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (150μm) CNY/cái | 1.15 ~ 1.3 | 1.23 | 0(0.00%) | Th05 24, 2024 |
Tấm silicon đơn tinh thể M10-182mm (155μm) CNY/pc | 1.15 ~ 1.3 | 1.23 | 0(0.00%) | Th05 24, 2024 |
Tế bào
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
G12 HJT Bifacial Half Cell với 50% Ag-Cu Metalization Paste CNY/W | 0.38 ~ 0.4 | 0.39 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
G12 HJT Bifacial Half Cell với Pure Ag Metalization Paste CNY/W | 0.41 ~ 0.43 | 0.42 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Tế bào PERC đơn sắc M10-182mm CNY/w | 0.28 ~ 0.29 | 0.285 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Tế bào PERC đơn sắc G12-210mm CNY/w | 0.275 ~ 0.28 | 0.278 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể M10 CNY/W | 0.275 ~ 0.28 | 0.278 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Tế bào Topcon silic đơn tinh thể - 210RN CNY/W | 0.26 ~ 0.265 | 0.263 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Mô-đun
Bột Silicon
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bột Silicon (411#) CNY/tấn | 13,400 ~ 13,600 | 13,500 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Bột silicon (421#) CNY/tấn | 13,100 ~ 13,300 | 13,200 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Bột silicon (441#) CNY/tấn | 12,700 ~ 12,900 | 12,800 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Bột silicon (553#) CNY/tấn | 11,800 ~ 12,000 | 11,900 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Bột Silicon (Si≥99%) CNY/tấn | 11,900 ~ 12,200 | 12,050 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Trichlorosilane
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Trichlorosilane CNY/tấn | 3,700 ~ 3,900 | 3,800 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Cát thạch anh tinh khiết cao
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Cát Thạch Anh Tinh Khiết Cao (chén thạch anh cho lớp bên trong) CNY/tấn | 60,000 ~ 75,000 | 67,500 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho lớp giữa) CNY/tấn | 35,000 ~ 40,000 | 37,500 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Cát thạch anh tinh khiết cao (chén nung thạch anh cho các lớp ngoài) CNY/tấn | 19,000 ~ 25,000 | 22,000 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Cát thạch anh tinh khiết nhập khẩu (dùng trong lớp trong của chén nung thạch anh) CNY/tấn | 90,000 ~ 120,000 | 105,000 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Chén Thạch Anh 33 inch cho Quang Điện RMB/unit | 7,000 ~ 8,000 | 7,500 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Chén Thạch Anh 36 inch cho Quang Điện CNY/đơn vị | 8,500 ~ 9,000 | 8,750 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Kính PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Kính tấm nền quang điện 2.0mm CNY/㎡ | 8.5 ~ 9.5 | 9 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 2.0mm CNY/㎡ | 11.5 ~ 12.5 | 12 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 2.0mm CNY/㎡ | 12.5 ~ 13.5 | 13 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đơn 3.2mm CNY/㎡ | 19.5 ~ 20.5 | 20 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Kính năng lượng mặt trời phủ đôi 3.2mm CNY/㎡ | 20.5 ~ 21.5 | 21 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Giá đỡ điện quang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.0mm CNY/tấn | 4,980 ~ 5,020 | 5,000 | 0(0.00%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.2mm CNY/tấn | 4,280 ~ 4,320 | 4,300 | 0(0.00%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 1.5mm CNY/tấn | 4,280 ~ 4,320 | 4,300 | 0(0.00%) | Th05 10, 2024 |
Galvanized Aluminum and Magnesium Steel 2.0mm CNY/tấn | 4,930 ~ 4,970 | 4,950 | 0(0.00%) | Th05 10, 2024 |
Tấm phim PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phim EPE (PV)-380 g/㎡(P:140-145) CNY/㎡ | 5.79 ~ 5.89 | 5.84 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng PV EPE - 390g/m2 (P:140-145) CNY/㎡ | 5.85 ~ 6.05 | 5.95 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EPE cho mô-đun PV-440 gram trên mét vuông CNY/㎡ | 6.6 ~ 6.82 | 6.71 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng POE cho mô-đun PV-380 gram trên mét vuông CNY/㎡ | 6.84 ~ 7.22 | 7.03 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng POE cho mô-đun PV-460 gram trên mét vuông CNY/㎡ | 8.28 ~ 8.74 | 8.51 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EVA trắng (PV)-420 g/㎡ CNY/㎡ | 5.63 ~ 6.05 | 5.84 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EVA trắng (PV)-460 g/㎡ CNY/㎡ | 6.16 ~ 6.62 | 6.39 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EVA trong suốt (PV)-420 g/㎡ CNY/㎡ | 5.21 ~ 5.46 | 5.34 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EVA trong suốt (PV)-460 g/㎡ CNY/㎡ | 5.7 ~ 5.98 | 5.84 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màng EVA trong suốt chống PID cao - 400g/㎡ CNY/㎡ | 5.42 ~ 5.66 | 5.54 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
EVA
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
EVA cho PV CNY/tấn | 10,707.96 ~ 10,707.96 | 10,707.96 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
EVA để tạo bọt CNY/tấn | 10,000 ~ 10,000 | 10,000 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
EVA cho dây CNY/tấn | 10,300 ~ 10,300 | 10,300 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
POE
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 4-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,400 ~ 1,600 | 1,500 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Nhựa POE nhập khẩu ‘chuỗi 8-carbon’ cho PV USD/tấn | 1,450 ~ 1,650 | 1,550 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Tấm lưng điện quang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
White CPC Backsheet Bilayer F-Coating CNY/㎡ | 4.8 ~ 5.3 | 5.05 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
White KPC Backsheet Bilayer F-Coating CNY/㎡ | 6.1 ~ 6.5 | 6.3 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Transparent CPC Backsheet Bilayer F-Coating CNY/㎡ | 11.3 ~ 12.3 | 11.8 | 0(0.00%) | Th12 24, 2024 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bộ biến tần năng lượng mặt trời 110kw On-Grid CNY/W | 0.1 ~ 0.14 | 0.12 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 20kw CNY/W | 0.12 ~ 0.16 | 0.14 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 320kw CNY/W | 0.09 ~ 0.11 | 0.1 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Bộ biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 50kw CNY/W | 0.11 ~ 0.15 | 0.13 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Khung PV
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6005 Nhôm Billet (Foshan) CNY/tấn | 460 ~ 500 | 480 | +10(2.13%) | Th12 23, 2024 |
6005 Nhôm Billet (Wuxi) CNY/tấn | 390 ~ 430 | 410 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Khung Photovoltaic CNY/tấn | 22,970 ~ 23,010 | 22,990 | -80(-0.35%) | Th12 24, 2024 |
Bột bạc
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Bột Dán Bạc Chính Điện Mặt Trời CNY/kg | 7,428 ~ 7,528 | 7,478 | +29(0.39%) | Th12 24, 2024 |
Bột Dán Bạc Mặt Trước Điện Mặt Trời CNY/kg | 7,478 ~ 7,578 | 7,528 | +29(0.39%) | Th12 24, 2024 |
Bột Dán Bạc Mặt Sau Điện Mặt Trời CNY/kg | 4,922 ~ 5,022 | 4,972 | +20(0.40%) | Th12 24, 2024 |
Màn hình
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Màn hình-430-13 RMB/pc | 1,900 ~ 2,100 | 2,000 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |
Màn hình-520-11 RMB/pc | 3,900 ~ 4,100 | 4,000 | 0(0.00%) | Th12 23, 2024 |