Kim loại cơ bản
- NhômĐồngChìNikenThiếcKẽm
Năng lượng mới
- Năng lượng mặt trờiLithiumCobanVật Liệu Cực Dương Pin LithiumVật liệu AnodeMàng ngănChất điện phânPin lithium-ionPin natri-ionPin lithium-ion đã qua sử dụngNăng lượng HydroLưu trữ năng lượng
Kim loại nhỏ
- SilicMagieTitanBismuth-Selenium-TelluriumVonframAntimonCromManganIndi-Germanium-GalliumNiobi-TantanCác kim loại nhỏ khác
Kim loại quý
- Đất hiếmVàngBạcPalladiumPlatinum/RutheniumRođiIriđi
Kim loại phế liệu
- Đồng-Phế liệuNhôm-Phế liệuThiếc phế liệu
Kim loại đen
- Giá Quặng SắtThép thành phẩmCokeThan đáGangThép silic
Khác
- Hợp đồng tương laiChỉ số SMMMMi
Nhôm-Phế liệu Giá cả

Thành phố Trùng Khánh
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu loại 1 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,267.5 ~ 2,316.13 | 2,291.81 | -12.09(-0.52%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm loại 3 (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,115.52 ~ 2,164.15 | 2,139.84 | -11.7(-0.54%) | Th03 11, 2025 |
White aluminium extrusion (Chongqing) USD/tấn | 2,287.5 ~ 2,314.97 | 2,301.24 | -6.02(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,500.45 ~ 2,562.27 | 2,531.36 | -16.96(-0.67%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,280.63 ~ 2,314.97 | 2,297.8 | -6.01(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,404.28 ~ 2,431.75 | 2,418.01 | -6.33(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
UBC đóng kiện (Trùng Khánh) USD/tấn | 2,170.72 ~ 2,239.41 | 2,205.06 | -12.66(-0.57%) | Th03 11, 2025 |
Tense - Southeast USD/tấn | 2,308.1 ~ 2,335.58 | 2,321.84 | -6.08(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tense(Tây Nam Trung Quốc) USD/tấn | 2,095.15 ~ 2,122.63 | 2,108.89 | -5.52(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Quảng Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 series aluminium turnings (Foshan) USD/tấn | 2,287.5 ~ 2,321.84 | 2,304.67 | -6.03(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm định hình (Quảng Đông) USD/tấn | 2,328.71 ~ 2,356.19 | 2,342.45 | -6.13(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây phế liệu (Quảng Đông) USD/tấn | 2,507.32 ~ 2,534.79 | 2,521.05 | -6.6(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu - Litho (Quảng Đông) USD/tấn | 2,445.49 ~ 2,472.97 | 2,459.23 | -6.44(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Phật Sơn) USD/tấn | 2,246.28 ~ 2,280.63 | 2,263.45 | -5.92(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi (Phật Sơn) USD/tấn | 2,335.58 ~ 2,363.06 | 2,349.32 | -6.15(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Lon nhôm ép kiện (Quảng Đông) USD/tấn | 2,108.89 ~ 2,150.11 | 2,129.5 | -5.57(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm định hình trắng mới (Phật Sơn) USD/tấn | 2,411.14 ~ 2,438.62 | 2,424.88 | -6.35(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm (Phật Sơn) USD/tấn | 1,930.29 ~ 1,964.64 | 1,947.46 | -5.1(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Taint nghiền USD/tấn | 2,328.71 ~ 2,356.19 | 2,342.45 | -6.13(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tense nghiền USD/tấn | 2,383.67 ~ 2,411.14 | 2,397.41 | -6.27(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Quý Châu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm định hình trắng (Guiyang) USD/tấn | 2,246.28 ~ 2,273.76 | 2,260.02 | -5.91(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch (Quý Dương) USD/tấn | 2,431.75 ~ 2,466.1 | 2,448.93 | -6.41(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Quý Dương) USD/tấn | 2,239.41 ~ 2,273.76 | 2,256.58 | -5.91(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Quý Dương) USD/tấn | 2,363.06 ~ 2,390.54 | 2,376.8 | -6.22(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
UBC đóng kiện (Quý Dương) USD/tấn | 2,115.76 ~ 2,143.24 | 2,129.5 | -5.57(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm cơ khí (Quý Dương) USD/tấn | 2,280.63 ~ 2,308.1 | 2,294.37 | -6(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng thẳng (Guiyang) USD/tấn | 2,081.42 ~ 2,108.89 | 2,095.15 | -5.48(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Hà Bắc
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm 3003 và các loại khác thuộc Series 3 (Hebei) USD/tấn | 2,440 ~ 2,467.47 | 2,453.73 | -13.31(-0.54%) | Th03 11, 2025 |
White aluminium extrusion (Baoding):Nhôm ép trắng (Bảo Định) USD/tấn | 2,314.97 ~ 2,369.93 | 2,342.45 | -19.91(-0.84%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Baoding) USD/tấn | 2,562.27 ~ 2,562.27 | 2,562.27 | -20.48(-0.79%) | Th03 11, 2025 |
Tense sạch - Bắc USD/tấn | 2,342.45 ~ 2,369.93 | 2,356.19 | -13.05(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Bảo Định) USD/tấn | 2,287.5 ~ 2,314.97 | 2,301.24 | -19.8(-0.85%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tuabin hơi (Bảo Định) USD/tấn | 2,314.97 ~ 2,363.06 | 2,339.02 | -13.01(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Ván khuôn nhôm phế liệu (Bảo Định) USD/tấn | 2,335.58 ~ 2,390.54 | 2,363.06 | -13.07(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Căng (Bắc Trung Quốc) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,321.84 | 2,308.1 | -12.93(-0.56%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Hà Nam
Hubei-Province
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Đùn nhôm trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,376.8 ~ 2,404.28 | 2,390.54 | -6.26(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,438.62 ~ 2,466.1 | 2,452.36 | -6.42(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe mô tô (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,363.06 ~ 2,390.54 | 2,376.8 | -6.22(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,438.62 ~ 2,466.1 | 2,452.36 | -6.42(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,418.01 ~ 2,445.49 | 2,431.75 | -6.36(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng cơ học (Hồ Bắc) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,321.84 | 2,308.1 | -6.04(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh An Huy
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Anhui) USD/tấn | 2,460.6 ~ 2,532.05 | 2,496.32 | -13.42(-0.53%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm ép không sơn (Anhui) USD/tấn | 2,332.83 ~ 2,418.01 | 2,375.42 | -13.1(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Mạt nhôm dòng 6 (Anhui) USD/tấn | 2,375.42 ~ 2,402.9 | 2,389.16 | -13.83(-0.58%) | Th03 11, 2025 |
Các bộ phận nhôm cơ khí không chứa tạp chất sắt (Anhui) USD/mt | 2,246.28 ~ 2,314.97 | 2,280.63 | -5.97(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
UBC ép kiện (Anhui) USD/tấn | 2,115.76 ~ 2,170.72 | 2,143.24 | -5.61(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm ADC12 (Anhui) USD/mt | 2,369.93 ~ 2,424.88 | 2,397.41 | -6.27(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm xé nhỏ (Anhui) USD/tấn | 2,438.62 ~ 2,493.58 | 2,466.1 | -6.45(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Mâm xe tháo rời khỏi xe (Anhui) USD/tấn | 2,335.58 ~ 2,376.8 | 2,356.19 | -6.17(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Bánh xe mô tô phế liệu (Anhui) USD/tấn | 2,273.76 ~ 2,314.97 | 2,294.37 | -6(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Hồ Nam-Province
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dây nhôm sạch (Hồ Nam) USD/tấn | 2,411.14 ~ 2,438.62 | 2,424.88 | -20.12(-0.82%) | Th03 11, 2025 |
Đùn nhôm trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,308.1 ~ 2,349.32 | 2,328.71 | -19.87(-0.85%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Hồ Nam) USD/tấn | 2,280.63 ~ 2,301.24 | 2,290.93 | -19.77(-0.86%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Hồ Nam) USD/tấn | 2,335.58 ~ 2,363.06 | 2,349.32 | -19.92(-0.84%) | Th03 11, 2025 |
Đùn nhôm mới trắng (Hồ Nam) USD/tấn | 2,349.32 ~ 2,376.8 | 2,363.06 | -19.96(-0.84%) | Th03 11, 2025 |
UBC ép kiện (Hồ Nam) USD/tấn | 2,060.81 ~ 2,143.24 | 2,102.02 | -19.28(-0.91%) | Th03 11, 2025 |
Căng cơ khí (Hunan) USD/tấn | 2,239.41 ~ 2,280.63 | 2,260.02 | -19.69(-0.86%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Giang Tô
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Phế liệu nhôm series 3003 và series 3 khác (Jiangsu) USD/tấn | 2,478.46 ~ 2,533.42 | 2,505.94 | -20.33(-0.80%) | Th03 11, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 6 (Giang Tô) USD/tấn | 2,411.14 ~ 2,472.97 | 2,442.06 | -13.28(-0.54%) | Th03 11, 2025 |
Phoi tiện nhôm dòng 7 (Giang Tô) USD/tấn | 2,335.58 ~ 2,376.8 | 2,356.19 | -13.05(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Giang Tô) USD/tấn | 2,356.19 ~ 2,411.14 | 2,383.67 | -13.13(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch tapping (Giang Tô) USD/tấn | 2,500.45 ~ 2,576.01 | 2,538.23 | -16.97(-0.66%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm- vành xe máy (Giang Tô) USD/tấn | 2,328.71 ~ 2,356.19 | 2,342.45 | -13.02(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Giang Tô) USD/tấn | 2,349.32 ~ 2,397.41 | 2,373.36 | -13.1(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
UBC ép kiện (Jiangsu) USD/tấn | 2,143.24 ~ 2,198.19 | 2,170.72 | -9.12(-0.42%) | Th03 11, 2025 |
Căng cơ học (Giang Tô) USD/tấn | 2,342.45 ~ 2,369.93 | 2,356.19 | -13.05(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Căng (Giang Tô) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,321.84 | 2,308.1 | -12.93(-0.56%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Giang Tây
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Giang Tây) USD/tấn | 2,184.46 ~ 2,225.67 | 2,205.06 | -5.77(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Ép nhôm trắng (Giang Tây) USD/tấn | 2,376.8 ~ 2,404.28 | 2,390.54 | -6.26(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm gõ sạch (Giang Tây) USD/tấn | 2,541.66 ~ 2,610.36 | 2,576.01 | -6.74(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Bọc UBC (Giang Tây) USD/tấn | 2,088.28 ~ 2,115.76 | 2,102.02 | -5.5(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng mới (Giang Tây) USD/tấn | 2,500.45 ~ 2,527.92 | 2,514.19 | -6.58(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng thẳng cơ khí (Giang Tây) USD/tấn | 2,390.54 ~ 2,459.23 | 2,424.88 | -6.35(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,266.89 ~ 2,294.37 | 2,280.63 | -5.97(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Taint nghiền (Giang Tây) USD/tấn | 2,253.15 ~ 2,253.15 | 2,253.15 | -5.9(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Bột căng (Giang Tây) USD/tấn | 2,239.41 ~ 2,280.63 | 2,260.02 | -5.91(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Sơn Đông
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
6 loạt mạt nhôm (Linyi) USD/tấn | 2,273.76 ~ 2,363.06 | 2,318.41 | -6.07(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm định hình trắng (Linyi) USD/tấn | 2,431.75 ~ 2,452.36 | 2,442.06 | -6.39(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch (Linyi) USD/tấn | 2,534.79 ~ 2,562.27 | 2,548.53 | -6.67(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Linyi) USD/tấn | 2,418.01 ~ 2,445.49 | 2,431.75 | -6.36(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/tấn | 2,088.28 ~ 2,115.76 | 2,102.02 | -5.5(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng cơ học (Linyi) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,328.71 | 2,311.54 | -6.05(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng (Linyi) USD/tấn | 2,170.72 ~ 2,198.19 | 2,184.46 | -5.72(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Thành phố Thượng Hải
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm/Lá nhôm USD/tấn | 2,188.47 ~ 2,237.1 | 2,212.78 | -14.93(-0.67%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm biên USD/tấn | 2,176.31 ~ 2,212.78 | 2,194.55 | -14.89(-0.67%) | Th03 11, 2025 |
Cặn bã (Thượng Hải) USD/tấn | 2,356.19 ~ 2,397.41 | 2,376.8 | -6.22(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phun lớp phủ USD/tấn | 2,232.54 ~ 2,335.58 | 2,284.06 | -12.87(-0.56%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm định hình USD/tấn | 2,150.11 ~ 2,239.41 | 2,194.76 | -12.63(-0.57%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm định hình (Thượng Hải) USD/tấn | 2,369.93 ~ 2,424.88 | 2,397.41 | -13.16(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Dây phế liệu (Thượng Hải) USD/tấn | 2,500.45 ~ 2,562.27 | 2,531.36 | -16.96(-0.67%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua bin hơi nước (Thượng Hải) USD/tấn | 2,342.45 ~ 2,390.54 | 2,366.49 | -13.08(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Baled UBC (Thượng Hải) USD/tấn | 2,143.24 ~ 2,225.67 | 2,184.46 | -12.6(-0.57%) | Th03 11, 2025 |
Tense (Không có sắt, Tỷ lệ tái chế 92%-95%) USD/tấn | 2,369.93 ~ 2,397.41 | 2,383.67 | -13.13(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm tái chế (Tỷ lệ tái chế 85%-88%) USD/tấn | 2,321.84 ~ 2,349.32 | 2,335.58 | -13(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Tứ Xuyên
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Tấm nhôm phế liệu series 1 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,243.18 ~ 2,291.81 | 2,267.5 | -12.03(-0.53%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm series 3 (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,390.54 ~ 2,445.49 | 2,418.01 | -13.22(-0.54%) | Th03 11, 2025 |
Ép đùn nhôm trắng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,260.02 ~ 2,287.5 | 2,273.76 | -5.95(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Dây nhôm sạch (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,445.49 ~ 2,479.84 | 2,462.67 | -6.45(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm – bánh xe xe máy (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,253.15 ~ 2,287.5 | 2,270.32 | -5.94(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - tua-bin hơi nước (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,376.8 ~ 2,404.28 | 2,390.54 | -6.26(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
UBC đóng kiện (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,156.98 ~ 2,225.67 | 2,191.33 | -12.62(-0.57%) | Th03 11, 2025 |
Căng cơ học (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,321.84 | 2,308.1 | -6.04(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Căng (Tứ Xuyên) USD/tấn | 2,095.15 ~ 2,122.63 | 2,108.89 | -5.52(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Thành phố Thiên Tân
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Nhôm đùn (Thiên Tân) USD/tấn | 2,342.45 ~ 2,397.41 | 2,369.93 | -13.09(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,500.45 ~ 2,562.27 | 2,531.36 | -16.96(-0.67%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Thiên Tân) USD/tấn | 2,287.5 ~ 2,314.97 | 2,301.24 | -19.8(-0.85%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Thiên Tân) USD/tấn | 2,314.97 ~ 2,363.06 | 2,339.02 | -13.01(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Cốp pha nhôm phế liệu (Thiên Tân) USD/tấn | 2,349.32 ~ 2,404.28 | 2,376.8 | -13.11(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Tense - Bắc USD/tấn | 2,342.45 ~ 2,369.93 | 2,356.19 | -13.05(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Bộ tản nhiệt nhôm USD/tấn | 1,916.55 ~ 1,950.9 | 1,933.72 | -5.06(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tense (Thiên Tân) USD/tấn | 2,294.37 ~ 2,321.84 | 2,308.1 | -12.93(-0.56%) | Th03 11, 2025 |
Tỉnh Chiết Giang
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Dụng cụ tiện nhôm dòng 6 (Chiết Giang) USD/tấn | 2,356.19 ~ 2,397.41 | 2,376.8 | -6.22(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm đùn (Chiết Giang) USD/tấn | 2,356.19 ~ 2,411.14 | 2,383.67 | -13.13(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Dây đồng phế liệu (Chiết Giang) USD/tấn | 2,521.05 ~ 2,576.01 | 2,548.53 | -17(-0.66%) | Th03 11, 2025 |
Phế liệu nhôm - bánh xe xe máy (Chiết Giang) USD/tấn | 2,314.97 ~ 2,342.45 | 2,328.71 | -12.98(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Nhôm phế liệu- tua bin hơi nước (Chiết Giang) USD/tấn | 2,328.71 ~ 2,376.8 | 2,352.76 | -13.04(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
UBC ve chai (Chiết Giang) USD/tấn | 2,122.63 ~ 2,184.46 | 2,153.54 | -5.64(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Tense - Đông USD/tấn | 2,356.19 ~ 2,383.67 | 2,369.93 | -13.09(-0.55%) | Th03 11, 2025 |
Tense (Chiết Giang) USD/tấn | 2,280.63 ~ 2,335.58 | 2,308.1 | -12.93(-0.56%) | Th03 11, 2025 |
Nhập khẩu
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Thiên Tân) USD/mt | 2,249.26 ~ 2,285.73 | 2,267.5 | -5.93(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Giá nhôm thứ cấp nhập khẩu nghiền (Cảng Ninh Ba) USD/mt | 2,249.26 ~ 2,273.58 | 2,261.42 | -5.92(-0.26%) | Th03 11, 2025 |
Nước ngoài
Sản phẩm | Khoảng giá | Trung bình | Thay đổi | Ngày |
---|---|---|---|---|
Giá FOB của phế liệu nhôm xé nhỏ ở Malaysia USD/tấn | 2,180 ~ 2,220 | 2,200 | 0(0.00%) | Th03 10, 2025 |