Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 EUR/tonne | 2,318.28 ~ 2,322.77 | 2,320.53 | +2.97(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing EUR/tonne | 2,316.03 ~ 2,318.28 | 2,317.16 | -0.4(-0.02%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan EUR/tonne | 2,318.28 ~ 2,322.77 | 2,320.53 | +2.97(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou EUR/tonne | 2,318.28 ~ 2,322.77 | 2,320.53 | +1.85(0.08%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi EUR/tonne | 2,319.4 ~ 2,321.65 | 2,320.53 | +2.97(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang EUR/tonne | 2,313.79 ~ 2,316.03 | 2,314.91 | -1.52(-0.07%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin EUR/tonne | 2,322.77 ~ 2,325.02 | 2,323.89 | +4.1(0.18%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi EUR/tonne | 2,316.03 ~ 2,320.53 | 2,318.28 | +1.85(0.08%) | mars 25, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) EUR/tonne | 3,077.56 ~ 3,167.42 | 3,122.49 | +4(0.13%) | mars 25, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) EUR/tonne | 3,189.88 ~ 3,279.74 | 3,234.81 | +4.14(0.13%) | mars 25, 2025 |
Aluminium bas carbone EUR/tonne | 2,422.96 ~ 2,422.96 | 2,422.96 | +2.99(0.12%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi EUR/tonne | 2,308.17 ~ 2,312.66 | 2,310.42 | +4.08(0.18%) | mars 25, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 165 ~ 175 | 170 | -8(-4.49%) | mars 25, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 163 ~ 173 | 168 | -10(-5.62%) | mars 25, 2025 |
Bauxite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Henan EUR/tonne | 71.08 ~ 76.15 | 73.61 | +0.09(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi EUR/tonne | 79.96 ~ 85.04 | 82.5 | +0.11(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guangxi EUR/tonne | 40.61 ~ 42.52 | 41.57 | +0.05(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonne | 60.92 ~ 66 | 63.46 | +0.08(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/tonne | 79.96 ~ 85.04 | 82.5 | +0.11(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonne | 85.04 ~ 90.11 | 87.58 | +0.11(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonne | 44.42 ~ 48.23 | 46.33 | +0.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonne | 69.81 ~ 77.42 | 73.61 | +0.09(0.13%) | mars 25, 2025 |
Bauxite de Guiyang (60%/6,0) EUR/tonne | 68.52 ~ 73.01 | 70.76 | +0.09(0.13%) | mars 25, 2025 |
Indice CIF de la bauxite importée USD/mt | 93.16 ~ 93.16 | 93.16 | -0.17(-0.18%) | mars 25, 2025 |
Bauxite d''Australie CIF USD/mt | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Bauxite australienne à haute température CIF USD/tonne | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Bauxite du Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Bauxite de Guinée CIF USD/mt | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Bauxite de Malaisie CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Bauxite malaisienne lavée CIF USD/tonne | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 353.13 ~ 353.13 | 353.13 | -0.45(-0.13%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 345.94 ~ 350.44 | 348.19 | -0.68(-0.19%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 343.7 ~ 354.93 | 349.31 | -0.67(-0.19%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 353.81 ~ 360.55 | 357.18 | +0.46(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 350.44 ~ 359.42 | 354.93 | -0.67(-0.19%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 360.55 ~ 365.04 | 362.79 | +0.46(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 394.24 ~ 403.23 | 398.73 | -10.71(-2.62%) | mars 25, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 394.24 ~ 403.23 | 398.73 | -10.71(-2.62%) | mars 25, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 400 ~ 400 | 400 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 395 ~ 395 | 395 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 409 ~ 409 | 409 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 229.02 ~ 229.02 | 229.02 | -0.49(-0.21%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 223.52 ~ 228.01 | 225.76 | -0.83(-0.37%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 224.64 ~ 229.13 | 226.89 | -0.83(-0.37%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 231.38 ~ 233.62 | 232.5 | +0.3(0.13%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 228.01 ~ 232.5 | 230.26 | -0.83(-0.36%) | mars 25, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 234.75 ~ 236.99 | 235.87 | +0.3(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,347.48 ~ 2,392.41 | 2,369.95 | +3.03(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,375.56 ~ 2,398.03 | 2,386.79 | +3.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,471.03 ~ 2,493.5 | 2,482.27 | +3.18(0.13%) | mars 25, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,386.79 ~ 2,420.49 | 2,403.64 | +3.08(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,420.49 ~ 2,465.42 | 2,442.95 | +3.13(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,375.56 ~ 2,398.03 | 2,386.79 | +3.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,403.64 ~ 2,426.11 | 2,414.87 | +3.09(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,358.71 ~ 2,381.18 | 2,369.95 | +3.03(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,341.87 ~ 2,353.1 | 2,347.48 | +3.01(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,353.1 ~ 2,364.33 | 2,358.71 | +3.02(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,347.48 ~ 2,369.95 | 2,358.71 | +3.02(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,353.1 ~ 2,398.03 | 2,375.56 | +3.04(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,358.71 ~ 2,403.64 | 2,381.18 | +3.05(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,369.95 ~ 2,414.87 | 2,392.41 | +3.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,392.41 ~ 2,414.87 | 2,403.64 | +14.29(0.60%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,358.71 ~ 2,381.18 | 2,369.95 | +3.03(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,358.71 ~ 2,381.18 | 2,369.95 | +3.03(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,358.71 ~ 2,381.18 | 2,369.95 | +3.03(0.13%) | mars 25, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | mars 25, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,246.39 ~ 2,268.86 | 2,257.63 | +2.89(0.13%) | mars 25, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,291.32 ~ 2,313.79 | 2,302.55 | +2.95(0.13%) | mars 25, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,291.32 ~ 2,313.79 | 2,302.55 | +2.95(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,179 ~ 2,201.47 | 2,190.23 | +2.8(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,179 ~ 2,201.47 | 2,190.23 | +2.8(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,190.23 ~ 2,218.31 | 2,204.27 | +2.82(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,201.47 ~ 2,223.93 | 2,212.7 | +2.83(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,201.47 ~ 2,223.93 | 2,212.7 | +2.83(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,201.47 ~ 2,235.16 | 2,218.31 | +2.84(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,263.24 ~ 2,285.71 | 2,274.47 | +2.91(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,252.01 ~ 2,296.94 | 2,274.47 | +2.91(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,392.41 ~ 2,437.34 | 2,414.87 | +3.09(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,414.87 ~ 2,459.8 | 2,437.34 | +3.12(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,437.34 ~ 2,482.27 | 2,459.8 | +3.15(0.13%) | mars 25, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,459.8 ~ 2,504.73 | 2,482.27 | +3.18(0.13%) | mars 25, 2025 |
Feuille d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,706.9 ~ 2,819.22 | 2,763.06 | +3.54(0.13%) | mars 25, 2025 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,718.14 ~ 2,763.06 | 2,740.6 | +3.51(0.13%) | mars 25, 2025 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,706.9 ~ 2,819.22 | 2,763.06 | +3.54(0.13%) | mars 25, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 3,100.02 ~ 3,549.3 | 3,324.66 | +4.26(0.13%) | mars 25, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 3,100.02 ~ 3,549.3 | 3,324.66 | +4.26(0.13%) | mars 25, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,774.3 ~ 2,830.46 | 2,802.38 | +3.59(0.13%) | mars 25, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,628.28 ~ 2,684.44 | 2,656.36 | +3.4(0.13%) | mars 25, 2025 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 375.15 ~ 386.38 | 380.76 | +0.49(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 374.02 ~ 396.49 | 385.26 | +0.49(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 449.28 ~ 471.74 | 460.51 | +0.59(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 325.73 ~ 348.19 | 336.96 | +0.43(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 370.66 ~ 381.89 | 376.27 | +0.48(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 381.89 ~ 404.35 | 393.12 | +0.5(0.13%) | mars 25, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 325.73 ~ 348.19 | 336.96 | +0.43(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 516.67 ~ 539.13 | 527.9 | +0.68(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 443.66 ~ 449.28 | 446.47 | -5.04(-1.12%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 381.89 ~ 438.05 | 409.97 | -5.08(-1.22%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 370.66 ~ 426.81 | 398.73 | -5.1(-1.26%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 365.04 ~ 573.95 | 469.5 | +0.6(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 332.47 ~ 517.79 | 425.13 | -1.7(-0.40%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 324.6 ~ 507.69 | 416.14 | -0.03(-0.01%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 168.48 ~ 275.18 | 221.83 | +0.28(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 112.32 ~ 224.64 | 168.48 | -0.91(-0.53%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 112.32 ~ 275.18 | 193.75 | -6.48(-3.24%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 426.81 ~ 449.28 | 438.05 | +0.56(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 280.8 ~ 303.26 | 292.03 | +0.37(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 404.35 ~ 426.81 | 415.58 | +0.53(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 258.34 ~ 280.8 | 269.57 | +0.35(0.13%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 606.53 ~ 763.77 | 685.15 | -32.78(-4.57%) | mars 25, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 569.01 ~ 965.28 | 767.14 | +0.98(0.13%) | mars 25, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 581.93 ~ 610.57 | 596.25 | +0.76(0.13%) | mars 25, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 619.56 ~ 657.74 | 638.65 | +0.82(0.13%) | mars 25, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 616.19 ~ 655.5 | 635.84 | +0.81(0.13%) | mars 25, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mars 03, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mars 03, 2025 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 730.08 ~ 842.4 | 786.24 | +1.01(0.13%) | mars 25, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,111.97 ~ 1,179.36 | 1,145.66 | -15.36(-1.32%) | mars 25, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 404.35 ~ 426.81 | 415.58 | +0.53(0.13%) | mars 25, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 398.73 ~ 415.58 | 407.16 | +0.52(0.13%) | mars 25, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 393.12 ~ 404.35 | 398.73 | +0.51(0.13%) | mars 25, 2025 |
Poudre d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.59 ~ 2.62 | 2.61 | 0(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,375.56 ~ 2,409.26 | 2,392.41 | +3.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,386.79 ~ 2,398.03 | 2,392.41 | +3.06(0.13%) | mars 25, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 2,134.07 ~ 2,544.04 | 2,339.06 | +2.99(0.13%) | mars 25, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,442.6 ~ 3,779.56 | 3,611.08 | +4.62(0.13%) | mars 25, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 3,105.64 ~ 3,330.28 | 3,217.96 | +4.12(0.13%) | mars 25, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,881 ~ 3,105.64 | 2,993.32 | +3.83(0.13%) | mars 25, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,330.28 ~ 3,442.6 | 3,386.44 | +4.34(0.13%) | mars 25, 2025 |