Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finibillette en acierCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 EUR/tonne | 2,203.68 ~ 2,205.84 | 2,204.76 | +5.52(0.25%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing EUR/tonne | 2,200.43 ~ 2,203.68 | 2,202.05 | +6.06(0.28%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan EUR/tonne | 2,190.69 ~ 2,195.02 | 2,192.85 | +5.5(0.25%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou EUR/tonne | 2,208.01 ~ 2,210.17 | 2,209.09 | +5.53(0.25%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi EUR/tonne | 2,199.35 ~ 2,200.43 | 2,199.89 | +0.65(0.03%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang EUR/tonne | 2,196.1 ~ 2,197.18 | 2,196.64 | +5.5(0.25%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin EUR/tonne | 2,201.51 ~ 2,203.68 | 2,202.59 | +1.2(0.05%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi EUR/tonne | 2,205.84 ~ 2,208.01 | 2,206.92 | +5.52(0.25%) | mai 23, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) EUR/tonne | 2,911.54 ~ 2,998.13 | 2,954.83 | +5.95(0.20%) | mai 23, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) EUR/tonne | 3,019.77 ~ 3,106.36 | 3,063.07 | +6.17(0.20%) | mai 23, 2025 |
Aluminium bas carbone EUR/tonne | 2,271.54 ~ 2,271.54 | 2,271.54 | +5.22(0.23%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi EUR/tonne | 2,196.1 ~ 2,198.26 | 2,197.18 | +5.51(0.25%) | mai 23, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 163 ~ 173 | 168 | -2(-1.18%) | mai 23, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 150 ~ 158 | 154 | -1(-0.65%) | mai 23, 2025 |
Lingot d'aluminium P0610A, FOB Indonésie USD/t | 141 ~ 151 | 146 | -2(-1.35%) | mai 23, 2025 |
Lingot d'aluminium P1020A, FOB Indonésie USD/t | 141 ~ 152 | 146.5 | -1.5(-1.01%) | mai 23, 2025 |
Prime de l'aluminium P1020A CAF Corée du Sud USD/t | 142 ~ 152 | 147 | -2(-1.34%) | mai 23, 2025 |
Prime pour l'aluminium P1020A FCA Corée du Sud USD/t | 152 ~ 162 | 157 | -2(-1.26%) | mai 23, 2025 |
Bauxite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Henan EUR/tonne | 67.27 ~ 72.16 | 69.71 | +0.14(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi EUR/tonne | 70.94 ~ 75.83 | 73.38 | +0.15(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guangxi EUR/tonne | 39.14 ~ 40.97 | 40.06 | +0.08(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonne | 50.15 ~ 55.04 | 52.59 | +0.11(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/tonne | 75.83 ~ 80.72 | 78.28 | +0.16(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonne | 75.83 ~ 80.72 | 78.28 | +0.16(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonne | 42.81 ~ 46.48 | 44.64 | +0.09(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonne | 58.71 ~ 66.05 | 62.38 | +0.13(0.20%) | mai 23, 2025 |
Bauxite de Guiyang (60%/6,0) EUR/tonne | 58.45 ~ 64.94 | 61.69 | +0.12(0.20%) | mai 23, 2025 |
Indice CIF de la bauxite importée USD/mt | 72.86 ~ 72.86 | 72.86 | +0.72(1.00%) | mai 23, 2025 |
Bauxite d''Australie CIF USD/mt | 68 ~ 72 | 70 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Bauxite australienne à haute température CIF USD/tonne | 63 ~ 67 | 65 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Bauxite du Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Bauxite de Guinée CIF USD/mt | 73 ~ 75 | 74 | +2(2.78%) | mai 23, 2025 |
Bauxite de Malaisie CIF USD/mt | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Bauxite malaisienne lavée CIF USD/tonne | 62 ~ 66 | 64 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 345.05 ~ 345.05 | 345.05 | +7.11(2.10%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 335.53 ~ 351.77 | 343.65 | +8.79(2.63%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 346.35 ~ 351.77 | 349.06 | +6.1(1.78%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 340.94 ~ 351.77 | 346.35 | +6.1(1.79%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 346.35 ~ 351.77 | 349.06 | +6.1(1.78%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 346.35 ~ 351.77 | 349.06 | +4.48(1.30%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 347.44 ~ 356.1 | 351.77 | +0.71(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 347.44 ~ 356.1 | 351.77 | +0.71(0.20%) | mai 23, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 370 ~ 370 | 370 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 366 ~ 366 | 366 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 371 ~ 371 | 371 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 344.09 ~ 344.09 | 344.09 | +9.46(2.83%) | mai 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 348.91 ~ 348.91 | 348.91 | +7.53(2.21%) | mai 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 349.17 ~ 349.17 | 349.17 | +6.4(1.87%) | mai 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 347.98 ~ 347.98 | 347.98 | +3.85(1.12%) | mai 23, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 345.37 ~ 345.37 | 345.37 | +5.02(1.47%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 215.17 ~ 215.17 | 215.17 | +3.67(1.74%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 211.06 ~ 214.31 | 212.68 | +3.67(1.76%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 213.22 ~ 217.55 | 215.39 | +3.67(1.74%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 212.14 ~ 218.64 | 215.39 | +3.67(1.74%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 214.31 ~ 218.64 | 216.47 | +3.68(1.73%) | mai 23, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 217.55 ~ 221.88 | 219.72 | +2.6(1.20%) | mai 23, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,197.18 ~ 2,218.83 | 2,208.01 | +4.45(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,197.18 ~ 2,218.83 | 2,208.01 | +4.45(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,197.18 ~ 2,218.83 | 2,208.01 | +4.45(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,186.36 ~ 2,208.01 | 2,197.18 | +4.43(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,197.18 ~ 2,218.83 | 2,208.01 | +4.45(0.20%) | mai 23, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,088.95 ~ 2,110.59 | 2,099.77 | +4.23(0.20%) | mai 23, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,380 ~ 2,400 | 2,390 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,400 ~ 2,420 | 2,410 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 82 ~ 83 | 82.5 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,240.48 ~ 2,262.12 | 2,251.3 | +4.53(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,305.42 ~ 2,327.06 | 2,316.24 | +4.66(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,229.65 ~ 2,251.3 | 2,240.48 | +4.51(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,229.65 ~ 2,272.95 | 2,251.3 | +4.53(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,256.71 ~ 2,278.36 | 2,267.54 | +4.57(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,202.59 ~ 2,224.24 | 2,213.42 | +4.46(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,213.42 ~ 2,235.06 | 2,224.24 | +4.48(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,289.18 ~ 2,332.48 | 2,310.83 | +4.65(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,256.71 ~ 2,289.18 | 2,272.95 | +4.58(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,245.89 ~ 2,267.54 | 2,256.71 | +4.54(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,245.89 ~ 2,289.18 | 2,267.54 | +4.57(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,267.54 ~ 2,289.18 | 2,278.36 | +4.59(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,251.3 ~ 2,294.59 | 2,272.95 | +4.58(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,262.12 ~ 2,305.42 | 2,283.77 | +4.6(0.20%) | mai 23, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,121.42 ~ 2,143.06 | 2,132.24 | +4.29(0.20%) | mai 23, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,121.42 ~ 2,143.06 | 2,132.24 | +4.29(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,067.3 ~ 2,088.95 | 2,078.12 | +4.19(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,067.3 ~ 2,088.95 | 2,078.12 | +4.19(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,078.12 ~ 2,099.77 | 2,088.95 | +4.21(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,078.12 ~ 2,099.77 | 2,088.95 | +4.21(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,078.12 ~ 2,121.42 | 2,099.77 | +4.23(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,078.12 ~ 2,121.42 | 2,099.77 | +4.23(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,088.95 ~ 2,132.24 | 2,110.59 | +4.25(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,088.95 ~ 2,110.59 | 2,099.77 | +4.23(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,262.12 ~ 2,305.42 | 2,283.77 | +4.6(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,283.77 ~ 2,327.06 | 2,305.42 | +4.64(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,305.42 ~ 2,348.71 | 2,327.06 | +4.69(0.20%) | mai 23, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,327.06 ~ 2,370.36 | 2,348.71 | +4.73(0.20%) | mai 23, 2025 |
Feuille d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,576.01 ~ 2,684.24 | 2,630.12 | +5.3(0.20%) | mai 23, 2025 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,586.83 ~ 2,630.12 | 2,608.48 | +5.25(0.20%) | mai 23, 2025 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,576.01 ~ 2,684.24 | 2,630.12 | +5.3(0.20%) | mai 23, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 2,933.18 ~ 3,366.13 | 3,149.66 | +6.34(0.20%) | mai 23, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 2,933.18 ~ 3,366.13 | 3,149.66 | +6.34(0.20%) | mai 23, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,640.95 ~ 2,695.07 | 2,668.01 | +5.37(0.20%) | mai 23, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,500.24 ~ 2,554.36 | 2,527.3 | +5.09(0.20%) | mai 23, 2025 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 303.06 ~ 313.88 | 308.47 | +0.62(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 301.98 ~ 323.62 | 312.8 | +0.63(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 357.18 ~ 378.82 | 368 | +0.74(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 277.08 ~ 287.91 | 282.49 | +0.57(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 324.71 ~ 335.53 | 330.12 | +0.66(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 346.35 ~ 368 | 357.18 | +0.72(0.20%) | mai 23, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 292.24 ~ 303.06 | 297.65 | +0.6(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 389.65 ~ 432.94 | 411.3 | +0.83(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 348.52 ~ 378.82 | 363.67 | +0.73(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 337.7 ~ 373.41 | 355.55 | +0.72(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 324.71 ~ 346.35 | 335.53 | -2.02(-0.60%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 308.47 ~ 430.78 | 369.62 | -2.5(-0.67%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 281.41 ~ 416.71 | 349.06 | -4.7(-1.33%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 265.18 ~ 411.3 | 338.24 | -4.72(-1.38%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 151.53 ~ 273.84 | 212.68 | -2.27(-1.06%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 86.59 ~ 178.59 | 132.59 | -2.43(-1.80%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 86.59 ~ 273.84 | 180.21 | -2.34(-1.28%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 357.18 ~ 373.41 | 365.3 | +0.74(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 259.77 ~ 270.59 | 265.18 | +0.53(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 351.77 ~ 362.59 | 357.18 | +0.72(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 248.94 ~ 259.77 | 254.35 | +0.51(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 487.06 ~ 638.59 | 562.83 | +1.13(0.20%) | mai 23, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 534.58 ~ 897.71 | 716.14 | +1.44(0.20%) | mai 23, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 547.02 ~ 574.62 | 560.82 | +1.13(0.20%) | mai 23, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 583.28 ~ 620.08 | 601.68 | +1.21(0.20%) | mai 23, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 580.03 ~ 617.92 | 598.98 | +1.21(0.20%) | mai 23, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 723 ~ 745 | 734 | -35(-4.55%) | mai 06, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 920 ~ 1,020 | 970 | -30(-3.00%) | mai 06, 2025 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 779.3 ~ 855.06 | 817.18 | +1.65(0.20%) | mai 23, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,060.71 ~ 1,093.18 | 1,076.94 | +2.17(0.20%) | mai 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 384.24 ~ 395.06 | 389.65 | +0.78(0.20%) | mai 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 378.82 ~ 389.65 | 384.24 | +0.77(0.20%) | mai 23, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 368 ~ 378.82 | 373.41 | +0.75(0.20%) | mai 23, 2025 |
Poudre d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.46 ~ 2.48 | 2.47 | 0(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,256.71 ~ 2,272.95 | 2,264.83 | +4.56(0.20%) | mai 23, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,240.48 ~ 2,278.36 | 2,259.42 | +4.55(0.20%) | mai 23, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 1,948.24 ~ 2,419.07 | 2,183.65 | +4.4(0.20%) | mai 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,295.77 ~ 3,620.48 | 3,458.13 | +6.96(0.20%) | mai 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 2,971.07 ~ 3,187.54 | 3,079.3 | +6.2(0.20%) | mai 23, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,754.6 ~ 2,971.07 | 2,862.83 | +5.77(0.20%) | mai 23, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,187.54 ~ 3,295.77 | 3,241.66 | +6.53(0.20%) | mai 23, 2025 |