Aluminium Prix
Lingot d''aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 CNY/tonne | 19,800 ~ 19,840 | 19,820 | -10(-0.05%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing CNY/tonne | 19,850 ~ 19,870 | 19,860 | +10(0.05%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan CNY/tonne | 20,000 ~ 20,040 | 20,020 | +40(0.20%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou CNY/tonne | 19,830 ~ 19,870 | 19,850 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi CNY/tonne | 19,860 ~ 19,880 | 19,870 | -10(-0.05%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang CNY/tonne | 19,840 ~ 19,860 | 19,850 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin CNY/tonne | 19,840 ~ 19,860 | 19,850 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi CNY/tonne | 19,780 ~ 19,820 | 19,800 | -40(-0.20%) | déc. 26, 2024 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) CNY/tonne | 26,500 ~ 27,300 | 26,900 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) CNY/tonne | 27,500 ~ 28,300 | 27,900 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Aluminium bas carbone CNY/tonne | 21,039 ~ 21,039 | 21,039 | +35(0.17%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi CNY/tonne | 19,730 ~ 19,770 | 19,750 | -10(-0.05%) | déc. 26, 2024 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 190 ~ 200 | 195 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 190 ~ 200 | 195 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Bauxite
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) CNY/tonne | 5,725 ~ 5,725 | 5,725 | -6(-0.10%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Shandong CNY/tonne | 5,700 ~ 5,770 | 5,735 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Shanxi CNY/tonne | 5,650 ~ 5,830 | 5,740 | -10(-0.17%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Guangxi CNY/tonne | 5,680 ~ 5,800 | 5,740 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Henan CNY/tonne | 5,670 ~ 5,710 | 5,690 | -10(-0.18%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Guizhou CNY/tonne | 5,680 ~ 5,800 | 5,740 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Lianyungang CNY/tonne | 6,010 ~ 6,090 | 6,050 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alumine - Bayuquan CNY/tonne | 6,010 ~ 6,090 | 6,050 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 670 ~ 670 | 670 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) CNY/tonne | 3,602 ~ 3,602 | 3,602 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) CNY/tonne | 3,560 ~ 3,600 | 3,580 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) CNY/tonne | 3,600 ~ 3,640 | 3,620 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) CNY/tonne | 3,590 ~ 3,610 | 3,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) CNY/tonne | 3,580 ~ 3,620 | 3,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) CNY/tonne | 3,590 ~ 3,610 | 3,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alumine de haute pureté
Lingot d''alliage d''aluminium
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) CNY/tonne | 18,850 ~ 19,050 | 18,950 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) CNY/tonne | 18,900 ~ 19,100 | 19,000 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) CNY/mt | 19,400 ~ 19,600 | 19,500 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) CNY/mt | 19,050 ~ 19,250 | 19,150 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) CNY/mt | 19,050 ~ 19,250 | 19,150 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) CNY/mt | 19,200 ~ 19,400 | 19,300 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) CNY/mt | 19,650 ~ 19,850 | 19,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) CNY/mt | 19,250 ~ 19,450 | 19,350 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot de refusion
Extrusions d''aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d''aluminium
Lingot d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 CNY/tonne | 20,400 ~ 20,800 | 20,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium série 3 CNY/tonne | 20,600 ~ 21,000 | 20,800 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium série 5 CNY/tonne | 21,100 ~ 21,500 | 21,300 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Lingot d''aluminium série 6 CNY/tonne | 21,200 ~ 21,600 | 21,400 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire CNY/tonne | 23,300 ~ 24,300 | 23,800 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
8011 Feuille ménagère CNY/tonne | 23,400 ~ 23,800 | 23,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire CNY/tonne | 23,300 ~ 24,300 | 23,800 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série CNY/tonne | 26,800 ~ 30,800 | 28,800 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série CNY/tonne | 26,800 ~ 30,800 | 28,800 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile CNY/tonne | 23,800 ~ 24,800 | 24,300 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille de climatisation - Feuille légère CNY/tonne | 22,000 ~ 22,800 | 22,400 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d''aluminium
Frais de traitement des feuilles d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série CNY/tonne | 6,000 ~ 10,000 | 8,000 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série CNY/tonne | 6,000 ~ 10,000 | 8,000 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Frais de traitement pour feuille d''aluminium pour cellule lithium 15μ (hebdomadaire) CNY/tonne | 12,000 ~ 17,000 | 14,500 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Frais de traitement pour feuille d''aluminium pour cellule lithium 13μ (hebdomadaire) CNY/tonne | 13,000 ~ 18,000 | 15,500 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Frais de traitement pour feuille d''aluminium pour cellule lithium 12μ (hebdomadaire) CNY/tonne | 14,000 ~ 19,000 | 16,500 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Laminé à froid
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi CNY/tonne | 3,020 ~ 3,120 | 3,070 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan CNY/tonne | 2,980 ~ 3,180 | 3,080 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi CNY/tonne | 3,460 ~ 3,693 | 3,576.5 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi CNY/tonne | 2,400 ~ 2,750 | 2,575 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) CNY/tonne | 3,100 ~ 3,300 | 3,200 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique en flocons (Shandong) CNY/tonne | 3,400 ~ 3,600 | 3,500 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) CNY/tonne | 2,800 ~ 3,000 | 2,900 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum CNY/tonne | 3,200 ~ 3,400 | 3,300 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A CNY/tonne | 2,950 ~ 3,200 | 3,075 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B CNY/tonne | 2,650 ~ 2,850 | 2,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C CNY/tonne | 2,500 ~ 2,700 | 2,600 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A CNY/tonne | 2,500 ~ 2,750 | 2,625 | +25(0.96%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B CNY/tonne | 2,330 ~ 2,640 | 2,485 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C CNY/tonne | 1,950 ~ 2,550 | 2,250 | +35(1.58%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) CNY/tonne | 1,100 ~ 2,170 | 1,635 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) CNY/tonne | 800 ~ 1,450 | 1,125 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum CNY/tonne | 800 ~ 2,170 | 1,485 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) CNY/tonne | 2,650 ~ 2,850 | 2,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) CNY/tonne | 2,050 ~ 2,150 | 2,100 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) CNY/tonne | 2,450 ~ 2,650 | 2,550 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) CNY/tonne | 1,950 ~ 2,100 | 2,025 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) CNY/tonne | 4,300 ~ 5,100 | 4,700 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Coke de pétrole importé
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de pétrole à teneur moyenne en soufre de Russie CNY/tonne | 2,700 ~ 2,950 | 2,825 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre de Russie CNY/tonne | 1,350 ~ 1,400 | 1,375 | +50(3.77%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à faible teneur en soufre d''Indonésie CNY/tonne | 2,800 ~ 3,000 | 2,900 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Formosa Plastics CNY/tonne | 1,150 ~ 1,200 | 1,175 | 0(0.00%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à faible teneur en soufre du Brésil CNY/tonne | 2,950 ~ 3,150 | 3,050 | +100(3.39%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre d''Arabie Saoudite CNY/tonne | 1,230 ~ 1,280 | 1,255 | +30(2.45%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à teneur moyenne en soufre des États-Unis CNY/tonne | 1,900 ~ 2,000 | 1,950 | +100(5.41%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre des États-Unis CNY/tonne | 1,400 ~ 1,500 | 1,450 | +50(3.57%) | déc. 20, 2024 |
Coke de pétrole à faible teneur en soufre d''Argentine CNY/tonne | 3,100 ~ 3,200 | 3,150 | +250(8.62%) | déc. 20, 2024 |
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est CNY/tonne | 3,747 ~ 6,140 | 4,943.5 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Anode précuite - Central CNY/tonne | 3,862 ~ 4,117 | 3,989.5 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Anode précuite - Nord-Ouest CNY/tonne | 4,197 ~ 4,537 | 4,367 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Anode précuite - Sud-Ouest CNY/tonne | 4,167 ~ 4,517 | 4,342 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 560 ~ 577 | 568.5 | +10(1.79%) | déc. 02, 2024 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 700 ~ 760 | 730 | +15(2.10%) | déc. 02, 2024 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite CNY/tonne | 6,500 ~ 7,200 | 6,850 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Fluorure d''aluminium CNY/tonne | 12,500 ~ 13,500 | 13,000 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) CNY/tonne | 3,600 ~ 3,800 | 3,700 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) CNY/tonne | 3,550 ~ 3,700 | 3,625 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) CNY/tonne | 3,450 ~ 3,550 | 3,500 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Poudre d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium CNY/kg | 22.3 ~ 22.5 | 22.4 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alliage maître à base d''aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 CNY/tonne | 20,400 ~ 20,850 | 20,625 | -25(-0.12%) | déc. 26, 2024 |
AlSi20 CNY/tonne | 20,600 ~ 20,800 | 20,700 | -25(-0.12%) | déc. 26, 2024 |
AlSi50 CNY/tonne | 19,050 ~ 21,800 | 20,425 | -25(-0.12%) | déc. 26, 2024 |
Fils Al-Ti-B A CNY/tonne | 29,750 ~ 32,750 | 31,250 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Fils Al-Ti-B B CNY/tonne | 26,750 ~ 28,750 | 27,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Fils Al-Ti-B C CNY/tonne | 24,750 ~ 26,750 | 25,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |
Alliage d''aluminium-strontium CNY/tonne | 28,750 ~ 30,750 | 29,750 | 0(0.00%) | déc. 26, 2024 |