Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Aluminium Prix

Lingot d'aluminium A00
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium SMM A00 EUR/tonne | 2,111.22 ~ 2,113.37 | 2,112.3 | -30.29(-1.41%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Chong Qing EUR/tonne | 2,112.3 ~ 2,114.45 | 2,113.37 | -30.29(-1.41%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Fo Shan EUR/tonne | 2,104.75 ~ 2,109.06 | 2,106.91 | -28.12(-1.32%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Hang Zhou EUR/tonne | 2,111.22 ~ 2,113.37 | 2,112.3 | -32.44(-1.51%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Lin Yi EUR/tonne | 2,121.99 ~ 2,124.14 | 2,123.07 | -26.53(-1.23%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Shen Yang EUR/tonne | 2,117.68 ~ 2,118.76 | 2,118.22 | -29.22(-1.36%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Tian Jin EUR/tonne | 2,116.6 ~ 2,118.76 | 2,117.68 | -30.3(-1.41%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium - Wu Xi EUR/tonne | 2,107.99 ~ 2,110.14 | 2,109.06 | -33.52(-1.56%) | mai 07, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,99 %) EUR/tonne | 2,811.37 ~ 2,897.54 | 2,854.45 | -38.3(-1.32%) | mai 07, 2025 |
Aluminium haute pureté (99,996 %) EUR/tonne | 2,919.08 ~ 3,005.25 | 2,962.17 | -38.52(-1.28%) | mai 07, 2025 |
Aluminium bas carbone EUR/tonne | 2,186.83 ~ 2,186.83 | 2,186.83 | -28.39(-1.28%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium SMM - Gong Yi EUR/tonne | 2,105.83 ~ 2,107.99 | 2,106.91 | -30.27(-1.42%) | mai 07, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Connaissement) USD/mt | 164 ~ 174 | 169 | +2(1.20%) | mai 07, 2025 |
Prime d''aluminium Yangshan (Bon de dépôt) USD/mt | 153 ~ 163 | 158 | +1(0.64%) | mai 07, 2025 |
Lingot d'aluminium P0610A, FOB Indonésie USD/t | 147 ~ 157 | 152 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Lingot d'aluminium P1020A, FOB Indonésie USD/t | 147 ~ 157 | 152 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Henan EUR/tonne | 66.94 ~ 71.81 | 69.38 | -0.14(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite (4.5≤Al/Si<5.5) Shanxi EUR/tonne | 70.6 ~ 75.47 | 73.03 | -0.15(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guangxi EUR/tonne | 38.95 ~ 40.78 | 39.86 | -0.08(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonne | 53.56 ~ 58.42 | 55.99 | -0.12(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/tonne | 75.47 ~ 80.33 | 77.9 | -0.16(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonne | 75.47 ~ 80.33 | 77.9 | -0.16(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonne | 42.6 ~ 46.25 | 44.43 | -0.09(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonne | 62.08 ~ 69.38 | 65.73 | -0.14(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Bauxite de Guiyang (60%/6,0) EUR/tonne | 61.4 ~ 67.86 | 64.63 | -0.13(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Indice CIF de la bauxite importée USD/mt | 78.24 ~ 78.24 | 78.24 | -0.32(-0.41%) | mai 07, 2025 |
Bauxite d''Australie CIF USD/mt | 78 ~ 82 | 80 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite australienne à haute température CIF USD/tonne | 70 ~ 74 | 72 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite du Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite de Guinée CIF USD/mt | 75 ~ 79 | 77 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite de Malaisie CIF USD/mt | 46 ~ 50 | 48 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Bauxite malaisienne lavée CIF USD/tonne | 64 ~ 68 | 66 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Alumine
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alumine (Moyenne) EUR/tonne | 311.93 ~ 311.93 | 311.93 | -0.66(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Shandong EUR/tonne | 303.76 ~ 310.22 | 306.99 | -0.64(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Shanxi EUR/tonne | 309.14 ~ 315.61 | 312.37 | -0.65(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Guangxi EUR/tonne | 305.91 ~ 314.53 | 310.22 | -0.64(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Henan EUR/tonne | 309.14 ~ 315.61 | 312.37 | -0.65(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Guizhou EUR/tonne | 315.61 ~ 319.91 | 317.76 | -0.66(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Lianyungang EUR/tonne | 334.99 ~ 343.61 | 339.3 | -0.7(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine - Bayuquan EUR/tonne | 334.99 ~ 343.61 | 339.3 | -0.7(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Prix FOB de l''alumine australienne USD/mt | 348 ~ 348 | 348 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Australie orientale USD/tonne | 343 ~ 343 | 343 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Prix de l'alumine FOB Indonésie USD/tonne | 350 ~ 350 | 350 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shandong EUR/t | 308.7 ~ 308.7 | 308.7 | -0.67(-0.22%) | mai 07, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Henan EUR/t | 313.11 ~ 313.11 | 313.11 | -0.58(-0.18%) | mai 07, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Shanxi EUR/t | 313.15 ~ 313.15 | 313.15 | -0.67(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Indice SMM de l'alumine en Guizhou EUR/t | 320.56 ~ 320.56 | 320.56 | -0.41(-0.13%) | mai 07, 2025 |
Indice SMM de l'alumine du Guangxi EUR/t | 310.12 ~ 310.12 | 310.12 | -0.75(-0.24%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Hydroxyde d''aluminium (Prix moyen pondéré) EUR/tonne | 201.64 ~ 201.64 | 201.64 | -0.42(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shandong) EUR/tonne | 197.12 ~ 201.43 | 199.27 | -0.41(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Shanxi) EUR/tonne | 200.35 ~ 204.66 | 202.5 | -0.42(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guangxi) EUR/tonne | 198.2 ~ 204.66 | 201.43 | -0.42(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 200.35 ~ 204.66 | 202.5 | -0.42(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Hydroxyde d''aluminium (Guizhou) EUR/tonne | 205.74 ~ 207.89 | 206.81 | -0.43(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Alumine de haute pureté
Lingot d'alliage d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliages d''aluminium (ADC12) EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,197.39 | 2,186.62 | -15.33(-0.70%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Est EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,197.39 | 2,186.62 | -15.33(-0.70%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,197.39 | 2,186.62 | -15.33(-0.70%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Sud-Ouest EUR/tonne | 2,154.3 ~ 2,175.85 | 2,165.08 | -15.28(-0.70%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ADC12) - Nord-Est EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,197.39 | 2,186.62 | -15.33(-0.70%) | mai 07, 2025 |
ADC12 importé au port de Ningbo EUR/tonne | 2,078.9 ~ 2,100.45 | 2,089.67 | -4.33(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Prix CIF de l''ADC12 importé USD/mt | 2,420 ~ 2,440 | 2,430 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Prix CIF port de base japonais ADC12 USD/mt | 2,400 ~ 2,440 | 2,420 | 0(0.00%) | mai 07, 2025 |
Alliage d'aluminium ADC12 de Thaïlande THB/kg | 83 ~ 84 | 83.5 | -0.5(-0.60%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium AlSi9Cu3 EUR/tonne | 2,218.93 ~ 2,240.48 | 2,229.7 | -15.42(-0.69%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (A380) EUR/tonne | 2,283.56 ~ 2,305.11 | 2,294.33 | -15.55(-0.67%) | mai 07, 2025 |
Alliage d'aluminium AC4B EUR/t | 2,208.16 ~ 2,229.7 | 2,218.93 | -15.39(-0.69%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (A356) EUR/tonne | 2,143.53 ~ 2,175.85 | 2,159.69 | -31.46(-1.44%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (A360) EUR/tonne | 2,165.08 ~ 2,186.62 | 2,175.85 | -31.5(-1.43%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD102) EUR/tonne | 2,132.76 ~ 2,143.53 | 2,138.15 | -36.82(-1.69%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (ZLD104) EUR/tonne | 2,143.53 ~ 2,154.3 | 2,148.92 | -36.84(-1.69%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10MnMg) EUR/tonne | 2,208.16 ~ 2,251.25 | 2,229.7 | -37(-1.63%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,208.16 | 2,192 | -36.93(-1.66%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium (AlSi12(Fe)) EUR/tonne | 2,165.08 ~ 2,186.62 | 2,175.85 | -36.89(-1.67%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium A356.2 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,154.3 ~ 2,197.39 | 2,175.85 | -31.5(-1.43%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium A356 recyclé à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,197.39 ~ 2,218.93 | 2,208.16 | -15.37(-0.69%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD102 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,159.69 ~ 2,202.78 | 2,181.23 | -31.51(-1.42%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium ZLD104 à faible teneur en carbone EUR/tonne | 2,170.46 ~ 2,213.55 | 2,192 | -31.53(-1.42%) | mai 07, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonne | 2,100.45 ~ 2,121.99 | 2,111.22 | -15.17(-0.71%) | mai 07, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonne | 2,100.45 ~ 2,121.99 | 2,111.22 | -15.17(-0.71%) | mai 07, 2025 |
Lingot UBC
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Ningbo) EUR/tonne | 2,035.82 ~ 2,057.36 | 2,046.59 | -15.04(-0.73%) | mai 07, 2025 |
Lingot UBC importé (Al 96%, port de Qinzhou) EUR/tonne | 2,035.82 ~ 2,057.36 | 2,046.59 | -15.04(-0.73%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,046.59 ~ 2,068.13 | 2,057.36 | -15.06(-0.73%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 96% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,046.59 ~ 2,068.13 | 2,057.36 | -15.06(-0.73%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Ningbo) EUR/mt | 2,046.59 ~ 2,089.67 | 2,068.13 | -15.08(-0.72%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qinzhou) EUR/mt | 2,046.59 ~ 2,089.67 | 2,068.13 | -15.08(-0.72%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Qingdao) EUR/mt | 2,057.36 ~ 2,100.45 | 2,078.9 | -15.1(-0.72%) | mai 07, 2025 |
Lingot composé importé à 98% (Port de Nansha) EUR/mt | 2,057.36 ~ 2,078.9 | 2,068.13 | -15.08(-0.72%) | mai 07, 2025 |
Lingot de refusion
Extrusions d'aluminium
Frais de traitement des billettes en aluminium 6063
Frais de traitement des barres d'aluminium
Lingot d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''aluminium série 1 EUR/tonne | 2,165.08 ~ 2,208.16 | 2,186.62 | -36.92(-1.66%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium série 3 EUR/tonne | 2,186.62 ~ 2,229.7 | 2,208.16 | -36.96(-1.65%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium série 5 EUR/tonne | 2,208.16 ~ 2,251.25 | 2,229.7 | -37(-1.63%) | mai 07, 2025 |
Lingot d''aluminium série 6 EUR/tonne | 2,229.7 ~ 2,272.79 | 2,251.25 | -37.05(-1.62%) | mai 07, 2025 |
Feuille d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,477.45 ~ 2,585.16 | 2,531.31 | -37.63(-1.46%) | mai 07, 2025 |
8011 Feuille ménagère EUR/tonne | 2,488.22 ~ 2,531.31 | 2,509.76 | -37.59(-1.48%) | mai 07, 2025 |
8011 Feuille pour conteneur alimentaire EUR/tonne | 2,477.45 ~ 2,585.16 | 2,531.31 | -37.63(-1.46%) | mai 07, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #1-série EUR/tonne | 2,832.91 ~ 3,263.77 | 3,048.34 | -38.7(-1.25%) | mai 07, 2025 |
Feuille double zéro à faible teneur en carbone #8-série EUR/tonne | 2,832.91 ~ 3,263.77 | 3,048.34 | -38.7(-1.25%) | mai 07, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille hydrophile EUR/tonne | 2,542.08 ~ 2,595.94 | 2,569.01 | -37.71(-1.45%) | mai 07, 2025 |
Feuille de climatisation - Feuille légère EUR/tonne | 2,402.05 ~ 2,455.91 | 2,428.98 | -37.42(-1.52%) | mai 07, 2025 |
Frais de traitement des bobines laminées en fonte d'aluminium
Frais de traitement des feuilles d'aluminium
Laminé à froid
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 1 EUR/tonne | 2,434.36 ~ 2,757.51 | 2,595.94 | -37.76(-1.43%) | mai 07, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 3 EUR/tonne | 2,542.08 ~ 2,865.22 | 2,703.65 | -37.99(-1.39%) | mai 07, 2025 |
Matériaux d''échange thermique en aluminium de la série 7 EUR/tonne | 2,434.36 ~ 2,865.22 | 2,649.79 | -37.88(-1.41%) | mai 07, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Shandong) EUR/tonne | 2,240.48 ~ 2,315.88 | 2,278.18 | -37.11(-1.60%) | mai 07, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Shandong) EUR/tonne | 2,369.73 ~ 2,455.91 | 2,412.82 | -37.38(-1.53%) | mai 07, 2025 |
Feuille de canette 3104 (Shandong) EUR/tonne | 2,445.13 ~ 2,509.76 | 2,477.45 | -37.52(-1.49%) | mai 07, 2025 |
Stock de corps de canette recyclé EUR/tonne | 2,445.13 ~ 2,509.76 | 2,477.45 | -37.52(-1.49%) | mai 07, 2025 |
Mur-rideau plat 1060 (Henan) EUR/tonne | 2,208.16 ~ 2,294.33 | 2,251.25 | -37.05(-1.62%) | mai 07, 2025 |
Stock de feuille ménagère 8079 (Henan) EUR/tonne | 2,348.19 ~ 2,434.36 | 2,391.28 | -37.34(-1.54%) | mai 07, 2025 |
5182 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,026.8 ~ 3,403.8 | 3,215.3 | -39.05(-1.20%) | mai 07, 2025 |
5754 ABS Intérieur EUR/tonne | 3,026.8 ~ 3,403.8 | 3,215.3 | -39.05(-1.20%) | mai 07, 2025 |
6016 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,403.8 ~ 3,619.23 | 3,511.52 | -39.66(-1.12%) | mai 07, 2025 |
6014 ABS Extérieur EUR/tonne | 3,403.8 ~ 3,619.23 | 3,511.52 | -39.66(-1.12%) | mai 07, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5182 pour moteur EUR/tonne | 2,757.51 ~ 2,865.22 | 2,811.37 | -38.21(-1.34%) | mai 07, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 5754 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,542.08 ~ 2,649.79 | 2,595.94 | -37.76(-1.43%) | mai 07, 2025 |
Feuilles et bandes en alliage d'aluminium 6061 utilisées pour moteur EUR/tonne | 2,649.79 ~ 2,757.51 | 2,703.65 | -37.99(-1.39%) | mai 07, 2025 |
Série 1 Plaque/feuille et bande d'aluminium secondaire EUR/mt | 2,251.25 ~ 2,294.33 | 2,272.79 | -37.09(-1.61%) | mai 07, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 3 EUR/tonne | 2,262.02 ~ 2,305.11 | 2,283.56 | -37.12(-1.60%) | mai 07, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire de la série 5 EUR/mt | 2,391.28 ~ 2,434.36 | 2,412.82 | -37.38(-1.53%) | mai 07, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium secondaire série 6 EUR/tonne | 2,477.45 ~ 2,520.54 | 2,498.99 | -37.56(-1.48%) | mai 07, 2025 |
Plaque/feuille et bande en aluminium 3003 pour boîtier de batterie EUR/tonne | 2,455.91 ~ 2,542.08 | 2,498.99 | -37.56(-1.48%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soude caustique (concentration 32%) Shanxi EUR/tonne | 301.6 ~ 312.37 | 306.99 | -0.64(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Henan EUR/tonne | 300.53 ~ 322.07 | 311.3 | -0.65(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Guangxi EUR/tonne | 355.46 ~ 377 | 366.23 | -0.76(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique (concentration 32%) Shaanxi EUR/tonne | 275.75 ~ 286.52 | 281.14 | -0.58(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique en flocons (Mongolie intérieure) EUR/tonne | 323.15 ~ 344.69 | 333.92 | -0.69(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique en flocons (Shandong) EUR/tonne | 333.92 ~ 355.46 | 344.69 | -0.71(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Soude caustique en flocons (Nord-Ouest) EUR/tonne | 290.83 ~ 312.37 | 301.6 | -0.63(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke de brai - Shanxi Petroleum EUR/tonne | 430.86 ~ 452.4 | 441.63 | -0.92(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#A EUR/tonne | 377 ~ 430.86 | 403.93 | -0.84(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#B EUR/tonne | 344.69 ~ 441.63 | 393.16 | -0.82(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 2#C EUR/tonne | 323.15 ~ 435.17 | 379.16 | -0.79(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#A EUR/tonne | 306.99 ~ 430.86 | 368.92 | -0.76(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#B EUR/tonne | 299.45 ~ 420.09 | 359.77 | -2.37(-0.65%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole - Shandong Petroleum 3#C EUR/tonne | 280.06 ~ 414.7 | 347.38 | -0.72(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole 4A# (Shandong) EUR/tonne | 140.03 ~ 280.06 | 210.04 | -0.44(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole 4B# (Shandong) EUR/tonne | 90.48 ~ 172.34 | 131.41 | -2.97(-2.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole à haute teneur en soufre - Shandong Petroleum EUR/tonne | 90.48 ~ 280.06 | 185.27 | -0.38(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole calciné
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coke calciné à teneur moyenne en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 360.85 ~ 382.39 | 371.62 | -11.56(-3.02%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 258.52 ~ 269.29 | 263.9 | -11.34(-4.12%) | mai 07, 2025 |
Coke calciné à teneur moyenne et élevée en soufre et faible en vanadium (Chine de l''Est) EUR/tonne | 355.46 ~ 366.23 | 360.85 | -11.54(-3.10%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole calciné ordinaire à teneur moyenne-haute en soufre (Est de la Chine) EUR/tonne | 247.74 ~ 258.52 | 253.13 | -0.52(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole calciné à faible teneur en soufre (Nord-Est) EUR/tonne | 549.35 ~ 678.61 | 613.98 | -17.46(-2.77%) | mai 07, 2025 |
Coke de pétrole importé
Anode précuite
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Anode précuite - Est EUR/tonne | 532.01 ~ 893.39 | 712.7 | -1.48(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Anode précuite - Central EUR/tonne | 544.39 ~ 571.86 | 558.13 | -1.16(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Anode précuite - Nord-Ouest EUR/tonne | 580.48 ~ 617.1 | 598.79 | -1.24(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Anode précuite - Sud-Ouest EUR/tonne | 577.25 ~ 614.95 | 596.1 | -1.24(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite haut de gamme pour aluminium USD/mt | 723 ~ 745 | 734 | -35(-4.55%) | mai 06, 2025 |
Prix FOB de l''anode précuite pour aluminium de haute pureté USD/mt | 920 ~ 1,020 | 970 | -30(-3.00%) | mai 06, 2025 |
Accessoire en aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cryolite EUR/tonne | 743.23 ~ 829.41 | 786.32 | -1.63(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Fluorure d''aluminium EUR/tonne | 1,055.61 ~ 1,087.92 | 1,071.77 | -77.78(-6.77%) | mai 07, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Est de la Chine) EUR/tonne | 393.16 ~ 398.55 | 395.85 | -0.82(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Centre de la Chine) EUR/tonne | 387.77 ~ 398.55 | 393.16 | -0.82(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Poudre de fluorite de qualité acide (Nord de la Chine) EUR/tonne | 377 ~ 387.77 | 382.39 | -0.79(-0.21%) | mai 07, 2025 |
Poudre d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''aluminium EUR/kg | 2.37 ~ 2.39 | 2.38 | -0.03(-1.10%) | mai 07, 2025 |
Alliage maître à base d'aluminium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/tonne | 2,165.08 ~ 2,197.39 | 2,181.23 | -28.81(-1.30%) | mai 07, 2025 |
AlSi20 EUR/tonne | 2,175.85 ~ 2,186.62 | 2,181.23 | -28.81(-1.30%) | mai 07, 2025 |
AlSi50 EUR/tonne | 1,922.72 ~ 2,326.65 | 2,124.68 | -25.99(-1.21%) | mai 07, 2025 |
Fils Al-Ti-B A EUR/tonne | 3,199.14 ~ 3,522.29 | 3,360.71 | -33.95(-1.00%) | mai 07, 2025 |
Fils Al-Ti-B B EUR/tonne | 2,876 ~ 3,091.43 | 2,983.71 | -33.17(-1.10%) | mai 07, 2025 |
Fils Al-Ti-B C EUR/tonne | 2,660.57 ~ 2,876 | 2,768.28 | -32.72(-1.17%) | mai 07, 2025 |
Alliage d''aluminium-strontium EUR/tonne | 3,091.43 ~ 3,199.14 | 3,145.28 | -33.51(-1.05%) | mai 07, 2025 |