Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finibillette en acierCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Magnésium Prix

Pierre de silicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Pierre de silicium pour ferrosilicium EUR/tonne | 8.7 ~ 16.31 | 12.51 | +0.07(0.58%) | mai 29, 2025 |
Matière première de magnésium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
1-3 Dolomite (Wutai) EUR/tonne | 13.05 ~ 14.14 | 13.59 | +0.08(0.58%) | mai 29, 2025 |
Dolomite 2-4 (Wutai) EUR/tonne | 20.66 ~ 21.75 | 21.21 | +0.12(0.58%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliage de magnésium AM50A EUR/tonne | 2,001.03 ~ 2,011.91 | 2,006.47 | +6.24(0.31%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium AM50A FOB USD/mt | 2,620 ~ 2,640 | 2,630 | -5(-0.19%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium AM60B EUR/tonne | 2,006.47 ~ 2,017.34 | 2,011.91 | +6.27(0.31%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium AM60B FOB USD/mt | 2,640 ~ 2,650 | 2,645 | -5(-0.19%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium AZ91D EUR/tonne | 2,017.34 ~ 2,028.22 | 2,022.78 | +6.33(0.31%) | mai 29, 2025 |
Alliage de magnésium AZ91D FOB USD/mt | 2,650 ~ 2,670 | 2,660 | -5(-0.19%) | mai 29, 2025 |
Poudre de magnésium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre de magnésium EUR/tonne | 1,973.84 ~ 1,995.59 | 1,984.72 | +6.11(0.31%) | mai 29, 2025 |
Poudre de magnésium FOB USD/mt | 2,560 ~ 2,600 | 2,580 | -15(-0.58%) | mai 29, 2025 |
Lingot de magnésium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Magnésium (Shanghai) EUR/tonne | 1,941.22 ~ 1,952.09 | 1,946.65 | +5.89(0.30%) | mai 29, 2025 |
Magnésium (Shanxi) EUR/tonne | 1,854.22 ~ 1,865.09 | 1,859.65 | +5.39(0.29%) | mai 29, 2025 |
Magnésium (Shaanxi) EUR/tonne | 1,832.47 ~ 1,843.34 | 1,837.9 | +5.26(0.29%) | mai 29, 2025 |
Lingot de magnésium 9990 (Mongolie intérieure) EUR/mt | 1,832.47 ~ 1,843.34 | 1,837.9 | +5.26(0.29%) | mai 29, 2025 |
Lingot de magnésium 9990 (Xinjiang) EUR/tonne | 1,805.28 ~ 1,816.15 | 1,810.72 | +5.1(0.28%) | mai 29, 2025 |
Magnésium 9990 FOB CHINE USD/mt | 2,360 ~ 2,400 | 2,380 | 0(0.00%) | mai 29, 2025 |
Magnésium 9995B (Shaanxi) EUR/tonne | 1,865.09 ~ 1,875.97 | 1,870.53 | +5.45(0.29%) | mai 29, 2025 |
Charbon de Lantian
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Semi-coke de grande taille (Shaanxi) EUR/tonne | 70.69 ~ 81.56 | 76.13 | +0.44(0.58%) | mai 29, 2025 |
Semi-coke de taille moyenne (Shaanxi) EUR/mt | 66.34 ~ 72.86 | 69.6 | +0.4(0.58%) | mai 29, 2025 |
Semi-coke de petite taille (Shaanxi) EUR/mt | 62.53 ~ 68.51 | 65.52 | -1.51(-2.26%) | mai 29, 2025 |
Semi-coke fin (Shaanxi) EUR/mt | 47.85 ~ 59.81 | 53.83 | +0.31(0.58%) | mai 29, 2025 |
Ferro-silicium
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bloc naturel de ferrosilicium 72 (Shaanxi) EUR/tonne | 570.95 ~ 581.82 | 576.38 | -7.47(-1.28%) | mai 29, 2025 |
Bloc naturel de ferrosilicium 75 (Shaanxi) EUR/tonne | 641.63 ~ 647.07 | 644.35 | +3.74(0.58%) | mai 29, 2025 |