Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Nickel Prix

Cathode de nickel
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Nickel d''Importation EUR/tonne | 14,465.63 ~ 14,532.94 | 14,499.29 | -87.03(-0.60%) | avr. 01, 2025 |
#1 Nickel JinChuan EUR/tonne | 14,656.34 ~ 14,712.43 | 14,684.39 | -69.92(-0.47%) | avr. 01, 2025 |
SMM #1 Nickel EUR/tonne | 14,465.63 ~ 14,712.43 | 14,589.03 | -81.28(-0.55%) | avr. 01, 2025 |
Nickel Électrolytique EUR/tonne | 14,454.42 ~ 14,532.94 | 14,493.68 | -81.44(-0.56%) | avr. 01, 2025 |
Briquettes de Nickel EUR/tonne | 14,420.76 ~ 14,465.63 | 14,443.2 | -98.33(-0.68%) | avr. 01, 2025 |
Minerai de nickel
Prix du NPI
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 115.55 ~ 116.11 | 115.83 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
NPI (10-12 %) Indonésie EUR/mtu | 115.66 ~ 116.11 | 115.88 | +0.26(0.22%) | avr. 01, 2025 |
Indice NPI de haute qualité EUR/mtu | 116.08 ~ 116.08 | 116.08 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
Indice NPI de haute qualité à faible teneur en carbone EUR/ni | 117.08 ~ 117.08 | 117.08 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
Indice NPI FOB Indonésie USD/mtu | 123.2 ~ 123.2 | 123.2 | +0.7(0.57%) | mars 28, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 115.1 ~ 116.11 | 115.6 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésie EUR/mtu | 115.77 ~ 117.34 | 116.56 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésie EUR/mtu | 116.33 ~ 118.24 | 117.28 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonne | 409.46 ~ 420.68 | 415.07 | +0.71(0.17%) | avr. 01, 2025 |
NPI (8-10 %) EUR/mtu | 114.87 ~ 115.77 | 115.32 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésie EUR/mtu | 115.66 ~ 116.67 | 116.16 | +0.31(0.27%) | avr. 01, 2025 |
Acier inoxydable
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Bobine 201/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 933.34 ~ 933.34 | 933.34 | +8.89(0.96%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 201/2B (Foshan) EUR/tonne | 908.66 ~ 953.53 | 931.1 | +10(1.09%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 201/2B (Wuxi) EUR/tonne | 908.66 ~ 947.92 | 928.29 | +10(1.09%) | avr. 01, 2025 |
Recharge 201 (Foshan) EUR/tonne | 595.79 ~ 633.82 | 614.8 | +1.06(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,541.92 ~ 1,541.92 | 1,541.92 | +2.65(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonne | 1,548.09 ~ 1,587.35 | 1,567.72 | +5.5(0.35%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,559.3 ~ 1,592.96 | 1,576.13 | +5.51(0.35%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonne | 1,525.65 ~ 1,548.09 | 1,536.87 | +2.64(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/2B - Bord ébavuré (Wuxi) EUR/tonne | 1,525.65 ~ 1,559.3 | 1,542.48 | +2.65(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/NO.1 (Prix moyen national) EUR/tonne | 1,486.95 ~ 1,486.95 | 1,486.95 | +2.56(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 1,480.78 ~ 1,492 | 1,486.39 | +2.56(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 1,480.78 ~ 1,486.39 | 1,483.58 | +2.55(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Chute d''acier inoxydable 304 EUR/tonne | 1,305.67 ~ 1,318.34 | 1,312 | +14.91(1.15%) | avr. 01, 2025 |
Matériau de bord 304 (Foshan) EUR/tonne | 1,273.97 ~ 1,312 | 1,292.99 | +8.55(0.67%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 316/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 2,746.73 ~ 2,746.73 | 2,746.73 | +14.25(0.52%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 316L/2B (Foshan) EUR/tonne | 2,748.41 ~ 2,759.63 | 2,754.02 | +4.74(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 316L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 2,725.98 ~ 2,737.2 | 2,731.59 | +10.3(0.38%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonne | 2,636.23 ~ 2,669.89 | 2,653.06 | +4.57(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 316L/No.1 (Wuxi) EUR/tonne | 2,636.23 ~ 2,658.67 | 2,647.45 | +4.56(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Recharge 316 (Shanghai) EUR/tonne | 2,269.07 ~ 2,281.74 | 2,275.41 | +16.57(0.73%) | avr. 01, 2025 |
Recharge 316 (Foshan) EUR/tonne | 2,256.39 ~ 2,269.07 | 2,262.73 | +16.55(0.74%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 409L/2B (Foshan) EUR/tonne | 835.74 ~ 858.18 | 846.96 | +1.46(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 409L/2B (Wuxi) EUR/tonne | 841.35 ~ 852.57 | 846.96 | +1.46(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 430/2B (Prix moyen national) EUR/tonne | 842.47 ~ 842.47 | 842.47 | +1.45(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 430/2B (Foshan) EUR/tonne | 830.13 ~ 846.96 | 838.55 | +1.44(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Bobine 430/2B (Wuxi) EUR/tonne | 835.74 ~ 846.96 | 841.35 | +1.45(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Recharge 430 (Foshan) EUR/tonne | 481.7 ~ 494.38 | 488.04 | +13.49(2.84%) | avr. 01, 2025 |
Composé de nickel
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Indice de Sulfate de Nickel SMM (Qualité Batterie) EUR/tonne | 3,146.09 ~ 3,146.09 | 3,146.09 | +7.09(0.23%) | avr. 01, 2025 |
Oxyde de Nickel EUR/tonne | 11,105.84 ~ 11,666.74 | 11,386.29 | -92.39(-0.80%) | avr. 01, 2025 |
Chlorure de Nickel EUR/tonne | 3,926.31 ~ 4,094.58 | 4,010.44 | +6.9(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Batterie) EUR/tonne | 3,137.68 ~ 3,202.74 | 3,170.21 | +5.46(0.17%) | avr. 01, 2025 |
Sulfate de Nickel (Qualité Électroplacage) EUR/tonne | 3,421.5 ~ 3,701.95 | 3,561.72 | -49.86(-1.38%) | avr. 01, 2025 |
Intermédiaires de nickel
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Coefficient de Nickel MHP basé sur l''Indice de Sulfate de Nickel SMM Qualité Batterie % | 82 ~ 82.5 | 82.25 | 0(0.00%) | avr. 01, 2025 |
Indonésie MHP FOB USD/tonnedenickel | 12,768 ~ 12,768 | 12,768 | -15(-0.12%) | avr. 01, 2025 |
Indonésie Matte de nickel de haute qualité FOB USD/tonnedenickel | 13,308 ~ 13,308 | 13,308 | -31(-0.23%) | avr. 01, 2025 |
Prime et remise
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonne | 224.36 ~ 235.58 | 229.97 | +28.39(14.09%) | avr. 01, 2025 |
Prime de nickel russe EUR/tonne | 33.65 ~ 56.09 | 44.87 | +11.28(33.56%) | avr. 01, 2025 |
Matériaux auxiliaires en nickel
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Soufre (Indonésie CIF) USD/tonne | 280 ~ 295 | 287.5 | +20(7.48%) | mars 26, 2025 |