Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Ferraille d'aluminium Prix

Ville de Chongqing
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Plaque d''aluminium de rebut série 1 (Chongqing) EUR/tonne | 1,998.23 ~ 2,041.91 | 2,020.07 | +8.61(0.43%) | mai 15, 2025 |
Découpe d''aluminium de rebut série 3 (Chongqing) EUR/tonne | 1,867.2 ~ 1,910.88 | 1,889.04 | +8.76(0.47%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Chongqing) EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,091.43 | 2,079.09 | +9.96(0.48%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Chongqing) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,258 | 2,233.33 | +9.79(0.44%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Chongqing) EUR/tonne | 2,060.58 ~ 2,091.43 | 2,076.01 | +9.97(0.48%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Chongqing) EUR/tonne | 2,171.63 ~ 2,196.31 | 2,183.97 | +9.84(0.45%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Chongqing) EUR/tonne | 1,937.2 ~ 2,017.4 | 1,977.3 | +16.26(0.83%) | mai 15, 2025 |
Tense - Sud-Est EUR/tonne | 2,085.26 ~ 2,109.94 | 2,097.6 | +9.94(0.48%) | mai 15, 2025 |
Tense (Sud-Ouest de la Chine) EUR/tonne | 1,894.01 ~ 1,918.69 | 1,906.35 | +10.16(0.54%) | mai 15, 2025 |
Province du Guangdong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Copeaux d''aluminium série 6 (Foshan) EUR/tonne | 2,159.29 ~ 2,196.31 | 2,177.8 | +9.85(0.45%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium (Guangdong) EUR/tonne | 2,116.11 ~ 2,140.79 | 2,128.45 | +9.91(0.47%) | mai 15, 2025 |
Fil de rebut (Guangdong) EUR/tonne | 2,245.67 ~ 2,270.34 | 2,258 | -2.59(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Rebut-Litho (Guangdong) EUR/tonne | 2,196.31 ~ 2,220.99 | 2,208.65 | +9.82(0.45%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Foshan) EUR/tonne | 1,968.04 ~ 1,998.89 | 1,983.47 | -2.28(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Foshan) EUR/tonne | 2,060.58 ~ 2,085.26 | 2,072.92 | -2.38(-0.11%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Guangdong) EUR/tonne | 1,887.84 ~ 1,924.86 | 1,906.35 | +10.16(0.54%) | mai 15, 2025 |
Nouvelle extrusion d''aluminium blanc (Foshan) EUR/tonne | 2,190.14 ~ 2,214.82 | 2,202.48 | +9.82(0.45%) | mai 15, 2025 |
Radiateur en aluminium (Foshan) EUR/tonne | 1,708.93 ~ 1,739.77 | 1,724.35 | -1.98(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Taint déchiqueté EUR/tonne | 2,091.43 ~ 2,116.11 | 2,103.77 | +9.94(0.47%) | mai 15, 2025 |
Tense déchiqueté EUR/tonne | 2,103.77 ~ 2,128.45 | 2,116.11 | -2.43(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Province du Guizhou
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Extrusion d''aluminium blanc (Guiyang) EUR/tonne | 2,029.74 ~ 2,054.41 | 2,042.08 | +10.01(0.49%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Guiyang) EUR/tonne | 2,196.31 ~ 2,227.16 | 2,211.73 | +9.81(0.45%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Guiyang) EUR/tonne | 2,023.57 ~ 2,054.41 | 2,038.99 | +10.01(0.49%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Guiyang) EUR/tonne | 2,134.62 ~ 2,159.29 | 2,146.96 | +9.89(0.46%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Guiyang) EUR/tonne | 1,912.52 ~ 1,937.2 | 1,924.86 | +10.14(0.53%) | mai 15, 2025 |
Tension mécanique (Guiyang) EUR/tonne | 2,060.58 ~ 2,085.26 | 2,072.92 | +9.97(0.48%) | mai 15, 2025 |
Tension (Guiyang) EUR/tonne | 1,881.67 ~ 1,906.35 | 1,894.01 | +10.18(0.54%) | mai 15, 2025 |
Province du Hebei
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 et autres séries 3 ferraille d''aluminium (Hebei) EUR/tonne | 2,159.29 ~ 2,183.97 | 2,171.63 | +14.8(0.69%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Baoding) EUR/tonne | 2,054.41 ~ 2,103.77 | 2,079.09 | +16.14(0.78%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Baoding) EUR/tonne | 2,258 ~ 2,258 | 2,258 | +15.94(0.71%) | mai 15, 2025 |
Tense propre - Nord EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,091.43 | 2,079.09 | +13.05(0.63%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - roue de moto (Baoding) EUR/tonne | 1,992.72 ~ 2,017.4 | 2,005.06 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - turbine à vapeur (Baoding) EUR/tonne | 2,042.08 ~ 2,085.26 | 2,063.67 | +13.07(0.64%) | mai 15, 2025 |
Coffrage en aluminium de ferraille (Baoding) EUR/tonne | 2,060.58 ~ 2,109.94 | 2,085.26 | +13.05(0.63%) | mai 15, 2025 |
Tense (Nord de la Chine) EUR/tonne | 2,017.4 ~ 2,042.08 | 2,029.74 | +10.02(0.50%) | mai 15, 2025 |
Province du Henan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 et autres séries 3 ferraille d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 2,151.89 ~ 2,176.57 | 2,164.23 | +14.81(0.69%) | mai 15, 2025 |
Copeaux d''aluminium série 6 (Changge) EUR/tonne | 2,190.14 ~ 2,227.16 | 2,208.65 | +9.82(0.45%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium (Henan) EUR/tonne | 2,054.41 ~ 2,103.77 | 2,079.09 | +16.14(0.78%) | mai 15, 2025 |
Fil de ferraille (Henan) EUR/tonne | 2,258 ~ 2,258 | 2,258 | +15.94(0.71%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - roue de moto (Changge) EUR/tonne | 1,992.72 ~ 2,017.4 | 2,005.06 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - turbine à vapeur (Changge) EUR/tonne | 2,097.6 ~ 2,122.28 | 2,109.94 | -2.42(-0.11%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Changge) EUR/tonne | 1,900.18 ~ 1,937.2 | 1,918.69 | +16.33(0.86%) | mai 15, 2025 |
Tense (Chine centrale) EUR/tonne | 1,795.3 ~ 1,819.98 | 1,807.64 | -2.08(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tense déchiqueté (Changge) EUR/tonne | 2,060.58 ~ 2,085.26 | 2,072.92 | -2.38(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Province du Hubei
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Extrusion d''aluminium blanc (Hubei) EUR/tonne | 2,072.92 ~ 2,097.6 | 2,085.26 | +9.96(0.48%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Hubei) EUR/tonne | 2,140.79 ~ 2,165.46 | 2,153.12 | +9.88(0.46%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - roue de moto (Hubei) EUR/tonne | 2,097.6 ~ 2,122.28 | 2,109.94 | +9.93(0.47%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - turbine à vapeur (Hubei) EUR/tonne | 2,177.8 ~ 2,202.48 | 2,190.14 | +9.84(0.45%) | mai 15, 2025 |
Nouvelle extrusion d''aluminium blanc (Hubei) EUR/tonne | 2,109.94 ~ 2,134.62 | 2,122.28 | +9.91(0.47%) | mai 15, 2025 |
Tense mécanique (Hubei) EUR/tonne | 1,998.89 ~ 2,023.57 | 2,011.23 | +10.04(0.50%) | mai 15, 2025 |
Province du Anhui
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil d'aluminium propre (Anhui) EUR/mt | 2,171.63 ~ 2,234.56 | 2,203.1 | +12.91(0.59%) | mai 15, 2025 |
Déchets d'extrusion d'aluminium sans peinture (Anhui) EUR/mt | 2,058.12 ~ 2,133.38 | 2,095.75 | +11.8(0.57%) | mai 15, 2025 |
Copeaux d'aluminium série 6 (Anhui) EUR/tonne | 2,096.37 ~ 2,121.04 | 2,108.71 | +12.4(0.59%) | mai 15, 2025 |
Pièces en aluminium mécaniques sans impuretés de fer (Anhui) EUR/mt | 1,955.7 ~ 2,017.4 | 1,986.55 | -2.28(-0.11%) | mai 15, 2025 |
UBC Baled (Anhui) EUR/mt | 1,826.15 ~ 1,875.5 | 1,850.82 | -2.13(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Copeaux d'aluminium ADC12 (Anhui) EUR/mt | 2,066.75 ~ 2,116.11 | 2,091.43 | -2.4(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Déchets d'aluminium déchiqueté (Anhui) EUR/tonne | 2,140.79 ~ 2,190.14 | 2,165.46 | -2.49(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Moyeu de roue retiré du véhicule (Anhui) EUR/mt | 2,035.91 ~ 2,072.92 | 2,054.41 | -2.36(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Roue de moto en ferraille (Anhui) EUR/tonne | 1,980.38 ~ 2,017.4 | 1,998.89 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Province du Hunan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil d''aluminium propre (Hunan) EUR/tonne | 2,079.09 ~ 2,103.77 | 2,091.43 | -2.4(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Hunan) EUR/tonne | 1,998.89 ~ 2,035.91 | 2,017.4 | -2.32(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Hunan) EUR/tonne | 1,949.53 ~ 1,968.04 | 1,958.79 | -2.25(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Hunan) EUR/tonne | 1,998.89 ~ 2,023.57 | 2,011.23 | -2.31(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Nouvelle extrusion d''aluminium blanc (Hunan) EUR/tonne | 2,035.91 ~ 2,060.58 | 2,048.24 | -2.35(-0.11%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Hunan) EUR/tonne | 1,832.32 ~ 1,894.01 | 1,863.16 | -2.14(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tension mécanique (Hunan) EUR/tonne | 1,912.52 ~ 1,949.53 | 1,931.03 | -2.22(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Province du Jiangsu
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
3003 et autres séries 3 ferraille d''aluminium (Jiangsu) EUR/tonne | 2,193.84 ~ 2,243.2 | 2,218.52 | +14.75(0.67%) | mai 15, 2025 |
Copeaux d''aluminium série 6 (Jiangsu) EUR/tonne | 2,177.8 ~ 2,233.33 | 2,205.56 | -2.53(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Copeaux d''aluminium série 7 (Jiangsu) EUR/tonne | 2,183.97 ~ 2,220.99 | 2,202.48 | -2.53(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Jiangsu) EUR/tonne | 2,079.09 ~ 2,128.45 | 2,103.77 | +9.94(0.47%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Jiangsu) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,270.34 | 2,239.5 | +9.78(0.44%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - roue de moto (Jiangsu) EUR/tonne | 2,054.41 ~ 2,079.09 | 2,066.75 | +16.16(0.79%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - turbine à vapeur (Jiangsu) EUR/tonne | 2,072.92 ~ 2,116.11 | 2,094.52 | +13.04(0.63%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Jiangsu) EUR/tonne | 1,906.35 ~ 1,955.7 | 1,931.03 | +16.31(0.85%) | mai 15, 2025 |
Tension mécanique (Jiangsu) EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,091.43 | 2,079.09 | +13.05(0.63%) | mai 15, 2025 |
Tension (Jiangsu) EUR/tonne | 2,017.4 ~ 2,042.08 | 2,029.74 | +10.02(0.50%) | mai 15, 2025 |
Province du Jiangxi
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Copeaux d''aluminium série 6 (Jiangxi) EUR/tonne | 1,961.87 ~ 1,998.89 | 1,980.38 | -2.28(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Jiangxi) EUR/tonne | 2,146.96 ~ 2,171.63 | 2,159.29 | -2.48(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Jiangxi) EUR/tonne | 2,307.36 ~ 2,369.05 | 2,338.21 | -2.69(-0.11%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Jiangxi) EUR/tonne | 1,986.55 ~ 2,011.23 | 1,998.89 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Nouvelle extrusion d''aluminium blanc (Jiangxi) EUR/tonne | 2,282.68 ~ 2,307.36 | 2,295.02 | -2.64(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tension mécanique (Jiangxi) EUR/tonne | 1,998.89 ~ 1,998.89 | 1,998.89 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tension (Jiangxi) EUR/tonne | 1,900.18 ~ 1,924.86 | 1,912.52 | -2.2(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Taint déchiqueté (Jiangxi) EUR/tonne | 2,122.28 ~ 2,183.97 | 2,153.12 | -2.47(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tension déchiquetée (Jiangxi) EUR/tonne | 1,949.53 ~ 1,986.55 | 1,968.04 | -2.26(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Province du Shandong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Copeaux d''aluminium série 6 (Linyi) EUR/tonne | 2,134.62 ~ 2,208.65 | 2,171.63 | +9.86(0.46%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Linyi) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,227.16 | 2,217.9 | +9.81(0.44%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Linyi) EUR/tonne | 2,301.19 ~ 2,325.87 | 2,313.53 | +9.7(0.42%) | mai 15, 2025 |
Ferraille d''aluminium - turbine à vapeur (Linyi) EUR/tonne | 2,202.48 ~ 2,227.16 | 2,214.82 | +15.99(0.73%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Linyi) EUR/tonne | 1,937.2 ~ 1,961.87 | 1,949.53 | +16.29(0.84%) | mai 15, 2025 |
Tension mécanique (Linyi) EUR/tonne | 2,072.92 ~ 2,103.77 | 2,088.35 | +16.13(0.78%) | mai 15, 2025 |
Tension (Linyi) EUR/tonne | 1,968.04 ~ 1,992.72 | 1,980.38 | +16.25(0.83%) | mai 15, 2025 |
Ville de Shanghai
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Plaque/Feuille d''Al EUR/tonne | 1,932.72 ~ 1,970.94 | 1,951.83 | +8.69(0.45%) | mai 15, 2025 |
Chutes d''Al EUR/tonne | 1,921.8 ~ 1,954.56 | 1,938.18 | +8.71(0.45%) | mai 15, 2025 |
Scories (Shanghai) EUR/tonne | 2,183.97 ~ 2,220.99 | 2,202.48 | +9.82(0.45%) | mai 15, 2025 |
Revêtement par pulvérisation EUR/tonne | 1,974.21 ~ 2,060.58 | 2,017.4 | +16.21(0.81%) | mai 15, 2025 |
Extrusion Al EUR/tonne | 1,900.18 ~ 1,974.21 | 1,937.2 | +16.3(0.85%) | mai 15, 2025 |
Extrusion Al (Shanghai) EUR/tonne | 2,091.43 ~ 2,140.79 | 2,116.11 | +9.92(0.47%) | mai 15, 2025 |
Fil de ferraille (Shanghai) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,258 | 2,233.33 | +9.79(0.44%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Shanghai) EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,109.94 | 2,088.35 | +13.04(0.63%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Shanghai) EUR/tonne | 1,918.69 ~ 1,992.72 | 1,955.7 | +16.28(0.84%) | mai 15, 2025 |
Tense (Sans fer, Taux de recyclage 92%-95%) EUR/tonne | 2,091.43 ~ 2,116.11 | 2,103.77 | +13.02(0.62%) | mai 15, 2025 |
Tense (Taux de recyclage 85%-88%) EUR/tonne | 2,042.08 ~ 2,066.75 | 2,054.41 | +9.99(0.49%) | mai 15, 2025 |
Province du Sichuan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Plaque d''aluminium de ferraille série 1 (Sichuan) EUR/tonne | 1,976.4 ~ 2,020.07 | 1,998.23 | +8.64(0.43%) | mai 15, 2025 |
Chutes d''aluminium de ferraille série 3 (Sichuan) EUR/tonne | 2,109.94 ~ 2,159.29 | 2,134.62 | +9.9(0.47%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''aluminium blanc (Sichuan) EUR/tonne | 2,042.08 ~ 2,066.75 | 2,054.41 | +9.99(0.49%) | mai 15, 2025 |
Fil d''aluminium propre (Sichuan) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,239.5 | 2,224.07 | +9.8(0.44%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Sichuan) EUR/tonne | 2,035.91 ~ 2,066.75 | 2,051.33 | +10(0.49%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Sichuan) EUR/tonne | 2,146.96 ~ 2,171.63 | 2,159.29 | +9.87(0.46%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Sichuan) EUR/tonne | 1,924.86 ~ 2,005.06 | 1,964.96 | +16.27(0.84%) | mai 15, 2025 |
Tense mécanique (Sichuan) EUR/tonne | 2,072.92 ~ 2,097.6 | 2,085.26 | +9.96(0.48%) | mai 15, 2025 |
Tense (Sichuan) EUR/tonne | 1,894.01 ~ 1,918.69 | 1,906.35 | +10.16(0.54%) | mai 15, 2025 |
Ville de Tianjin
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Extrusion Al (Tianjin) EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,116.11 | 2,091.43 | +9.95(0.48%) | mai 15, 2025 |
Fil de ferraille (Tianjin) EUR/tonne | 2,208.65 ~ 2,258 | 2,233.33 | +9.79(0.44%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Tianjin) EUR/tonne | 1,992.72 ~ 2,017.4 | 2,005.06 | -2.3(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Tianjin) EUR/tonne | 2,042.08 ~ 2,085.26 | 2,063.67 | +13.07(0.64%) | mai 15, 2025 |
Coffrage en aluminium de ferraille (Tianjin) EUR/tonne | 2,072.92 ~ 2,122.28 | 2,097.6 | +13.03(0.63%) | mai 15, 2025 |
Tense - Nord EUR/tonne | 2,066.75 ~ 2,091.43 | 2,079.09 | +13.05(0.63%) | mai 15, 2025 |
Radiateur Al EUR/tonne | 1,696.59 ~ 1,727.44 | 1,712.01 | -1.97(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Tense (Tianjin) EUR/tonne | 2,017.4 ~ 2,042.08 | 2,029.74 | +10.02(0.50%) | mai 15, 2025 |
Province de Zhejiang
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
6 séries de copeaux d''aluminium (Zhejiang) EUR/tonne | 2,183.97 ~ 2,220.99 | 2,202.48 | +9.82(0.45%) | mai 15, 2025 |
Extrusion d''Al (Zhejiang) EUR/tonne | 2,079.09 ~ 2,128.45 | 2,103.77 | +9.94(0.47%) | mai 15, 2025 |
Fil de ferraille (Zhejiang) EUR/tonne | 2,227.16 ~ 2,270.34 | 2,248.75 | +9.77(0.44%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - roue de moto (Zhejiang) EUR/tonne | 2,042.08 ~ 2,066.75 | 2,054.41 | +16.17(0.79%) | mai 15, 2025 |
Déchets d''aluminium - turbine à vapeur (Zhejiang) EUR/tonne | 2,054.41 ~ 2,097.6 | 2,076.01 | +13.06(0.63%) | mai 15, 2025 |
UBC compressé (Zhejiang) EUR/tonne | 1,875.5 ~ 1,931.03 | 1,903.26 | +16.34(0.87%) | mai 15, 2025 |
Tense - Est EUR/tonne | 2,079.09 ~ 2,103.77 | 2,091.43 | +13.04(0.63%) | mai 15, 2025 |
Tense (Zhejiang) EUR/tonne | 2,005.06 ~ 2,054.41 | 2,029.74 | +10.02(0.50%) | mai 15, 2025 |
Importé
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Prix de l''aluminium secondaire déchiqueté importé (Port de Tianjin) EUR/tonne | 1,923.98 ~ 1,967.66 | 1,945.82 | -2.24(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Prix de l''aluminium secondaire déchiqueté importé (Port de Ningbo) EUR/tonne | 1,923.98 ~ 1,956.74 | 1,940.36 | -2.23(-0.11%) | mai 15, 2025 |
Outre-mer
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Prix FOB des déchets d'aluminium déchiqueté Tense en Malaisie USD/tonne | 2,100 ~ 2,150 | 2,125 | -35(-1.62%) | mai 12, 2025 |