Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Ferraille de cuivre Prix

Déchets de cuivre - Shanghai
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Shanghai EUR/tonne | 8,721.86 ~ 8,746.36 | 8,734.11 | +64.25(0.74%) | mai 09, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Est EUR/tonne | 6,100.4 ~ 6,137.15 | 6,118.77 | +45.01(0.74%) | mai 09, 2025 |
Chutes de laiton 65 - Est EUR/tonne | 6,186.15 ~ 6,222.9 | 6,204.52 | +45.64(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cuivre brillant nu - Shanghai EUR/tonne | 8,844.35 ~ 8,868.85 | 8,856.6 | +65.15(0.74%) | mai 09, 2025 |
Miel recyclé domestique EUR/tonne | 5,218.41 ~ 5,267.41 | 5,242.91 | +38.57(0.74%) | mai 09, 2025 |
Fil brûlé - Shanghai EUR/tonne | 8,648.36 ~ 8,721.86 | 8,685.11 | +63.89(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de moteur - Shanghai EUR/tonne | 8,317.61 ~ 8,366.61 | 8,342.11 | +61.37(0.74%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Tianjin
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Nord EUR/tonne | 8,550.36 ~ 8,587.11 | 8,568.73 | +50.88(0.60%) | mai 09, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu - Tianjin EUR/tonne | 8,783.11 ~ 8,807.6 | 8,795.35 | +52.54(0.60%) | mai 09, 2025 |
Cuivre impur violet EUR/tonne | 8,378.86 ~ 8,415.61 | 8,397.24 | +49.62(0.59%) | mai 09, 2025 |
Tube de radiateur Al/Cuivre EUR/tonne | 8,391.11 ~ 8,660.61 | 8,525.86 | +50.56(0.60%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de moteur - Nord EUR/tonne | 8,354.36 ~ 8,378.86 | 8,366.61 | +49.39(0.59%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Shandong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Linyi EUR/tonne | 8,819.85 ~ 8,844.35 | 8,832.1 | +64.97(0.74%) | mai 09, 2025 |
Câble épais en balles EUR/tonne | 8,844.35 ~ 8,868.85 | 8,856.6 | +65.15(0.74%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre cassés EUR/tonne | 8,770.86 ~ 8,795.35 | 8,783.11 | +64.61(0.74%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Guangdong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu #1 EUR/tonne | 8,844.35 ~ 8,868.85 | 8,856.6 | +65.15(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cu #1 - Sud EUR/tonne | 8,672.86 ~ 8,709.61 | 8,691.23 | +63.94(0.74%) | mai 09, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Sud EUR/tonne | 6,394.39 ~ 6,418.89 | 6,406.64 | +47.13(0.74%) | mai 09, 2025 |
Laiton pur (Cu≈65%) - Guangdong EUR/tonne | 6,565.89 ~ 6,590.39 | 6,578.14 | +48.39(0.74%) | mai 09, 2025 |
Miel H59 (Fe≈6-7%) EUR/tonne | 5,169.41 ~ 5,193.91 | 5,181.66 | +38.12(0.74%) | mai 09, 2025 |
Transformateur en cuivre (Cu 94-95%) EUR/tonne | 8,391.11 ~ 8,427.86 | 8,409.49 | +61.87(0.74%) | mai 09, 2025 |
Nodules de câble propres EUR/tonne | 8,783.11 ~ 8,807.6 | 8,795.35 | +64.7(0.74%) | mai 09, 2025 |
Fil de cuivre étamé propre EUR/tonne | 8,587.11 ~ 8,611.61 | 8,599.36 | +63.26(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cuivre rouge cassé (89-90%) EUR/tonne | 8,146.12 ~ 8,170.62 | 8,158.37 | +60.02(0.74%) | mai 09, 2025 |
Réservoir d''eau en laiton cassé EUR/tonne | 5,512.41 ~ 5,524.66 | 5,518.53 | +40.6(0.74%) | mai 09, 2025 |
Matériau en cuivre américain n°2 (Cu94-98%) EUR/mt | 8,391.11 ~ 8,427.86 | 8,409.49 | +61.87(0.74%) | mai 09, 2025 |
Radiateur Al/Cu (Sud de la Chine) EUR/tonne | 5,732.91 ~ 5,757.41 | 5,745.16 | +42.26(0.74%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre étamé (90-91%) EUR/tonne | 8,035.87 ~ 8,072.62 | 8,054.24 | +59.25(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de moteur (Cu91~96%) EUR/mt | 8,280.86 ~ 8,317.61 | 8,299.24 | +61.05(0.74%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Jiangsu
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Jiangsu EUR/tonne | 8,795.35 ~ 8,819.85 | 8,807.6 | +64.79(0.74%) | mai 09, 2025 |
Fil brûlé - Jiangsu EUR/tonne | 8,599.36 ~ 8,685.11 | 8,642.23 | +63.58(0.74%) | mai 09, 2025 |
Nodules de câble propres - Jiangsu EUR/tonne | 8,819.85 ~ 8,844.35 | 8,832.1 | +64.97(0.74%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Hebei
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Hebei EUR/tonne | 8,770.86 ~ 8,795.35 | 8,783.11 | +52.45(0.60%) | mai 09, 2025 |
Ferraille de cuivre mélangée EUR/tonne | 8,476.86 ~ 8,513.61 | 8,495.23 | +50.34(0.60%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Henan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Changge EUR/tonne | 8,758.61 ~ 8,783.11 | 8,770.86 | +52.36(0.60%) | mai 09, 2025 |
Nodule de câble - Changge EUR/tonne | 8,795.35 ~ 8,819.85 | 8,807.6 | +52.63(0.60%) | mai 09, 2025 |
Ferraille de cuivre - Zhejiang
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre 1# EUR/tonne | 8,336.37 ~ 8,347.21 | 8,341.79 | +55.99(0.68%) | mai 09, 2025 |
Cuivre 2# EUR/tonne | 8,206.28 ~ 8,217.12 | 8,211.7 | +55.03(0.67%) | mai 09, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu EUR/tonne | 8,412.25 ~ 8,423.09 | 8,417.67 | +51.16(0.61%) | mai 09, 2025 |
Miel du Japon EUR/tonne | 5,712.96 ~ 5,788.84 | 5,750.9 | +42.31(0.74%) | mai 09, 2025 |
Miel d''Europe EUR/tonne | 5,550.35 ~ 5,615.39 | 5,582.87 | +41.07(0.74%) | mai 09, 2025 |
Fil brûlé EUR/tonne | 8,260.48 ~ 8,271.32 | 8,265.9 | +60.81(0.74%) | mai 09, 2025 |
Miel recyclé américain EUR/tonne | 5,810.52 ~ 5,886.41 | 5,848.47 | +43.02(0.74%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre EUR/tonne | 8,368.89 ~ 8,379.73 | 8,374.31 | +56.23(0.68%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Hunan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu (Cu≈99.5) EUR/tonne | 8,832.1 ~ 8,856.6 | 8,844.35 | +65.06(0.74%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie de l'Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Laiton japonais (65% -66%) USD/mt | 6,100 ~ 6,350 | 6,225 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie du Sud-Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96.95 ~ 97.25 | 97.1 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.1 ~ 96.1 | 95.6 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97.75 ~ 98.05 | 97.9 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Europe
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 97.5 ~ 98 | 97.75 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 96.8 ~ 98 | 97.4 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.2 ~ 96.5 | 95.85 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.8 ~ 99 | 98.9 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Laiton européen (57% -62%) USD/mt | 5,650 ~ 5,950 | 5,800 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Amérique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) Cents/livre | -40 ~ -38 | -39 | +24.5(38.58%) | mai 09, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) Cents/livre | -46 ~ -44 | -45 | +24.5(35.25%) | mai 09, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99.25 | 98.88 | 0(0.00%) | mai 09, 2025 |
Laiton mélangé américain (CIF) CNY/tonne | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | -150(-2.38%) | mai 09, 2025 |
Déchets de cuivre - Anhui
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Épaisseur du câble (Cu>99,5%) EUR/mt | 8,819.85 ~ 8,844.35 | 8,832.1 | +64.97(0.74%) | mai 09, 2025 |
Clair et Brillant (Cu>99%) EUR/tonne | 8,795.35 ~ 8,819.85 | 8,807.6 | +64.79(0.74%) | mai 09, 2025 |