Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finibillette en acierCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Ferraille de cuivre Prix

Déchets de cuivre - Shanghai
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Shanghai EUR/tonne | 8,716.69 ~ 8,741 | 8,728.85 | -23.73(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Est EUR/tonne | 6,084.66 ~ 6,121.13 | 6,102.9 | -16.59(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Chutes de laiton 65 - Est EUR/tonne | 6,169.76 ~ 6,206.23 | 6,188 | -16.82(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre brillant nu - Shanghai EUR/tonne | 8,838.26 ~ 8,862.58 | 8,850.42 | -24.06(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Miel recyclé domestique EUR/tonne | 5,209.35 ~ 5,257.98 | 5,233.66 | -14.23(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Fil brûlé - Shanghai EUR/tonne | 8,668.06 ~ 8,741 | 8,704.53 | -23.66(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de moteur - Shanghai EUR/tonne | 8,339.82 ~ 8,388.45 | 8,364.13 | -22.74(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Tianjin
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Cu - Nord EUR/tonne | 8,558.65 ~ 8,595.12 | 8,576.88 | -23.32(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu - Tianjin EUR/tonne | 8,789.63 ~ 8,813.95 | 8,801.79 | -23.93(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre impur violet EUR/tonne | 8,388.45 ~ 8,424.92 | 8,406.68 | -22.85(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Tube de radiateur Al/Cuivre EUR/tonne | 8,400.6 ~ 8,668.06 | 8,534.33 | -23.2(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de moteur - Nord EUR/tonne | 8,364.13 ~ 8,388.45 | 8,376.29 | -22.77(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Shandong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Linyi EUR/tonne | 8,789.63 ~ 8,813.95 | 8,801.79 | -23.93(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Câble épais en balles EUR/tonne | 8,813.95 ~ 8,838.26 | 8,826.1 | -23.99(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Nodules de cuivre cassés EUR/tonne | 8,741 ~ 8,765.32 | 8,753.16 | -23.79(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Guangdong
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu #1 EUR/tonne | 8,838.26 ~ 8,862.58 | 8,850.42 | -24.06(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cu #1 - Sud EUR/tonne | 8,668.06 ~ 8,704.53 | 8,686.3 | -23.61(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Chutes de laiton 62 - Sud EUR/tonne | 6,376.43 ~ 6,400.75 | 6,388.59 | -17.37(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Laiton pur (Cu≈65%) - Guangdong EUR/tonne | 6,546.63 ~ 6,570.95 | 6,558.79 | -17.83(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Miel H59 (Fe≈6-7%) EUR/tonne | 5,160.72 ~ 5,185.03 | 5,172.87 | -14.06(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Transformateur en cuivre (Cu 94-95%) EUR/tonne | 8,388.45 ~ 8,424.92 | 8,406.68 | -22.85(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Nodules de câble propres EUR/tonne | 8,777.48 ~ 8,801.79 | 8,789.63 | -23.89(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Fil de cuivre étamé propre EUR/tonne | 8,582.96 ~ 8,607.27 | 8,595.12 | -23.37(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre rouge cassé (89-90%) EUR/tonne | 8,145.3 ~ 8,169.62 | 8,157.46 | -22.18(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Réservoir d''eau en laiton cassé EUR/tonne | 5,501.12 ~ 5,513.28 | 5,507.2 | -14.97(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Matériau en cuivre américain n°2 (Cu94-98%) EUR/mt | 8,388.45 ~ 8,424.92 | 8,406.68 | -22.85(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Radiateur Al/Cu (Sud de la Chine) EUR/tonne | 5,750.34 ~ 5,774.65 | 5,762.5 | -15.66(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre étamé (90-91%) EUR/tonne | 8,035.89 ~ 8,072.36 | 8,054.12 | -21.89(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de moteur (Cu91~96%) EUR/mt | 8,279.03 ~ 8,315.5 | 8,297.27 | -22.56(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Jiangsu
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Jiangsu EUR/tonne | 8,765.32 ~ 8,789.63 | 8,777.48 | -23.86(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Fil brûlé - Jiangsu EUR/tonne | 8,570.8 ~ 8,643.75 | 8,607.27 | -23.4(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Nodules de câble propres - Jiangsu EUR/tonne | 8,789.63 ~ 8,813.95 | 8,801.79 | -23.93(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Hebei
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Fil de cuivre nu - Hebei EUR/tonne | 8,789.63 ~ 8,813.95 | 8,801.79 | -23.93(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Ferraille de cuivre mélangée EUR/tonne | 8,497.86 ~ 8,534.33 | 8,516.1 | -23.15(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Henan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu - Changge EUR/tonne | 8,801.79 ~ 8,826.1 | 8,813.95 | -23.96(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Nodule de câble - Changge EUR/tonne | 8,838.26 ~ 8,862.58 | 8,850.42 | -24.06(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Ferraille de cuivre - Zhejiang
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre 1# EUR/tonne | 8,294.85 ~ 8,305.6 | 8,300.23 | -22.56(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre 2# EUR/tonne | 8,165.74 ~ 8,176.5 | 8,171.12 | -22.21(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Fil de cuivre brillant nu EUR/tonne | 8,348.64 ~ 8,359.4 | 8,354.02 | -22.71(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Miel du Japon EUR/tonne | 5,762.82 ~ 5,816.88 | 5,789.85 | +28.65(0.50%) | mai 28, 2025 |
Miel d''Europe EUR/tonne | 5,535.77 ~ 5,579.02 | 5,557.4 | +27.5(0.50%) | mai 28, 2025 |
Fil brûlé EUR/tonne | 8,208.78 ~ 8,219.54 | 8,214.16 | -22.33(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Miel recyclé américain EUR/tonne | 5,838.51 ~ 5,870.94 | 5,854.73 | +28.97(0.50%) | mai 28, 2025 |
Nodules de cuivre EUR/tonne | 8,305.6 ~ 8,316.36 | 8,310.98 | -22.59(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Déchets de cuivre - Hunan
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Cuivre nu (Cu≈99.5) EUR/tonne | 8,813.95 ~ 8,838.26 | 8,826.1 | -23.99(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie de l'Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Laiton japonais (65% -66%) USD/mt | 6,275 ~ 6,525 | 6,400 | +200(3.23%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Asie du Sud-Est
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 97.2 ~ 97.4 | 97.3 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 97.3 ~ 97.6 | 97.45 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.45 ~ 96.45 | 95.95 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 97.9 ~ 98.2 | 98.05 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Europe
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) % | 98 ~ 99 | 98.5 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Nodules de cuivre n°1 (CIF) % | 97.5 ~ 98.7 | 98.1 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 95.9 ~ 97.2 | 96.55 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 99 ~ 99.5 | 99.25 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Laiton européen (57% -62%) USD/mt | 6,000 ~ 6,200 | 6,100 | +225(3.83%) | mai 27, 2025 |
Cuivre de récupération importé - Amérique
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Matériau cuivre n°1 (CIF) Cents/livre | -46 ~ -44 | -45 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Matériau cuivre n°2 (CIF) Cents/livre | -54 ~ -52 | -53 | -1(-1.92%) | mai 23, 2025 |
Nodules de cuivre n°2 (CIF) % | 97 ~ 97.5 | 97.25 | +0.13(0.13%) | mai 23, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 99 ~ 99.5 | 99.25 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Laiton mélangé américain (CIF) CNY/tonne | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | 0(0.00%) | mai 23, 2025 |
Déchets de cuivre - Anhui
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Épaisseur du câble (Cu>99,5%) EUR/mt | 8,789.63 ~ 8,813.95 | 8,801.79 | -23.93(-0.27%) | mai 27, 2025 |
Clair et Brillant (Cu>99%) EUR/tonne | 8,765.32 ~ 8,789.63 | 8,777.48 | -23.86(-0.27%) | mai 27, 2025 |