Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finiCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Étain Prix

Lingot d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Lingot d''étain SMM #1 EUR/tonne | 28,033.61 ~ 28,250.42 | 28,142.01 | -72.75(-0.26%) | mai 09, 2025 |
Prix du concentré d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Concentré d''étain à 40% (Yunnan) EUR/tonne | 26,678.54 ~ 26,895.35 | 26,786.95 | -82.72(-0.31%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Guangxi) EUR/tonne | 27,112.16 ~ 27,328.97 | 27,220.57 | -79.53(-0.29%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Jiangxi) EUR/tonne | 27,112.16 ~ 27,328.97 | 27,220.57 | -79.53(-0.29%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain à 60% (Hunan) EUR/tonne | 27,112.16 ~ 27,328.97 | 27,220.57 | -79.53(-0.29%) | mai 09, 2025 |
TC du concentré d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Concentré d''étain (Sn 40%) au Yunnan EUR/tonne | 1,246.66 ~ 1,463.47 | 1,355.07 | +9.97(0.74%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Guangxi EUR/tonne | 813.04 ~ 1,029.85 | 921.44 | +6.78(0.74%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Jiangxi EUR/tonne | 813.04 ~ 1,029.85 | 921.44 | +6.78(0.74%) | mai 09, 2025 |
Concentré d''étain (Sn 60%) au Hunan EUR/tonne | 813.04 ~ 1,029.85 | 921.44 | +6.78(0.74%) | mai 09, 2025 |
Prix SMM Gejiu
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
SMM 1# Étain (Gejiu) EUR/mt | 28,098.65 ~ 28,315.46 | 28,207.06 | -50.75(-0.18%) | mai 09, 2025 |
Concentré d'étain SMM 40% (Gejiu) EUR/tonne | 26,743.59 ~ 26,960.4 | 26,851.99 | -60.72(-0.23%) | mai 09, 2025 |
Concentré d'étain SMM 60% (Gejiu) EUR/tonne | 27,177.21 ~ 27,394.02 | 27,285.61 | -57.53(-0.21%) | mai 09, 2025 |
Concentré d'étain SMM (Sn 40%) à Gejiu EUR/tonne | 1,246.66 ~ 1,463.47 | 1,355.07 | +9.97(0.74%) | mai 09, 2025 |
Concentré d'étain SMM (Sn 60%) à Gejiu EUR/tonne | 813.04 ~ 1,029.85 | 921.44 | +6.78(0.74%) | mai 09, 2025 |
Soudure d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Barre de soudure (60A) EUR/tonne | 18,103.68 ~ 18,483.1 | 18,293.39 | -26.83(-0.15%) | mai 09, 2025 |
Barre de soudure (63A) EUR/tonne | 18,916.72 ~ 19,296.14 | 19,106.43 | -20.85(-0.11%) | mai 09, 2025 |
Soudure LF EUR/tonne | 28,619 ~ 28,998.42 | 28,808.71 | -57.09(-0.20%) | mai 09, 2025 |
Alliage d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Alliage de palier à base d''étain EUR/tonne | 26,992.92 ~ 27,372.34 | 27,182.63 | -69.05(-0.25%) | mai 09, 2025 |
Poudre d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Poudre d''étain EUR/kg | 28.73 ~ 30.35 | 29.54 | -0.11(-0.36%) | mai 09, 2025 |
Composés d'étain
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
SnO2 EUR/tonne | 31,545.94 ~ 31,762.75 | 31,654.34 | +125.26(0.40%) | mai 09, 2025 |
SnCl2 EUR/tonne | 19,187.74 ~ 19,404.55 | 19,296.14 | +34.35(0.18%) | mai 09, 2025 |
Méthanesulfonate stanneux EUR/tonne | 8,455.61 ~ 8,672.42 | 8,564.02 | -44.61(-0.52%) | mai 09, 2025 |
SnSO4 EUR/tonne | 19,838.17 ~ 20,054.98 | 19,946.57 | +39.13(0.20%) | mai 09, 2025 |
Méthyl étain mercaptide EUR/tonne | 7,913.59 ~ 8,130.4 | 8,021.99 | -48.59(-0.60%) | mai 09, 2025 |
Stannate de sodium (36,5%) EUR/tonne | 16,477.6 ~ 16,694.41 | 16,586.01 | +14.41(0.09%) | mai 09, 2025 |
Stannate de sodium (42%) EUR/tonne | 16,694.41 ~ 16,911.23 | 16,802.82 | +16(0.10%) | mai 09, 2025 |
Ruban PV
Produit | Plage de prix | Moy. | Changement | Date |
---|---|---|---|---|
Marges de conversion du ruban PV MBB (diam 0,3 mm) EUR/kg | 0.42 ~ 0.46 | 0.44 | 0(-0.43%) | avr. 29, 2025 |