Metais Básicos
- AlumínioCobreChumboNíquelEstanhoZinco
Novas Energias
- FotovoltaicoLítioCobaltoMateriais de cátodo de bateria de lítioMateriais de ânodoMembranaEletrólitoBateria de íon-lítioBateria de íon-sódioBateria de íon-lítio recicladaEnergia de hidrogênioArmazenamento de energia
Metais Menores
- SilícioMagnésioTitânioSelênio/Telúrio/BismutoTungstênioAntimônioCromoManganêsÍndio/Germânio/GálioTântalo/NióbioOutros metais raros
Metais Preciosos
- Terras rarasOuroPrataPaládioPlatina/RutênioRódioÍrio
Metais Reciclados
- Sucata de cobreSucata de alumínioResíduos de estanho
Metais Ferrosos
- Preço do minério de ferroAço acabadoCoqueCarvãoFerro-gusaAço silício
Outros
- FuturosÍndice SMMMMi
Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote de Alumínio SMM A00 EUR/tonelada | 2,101.32 ~ 2,105.57 | 2,103.45 | +10.34(0.49%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,103.45 ~ 2,105.57 | 2,104.51 | +7.68(0.37%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,101.32 ~ 2,105.57 | 2,103.45 | +12.46(0.60%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,105.57 ~ 2,109.82 | 2,107.7 | +13.52(0.65%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,110.88 ~ 2,113.01 | 2,111.94 | +8.2(0.39%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,100.26 ~ 2,101.32 | 2,100.79 | +8.74(0.42%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,104.51 ~ 2,106.63 | 2,105.57 | +7.14(0.34%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,103.45 ~ 2,107.7 | 2,105.57 | +13.52(0.65%) | abr 17, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 2,793.97 ~ 2,878.96 | 2,836.46 | +7.36(0.26%) | abr 17, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 2,900.21 ~ 2,985.19 | 2,942.7 | +7.24(0.25%) | abr 17, 2025 |
Alumínio de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,195.66 ~ 2,195.66 | 2,195.66 | +12.14(0.56%) | abr 17, 2025 |
SMM Lingote de Alumínio - Gong Yi EUR/tonelada | 2,097.07 ~ 2,099.2 | 2,098.13 | +9.28(0.44%) | abr 17, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Conhecimento de Embarque) USD/tonelada | 162 ~ 172 | 167 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Warrant de Armazém) USD/tonelada | 162 ~ 172 | 167 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio P0610A, FOB Indonésia USD/t | 153 ~ 163 | 158 | -2(-1.25%) | abr 17, 2025 |
Lingote de Alumínio P1020A, FOB Indonésia USD/t | 153 ~ 163 | 158 | -2(-1.25%) | abr 17, 2025 |
Bauxita
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 66.02 ~ 70.83 | 68.43 | -0.08(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(4,5≤Al/Si<5,5)Shanxi EUR/tonelada | 72.03 ~ 76.83 | 74.43 | -0.09(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita (5,5≤Al/Si<6,5) Guangxi EUR/mt | 38.41 ~ 40.22 | 39.31 | -0.05(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonelada | 52.82 ~ 57.62 | 55.22 | -0.06(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/mt | 74.43 ~ 79.23 | 76.83 | -0.09(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonelada | 76.83 ~ 81.63 | 79.23 | -0.09(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonelada | 42.02 ~ 45.62 | 43.82 | -0.05(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonelada | 61.22 ~ 68.43 | 64.82 | -0.07(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Bauxita Guiyang (60%/6,0) EUR/mt | 60.55 ~ 66.93 | 63.74 | -0.07(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Índice CIF de Importação de Bauxita USD/mt | 88.71 ~ 88.71 | 88.71 | +0.01(0.01%) | abr 17, 2025 |
Bauxita Austrália CIF USD/tonelada | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Bauxita Australiana de Alta Temperatura CIF USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Gana Bauxita CIF USD/tonelada | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Bauxita da Guiné CIF USD/ton | 86 ~ 90 | 88 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Malásia Bauxita CIF USD/tonelada | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Bauxita Lavada da Malásia CIF USD/tonelada | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Alumina
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 304.88 ~ 304.88 | 304.88 | -0.36(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 297.46 ~ 305.96 | 301.71 | -0.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 299.58 ~ 308.08 | 303.83 | +0.71(0.24%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 303.83 ~ 310.21 | 307.02 | -0.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 300.64 ~ 310.21 | 305.42 | -0.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 312.33 ~ 316.58 | 314.45 | -0.89(-0.28%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 330.39 ~ 338.89 | 334.64 | +15.57(4.88%) | abr 17, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 330.39 ~ 338.89 | 334.64 | +15.57(4.88%) | abr 17, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 348 ~ 348 | 348 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 343 ~ 343 | 343 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 350 ~ 350 | 350 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Shandong EUR/t | 302.01 ~ 302.01 | 302.01 | -0.32(-0.11%) | abr 17, 2025 |
Índice de Alumina SMM Henan EUR/t | 303.85 ~ 303.85 | 303.85 | -0.24(-0.08%) | abr 17, 2025 |
Índice de Alumina SMM Shanxi EUR/t | 303.84 ~ 303.84 | 303.84 | -0.04(-0.01%) | abr 17, 2025 |
Índice SMM de Alumina de Guizhou EUR/t | 313.75 ~ 313.75 | 313.75 | -1.8(-0.57%) | abr 17, 2025 |
Índice de Alumina SMM Guangxi EUR/t | 305.3 ~ 305.3 | 305.3 | -0.45(-0.15%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 198.13 ~ 198.13 | 198.13 | -0.02(-0.01%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 193.35 ~ 198.66 | 196 | -0.23(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 194.41 ~ 200.78 | 197.6 | +0.3(0.15%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 197.6 ~ 201.85 | 199.72 | -0.23(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 195.47 ~ 201.85 | 198.66 | -0.23(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 202.91 ~ 206.1 | 204.5 | -0.77(-0.37%) | abr 17, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,199.06 | 2,188.43 | -2.52(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,199.06 | 2,188.43 | -2.52(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,199.06 | 2,188.43 | -2.52(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,167.19 ~ 2,188.43 | 2,177.81 | -2.51(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,199.06 | 2,188.43 | -2.52(-0.12%) | abr 17, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,071.58 ~ 2,092.82 | 2,082.2 | -2.4(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,430 ~ 2,490 | 2,460 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,430 ~ 2,470 | 2,450 | 0(0.00%) | abr 17, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,220.3 ~ 2,241.55 | 2,230.93 | -2.57(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,284.04 ~ 2,305.29 | 2,294.67 | -2.65(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio AC4B EUR/t | 2,209.68 ~ 2,230.93 | 2,220.3 | -2.56(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,135.32 ~ 2,167.19 | 2,151.25 | +8.15(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,156.56 ~ 2,177.81 | 2,167.19 | +8.14(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,124.69 ~ 2,135.32 | 2,130 | +8.18(0.39%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,135.32 ~ 2,145.94 | 2,140.63 | +8.17(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,199.06 ~ 2,241.55 | 2,220.3 | +8.07(0.36%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,167.19 ~ 2,199.06 | 2,183.12 | +8.12(0.37%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,156.56 ~ 2,177.81 | 2,167.19 | +8.14(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,135.32 ~ 2,177.81 | 2,156.56 | +8.15(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,199.06 | 2,188.43 | +8.11(0.37%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,140.63 ~ 2,183.12 | 2,161.87 | +8.14(0.38%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,151.25 ~ 2,193.75 | 2,172.5 | +8.13(0.38%) | abr 17, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,114.07 ~ 2,135.32 | 2,124.69 | -2.45(-0.12%) | abr 17, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,114.07 ~ 2,135.32 | 2,124.69 | -2.45(-0.12%) | abr 17, 2025 |
UBC
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,007.83 ~ 2,029.08 | 2,018.46 | -2.33(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,007.83 ~ 2,029.08 | 2,018.46 | -2.33(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,018.46 ~ 2,039.7 | 2,029.08 | -2.34(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,029.08 ~ 2,050.33 | 2,039.7 | -2.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,029.08 ~ 2,071.58 | 2,050.33 | -2.37(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,029.08 ~ 2,071.58 | 2,050.33 | -2.37(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,039.7 ~ 2,082.2 | 2,060.95 | -2.38(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,039.7 ~ 2,060.95 | 2,050.33 | -2.37(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,156.56 ~ 2,199.06 | 2,177.81 | +8.12(0.37%) | abr 17, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,177.81 ~ 2,220.3 | 2,199.06 | +8.1(0.37%) | abr 17, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,199.06 ~ 2,241.55 | 2,220.3 | +8.07(0.36%) | abr 17, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,220.3 ~ 2,262.8 | 2,241.55 | +8.05(0.36%) | abr 17, 2025 |
Folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,464.64 ~ 2,570.88 | 2,517.76 | +7.73(0.31%) | abr 17, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,475.27 ~ 2,517.76 | 2,496.51 | +7.76(0.31%) | abr 17, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,464.64 ~ 2,570.88 | 2,517.76 | +7.73(0.31%) | abr 17, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 2,836.46 ~ 3,261.4 | 3,048.93 | +7.12(0.23%) | abr 17, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 2,836.46 ~ 3,261.4 | 3,048.93 | +7.12(0.23%) | abr 17, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,528.38 ~ 2,581.5 | 2,554.94 | +7.69(0.30%) | abr 17, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,390.28 ~ 2,443.4 | 2,416.84 | +7.85(0.33%) | abr 17, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/tonelada | 637.41 ~ 1,062.35 | 849.88 | -0.98(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 637.41 ~ 1,062.35 | 849.88 | -0.98(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ (semanal) EUR/mt | 1,280.23 ~ 1,813.65 | 1,546.94 | -62.7(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,386.91 ~ 1,920.34 | 1,653.62 | -67.02(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,493.6 ~ 2,027.02 | 1,760.31 | -71.35(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ EUR/tonelada | 3,569.48 ~ 4,111.28 | 3,840.38 | +6.2(0.16%) | abr 17, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ EUR/mt | 3,473.87 ~ 4,005.05 | 3,739.46 | +6.32(0.17%) | abr 17, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ EUR/tonelada | 3,367.64 ~ 3,898.81 | 3,633.22 | +6.44(0.18%) | abr 17, 2025 |
Laminação a frio
Soda cáustica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 297.46 ~ 308.08 | 302.77 | -0.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 296.39 ~ 317.64 | 307.02 | -0.35(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 350.57 ~ 371.82 | 361.2 | -0.42(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 308.08 ~ 329.33 | 318.7 | -0.37(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 350.57 ~ 361.2 | 355.89 | -0.41(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 350.57 ~ 371.82 | 361.2 | -0.42(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 297.46 ~ 318.7 | 308.08 | -0.36(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de petróleo
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 424.94 ~ 446.19 | 435.56 | -0.5(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 446.19 ~ 456.81 | 451.5 | -0.52(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 382.44 ~ 458.93 | 420.69 | -0.49(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 332.51 ~ 424.94 | 378.73 | +1.16(0.31%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 319.77 ~ 430.25 | 375.01 | +1.69(0.45%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 308.08 ~ 414.32 | 361.2 | +4.9(1.38%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 286.83 ~ 409 | 347.92 | -0.4(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 151.92 ~ 276.21 | 214.06 | -0.25(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 98.8 ~ 180.6 | 139.7 | -0.16(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 98.8 ~ 276.21 | 187.5 | -0.22(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 371.82 ~ 393.07 | 382.44 | -0.44(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 270.9 ~ 281.52 | 276.21 | -0.32(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 361.2 ~ 382.44 | 371.82 | -0.43(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 249.65 ~ 260.27 | 254.96 | -0.29(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 552.42 ~ 722.4 | 637.41 | -0.74(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 552.95 ~ 912.98 | 732.97 | -0.85(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 565.17 ~ 592.26 | 578.71 | -0.67(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 600.76 ~ 636.88 | 618.82 | -0.71(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 597.57 ~ 634.75 | 616.16 | -0.71(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 758 ~ 780 | 769 | +19(2.53%) | abr 01, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 940 ~ 1,060 | 1,000 | -20(-1.96%) | abr 01, 2025 |
Acessório de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 690.53 ~ 796.76 | 743.64 | -0.86(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,115.46 ~ 1,147.33 | 1,131.4 | -1.31(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 387.76 ~ 398.38 | 393.07 | -3.11(-0.79%) | abr 17, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 382.44 ~ 393.07 | 387.76 | -0.45(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 371.82 ~ 382.44 | 377.13 | -0.44(-0.12%) | abr 17, 2025 |
Pó de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.36 ~ 2.38 | 2.37 | +0.01(0.33%) | abr 17, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,156.56 ~ 2,193.75 | 2,175.15 | +8.13(0.37%) | abr 17, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,177.81 ~ 2,188.43 | 2,183.12 | +8.12(0.37%) | abr 17, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 1,949.41 ~ 2,315.92 | 2,132.66 | +5.52(0.26%) | abr 17, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,176.42 ~ 3,495.12 | 3,335.77 | +6.79(0.20%) | abr 17, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 2,857.71 ~ 3,070.18 | 2,963.95 | +7.22(0.24%) | abr 17, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,645.24 ~ 2,857.71 | 2,751.48 | +7.46(0.27%) | abr 17, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,070.18 ~ 3,176.42 | 3,123.3 | +7.03(0.23%) | abr 17, 2025 |