Metais Básicos
- AlumínioCobreChumboNíquelEstanhoZinco
Novas Energias
- FotovoltaicoLítioCobaltoMateriais de cátodo de bateria de lítioMateriais de ânodoMembranaEletrólitoBateria de íon-lítioBateria de íon-sódioBateria de íon-lítio recicladaEnergia de hidrogênioArmazenamento de energia
Metais Menores
- SilícioMagnésioTitânioSelênio/Telúrio/BismutoTungstênioAntimônioCromoManganêsÍndio/Germânio/GálioTântalo/NióbioOutros metais raros
Metais Preciosos
- Terras rarasOuroPrataPaládioPlatina/RutênioRódioÍrio
Metais Reciclados
- Sucata de cobreSucata de alumínioResíduos de estanho
Metais Ferrosos
- Preço do minério de ferroAço acabadoCoqueCarvãoFerro-gusaAço silício
Outros
- FuturosÍndice SMMMMi
Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote de Alumínio SMM A00 EUR/tonelada | 2,320.74 ~ 2,325.21 | 2,322.98 | -10.95(-0.47%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,321.86 ~ 2,324.1 | 2,322.98 | -8.71(-0.37%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,321.86 ~ 2,326.33 | 2,324.1 | -7.6(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,320.74 ~ 2,325.21 | 2,322.98 | -10.95(-0.47%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,318.51 ~ 2,320.74 | 2,319.63 | -12.06(-0.52%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,321.86 ~ 2,324.1 | 2,322.98 | -1.99(-0.09%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,325.21 ~ 2,327.45 | 2,326.33 | -9.84(-0.42%) | mar 18, 2025 |
Lingote de Alumínio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,318.51 ~ 2,322.98 | 2,320.74 | -10.95(-0.47%) | mar 18, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 3,072.72 ~ 3,162.11 | 3,117.42 | -10.19(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 3,184.46 ~ 3,273.85 | 3,229.15 | -10.55(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Alumínio de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,426.22 ~ 2,426.22 | 2,426.22 | -8.71(-0.36%) | mar 18, 2025 |
SMM Lingote de Alumínio - Gong Yi EUR/tonelada | 2,306.22 ~ 2,310.69 | 2,308.45 | -10.91(-0.47%) | mar 18, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Conhecimento de Embarque) USD/tonelada | 175 ~ 185 | 180 | -2(-1.10%) | mar 18, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Warrant de Armazém) USD/tonelada | 175 ~ 185 | 180 | -2(-1.10%) | mar 18, 2025 |
Bauxita
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 70.71 ~ 75.76 | 73.23 | -0.24(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(4,5≤Al/Si<5,5)Shanxi EUR/tonelada | 79.54 ~ 84.59 | 82.07 | -0.27(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita (5,5≤Al/Si<6,5) Guangxi EUR/mt | 40.4 ~ 42.3 | 41.35 | -0.14(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonelada | 60.61 ~ 65.66 | 63.13 | -0.21(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/mt | 79.54 ~ 84.59 | 82.07 | -0.27(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonelada | 84.59 ~ 89.65 | 87.12 | -0.28(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonelada | 44.19 ~ 47.98 | 46.09 | -0.15(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonelada | 69.44 ~ 77.02 | 73.23 | -0.24(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Bauxita Guiyang (60%/6,0) EUR/mt | 68.16 ~ 72.63 | 70.39 | -0.23(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Índice CIF de Importação de Bauxita USD/mt | 93.39 ~ 93.39 | 93.39 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Bauxita Austrália CIF USD/tonelada | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Bauxita Australiana de Alta Temperatura CIF USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Gana Bauxita CIF USD/tonelada | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Bauxita da Guiné CIF USD/ton | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Malásia Bauxita CIF USD/tonelada | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Bauxita Lavada da Malásia CIF USD/tonelada | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Alumina
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 363.59 ~ 363.59 | 363.59 | -3.88(-1.06%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 355.32 ~ 362.02 | 358.67 | -5.66(-1.55%) | mar 18, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 354.2 ~ 366.49 | 360.35 | -3.98(-1.09%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 368.73 ~ 379.9 | 374.31 | -3.47(-0.92%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 360.91 ~ 365.37 | 363.14 | -2.31(-0.63%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 363.14 ~ 379.9 | 371.52 | -4.02(-1.07%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 425.71 ~ 434.65 | 430.18 | -12.62(-2.85%) | mar 18, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 425.71 ~ 434.65 | 430.18 | -12.62(-2.85%) | mar 18, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 425 ~ 425 | 425 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 420 ~ 420 | 420 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 440 ~ 440 | 440 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 239.67 ~ 239.67 | 239.67 | -3.03(-1.25%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 236.88 ~ 241.35 | 239.11 | -3.02(-1.25%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 235.76 ~ 240.23 | 238 | -3.02(-1.25%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 241.35 ~ 243.58 | 242.47 | -3.03(-1.24%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 236.88 ~ 241.35 | 239.11 | -3.02(-1.25%) | mar 18, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 241.35 ~ 243.58 | 242.47 | -3.03(-1.24%) | mar 18, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,346.44 ~ 2,391.14 | 2,368.79 | -13.35(-0.56%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,379.96 ~ 2,402.31 | 2,391.14 | -7.81(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,480.53 ~ 2,502.87 | 2,491.7 | -8.14(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,460 ~ 2,500 | 2,480 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,391.14 ~ 2,424.66 | 2,407.9 | -7.87(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,424.66 ~ 2,469.35 | 2,447.01 | -8(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,379.96 ~ 2,402.31 | 2,391.14 | -7.81(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,413.49 ~ 2,435.83 | 2,424.66 | -7.92(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,368.79 ~ 2,391.14 | 2,379.96 | -7.78(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,346.44 ~ 2,357.62 | 2,352.03 | -7.69(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,357.62 ~ 2,368.79 | 2,363.2 | -7.72(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,357.62 ~ 2,379.96 | 2,368.79 | -7.74(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,357.62 ~ 2,402.31 | 2,379.96 | -13.38(-0.56%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,363.2 ~ 2,407.9 | 2,385.55 | -13.4(-0.56%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,374.38 ~ 2,419.07 | 2,396.72 | -13.44(-0.56%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,379.96 ~ 2,402.31 | 2,391.14 | -7.81(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,368.79 ~ 2,391.14 | 2,379.96 | -7.78(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,368.79 ~ 2,391.14 | 2,379.96 | -7.78(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,357.62 ~ 2,379.96 | 2,368.79 | -7.74(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mar 18, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,257.06 ~ 2,279.4 | 2,268.23 | -7.41(-0.33%) | mar 18, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,301.75 ~ 2,324.1 | 2,312.92 | -7.56(-0.33%) | mar 18, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,301.75 ~ 2,324.1 | 2,312.92 | -7.56(-0.33%) | mar 18, 2025 |
UBC
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,178.84 ~ 2,201.19 | 2,190.01 | -7.16(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,178.84 ~ 2,201.19 | 2,190.01 | -7.16(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,178.84 ~ 2,206.77 | 2,192.81 | -7.17(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,190.01 ~ 2,212.36 | 2,201.19 | -7.19(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,201.19 ~ 2,223.53 | 2,212.36 | -7.23(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,212.36 ~ 2,234.71 | 2,223.53 | -7.27(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,251.47 ~ 2,273.82 | 2,262.64 | -7.39(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,240.3 ~ 2,284.99 | 2,262.64 | -7.39(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,391.14 ~ 2,435.83 | 2,413.49 | -7.89(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,413.49 ~ 2,458.18 | 2,435.83 | -7.96(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,447.01 ~ 2,491.7 | 2,469.35 | -19.28(-0.77%) | mar 18, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,458.18 ~ 2,502.87 | 2,480.53 | -19.32(-0.77%) | mar 18, 2025 |
Folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,704 ~ 2,815.73 | 2,759.87 | -9.02(-0.33%) | mar 18, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,715.17 ~ 2,759.87 | 2,737.52 | -8.95(-0.33%) | mar 18, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,704 ~ 2,815.73 | 2,759.87 | -9.02(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 3,095.07 ~ 3,542.01 | 3,318.54 | -10.85(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 3,095.07 ~ 3,542.01 | 3,318.54 | -10.85(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,771.04 ~ 2,826.91 | 2,798.97 | -9.15(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,625.78 ~ 2,681.65 | 2,653.72 | -8.67(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/tonelada | 670.41 ~ 1,117.35 | 893.88 | -2.92(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 670.41 ~ 1,117.35 | 893.88 | -2.92(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ (semanal) EUR/mt | 1,345.94 ~ 1,906.75 | 1,626.34 | -8.37(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,458.1 ~ 2,018.91 | 1,738.51 | -8.95(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,570.26 ~ 2,131.07 | 1,850.67 | -9.52(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ EUR/tonelada | 3,866.05 ~ 4,435.9 | 4,150.97 | -13.57(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ EUR/mt | 3,765.48 ~ 4,324.16 | 4,044.82 | -13.22(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ EUR/tonelada | 3,653.75 ~ 4,212.43 | 3,933.09 | -12.85(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Laminação a frio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Materiais de troca de calor de alumínio da série 1 EUR/ton | 2,648.13 ~ 3,005.68 | 2,826.91 | -9.24(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 3 EUR/tonelada | 2,759.87 ~ 3,095.07 | 2,927.47 | -9.57(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Materiais de troca de calor de alumínio da série 7 EUR/tonelada | 2,648.13 ~ 3,095.07 | 2,871.6 | -9.38(-0.33%) | mar 18, 2025 |
1060 Parede de Cortina Plana (Shandong) EUR/tonelada | 2,458.18 ~ 2,536.39 | 2,497.29 | -8.16(-0.33%) | mar 18, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Shandong) EUR/tonelada | 2,592.26 ~ 2,681.65 | 2,636.96 | -8.62(-0.33%) | mar 18, 2025 |
3104 Folha de Lata (Shandong) EUR/ton | 2,614.61 ~ 2,681.65 | 2,648.13 | -8.65(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Estoque de Corpo de Lata Reciclada EUR/tonelada | 2,614.61 ~ 2,681.65 | 2,648.13 | -8.65(-0.33%) | mar 18, 2025 |
1060 Parede de Cortina Fla (Henan) EUR/ton | 2,424.66 ~ 2,514.05 | 2,469.35 | -8.07(-0.33%) | mar 18, 2025 |
8079 Estoque de Folha Doméstica (Henan) EUR/tonelada | 2,569.91 ~ 2,659.3 | 2,614.61 | -8.55(-0.33%) | mar 18, 2025 |
5182 ABS Interno EUR/tonelada | 3,273.85 ~ 3,664.92 | 3,469.38 | -11.34(-0.33%) | mar 18, 2025 |
5754 ABS Interno EUR/mt | 3,273.85 ~ 3,664.92 | 3,469.38 | -11.34(-0.33%) | mar 18, 2025 |
6016 ABS Externo EUR/tonelada | 3,664.92 ~ 3,888.39 | 3,776.66 | -12.34(-0.33%) | mar 18, 2025 |
6014 ABS Externo EUR/tonelada | 3,664.92 ~ 3,888.39 | 3,776.66 | -12.34(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Chapas e Tiras de Liga de Alumínio 5182 para Motores EUR/tonelada | 2,983.34 ~ 3,095.07 | 3,039.2 | -9.93(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 5754 usadas para motor EUR/tonelada | 2,771.04 ~ 2,893.95 | 2,832.49 | -9.26(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Folhas e tiras de liga de alumínio 6061 usadas para motor EUR/mt | 2,871.6 ~ 2,983.34 | 2,927.47 | -9.57(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 1 EUR/tonelada | 2,469.35 ~ 2,514.05 | 2,491.7 | -8.14(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 3 EUR/tonelada | 2,480.53 ~ 2,525.22 | 2,502.87 | -8.18(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário da série 5 EUR/tonelada | 2,614.61 ~ 2,659.3 | 2,636.96 | -8.62(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio secundário série 6 EUR/tonelada | 2,704 ~ 2,748.69 | 2,726.34 | -8.91(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Placa/folha e tira de alumínio 3003 para caixa de bateria EUR/mt | 2,681.65 ~ 2,771.04 | 2,726.34 | -8.91(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Soda cáustica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 373.2 ~ 384.37 | 378.78 | -1.24(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 372.08 ~ 394.43 | 383.25 | -1.25(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 446.94 ~ 469.29 | 458.12 | -1.5(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 324.03 ~ 346.38 | 335.21 | -1.1(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 379.9 ~ 402.25 | 391.07 | -1.28(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 396.66 ~ 419.01 | 407.83 | -1.33(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 346.38 ~ 368.73 | 357.55 | -1.17(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de petróleo
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 513.98 ~ 536.33 | 525.16 | -1.72(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 458.12 ~ 525.16 | 491.64 | -1.61(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 391.07 ~ 502.81 | 446.94 | -7.07(-1.56%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 366.49 ~ 502.81 | 434.65 | -5.34(-1.21%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 350.85 ~ 570.97 | 460.91 | +0.74(0.16%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 301.69 ~ 515.1 | 408.39 | +0.35(0.08%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 284.93 ~ 505.04 | 394.98 | +1.51(0.38%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 147.49 ~ 262.58 | 205.03 | -0.67(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 113.97 ~ 223.47 | 168.72 | -2.23(-1.31%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 113.97 ~ 262.58 | 188.27 | -2.3(-1.21%) | mar 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 435.77 ~ 491.64 | 463.7 | -1.52(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 279.34 ~ 301.69 | 290.51 | -0.95(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 424.59 ~ 469.29 | 446.94 | -1.46(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 268.17 ~ 279.34 | 273.75 | -0.89(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 670.41 ~ 826.84 | 748.63 | -2.45(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 566.05 ~ 960.25 | 763.15 | -2.49(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 578.9 ~ 607.39 | 593.15 | -1.94(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 616.33 ~ 654.32 | 635.33 | -2.08(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 612.98 ~ 652.09 | 632.53 | -2.07(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mar 03, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mar 03, 2025 |
Acessório de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 726.28 ~ 838.02 | 782.15 | -2.56(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,106.18 ~ 1,150.87 | 1,128.53 | -3.69(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 402.25 ~ 424.59 | 413.42 | -1.35(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 396.66 ~ 413.42 | 405.04 | -1.32(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 391.07 ~ 402.25 | 396.66 | -1.3(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Pó de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.59 ~ 2.61 | 2.6 | -0.01(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,391.14 ~ 2,413.49 | 2,402.31 | -7.85(-0.33%) | mar 18, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,391.14 ~ 2,413.49 | 2,402.31 | -7.85(-0.33%) | mar 18, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 2,128.56 ~ 2,547.57 | 2,338.06 | -7.64(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,441.45 ~ 3,776.66 | 3,609.05 | -11.8(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 3,106.24 ~ 3,329.72 | 3,217.98 | -10.52(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,882.77 ~ 3,106.24 | 2,994.51 | -9.79(-0.33%) | mar 18, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,329.72 ~ 3,441.45 | 3,385.58 | -11.06(-0.33%) | mar 18, 2025 |