Metais Básicos
- AlumínioCobreChumboNíquelEstanhoZinco
Novas Energias
- FotovoltaicoLítioCobaltoMateriais de cátodo de bateria de lítioMateriais de ânodoMembranaEletrólitoBateria de íon-lítioBateria de íon-sódioBateria de íon-lítio recicladaEnergia de hidrogênioArmazenamento de energia
Metais Menores
- SilícioMagnésioTitânioSelênio/Telúrio/BismutoTungstênioAntimônioCromoManganêsÍndio/Germânio/GálioTântalo/NióbioOutros metais raros
Metais Preciosos
- Terras rarasOuroPrataPaládioPlatina/RutênioRódioÍrio
Metais Reciclados
- Sucata de cobreSucata de alumínioResíduos de estanho
Metais Ferrosos
- Preço do minério de ferroAço acabadoCoqueCarvãoFerro-gusaAço silício
Outros
- FuturosÍndice SMMMMi
Alumínio Preços

Lingote de alumínio A00
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote de Alumínio SMM A00 EUR/tonelada | 2,343.06 ~ 2,347.54 | 2,345.3 | +7.85(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,339.69 ~ 2,341.94 | 2,340.81 | +8.95(0.38%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,340.81 ~ 2,345.3 | 2,343.06 | +7.84(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,344.18 ~ 2,348.67 | 2,346.42 | +6.74(0.29%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,338.57 ~ 2,340.81 | 2,339.69 | +4.48(0.19%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,332.96 ~ 2,335.21 | 2,334.08 | +6.7(0.29%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,344.18 ~ 2,346.42 | 2,345.3 | +13.44(0.58%) | mar 14, 2025 |
Lingote de Alumínio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,341.94 ~ 2,346.42 | 2,344.18 | +6.73(0.29%) | mar 14, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 3,095.66 ~ 3,185.39 | 3,140.53 | +10.51(0.34%) | mar 14, 2025 |
Alumínio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 3,207.82 ~ 3,297.55 | 3,252.69 | +10.89(0.34%) | mar 14, 2025 |
Alumínio de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,445.8 ~ 2,445.8 | 2,445.8 | +9.86(0.40%) | mar 14, 2025 |
SMM Lingote de Alumínio - Gong Yi EUR/tonelada | 2,328.48 ~ 2,332.96 | 2,330.72 | +6.68(0.29%) | mar 14, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Conhecimento de Embarque) USD/tonelada | 179 ~ 189 | 184 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Prêmio de Alumínio Yangshan (Warrant de Armazém) USD/tonelada | 179 ~ 189 | 184 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 70.98 ~ 76.05 | 73.51 | +0.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(4,5≤Al/Si<5,5)Shanxi EUR/tonelada | 79.85 ~ 84.92 | 82.38 | +0.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita (5,5≤Al/Si<6,5) Guangxi EUR/mt | 40.56 ~ 42.46 | 41.51 | +0.14(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(5,5≤Al/Si<6,5)Guizhou EUR/tonelada | 60.84 ~ 65.91 | 63.37 | +0.21(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Henan EUR/mt | 79.85 ~ 84.92 | 82.38 | +0.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6,0≤Al/Si<7,0)Shanxi EUR/tonelada | 84.92 ~ 89.99 | 87.45 | +0.29(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guangxi EUR/tonelada | 44.36 ~ 48.16 | 46.26 | +0.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6,5≤Al/Si<7,5)Guizhou EUR/tonelada | 69.71 ~ 77.31 | 73.51 | +0.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita Guiyang (60%/6,0) EUR/mt | 68.42 ~ 72.91 | 70.66 | +0.24(0.34%) | mar 14, 2025 |
Índice CIF de Importação de Bauxita USD/mt | 93.39 ~ 93.39 | 93.39 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita Austrália CIF USD/tonelada | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita Australiana de Alta Temperatura CIF USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Gana Bauxita CIF USD/tonelada | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita da Guiné CIF USD/ton | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Malásia Bauxita CIF USD/tonelada | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita Lavada da Malásia CIF USD/tonelada | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Alumina
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Alumina (Média) EUR/tonelada | 370.69 ~ 370.69 | 370.69 | -0.99(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Shandong EUR/tonelada | 365.65 ~ 372.38 | 369.01 | -1(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Óxido de Alumínio - Shanxi EUR/tonelada | 361.16 ~ 372.38 | 366.77 | -1.01(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Guangxi EUR/tonelada | 376.86 ~ 381.35 | 379.11 | +0.15(0.04%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Henan EUR/tonelada | 363.4 ~ 374.62 | 369.01 | -1(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Guizhou EUR/tonelada | 374.62 ~ 381.35 | 377.98 | -0.97(-0.26%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Lianyungang EUR/tonelada | 449.77 ~ 458.74 | 454.25 | -9.66(-2.08%) | mar 14, 2025 |
Alumina - Bayuquan EUR/tonelada | 449.77 ~ 458.74 | 454.25 | -9.66(-2.08%) | mar 14, 2025 |
Preço FOB da Alumina Australiana USD/tonelada | 425 ~ 425 | 425 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Preço da Alumina FOB Leste da Austrália USD/tonelada | 420 ~ 420 | 420 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Preço da Alumina FOB Indonésia USD/mt | 440 ~ 440 | 440 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de Alumínio (Preço Médio Ponderado) EUR/tonelada | 245.07 ~ 245.07 | 245.07 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shandong) EUR/tonelada | 242.27 ~ 246.76 | 244.51 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Shanxi) EUR/ton | 241.15 ~ 245.63 | 243.39 | +0.81(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guangxi) EUR/mt | 246.76 ~ 249 | 247.88 | +0.83(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Henan) EUR/tonelada | 242.27 ~ 246.76 | 244.51 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Alumínio (Guizhou) EUR/mt | 246.76 ~ 249 | 247.88 | +0.83(0.34%) | mar 14, 2025 |
Alumina de alta pureza
Lingote de liga de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Liga de Alumínio (A356) EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,411.48 | 2,394.65 | +8.02(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (A360) EUR/tonelada | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (A380) EUR/tonelada | 2,489.99 ~ 2,512.42 | 2,501.21 | +8.37(0.34%) | mar 14, 2025 |
Preço CIF básico do porto japonês ADC12 USD/tonelada | 2,460 ~ 2,500 | 2,480 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tonelada | 2,411.48 ~ 2,445.12 | 2,428.3 | +8.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,445.12 ~ 2,489.99 | 2,467.56 | +8.26(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (AlSi12(Fe)) EUR/tonelada | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Al-Liga AlSi9Cu3 EUR/tonelada | 2,422.69 ~ 2,445.12 | 2,433.91 | +8.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ligas de Alumínio (ADC12) EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD102) EUR/mt | 2,366.61 ~ 2,377.83 | 2,372.22 | +7.94(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,389.04 | 2,383.44 | +7.98(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Nordeste EUR/tonelada | 2,366.61 ~ 2,389.04 | 2,377.83 | +7.96(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio A356.2 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,383.44 ~ 2,428.3 | 2,405.87 | +8.05(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD102 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,389.04 ~ 2,433.91 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio ZLD104 de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,400.26 ~ 2,445.12 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio A356 Reciclada de Baixo Carbono EUR/tonelada | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Leste EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sul EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio (ADC12) - Sudoeste EUR/tonelada | 2,366.61 ~ 2,389.04 | 2,377.83 | +7.96(0.34%) | mar 14, 2025 |
Preço CIF do ADC12 Importado USD/tonelada | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
ADC12 importado no Porto de Ningbo EUR/tonelada | 2,276.88 ~ 2,299.31 | 2,288.1 | +7.66(0.34%) | mar 14, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,310.53 ~ 2,332.96 | 2,321.75 | +7.77(0.34%) | mar 14, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/ton | 2,310.53 ~ 2,332.96 | 2,321.75 | +7.77(0.34%) | mar 14, 2025 |
UBC
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,187.15 ~ 2,209.59 | 2,198.37 | +7.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote UBC Importado (Al 96%, Porto de Qinzhou) EUR/mt | 2,187.15 ~ 2,209.59 | 2,198.37 | +7.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,187.15 ~ 2,215.19 | 2,201.17 | +7.37(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 96% (Porto de Nansha) EUR/tonelada | 2,198.37 ~ 2,220.8 | 2,209.59 | +7.4(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,209.59 ~ 2,232.02 | 2,220.8 | +7.43(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,220.8 ~ 2,243.23 | 2,232.02 | +7.47(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,260.06 ~ 2,282.49 | 2,271.27 | +7.6(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote Composto Importado 98% (Porto de Nansha) EUR/ton | 2,248.84 ~ 2,293.71 | 2,271.27 | +7.6(0.34%) | mar 14, 2025 |
Tarugo de refusão
Extrusões de alumínio
Taxa de processamento de tarugo de alumínio 6063
Taxa de processamento de haste de alumínio
Placa de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Placa de Alumínio Série 1 EUR/mt | 2,411.48 ~ 2,456.34 | 2,433.91 | +8.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de Alumínio Série 3 EUR/ton | 2,433.91 ~ 2,478.77 | 2,456.34 | +8.22(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de Alumínio Série 5 EUR/tonelada | 2,489.99 ~ 2,534.85 | 2,512.42 | +8.41(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de Alumínio Série 6 EUR/tonelada | 2,501.21 ~ 2,546.07 | 2,523.64 | +8.45(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
3003 Folha de Alumínio para Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,725.53 ~ 2,837.69 | 2,781.61 | +9.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
8011 Folha Doméstica EUR/tonelada | 2,736.75 ~ 2,781.61 | 2,759.18 | +9.24(0.34%) | mar 14, 2025 |
8011 Folha de Recipiente de Alimentos EUR/tonelada | 2,725.53 ~ 2,837.69 | 2,781.61 | +9.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/mt | 3,118.1 ~ 3,566.74 | 3,342.42 | +11.19(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 3,118.1 ~ 3,566.74 | 3,342.42 | +11.19(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Hidrofílica EUR/mt | 2,792.83 ~ 2,848.91 | 2,820.87 | +9.44(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha de Ar Condicionado - Folha Leve EUR/tonelada | 2,647.02 ~ 2,703.1 | 2,675.06 | +8.95(0.34%) | mar 14, 2025 |
Taxa de processamento de bobina laminada a frio de alumínio
Taxa de processamento de folha de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #1-série EUR/tonelada | 672.97 ~ 1,121.62 | 897.29 | +3(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha Dupla Zero de Baixo Carbono #Série 8 EUR/tonelada | 672.97 ~ 1,121.62 | 897.29 | +3(0.34%) | mar 14, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ (semanal) EUR/mt | 1,345.94 ~ 1,906.75 | 1,626.34 | -8.37(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,458.1 ~ 2,018.91 | 1,738.51 | -8.95(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Taxa de Processamento de Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,570.26 ~ 2,131.07 | 1,850.67 | -9.52(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 12μ EUR/tonelada | 3,892.01 ~ 4,464.04 | 4,178.02 | +13.99(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 13μ EUR/mt | 3,791.07 ~ 4,351.87 | 4,071.47 | +13.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Folha de Alumínio para Bateria de Lítio 15μ EUR/tonelada | 3,678.9 ~ 4,239.71 | 3,959.31 | +13.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Laminação a frio
Soda cáustica
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Soda cáustica (concentração de 32%) Shanxi EUR/tonelada | 374.62 ~ 385.84 | 380.23 | +1.27(0.34%) | mar 14, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Henan EUR/tonelada | 373.5 ~ 395.93 | 384.71 | +1.29(0.34%) | mar 14, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Guangxi EUR/tonelada | 448.65 ~ 471.08 | 459.86 | +1.54(0.34%) | mar 14, 2025 |
Soda cáustica (concentração de 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 325.27 ~ 347.7 | 336.49 | +1.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Mongólia Interior) EUR/tonelada | 381.35 ~ 403.78 | 392.57 | +1.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Shandong) EUR/mt | 409.39 ~ 431.82 | 420.61 | +1.41(0.34%) | mar 14, 2025 |
Flocos de Soda Cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 370.13 ~ 392.57 | 381.35 | +1.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque de Piche (Shaanxi) EUR/mt | 515.94 ~ 538.38 | 527.16 | +1.76(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 2#A (Shandong) EUR/mt | 459.86 ~ 560.81 | 510.34 | -3.88(-0.75%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 403.78 ~ 538.38 | 471.08 | +1.58(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 2#C (Shandong) EUR/tonelada | 375.74 ~ 504.73 | 440.23 | -4.12(-0.93%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 3#A (Shandong) EUR/tonelada | 325.27 ~ 573.15 | 449.21 | +1.5(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 3#B (Shandong) EUR/tonelada | 299.47 ~ 517.07 | 408.27 | +4.16(1.03%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 274.8 ~ 506.97 | 390.88 | -1.49(-0.38%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 145.81 ~ 263.58 | 204.7 | +3.48(1.73%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo 4B# (Shandong) EUR/tonelada | 117.77 ~ 224.32 | 171.05 | +0.57(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo com Alto Teor de Enxofre (Shandong) EUR/tonelada | 117.77 ~ 257.97 | 187.87 | +0.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcinado
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coque Calcinado de Enxofre Médio e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/ton | 437.43 ~ 493.51 | 465.47 | -4.03(-0.86%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com enxofre médio (Leste da China) EUR/tonelada | 280.4 ~ 302.84 | 291.62 | -10.2(-3.38%) | mar 14, 2025 |
Coque Calcinado de Enxofre Médio, Alto e Baixo Vanádio (Leste da China) EUR/tonelada | 426.21 ~ 471.08 | 448.65 | -9.68(-2.11%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcinado comum com teor médio-alto de enxofre (Leste da China) EUR/tonelada | 269.19 ~ 280.4 | 274.8 | -10.26(-3.60%) | mar 14, 2025 |
Coque de Petróleo Calcinado de Baixo Enxofre (Nordeste da China) EUR/tonelada | 672.97 ~ 830 | 751.48 | +2.52(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo importado
Ânodo pré-cozido
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Ânodo Pré-cozido - Leste EUR/tonelada | 568.21 ~ 963.92 | 766.06 | +2.56(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Central EUR/tonelada | 581.11 ~ 609.71 | 595.41 | +1.99(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Noroeste EUR/mt | 618.68 ~ 656.82 | 637.75 | +2.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ânodo Pré-cozido - Sudoeste EUR/tonelada | 615.32 ~ 654.58 | 634.95 | +2.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido de Alta Qualidade para Alumínio USD/tonelada | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mar 03, 2025 |
Preço FOB do Ânodo Pré-cozido para Alumínio de Alta Pureza USD/mt | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mar 03, 2025 |
Acessório de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 729.05 ~ 841.21 | 785.13 | +2.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Fluoreto de Alumínio EUR/tonelada | 1,110.4 ~ 1,155.27 | 1,132.83 | +3.79(0.34%) | mar 14, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Leste da China) EUR/mt | 403.78 ~ 426.21 | 415 | +1.39(0.34%) | mar 14, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (China Central) EUR/tonelada | 398.17 ~ 415 | 406.59 | +1.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Pó de fluorita grau ácido (Norte da China) EUR/tonelada | 392.57 ~ 403.78 | 398.17 | +1.33(0.34%) | mar 14, 2025 |
Pó de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Pó de Alumínio EUR/kg | 2.61 ~ 2.64 | 2.62 | +0.01(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga mestre à base de alumínio
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,411.48 ~ 2,433.91 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
AlSi20 EUR/tonelada | 2,411.48 ~ 2,433.91 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
AlSi50 EUR/tonelada | 2,147.9 ~ 2,568.5 | 2,358.2 | +5.1(0.22%) | mar 14, 2025 |
Fios Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,465.8 ~ 3,802.28 | 3,634.04 | +12.16(0.34%) | mar 14, 2025 |
Fios Al-Ti-B B EUR/tonelada | 3,129.31 ~ 3,353.63 | 3,241.47 | +10.85(0.34%) | mar 14, 2025 |
Fios Al-Ti-B C EUR/tonelada | 2,904.99 ~ 3,129.31 | 3,017.15 | +10.1(0.34%) | mar 14, 2025 |
Liga de Alumínio-Estrôncio EUR/tonelada | 3,353.63 ~ 3,465.8 | 3,409.72 | +11.41(0.34%) | mar 14, 2025 |