Metais Básicos
- AlumínioCobreChumboNíquelEstanhoZinco
Novas Energias
- FotovoltaicoLítioCobaltoMateriais de cátodo de bateria de lítioMateriais de ânodoMembranaEletrólitoBateria de íon-lítioBateria de íon-sódioBateria de íon-lítio recicladaEnergia de hidrogênioArmazenamento de energia
Metais Menores
- SilícioMagnésioTitânioSelênio/Telúrio/BismutoTungstênioAntimônioCromoManganêsÍndio/Germânio/GálioTântalo/NióbioOutros metais raros
Metais Preciosos
- Terras rarasOuroPrataPaládioPlatina/RutênioRódioÍrio
Metais Reciclados
- Sucata de cobreSucata de alumínioResíduos de estanho
Metais Ferrosos
- Preço do minério de ferroAço acabadoCoqueCarvãoFerro-gusaAço silício
Outros
- FuturosÍndice SMMMMi
Níquel Preços

Cátodo de níquel
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
#1 Importação de Níquel EUR/tonelada | 14,853.33 ~ 14,920.59 | 14,886.96 | -139.9(-0.93%) | mar 17, 2025 |
#1 Níquel JinChuan EUR/tonelada | 15,021.48 ~ 15,088.74 | 15,055.11 | -123.17(-0.81%) | mar 17, 2025 |
SMM #1 Níquel EUR/tonelada | 14,853.33 ~ 15,088.74 | 14,971.03 | -128.73(-0.85%) | mar 17, 2025 |
Níquel eletrodepositado EUR/tonelada | 14,830.91 ~ 14,943.01 | 14,886.96 | -123.08(-0.82%) | mar 17, 2025 |
Briquetes de Níquel EUR/tonelada | 14,819.7 ~ 14,875.75 | 14,847.72 | -139.88(-0.93%) | mar 17, 2025 |
Minério de níquel
Preço do NPI
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 113.22 ~ 114.12 | 113.67 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
NPI (10-12%) Indonésia EUR/mtu | 113.22 ~ 114.34 | 113.78 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
Índice de NPI de alta qualidade EUR/mtu | 113.85 ~ 113.85 | 113.85 | +0.19(0.17%) | mar 17, 2025 |
Índice de NPI de Alta Qualidade e Baixo Carbono EUR/ni | 114.88 ~ 114.88 | 114.88 | +0.2(0.17%) | mar 17, 2025 |
Índice FOB de NPI da Indonésia USD/mtu | 120.6 ~ 120.6 | 120.6 | +2.1(1.77%) | mar 14, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 112.66 ~ 114.12 | 113.39 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
NPI (12-14%) Indonésia EUR/mtu | 114.12 ~ 114.57 | 114.34 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonésia EUR/mtu | 114.68 ~ 115.46 | 115.07 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
NPI (1,5-1,7%) EUR/tonelada | 403.56 ~ 414.77 | 409.17 | -0.22(-0.05%) | mar 17, 2025 |
NPI (8-10%) EUR/mtu | 112.44 ~ 113.45 | 112.94 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
NPI (8-12%) Mongólia Interior EUR/mtu | 112.89 ~ 113.45 | 113.17 | +0.16(0.14%) | mar 17, 2025 |
NPI (8-12%) Jiangsu EUR/mtu | 113.22 ~ 113.78 | 113.5 | +0.16(0.14%) | mar 17, 2025 |
NPI (8-12%) Liaoning EUR/mtu | 112.66 ~ 113.22 | 112.94 | +0.16(0.14%) | mar 17, 2025 |
NPI (8-12%) Shandong EUR/mtu | 113.56 ~ 114.12 | 113.84 | +0.39(0.34%) | mar 17, 2025 |
NPI(10-14%) Indonésia EUR/mtu | 113.56 ~ 114.34 | 113.95 | +0.22(0.19%) | mar 17, 2025 |
Aço inoxidável
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Bobina 201/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 888.06 ~ 888.06 | 888.06 | -0.26(-0.03%) | mar 17, 2025 |
Bobina 201/2B (Foshan) EUR/ton | 871.02 ~ 885.59 | 878.31 | -0.48(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 201/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 871.02 ~ 885.59 | 878.31 | +0.08(0.01%) | mar 17, 2025 |
201 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 543.69 ~ 577.32 | 560.5 | +10.91(1.99%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,502.37 ~ 1,502.37 | 1,502.37 | -0.82(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonelada | 1,538.02 ~ 1,564.92 | 1,551.47 | +0.84(0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Desbastada (Wuxi) EUR/tonelada | 1,541.38 ~ 1,575.01 | 1,558.2 | +2.52(0.16%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonelada | 1,479.73 ~ 1,513.36 | 1,496.54 | +1.99(0.13%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/2B - Borda Rebarbada (Wuxi) EUR/mt | 1,495.42 ~ 1,520.08 | 1,507.75 | +1.98(0.13%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/NO.1 (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 1,443.63 ~ 1,443.63 | 1,443.63 | +1.68(0.12%) | mar 17, 2025 |
Bobina 304/No.1 (Foshan) EUR/mt | 1,425.92 ~ 1,448.34 | 1,437.13 | +1.46(0.10%) | mar 17, 2025 |
304/Bobina No.1 (Wuxi) EUR/tonelada | 1,436.01 ~ 1,451.7 | 1,443.86 | +2.02(0.14%) | mar 17, 2025 |
Recorte de sucata de aço inoxidável 304 EUR/tonelada | 1,154.64 ~ 1,165.85 | 1,160.24 | +10.58(0.92%) | mar 17, 2025 |
Material de Borda 304 (Foshan) EUR/tonelada | 1,137.82 ~ 1,171.45 | 1,154.64 | +10.59(0.93%) | mar 17, 2025 |
Bobina 316/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 2,708.46 ~ 2,708.46 | 2,708.46 | -1.48(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 316L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 2,696.02 ~ 2,724.04 | 2,710.03 | -1.48(-0.05%) | mar 17, 2025 |
bobina 316L/2B (Wuxi) EUR/mt | 2,684.81 ~ 2,724.04 | 2,704.43 | -1.47(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonelada | 2,550.29 ~ 2,578.31 | 2,564.3 | -1.4(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Wuxi) EUR/mt | 2,522.26 ~ 2,539.08 | 2,530.67 | -1.38(-0.05%) | mar 17, 2025 |
316 recarga (Xangai) EUR/tonelada | 1,972.97 ~ 1,995.39 | 1,984.18 | +10.13(0.51%) | mar 17, 2025 |
316 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 1,972.97 ~ 1,995.39 | 1,984.18 | +10.13(0.51%) | mar 17, 2025 |
Bobina 409L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 827.3 ~ 851.96 | 839.63 | -0.46(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 409L/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 820.58 ~ 843 | 831.79 | +0.67(0.08%) | mar 17, 2025 |
Bobina 430/2B (Preço Médio Nacional) EUR/tonelada | 830.33 ~ 830.33 | 830.33 | +0.22(0.03%) | mar 17, 2025 |
Bobina 430/2B (Foshan) EUR/tonelada | 817.21 ~ 832.91 | 825.06 | -0.45(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Bobina 430/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 820.58 ~ 840.75 | 830.67 | +0.67(0.08%) | mar 17, 2025 |
430 recarga (Foshan) EUR/mt | 420.38 ~ 431.59 | 425.98 | +5.38(1.28%) | mar 17, 2025 |
Composto de níquel
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM EUR/tonelada | 3,117.74 ~ 3,117.74 | 3,117.74 | +15.35(0.49%) | mar 17, 2025 |
Óxido de Níquel(II) EUR/tonelada | 11,210.06 ~ 11,770.56 | 11,490.31 | +49.82(0.44%) | mar 17, 2025 |
Cloreto de Níquel NiCl₂·6H₂O EUR/tonelada | 3,923.52 ~ 4,091.67 | 4,007.6 | -2.18(-0.05%) | mar 17, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Bateria EUR/tonelada | 3,110.79 ~ 3,178.05 | 3,144.42 | +15.11(0.48%) | mar 17, 2025 |
Sulfato de Níquel Grau Galvânico EUR/tonelada | 3,419.07 ~ 3,811.42 | 3,615.24 | +110.19(3.14%) | mar 17, 2025 |
Intermediários de níquel
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Coeficiente MHP (Contra o Índice de Sulfato de Níquel Grau Bateria SMM) % | 81 ~ 81.5 | 81.25 | 0(0.00%) | mar 17, 2025 |
Indonésia MHP FOB USD/toneladadeníquel | 12,830 ~ 12,830 | 12,830 | +86(0.67%) | mar 17, 2025 |
Matte de Níquel de Alta Qualidade da Indonésia FOB USD/toneladadeníquel | 13,676 ~ 13,676 | 13,676 | +100(0.74%) | mar 17, 2025 |
Prêmio e desconto
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonelada | 196.18 ~ 224.2 | 210.19 | +8.3(4.11%) | mar 17, 2025 |
Prêmio do Níquel Russo EUR/tonelada | 28.03 ~ 56.05 | 42.04 | -8.44(-16.71%) | mar 17, 2025 |
Material Auxiliar de Níquel
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Enxofre (Indonésia CIF) USD/mt | 250 ~ 275 | 262.5 | +5(1.94%) | mar 12, 2025 |