Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,429.05 ~ 2,431.47 | 2,430.26 | +11.06(0.46%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,426.63 ~ 2,430.26 | 2,428.44 | +11.06(0.46%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,421.78 ~ 2,426.63 | 2,424.2 | +11.06(0.46%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,430.26 ~ 2,432.68 | 2,431.47 | +12.27(0.51%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,435.1 ~ 2,437.52 | 2,436.31 | +11.06(0.46%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,421.78 ~ 2,422.99 | 2,422.39 | +3.19(0.13%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,426.63 ~ 2,429.05 | 2,427.84 | +6.22(0.26%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,427.84 ~ 2,430.26 | 2,429.05 | +12.27(0.51%) | Apr 25, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,220.97 ~ 3,317.84 | 3,269.41 | +12.33(0.38%) | Apr 25, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,342.06 ~ 3,438.93 | 3,390.5 | +12.34(0.37%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,519.99 ~ 2,519.99 | 2,519.99 | +9.98(0.40%) | Apr 25, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,418.15 ~ 2,420.57 | 2,419.36 | +11.06(0.46%) | Apr 25, 2025 |
Yangshan Aluminium Premium (Bill of Lading) USD/mt | 162 ~ 172 | 167 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Yangshan Aluminium Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 157 ~ 167 | 162 | -5(-2.99%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Ingot P0610A, FOB Indonesia USD/mt | 145 ~ 155 | 150 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Ingot P1020A, FOB Indonesia USD/mt | 145 ~ 155 | 150 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Henan USD/mt | 75.26 ~ 80.73 | 77.99 | +0.01(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi USD/mt | 82.1 ~ 87.57 | 84.84 | +0.01(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi USD/mt | 43.79 ~ 45.84 | 44.81 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou USD/mt | 60.21 ~ 65.68 | 62.94 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Henan USD/mt | 84.84 ~ 90.31 | 87.57 | +0.01(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi USD/mt | 87.57 ~ 93.04 | 90.31 | +0.01(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi USD/mt | 47.89 ~ 52 | 49.94 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou USD/mt | 69.78 ~ 77.99 | 73.89 | +0.01(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Guiyang Bauxite(60%/6.0) USD/mt | 69.02 ~ 76.29 | 72.65 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
CIF Index of Import Bauxite USD/mt | 80.41 ~ 80.41 | 80.41 | -2.7(-3.25%) | Apr 25, 2025 |
Australia Bauxite CIF USD/mt | 78 ~ 82 | 80 | -7(-8.05%) | Apr 25, 2025 |
High Temperature Australian Bauxite CIF USD/mt | 70 ~ 74 | 72 | -8(-10.00%) | Apr 25, 2025 |
Ghana Bauxite CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Guinea Bauxite CIF USD/mt | 78 ~ 82 | 80 | -3(-3.61%) | Apr 25, 2025 |
Malaysia Bauxite CIF USD/mt | 48 ~ 52 | 50 | -2(-3.85%) | Apr 25, 2025 |
Washed Malaysian Bauxite CIF USD/mt | 68 ~ 72 | 70 | -3(-4.11%) | Apr 25, 2025 |
Alumina
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM Alumina Index USD/mt | 350.3 ~ 350.3 | 350.3 | +0.18(0.05%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 343.89 ~ 348.74 | 346.31 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 347.53 ~ 352.37 | 349.95 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 346.31 ~ 353.58 | 349.95 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 347.53 ~ 353.58 | 350.55 | +0.63(0.18%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 354.79 ~ 359.63 | 357.21 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 376.59 ~ 386.27 | 381.43 | +0.03(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 376.59 ~ 386.27 | 381.43 | +0.03(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 348 ~ 348 | 348 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 343 ~ 343 | 343 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 350 ~ 350 | 350 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
SMM Shandong Alumina Index USD/mt | 346.96 ~ 346.96 | 346.96 | +0.08(0.02%) | Apr 25, 2025 |
SMM Henan Alumina Index USD/mt | 351.23 ~ 351.23 | 351.23 | +0.5(0.14%) | Apr 25, 2025 |
SMM Shanxi Alumina Index USD/mt | 351.22 ~ 351.22 | 351.22 | +0.37(0.11%) | Apr 25, 2025 |
SMM Guizhou Alumina Index USD/mt | 358.78 ~ 358.78 | 358.78 | +0.15(0.04%) | Apr 25, 2025 |
SMM Guangxi Alumina Index USD/mt | 348.63 ~ 348.63 | 348.63 | +0.08(0.02%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Hydroxide
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 227.16 ~ 227.16 | 227.16 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 224.01 ~ 226.44 | 225.23 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 225.23 ~ 230.07 | 227.65 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 225.23 ~ 230.07 | 227.65 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 225.23 ~ 230.07 | 227.65 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 231.28 ~ 233.7 | 232.49 | +0.02(0.01%) | Apr 25, 2025 |
High Purity Alumina
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤5um) USD/kg | 7.27 ~ 8.48 | 7.87 | +0.01(0.12%) | Apr 25, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.4um) USD/kg | 2.79 ~ 2.79 | 2.79 | 0(0.12%) | Apr 25, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.8um) USD/kg | 1.94 ~ 2.42 | 2.18 | 0(0.12%) | Apr 25, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=1um) USD/kg | 2.18 ~ 2.18 | 2.18 | 0(0.12%) | Apr 25, 2025 |
4N5 High Purity Alumina(Particles Siz:D30um≤D50≤40um) USD/kg | 9.69 ~ 9.69 | 9.69 | +0.01(0.12%) | Apr 25, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:0.5um<D50≤1um) USD/kg | 24.22 ~ 24.22 | 24.22 | +0.03(0.12%) | Apr 25, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤3um) USD/kg | 9.69 ~ 16.95 | 13.32 | +0.02(0.12%) | Apr 25, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D3um<D50≤5um) USD/kg | 7.27 ~ 14.53 | 10.9 | +0.01(0.12%) | Apr 25, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.1um and D97=0.3um) USD/kg | 14.53 ~ 14.53 | 14.53 | +0.02(0.12%) | Apr 25, 2025 |
5N High Purity Alumina(Particles Siz:0.2um≤D50≤3um) USD/kg | 30.88 ~ 30.88 | 30.88 | +0.04(0.12%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Alloy Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,482.33 ~ 2,506.55 | 2,494.44 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,482.33 ~ 2,506.55 | 2,494.44 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,482.33 ~ 2,506.55 | 2,494.44 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,458.11 ~ 2,482.33 | 2,470.22 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,482.33 ~ 2,506.55 | 2,494.44 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,361.24 ~ 2,385.46 | 2,373.35 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,420 ~ 2,460 | 2,440 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,430 ~ 2,470 | 2,450 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Thailand Aluminum Alloy ADC12 THB/kg | 83 ~ 85 | 84 | 0(0.00%) | Apr 25, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,530.76 ~ 2,554.98 | 2,542.87 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,603.42 ~ 2,627.63 | 2,615.53 | +0.18(0.01%) | Apr 25, 2025 |
AC4B Aluminum Alloy USD/mt | 2,518.65 ~ 2,542.87 | 2,530.76 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,458.11 ~ 2,506.55 | 2,482.33 | +6.22(0.25%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,488.38 ~ 2,512.6 | 2,500.49 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,458.11 ~ 2,470.22 | 2,464.16 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,470.22 ~ 2,482.33 | 2,476.27 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,542.87 ~ 2,591.31 | 2,567.09 | +12.28(0.48%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,506.55 ~ 2,542.87 | 2,524.71 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,494.44 ~ 2,518.65 | 2,506.55 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,476.27 ~ 2,524.71 | 2,500.49 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,506.55 ~ 2,530.76 | 2,518.65 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,482.33 ~ 2,530.76 | 2,506.55 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,494.44 ~ 2,542.87 | 2,518.65 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,409.67 ~ 2,433.89 | 2,421.78 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,409.67 ~ 2,433.89 | 2,421.78 | +0.17(0.01%) | Apr 25, 2025 |
UBC Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported UBC Ingot(Al 96%,Ningbo Port) USD/mt | 2,300.69 ~ 2,324.91 | 2,312.8 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported UBC Ingot(Al 96%,Qinzhou Port) USD/mt | 2,300.69 ~ 2,324.91 | 2,312.8 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 96% Compounded Ingot(Qingdao Port) USD/mt | 2,312.8 ~ 2,337.02 | 2,324.91 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 96% Compounded Ingot(Nansha Port) USD/mt | 2,324.91 ~ 2,349.13 | 2,337.02 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Ningbo Port) USD/mt | 2,324.91 ~ 2,373.35 | 2,349.13 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Qinzhou Port) USD/mt | 2,324.91 ~ 2,373.35 | 2,349.13 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Qingdao Port) USD/mt | 2,337.02 ~ 2,385.46 | 2,361.24 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Nansha Port) USD/mt | 2,337.02 ~ 2,361.24 | 2,349.13 | +0.16(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Remelting Billet
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,473.85 ~ 2,478.69 | 2,476.27 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,479.91 ~ 2,484.75 | 2,482.33 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,473.85 ~ 2,478.69 | 2,476.27 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,479.91 ~ 2,484.75 | 2,482.33 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,479.91 ~ 2,484.75 | 2,482.33 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,461.74 ~ 2,466.59 | 2,464.16 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,467.8 ~ 2,472.64 | 2,470.22 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,461.74 ~ 2,466.59 | 2,464.16 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,467.8 ~ 2,472.64 | 2,470.22 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,467.8 ~ 2,472.64 | 2,470.22 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,437.52 ~ 2,442.37 | 2,439.95 | +12.28(0.51%) | Apr 25, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,449.63 ~ 2,454.48 | 2,452.06 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,443.58 ~ 2,448.42 | 2,446 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,455.69 ~ 2,460.53 | 2,458.11 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,443.58 ~ 2,448.42 | 2,446 | +12.28(0.50%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 2,930.36 ~ 2,935.2 | 2,932.78 | +11.1(0.38%) | Apr 25, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,645.8 ~ 2,650.64 | 2,648.22 | +11.08(0.42%) | Apr 25, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 2,936.41 ~ 2,941.26 | 2,938.83 | +11.1(0.38%) | Apr 25, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,099.88 ~ 3,104.73 | 3,102.3 | +11.11(0.36%) | Apr 25, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,766.89 ~ 2,771.73 | 2,769.31 | +11.09(0.40%) | Apr 25, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,093.83 ~ 3,098.67 | 3,096.25 | +11.11(0.36%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 2,809.27 ~ 2,814.11 | 2,811.69 | +11.09(0.40%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,597.36 ~ 2,602.21 | 2,599.78 | +11.08(0.43%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 2,803.21 ~ 2,808.06 | 2,805.64 | +11.09(0.40%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 2,791.1 ~ 2,795.95 | 2,793.53 | +11.09(0.40%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 33.9 ~ 38.75 | 36.33 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 2,966.68 ~ 2,971.53 | 2,969.11 | +11.1(0.38%) | Apr 25, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,730.56 ~ 2,735.4 | 2,732.98 | +11.08(0.41%) | Apr 25, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 2,984.85 ~ 2,989.69 | 2,987.27 | +11.1(0.37%) | Apr 25, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,220.97 ~ 3,225.81 | 3,223.39 | +11.12(0.35%) | Apr 25, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,766.89 ~ 2,771.73 | 2,769.31 | +11.09(0.40%) | Apr 25, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,154.37 ~ 3,159.22 | 3,156.79 | +11.11(0.35%) | Apr 25, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 39.96 ~ 44.8 | 42.38 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 35.12 ~ 39.96 | 37.54 | -3.63(-8.82%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 39.96 ~ 44.8 | 42.38 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | 15.74 ~ 20.59 | 18.16 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | 30.27 ~ 35.12 | 32.69 | -1.21(-3.56%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 29.06 ~ 33.9 | 31.48 | -3.63(-10.34%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -55.7 ~ -50.86 | -53.28 | -3.64(7.32%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 31.48 ~ 36.33 | 33.9 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | 31.48 ~ 36.33 | 33.9 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 29.06 ~ 33.9 | 31.48 | -3.63(-10.34%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | 15.74 ~ 20.59 | 18.16 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | 30.27 ~ 35.12 | 32.69 | -1.21(-3.56%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 29.06 ~ 33.9 | 31.48 | -3.63(-10.34%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -55.7 ~ -50.86 | -53.28 | -3.64(7.32%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 31.48 ~ 36.33 | 33.9 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | 31.48 ~ 36.33 | 33.9 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 39.96 ~ 44.8 | 42.38 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | 27.85 ~ 32.69 | 30.27 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 52.07 ~ 56.91 | 54.49 | +14.53(36.37%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 35.12 ~ 39.96 | 37.54 | -3.63(-8.82%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -49.65 ~ -44.8 | -47.22 | -3.64(8.34%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 39.96 ~ 44.8 | 42.38 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 35.12 ~ 39.96 | 37.54 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,578.11 ~ 2,582.95 | 2,580.53 | +9.98(0.39%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.12 ~ 62.97 | 60.54 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.12 ~ 62.97 | 60.54 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,584.16 ~ 2,589.01 | 2,586.59 | +9.98(0.39%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 64.18 ~ 69.02 | 66.6 | 0(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,578.11 ~ 2,582.95 | 2,580.53 | +9.98(0.39%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,494.44 ~ 2,542.87 | 2,518.65 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,518.65 ~ 2,567.09 | 2,542.87 | +12.28(0.49%) | Apr 25, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,542.87 ~ 2,591.31 | 2,567.09 | +12.28(0.48%) | Apr 25, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,567.09 ~ 2,615.53 | 2,591.31 | +12.29(0.48%) | Apr 25, 2025 |
Aluminium Foil
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 2,845.59 ~ 2,966.68 | 2,906.14 | +12.31(0.43%) | Apr 25, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 2,857.7 ~ 2,906.14 | 2,881.92 | +12.31(0.43%) | Apr 25, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 2,845.59 ~ 2,966.68 | 2,906.14 | +12.31(0.43%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,269.41 ~ 3,753.76 | 3,511.59 | +12.35(0.35%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,269.41 ~ 3,753.76 | 3,511.59 | +12.35(0.35%) | Apr 25, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 2,918.25 ~ 2,978.79 | 2,948.52 | +12.31(0.42%) | Apr 25, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 2,760.83 ~ 2,821.38 | 2,791.1 | +12.3(0.44%) | Apr 25, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 726.53 ~ 1,210.89 | 968.71 | +0.07(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 726.53 ~ 1,210.89 | 968.71 | +0.07(0.01%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 15μ (weekly) USD/mt | 1,453.07 ~ 2,058.52 | 1,755.79 | +2.16(0.12%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 13μ (weekly) USD/mt | 1,574.16 ~ 2,179.6 | 1,876.88 | +2.31(0.12%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 12μ (weekly) USD/mt | 1,695.25 ~ 2,300.69 | 1,997.97 | +2.46(0.12%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 12μ USD/mt | 4,117.03 ~ 4,722.48 | 4,419.75 | +18.46(0.42%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 13μ USD/mt | 3,995.94 ~ 4,601.39 | 4,298.66 | +12.4(0.29%) | Apr 25, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 15μ USD/mt | 3,874.85 ~ 4,480.3 | 4,177.58 | +12.39(0.30%) | Apr 25, 2025 |
Cold Roll
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,797.16 ~ 3,160.43 | 2,978.79 | +12.31(0.42%) | Apr 25, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,918.25 ~ 3,281.52 | 3,099.88 | +12.32(0.40%) | Apr 25, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,797.16 ~ 3,281.52 | 3,039.34 | +12.32(0.41%) | Apr 25, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,579.2 ~ 2,663.96 | 2,621.58 | +12.29(0.47%) | Apr 25, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Shandong) USD/mt | 2,724.51 ~ 2,821.38 | 2,772.94 | +12.3(0.45%) | Apr 25, 2025 |
