Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Aluminum Prices

A00 Aluminum Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM A00 Aluminum Ingot USD/mt | 2,510.31 ~ 2,515.18 | 2,512.75 | +1.91(0.08%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Chong Qing USD/mt | 2,510.31 ~ 2,512.75 | 2,511.53 | +4.34(0.17%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Fo Shan USD/mt | 2,509.1 ~ 2,513.96 | 2,511.53 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Hang Zhou USD/mt | 2,512.75 ~ 2,517.61 | 2,515.18 | +4.34(0.17%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Lin Yi USD/mt | 2,511.53 ~ 2,513.96 | 2,512.75 | +1.91(0.08%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Shen Yang USD/mt | 2,511.53 ~ 2,513.96 | 2,512.75 | +7.98(0.32%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Tian Jin USD/mt | 2,515.18 ~ 2,517.61 | 2,516.39 | +1.91(0.08%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Ingot - Wu Xi USD/mt | 2,510.31 ~ 2,515.18 | 2,512.75 | +4.34(0.17%) | Mar 26, 2025 |
High purity aluminium(99.99%) USD/mt | 3,330.88 ~ 3,428.13 | 3,379.5 | +0.93(0.03%) | Mar 26, 2025 |
High purity aluminium(99.996%) USD/mt | 3,452.44 ~ 3,549.69 | 3,501.07 | +0.96(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon Aluminum USD/mt | 2,623.01 ~ 2,623.01 | 2,623.01 | +1.33(0.05%) | Mar 26, 2025 |
SMM Aluminum Ingot - Gong Yi USD/mt | 2,498.16 ~ 2,503.02 | 2,500.59 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Yangshan Aluminium Premium (Bill of Lading) USD/mt | 163 ~ 173 | 168 | -2(-1.18%) | Mar 26, 2025 |
Yangshan Aluminium Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 158 ~ 168 | 163 | -5(-2.98%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Henan USD/mt | 76.93 ~ 82.42 | 79.67 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi USD/mt | 86.54 ~ 92.04 | 89.29 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi USD/mt | 43.96 ~ 46.02 | 44.99 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou USD/mt | 65.94 ~ 71.43 | 68.68 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Henan USD/mt | 86.54 ~ 92.04 | 89.29 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi USD/mt | 92.04 ~ 97.53 | 94.78 | +0.03(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi USD/mt | 48.08 ~ 52.2 | 50.14 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Bauxite(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou USD/mt | 75.55 ~ 83.79 | 79.67 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Guiyang Bauxite(60%/6.0) USD/mt | 74.15 ~ 79.02 | 76.59 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
CIF Index of Import Bauxite USD/mt | 93.16 ~ 93.16 | 93.16 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Australia Bauxite CIF USD/mt | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
High Temperature Australian Bauxite CIF USD/mt | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Ghana Bauxite CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Guinea Bauxite CIF USD/mt | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Malaysia Bauxite CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Washed Malaysian Bauxite CIF USD/mt | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Alumina
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Alumina (Averaged) USD/mt | 381.59 ~ 381.59 | 381.59 | -0.5(-0.13%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Shandong USD/mt | 374.42 ~ 379.28 | 376.85 | +0.1(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Shanxi USD/mt | 369.56 ~ 384.14 | 376.85 | -1.11(-0.29%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Guangxi USD/mt | 382.93 ~ 390.22 | 386.58 | +0.11(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Henan USD/mt | 376.85 ~ 389.01 | 382.93 | -1.11(-0.29%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Guizhou USD/mt | 390.22 ~ 395.09 | 392.65 | +0.11(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Lianyungang USD/mt | 426.69 ~ 436.42 | 431.56 | +0.12(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Alumina - Bayuquan USD/mt | 426.69 ~ 436.42 | 431.56 | +0.12(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Australian Alumina FOB Price USD/mt | 400 ~ 400 | 400 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Alumina Price FOB Eastern Australia USD/mt | 395 ~ 395 | 395 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Alumina Price FOB Indonesia USD/mt | 409 ~ 409 | 409 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Hydroxide
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Hydroxide (Weighted Average Price) USD/mt | 247.14 ~ 247.14 | 247.14 | -0.66(-0.27%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shandong) USD/mt | 241.91 ~ 246.78 | 244.35 | +0.07(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Shanxi) USD/mt | 241.91 ~ 246.78 | 244.35 | -1.15(-0.47%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guangxi) USD/mt | 250.42 ~ 252.85 | 251.64 | +0.07(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Henan) USD/mt | 245.56 ~ 250.42 | 247.99 | -1.15(-0.46%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Hydroxide(Guizhou) USD/mt | 254.07 ~ 256.5 | 255.29 | +0.07(0.03%) | Mar 26, 2025 |
High Purity Alumina
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤5um) USD/kg | 7.3 ~ 8.52 | 7.91 | -0.01(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.4um) USD/kg | 2.8 ~ 2.8 | 2.8 | 0(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.8um) USD/kg | 1.95 ~ 2.43 | 2.19 | 0(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
3N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=1um) USD/kg | 2.19 ~ 2.19 | 2.19 | 0(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
4N5 High Purity Alumina(Particles Siz:D30um≤D50≤40um) USD/kg | 9.74 ~ 9.74 | 9.74 | -0.01(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:0.5um<D50≤1um) USD/kg | 24.34 ~ 24.34 | 24.34 | -0.03(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:1um<D50≤3um) USD/kg | 9.74 ~ 17.04 | 13.39 | -0.01(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D3um<D50≤5um) USD/kg | 7.3 ~ 14.6 | 10.95 | -0.01(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
4N High Purity Alumina(Particles Siz:D50=0.1um and D97=0.3um) USD/kg | 14.6 ~ 14.6 | 14.6 | -0.02(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
5N High Purity Alumina(Particles Siz:0.2um≤D50≤3um) USD/kg | 31.03 ~ 31.03 | 31.03 | -0.03(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
Aluminium Alloy Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Alloy (A356) USD/mt | 2,540.71 ~ 2,589.33 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy(A360) USD/mt | 2,571.1 ~ 2,595.41 | 2,583.25 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy(A380) USD/mt | 2,674.43 ~ 2,698.74 | 2,686.58 | +0.74(0.03%) | Mar 26, 2025 |
ADC12 Japanese basic port cif price USD/mt | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10Mg(Fe)) USD/mt | 2,583.25 ~ 2,619.72 | 2,601.49 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi10MnMg) USD/mt | 2,619.72 ~ 2,668.35 | 2,644.04 | +0.73(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (AlSi12(Fe)) USD/mt | 2,571.1 ~ 2,595.41 | 2,583.25 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Al-Alloy AlSi9Cu3 USD/mt | 2,601.49 ~ 2,625.8 | 2,613.64 | +0.72(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloys (ADC12) USD/mt | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD102) USD/mt | 2,534.63 ~ 2,546.78 | 2,540.71 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ZLD104) USD/mt | 2,546.78 ~ 2,558.94 | 2,552.86 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Northeast USD/mt | 2,540.71 ~ 2,565.02 | 2,552.86 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon A356.2 Aluminum Alloy USD/mt | 2,546.78 ~ 2,595.41 | 2,571.1 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon ZLD102 Aluminum Alloy USD/mt | 2,552.86 ~ 2,601.49 | 2,577.18 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon ZLD104 Aluminum Alloy USD/mt | 2,565.02 ~ 2,613.64 | 2,589.33 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Recycled Low Carbon A356 Aluminium Alloy USD/mt | 2,589.33 ~ 2,613.64 | 2,601.49 | +0.71(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - East USD/mt | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - South USD/mt | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Alloy (ADC12) - Southwest USD/mt | 2,552.86 ~ 2,577.18 | 2,565.02 | +0.7(0.03%) | Mar 26, 2025 |
CIF Price of Imported ADC12 USD/mt | 2,480 ~ 2,540 | 2,510 | 0(0.00%) | Mar 26, 2025 |
Imported ADC12 in Ningbo Port USD/mt | 2,431.3 ~ 2,455.61 | 2,443.45 | +0.67(0.03%) | Mar 26, 2025 |
ADC12(Yunnan) USD/mt | 2,479.92 ~ 2,504.24 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
ADC12(Guizhou) USD/mt | 2,479.92 ~ 2,504.24 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
UBC Ingot
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported UBC Ingot(Al 96%,Ningbo Port) USD/mt | 2,358.36 ~ 2,382.67 | 2,370.51 | +0.65(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported UBC Ingot(Al 96%,Qinzhou Port) USD/mt | 2,358.36 ~ 2,382.67 | 2,370.51 | +0.65(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 96% Compounded Ingot(Qingdao Port) USD/mt | 2,370.51 ~ 2,400.91 | 2,385.71 | +0.66(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 96% Compounded Ingot(Nansha Port) USD/mt | 2,382.67 ~ 2,406.98 | 2,394.83 | +0.66(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Ningbo Port) USD/mt | 2,382.67 ~ 2,406.98 | 2,394.83 | +0.66(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Qinzhou Port) USD/mt | 2,382.67 ~ 2,419.14 | 2,400.91 | +0.66(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Qingdao Port) USD/mt | 2,449.53 ~ 2,473.85 | 2,461.69 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Imported 98% Compounded Ingot(Nansha Port) USD/mt | 2,437.38 ~ 2,486 | 2,461.69 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Remelting Billet
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,526.12 ~ 2,530.98 | 2,528.55 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,520.04 ~ 2,524.9 | 2,522.47 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.2%-0.25% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,526.12 ~ 2,530.98 | 2,528.55 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,513.96 ~ 2,518.82 | 2,516.39 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,507.88 ~ 2,512.75 | 2,510.31 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.25%-0.35% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,513.96 ~ 2,518.82 | 2,516.39 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Linyi) USD/mt | 2,483.57 ~ 2,488.43 | 2,486 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Foshan) USD/mt | 2,495.73 ~ 2,500.59 | 2,498.16 | +0.69(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Nanchang) USD/mt | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Wuxi) USD/mt | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
0.35%-0.5% remelting Aluminum Billet(Xuchang) USD/mt | 2,489.65 ~ 2,494.51 | 2,492.08 | +0.68(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,019.67 ~ 3,024.53 | 3,022.1 | +0.83(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,729.13 ~ 2,733.99 | 2,731.56 | +1.97(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Surface Sprayed Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,020.89 ~ 3,025.75 | 3,023.32 | +2.05(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Foshan) USD/mt | 3,191.08 ~ 3,195.94 | 3,193.51 | +2.09(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Nanchang) USD/mt | 2,850.7 ~ 2,855.56 | 2,853.13 | +2(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Surface Electrophoresis Aluminum Extrusions(Shandong) USD/mt | 3,178.92 ~ 3,183.78 | 3,181.35 | +2.09(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Foshan) USD/mt | 2,898.11 ~ 2,902.97 | 2,900.54 | +0.8(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Nanchang) USD/mt | 2,680.51 ~ 2,685.37 | 2,682.94 | +1.95(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions Billet(Shandong) USD/mt | 2,887.17 ~ 2,892.03 | 2,889.6 | +2.01(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork USD/mt | 2,875.01 ~ 2,879.87 | 2,877.44 | +2.01(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Extrusions Formwork(Lease) USD/mt | 34.04 ~ 38.9 | 36.47 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,056.14 ~ 3,061 | 3,058.57 | +0.84(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,814.23 ~ 2,819.09 | 2,816.66 | +1.99(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Anodized Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,069.51 ~ 3,074.38 | 3,071.94 | +2.06(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Foshan) USD/mt | 3,311.43 ~ 3,316.29 | 3,313.86 | +0.91(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Nanchang) USD/mt | 2,850.7 ~ 2,855.56 | 2,853.13 | +2(0.07%) | Mar 26, 2025 |
Thermal Break Aluminum Profiles(Shandong) USD/mt | 3,239.7 ~ 3,244.57 | 3,242.13 | +2.11(0.06%) | Mar 26, 2025 |
6063 Aluminum Billet Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Billet (φ100) Linyi USD/mt | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
φ100 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Linyi USD/mt | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Baotou USD/mt | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | 0(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Nanchang USD/mt | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Guangdong USD/mt | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Xinjiang USD/mt | -64.43 ~ -59.57 | -62 | -0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Wuxi USD/mt | 27.96 ~ 32.82 | 30.39 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ120) Henan USD/mt | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
φ150 Aluminum Billet (Guangdong) USD/mt | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Baotou USD/mt | 2.43 ~ 7.29 | 4.86 | 0(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Nanchang USD/mt | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Guangdong USD/mt | 18.23 ~ 23.1 | 20.67 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Xinjiang USD/mt | -64.43 ~ -59.57 | -62 | -0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Wuxi USD/mt | 21.88 ~ 26.74 | 24.31 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ178) Henan USD/mt | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Linyi USD/mt | 29.18 ~ 34.04 | 31.61 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Baotou USD/mt | 8.51 ~ 13.37 | 10.94 | 0(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Nanchang USD/mt | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Guangdong USD/mt | 24.31 ~ 29.18 | 26.74 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Xinjiang USD/mt | -58.35 ~ -53.49 | -55.92 | -0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Wuxi USD/mt | 31.61 ~ 36.47 | 34.04 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Billet (φ90) Henan USD/mt | 32.82 ~ 37.69 | 35.25 | +0.01(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet USD/mt | 2,681.36 ~ 2,686.22 | 2,683.79 | +1.22(0.05%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ120 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.35 ~ 63.21 | 60.78 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 58.35 ~ 63.21 | 60.78 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet USD/mt | 2,687.43 ~ 2,692.3 | 2,689.87 | +1.22(0.05%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ90 Aluminum Billet Processing Fee USD/mt | 64.43 ~ 69.29 | 66.86 | +0.02(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon φ178 Aluminum Billet USD/mt | 2,681.36 ~ 2,686.22 | 2,683.79 | +1.22(0.05%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Rod Processing Fee
Aluminum Slab
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series Aluminum Slab USD/mt | 2,589.33 ~ 2,637.96 | 2,613.64 | +0.72(0.03%) | Mar 26, 2025 |
3-series Aluminum Slab USD/mt | 2,613.64 ~ 2,662.27 | 2,637.96 | +0.72(0.03%) | Mar 26, 2025 |
5-series Aluminum Slab USD/mt | 2,637.96 ~ 2,686.58 | 2,662.27 | +0.73(0.03%) | Mar 26, 2025 |
6-series Aluminum Slab USD/mt | 2,662.27 ~ 2,710.9 | 2,686.58 | +0.74(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminium Foil
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 Food Container Foil USD/mt | 2,929.71 ~ 3,051.28 | 2,990.5 | +0.82(0.03%) | Mar 26, 2025 |
8011 Household Foil USD/mt | 2,941.87 ~ 2,990.5 | 2,966.18 | +0.81(0.03%) | Mar 26, 2025 |
8011 Food Container Foil USD/mt | 2,929.71 ~ 3,051.28 | 2,990.5 | +0.82(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 3,355.19 ~ 3,841.45 | 3,598.32 | +0.99(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 3,355.19 ~ 3,841.45 | 3,598.32 | +0.99(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Air Conditioning Foil - Hydrophilic Foil USD/mt | 3,002.65 ~ 3,063.43 | 3,033.04 | +0.83(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Air Conditioning Foil - Light Foil USD/mt | 2,844.62 ~ 2,905.4 | 2,875.01 | +0.79(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Aluminum Cast-rolled Coil Processing Fee
Aluminum Foil Processing Fee
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Low Carbon Double Zero Foil #1-series USD/mt | 729.39 ~ 1,215.65 | 972.52 | +0.27(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Low Carbon Double Zero Foil #8-series USD/mt | 729.39 ~ 1,215.65 | 972.52 | +0.27(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 15μ (weekly) USD/mt | 1,460.38 ~ 2,068.88 | 1,764.63 | -1.94(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 13μ (weekly) USD/mt | 1,582.08 ~ 2,190.57 | 1,886.33 | -2.08(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil Processing Fee 12μ (weekly) USD/mt | 1,703.78 ~ 2,312.27 | 2,008.03 | -2.21(-0.11%) | Mar 21, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 12μ USD/mt | 4,193.99 ~ 4,813.97 | 4,503.98 | +1.24(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 13μ USD/mt | 4,084.58 ~ 4,692.4 | 4,388.49 | +1.21(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Lithium Battery Aluminum Foil 15μ USD/mt | 3,963.01 ~ 4,570.84 | 4,266.93 | +1.17(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Cold Roll
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,868.93 ~ 3,257.94 | 3,063.43 | +0.84(0.03%) | Mar 26, 2025 |
3-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,990.5 ~ 3,355.19 | 3,172.84 | +0.87(0.03%) | Mar 26, 2025 |
7-series aluminum heat exchange materials USD/mt | 2,868.93 ~ 3,355.19 | 3,112.06 | +0.85(0.03%) | Mar 26, 2025 |
1060 Curtain Wall Flat(Shandong) USD/mt | 2,662.27 ~ 2,747.37 | 2,704.82 | +0.74(0.03%) | Mar 26, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Shandong) USD/mt | 2,808.15 ~ 2,905.4 | 2,856.77 | +0.78(0.03%) | Mar 26, 2025 |
3104 Can Foil(Shandong) USD/mt | 2,832.46 ~ 2,905.4 | 2,868.93 | +0.79(0.03%) | Mar 26, 2025 |
Recycled Can Body Stock USD/mt | 2,832.46 ~ 2,905.4 | 2,868.93 | +0.79(0.03%) | Mar 26, 2025 |
1060 Curtain Wall Fla(Henan) USD/mt | 2,625.8 ~ 2,723.05 | 2,674.43 | +0.73(0.03%) | Mar 26, 2025 |
8079 Household Foil Stock(Henan) USD/mt | 2,783.84 ~ 2,881.09 | 2,832.46 | +0.78(0.03%) | Mar 26, 2025 |
5182 ABS Inner USD/mt | 3,549.69 ~ 3,975.17 | 3,762.43 | +1.03(0.03%) | Mar 26, 2025 |
5754 ABS Inner USD/mt | 3,549.69 ~ 3,975.17 | 3,762.43 | +1.03(0.03%) | Mar 26, 2025 |
6016 ABS Outer USD/mt | 3,975.17 ~ 4,218.3 | 4,096.74 | +1.13(0.03%) | Mar 26, 2025 |
6014 ABS Outer USD/mt | 3,975.17 ~ 4,218.3 | 4,096.74 | +1.13(0.03%) | Mar 26, 2025 |
