Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Tungsten Prices

Tungsten
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Tungsten Bar USD/kg | 41.93 ~ 44.36 | 43.14 | +0.05(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Rods(Cobalt 10) USD/kg | 42.54 ~ 44.97 | 43.75 | +0.05(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Ball Teeth(Cobalt 8) USD/kg | 47.4 ~ 51.04 | 49.22 | +0.05(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Thorium Tungsten Electrode USD/kg | 46.18 ~ 49.83 | 48 | +0.05(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Bar FOB USD/kg | 42.48 ~ 46.02 | 44.25 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
Top Hammer USD/kg | 43.75 ~ 47.4 | 45.57 | +0.05(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Compound
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
APT FOB USD/mtu | 292.04 ~ 300.88 | 296.46 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
APT China USD/mt | 25,278.55 ~ 25,400.08 | 25,339.31 | +149.21(0.59%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Oxide USD/mt | 28,681.43 ~ 28,802.96 | 28,742.19 | +31.54(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Oxide FOB USD/mtu | 296.46 ~ 305.31 | 300.88 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
Sodium Tungstate USD/mt | 19,566.57 ~ 19,809.63 | 19,688.1 | +21.61(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 USD/mt | 26,615.39 ~ 26,858.46 | 26,736.92 | +29.34(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Ferrotungsten 70 USD/mt | 26,129.27 ~ 26,372.33 | 26,250.8 | +28.81(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 39.82 ~ 41.59 | 40.71 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Scrap
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Waste CNC Blades USD/kg | 27.59 ~ 28.22 | 27.91 | +0.03(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Alloy Blade Scrap (domestic) USD/kg | 26.96 ~ 27.59 | 27.28 | +0.03(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Rod Scrap USD/kg | 30.24 ~ 30.49 | 30.36 | +0.03(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Steel Scrap from Grinding Proces USD/mtu | 0.35 ~ 0.35 | 0.35 | 0(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Drill Bit Scrap USD/kg | 29.86 ~ 30.11 | 29.99 | +0.03(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Ore
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Scheelite Concentrate 30-40% USD/mt | 15,738.33 ~ 16,589.05 | 16,163.69 | +78.44(0.49%) | Mar 28, 2025 |
Scheelite Concentrate 55% USD/mt | 16,589.05 ~ 16,710.58 | 16,649.81 | +78.97(0.48%) | Mar 28, 2025 |
Scheelite Concentrate 65% USD/mt | 16,832.11 ~ 16,953.64 | 16,892.88 | +79.24(0.47%) | Mar 28, 2025 |
Wolframite Concentrate 55% USD/mt | 16,710.58 ~ 16,832.11 | 16,771.34 | +79.1(0.47%) | Mar 28, 2025 |
Wolframite Concentrate 65% USD/mt | 16,953.64 ~ 17,075.17 | 17,014.41 | +79.37(0.47%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Powder
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Regenerated Tungsten Carbide Powder USD/kg | 33.06 ~ 33.66 | 33.36 | +0.16(0.48%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Carbide FOB USD/kg | 38.5 ~ 38.94 | 38.72 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Carbide USD/kg | 37.19 ~ 37.43 | 37.31 | +0.04(0.11%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Powder FOB USD/kg | 38.94 ~ 39.38 | 39.16 | 0(0.00%) | Mar 28, 2025 |
Tungsten Powder USD/kg | 37.8 ~ 38.04 | 37.92 | +0.04(0.11%) | Mar 28, 2025 |