Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelSteel BilletCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Tungsten Prices

Tungsten
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
#1 Tungsten Bar USD/kg | 49.15 ~ 51 | 50.08 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Rods(Cobalt 10) USD/kg | 45.47 ~ 47.93 | 46.7 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Ball Teeth(Cobalt 8) USD/kg | 47.93 ~ 51.61 | 49.77 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |
Thorium Tungsten Electrode USD/kg | 46.7 ~ 50.38 | 48.54 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Bar FOB USD/kg | 48 ~ 52 | 50 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
Top Hammer USD/kg | 44.24 ~ 47.93 | 46.08 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Compound
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
APT FOB USD/mtu | 330 ~ 340 | 335 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
APT China USD/mt | 29,738.15 ~ 29,983.92 | 29,861.04 | -37.37(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Oxide USD/mt | 33,178.93 ~ 33,793.35 | 33,486.14 | -41.9(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Oxide FOB USD/mtu | 335 ~ 345 | 340 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
Sodium Tungstate USD/mt | 21,136.21 ~ 21,504.86 | 21,320.53 | -26.68(-0.12%) | May 27, 2025 |
Ferrotungsten 75-85 USD/mt | 30,229.69 ~ 30,475.46 | 30,352.58 | -37.98(-0.12%) | May 27, 2025 |
Ferrotungsten 70 USD/mt | 29,738.15 ~ 30,106.81 | 29,922.48 | -37.44(-0.12%) | May 27, 2025 |
Ferrotungsten FOB USD/kgtungsten | 48 ~ 49 | 48.5 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
Tungsten Scrap
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Waste CNC Blades USD/kg | 27.9 ~ 28.54 | 28.22 | -0.04(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Alloy Blade Scrap (domestic) USD/kg | 27.26 ~ 27.9 | 27.58 | -0.03(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Rod Scrap USD/kg | 30.57 ~ 30.83 | 30.7 | -0.04(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Steel Scrap from Grinding Proces USD/mtu | 0.35 ~ 0.36 | 0.36 | 0(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Drill Bit Scrap USD/kg | 30.19 ~ 30.45 | 30.32 | -0.04(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Ore
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Scheelite Concentrate 30-40% USD/mt | 19,538.7 ~ 19,661.59 | 19,600.14 | -24.53(-0.12%) | May 27, 2025 |
Scheelite Concentrate 55% USD/mt | 19,784.47 ~ 19,907.36 | 19,845.91 | -24.83(-0.12%) | May 27, 2025 |
Scheelite Concentrate 65% USD/mt | 20,030.24 ~ 20,153.13 | 20,091.68 | -25.14(-0.12%) | May 27, 2025 |
Wolframite Concentrate 55% USD/mt | 19,907.36 ~ 20,030.24 | 19,968.8 | -24.99(-0.12%) | May 27, 2025 |
Wolframite Concentrate 65% USD/mt | 20,153.13 ~ 20,276.01 | 20,214.57 | -25.29(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Powder
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Regenerated Tungsten Carbide Powder USD/kg | 38.09 ~ 38.71 | 38.4 | -0.05(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Carbide FOB USD/kg | 43.5 ~ 44 | 43.75 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
Tungsten Carbide USD/kg | 43.01 ~ 43.62 | 43.32 | -0.05(-0.12%) | May 27, 2025 |
Tungsten Powder FOB USD/kg | 38.94 ~ 40.71 | 39.82 | 0(0.00%) | May 27, 2025 |
Tungsten Powder USD/kg | 44.24 ~ 44.85 | 44.55 | -0.06(-0.12%) | May 27, 2025 |