Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Sodium-ion Battery Prices

Sodium Compound
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Sodium Hexafluorophosphate USD/mt | 10,572.52 ~ 10,812.8 | 10,692.66 | +15.94(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Battery-grade Sodium Fluoride USD/mt | 7,088.39 ~ 7,328.68 | 7,208.53 | +10.75(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Battery-grade Sodium Carbonate USD/mt | 540.64 ~ 588.7 | 564.67 | -5.16(-0.90%) | Apr 10, 2025 |
Industrial Grade Monosodium Phosphate USD/mt | 684.81 ~ 768.91 | 726.86 | +1.08(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium Pyrophosphate USD/mt | 1,081.28 ~ 1,225.45 | 1,153.37 | +1.72(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium Ferrocyanide Decahydrate USD/mt | 1,303.3 ~ 1,561.25 | 1,432.28 | +2.14(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Cathode Material
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Sodium-ion Battery Precursor NFM 111 USD/mt | 5,346.33 ~ 5,706.76 | 5,526.54 | -21.75(-0.39%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Cathode NNFM 111 USD/mt | 5,526.54 ~ 6,007.11 | 5,766.83 | -39.39(-0.68%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Cathode NFPP USD/mt | 3,484.13 ~ 3,844.55 | 3,664.34 | -54.52(-1.47%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Cathode NFS USD/mt | 2,823.34 ~ 3,123.7 | 2,973.52 | +4.43(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Cathode NVP USD/mt | 7,538.93 ~ 8,854.48 | 8,196.7 | +12.22(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Prussian Blue USD/mt | 4,084.84 ~ 4,721.59 | 4,403.21 | +6.57(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Iron Compound
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Analytical Pure Ferrous Sulphate Heptahydrate USD/mt | 375.45 ~ 460.23 | 417.84 | -1.44(-0.34%) | Apr 03, 2025 |
Anode Materials
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for 3C electronics) USD/mt | 3,339.95 ~ 3,724.41 | 3,532.18 | +5.27(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for NEV) USD/mt | 6,043.15 ~ 6,667.89 | 6,355.52 | +9.48(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for utility ESS) USD/mt | 6,667.89 ~ 7,208.53 | 6,938.21 | +10.35(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for household ESS) USD/mt | 4,144.91 ~ 4,841.73 | 4,493.32 | +6.7(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for use in small power) USD/mt | 3,748.44 ~ 4,565.41 | 4,156.92 | +6.2(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Hard Carbon Anode (for industrial and commercial ESS) USD/mt | 4,913.82 ~ 5,514.53 | 5,214.17 | +7.78(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium Battery Cell
Sodium Battery Electrolyte
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Sodium-ion Battery Electrolyte (for high-rate battery) USD/mt | 4,144.91 ~ 4,685.55 | 4,415.23 | +6.58(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Electrolyte (for low-temperature applications) USD/mt | 3,640.31 ~ 4,108.86 | 3,874.59 | +5.78(0.15%) | Apr 10, 2025 |
Sodium-ion Battery Electrolyte (for use in small power) USD/mt | 3,063.63 ~ 3,424.05 | 3,243.84 | +4.84(0.15%) | Apr 10, 2025 |