Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelSteel BilletCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Aluminum Scrap Prices

Chongqing-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,245.68 ~ 2,294.76 | 2,270.22 | +9.14(0.40%) | May 28, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,098.42 ~ 2,147.5 | 2,122.96 | +9.34(0.44%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Chongqing) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,350.41 | 2,336.55 | +10.64(0.46%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Chongqing) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,537.61 | 2,509.88 | +10.4(0.42%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Chongqing) USD/mt | 2,315.75 ~ 2,350.41 | 2,333.08 | +10.65(0.46%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Chongqing) USD/mt | 2,440.55 ~ 2,468.28 | 2,454.41 | +10.48(0.43%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Chongqing) USD/mt | 2,170.14 ~ 2,260.28 | 2,215.21 | +10.81(0.49%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Chongqing) USD/mt | 2,343.48 ~ 2,371.21 | 2,357.35 | +10.61(0.45%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Chongqing) USD/mt | 2,128.54 ~ 2,156.28 | 2,142.41 | +10.91(0.51%) | May 28, 2025 |
Guangdong-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-Series Aluminum Shavings (Foshan) USD/mt | 2,426.68 ~ 2,468.28 | 2,447.48 | +10.49(0.43%) | May 28, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,378.15 ~ 2,405.88 | 2,392.01 | -3.32(-0.14%) | May 28, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Foshan) USD/mt | 2,509.88 ~ 2,537.61 | 2,523.75 | -3.5(-0.14%) | May 28, 2025 |
Aluminum Litho Sheet Scrap (Foshan) USD/mt | 2,468.28 ~ 2,496.01 | 2,482.15 | -3.45(-0.14%) | May 28, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Foshan) USD/mt | 2,225.61 ~ 2,260.28 | 2,242.95 | -3.11(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Foshan) USD/mt | 2,329.61 ~ 2,357.35 | 2,343.48 | -3.25(-0.14%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Foshan) USD/mt | 2,107.74 ~ 2,149.34 | 2,128.54 | -2.96(-0.14%) | May 28, 2025 |
New Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,461.35 ~ 2,489.08 | 2,475.21 | -3.44(-0.14%) | May 28, 2025 |
Aluminum Radiator Scrap (Foshan) USD/mt | 1,948.28 ~ 1,982.94 | 1,965.61 | +11.16(0.57%) | May 28, 2025 |
Shredded Wrought Aluminum Alloy Scrap (Foshan) USD/mt | 2,364.28 ~ 2,392.01 | 2,378.15 | -3.3(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Foshan) USD/mt | 2,350.41 ~ 2,378.15 | 2,364.28 | -3.28(-0.14%) | May 28, 2025 |
Guizhou-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Guiyang) USD/mt | 2,281.08 ~ 2,308.81 | 2,294.95 | +10.7(0.47%) | May 28, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Guiyang) USD/mt | 2,468.28 ~ 2,502.95 | 2,485.61 | +10.43(0.42%) | May 28, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Guiyang) USD/mt | 2,274.15 ~ 2,308.81 | 2,291.48 | +10.7(0.47%) | May 28, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Guiyang) USD/mt | 2,398.95 ~ 2,426.68 | 2,412.81 | +10.54(0.44%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Guiyang) USD/mt | 2,149.34 ~ 2,177.08 | 2,163.21 | +10.88(0.51%) | May 28, 2025 |
Mechanical Casting Aluminum Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,315.75 ~ 2,343.48 | 2,329.61 | +10.65(0.46%) | May 28, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,114.68 ~ 2,142.41 | 2,128.54 | +10.93(0.52%) | May 28, 2025 |
Hebei-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Hebei) USD/mt | 2,426.68 ~ 2,454.41 | 2,440.55 | +17.44(0.72%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Baoding) USD/mt | 2,308.81 ~ 2,364.28 | 2,336.55 | +17.58(0.76%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Baoding) USD/mt | 2,537.61 ~ 2,537.61 | 2,537.61 | +17.31(0.69%) | May 28, 2025 |
Clean, oil-free aluminum mechanical castings (Baoding) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,350.41 | 2,336.55 | +17.58(0.76%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Baoding) USD/mt | 2,253.35 ~ 2,281.08 | 2,267.21 | -3.15(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Baoding) USD/mt | 2,294.95 ~ 2,343.48 | 2,319.21 | +10.67(0.46%) | May 28, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Baoding) USD/mt | 2,315.75 ~ 2,371.21 | 2,343.48 | +10.63(0.46%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Baoding) USD/mt | 2,267.21 ~ 2,294.95 | 2,281.08 | +17.66(0.78%) | May 28, 2025 |
Henan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Henan) USD/mt | 2,418.36 ~ 2,446.09 | 2,432.23 | +17.45(0.72%) | May 28, 2025 |
6-Series Aluminum Shavings (Changge) USD/mt | 2,461.35 ~ 2,502.95 | 2,482.15 | +17.38(0.71%) | May 28, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Changge) USD/mt | 2,308.81 ~ 2,364.28 | 2,336.55 | +17.58(0.76%) | May 28, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Changge) USD/mt | 2,537.61 ~ 2,537.61 | 2,537.61 | +17.31(0.69%) | May 28, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Changge) USD/mt | 2,253.35 ~ 2,281.08 | 2,267.21 | -3.15(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Changge) USD/mt | 2,371.21 ~ 2,398.95 | 2,385.08 | -3.31(-0.14%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Changge) USD/mt | 2,123 ~ 2,164.6 | 2,143.8 | +10.91(0.51%) | May 28, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,003.74 ~ 2,031.48 | 2,017.61 | -2.8(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,301.88 ~ 2,329.61 | 2,315.75 | -3.22(-0.14%) | May 28, 2025 |
Hubei-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,315.75 ~ 2,343.48 | 2,329.61 | -3.23(-0.14%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Hubei) USD/mt | 2,392.01 ~ 2,419.75 | 2,405.88 | -3.34(-0.14%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hubei) USD/mt | 2,343.48 ~ 2,371.21 | 2,357.35 | -3.27(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hubei) USD/mt | 2,433.61 ~ 2,461.35 | 2,447.48 | -3.4(-0.14%) | May 28, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,357.35 ~ 2,385.08 | 2,371.21 | -3.29(-0.14%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hubei) USD/mt | 2,232.55 ~ 2,260.28 | 2,246.41 | -3.12(-0.14%) | May 28, 2025 |
Anhui-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Clean Tapping Aluminum Wire (Anhui) USD/mt | 2,440.55 ~ 2,511.27 | 2,475.91 | +12.53(0.51%) | May 28, 2025 |
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Anhui) USD/mt | 2,312.97 ~ 2,397.56 | 2,355.27 | +11.31(0.48%) | May 28, 2025 |
6-series Aluminum Shavings (Anhui) USD/mt | 2,355.96 ~ 2,383.69 | 2,369.83 | +11.98(0.51%) | May 28, 2025 |
Mechanical Aluminum Parts Free of Iron Impurities (Anhui) USD/mt | 2,170.14 ~ 2,239.48 | 2,204.81 | -3.06(-0.14%) | May 28, 2025 |
Baled UBC(Anhui) USD/mt | 2,024.54 ~ 2,080.01 | 2,052.28 | -2.85(-0.14%) | May 28, 2025 |
ADC12-aluminum Shavings(Anhui) USD/mt | 2,294.95 ~ 2,350.41 | 2,322.68 | -3.23(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Anhui) USD/mt | 2,378.15 ~ 2,433.61 | 2,405.88 | -3.34(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Anhui) USD/mt | 2,260.28 ~ 2,301.88 | 2,281.08 | -3.17(-0.14%) | May 28, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Anhui) USD/mt | 2,197.88 ~ 2,239.48 | 2,218.68 | -3.08(-0.14%) | May 28, 2025 |
Hunan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Bright aluminum wire (Hunan) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,350.41 | 2,336.55 | -3.24(-0.14%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,232.55 ~ 2,274.15 | 2,253.35 | -3.13(-0.14%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hunan) USD/mt | 2,177.08 ~ 2,197.88 | 2,187.48 | -3.04(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hunan) USD/mt | 2,232.55 ~ 2,260.28 | 2,246.41 | -3.12(-0.14%) | May 28, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,274.15 ~ 2,301.88 | 2,288.01 | -3.18(-0.14%) | May 28, 2025 |
UBC (Hunan) USD/mt | 2,059.21 ~ 2,128.54 | 2,093.88 | -2.91(-0.14%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hunan) USD/mt | 2,135.48 ~ 2,177.08 | 2,156.28 | -2.99(-0.14%) | May 28, 2025 |
Jiangsu-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Jiangsu) USD/mt | 2,465.51 ~ 2,520.97 | 2,493.24 | +17.37(0.70%) | May 28, 2025 |
6-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,468.28 ~ 2,523.75 | 2,496.01 | -3.47(-0.14%) | May 28, 2025 |
7-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,468.28 ~ 2,509.88 | 2,489.08 | -3.46(-0.14%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangsu) USD/mt | 2,336.55 ~ 2,392.01 | 2,364.28 | +10.6(0.45%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangsu) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,551.48 | 2,516.81 | +10.39(0.41%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Jiangsu) USD/mt | 2,308.81 ~ 2,336.55 | 2,322.68 | +17.6(0.76%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Jiangsu) USD/mt | 2,329.61 ~ 2,378.15 | 2,353.88 | +10.62(0.45%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Jiangsu) USD/mt | 2,128.54 ~ 2,184.01 | 2,156.28 | +10.89(0.51%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,350.41 | 2,336.55 | +17.58(0.76%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,267.21 ~ 2,294.95 | 2,281.08 | +17.66(0.78%) | May 28, 2025 |
Jiangxi-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Jiangxi) USD/mt | 2,204.81 ~ 2,246.41 | 2,225.61 | -3.09(-0.14%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,398.95 ~ 2,426.68 | 2,412.81 | -3.35(-0.14%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangxi) USD/mt | 2,593.08 ~ 2,662.41 | 2,627.75 | -3.65(-0.14%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Jiangxi) USD/mt | 2,149.34 ~ 2,177.08 | 2,163.21 | -3(-0.14%) | May 28, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,565.35 ~ 2,593.08 | 2,579.21 | -3.58(-0.14%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,246.41 ~ 2,246.41 | 2,246.41 | -3.12(-0.14%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,149.34 ~ 2,177.08 | 2,163.21 | -3(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shredded wrought aluminum alloy scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,385.08 ~ 2,454.41 | 2,419.75 | -3.36(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shredded aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,190.95 ~ 2,232.55 | 2,211.75 | -3.07(-0.14%) | May 28, 2025 |
Shandong-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Linyi) USD/mt | 2,405.88 ~ 2,489.08 | 2,447.48 | +17.43(0.72%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Linyi) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,502.95 | 2,492.55 | +17.37(0.70%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Linyi) USD/mt | 2,586.15 ~ 2,613.88 | 2,600.01 | +17.22(0.67%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Linyi) USD/mt | 2,475.21 ~ 2,502.95 | 2,489.08 | +17.37(0.70%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/mt | 2,163.21 ~ 2,190.95 | 2,177.08 | +17.81(0.82%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Linyi) USD/mt | 2,329.61 ~ 2,364.28 | 2,346.95 | +17.57(0.75%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Linyi) USD/mt | 2,211.75 ~ 2,239.48 | 2,225.61 | +17.74(0.80%) | May 28, 2025 |
Shanghai-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts USD/mt | 2,172.05 ~ 2,215 | 2,193.52 | +9.24(0.42%) | May 28, 2025 |
3-series aluminum off-cuts USD/mt | 2,159.78 ~ 2,196.59 | 2,178.18 | +9.26(0.43%) | May 28, 2025 |
6-series aluminum shavings USD/mt | 2,454.41 ~ 2,496.01 | 2,475.21 | +17.39(0.71%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with paint USD/mt | 2,218.68 ~ 2,315.75 | 2,267.21 | +14.21(0.63%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with iron nails USD/mt | 2,135.48 ~ 2,218.68 | 2,177.08 | +14.33(0.66%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Shanghai) USD/mt | 2,350.41 ~ 2,405.88 | 2,378.15 | +10.58(0.45%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Shanghai) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,537.61 | 2,509.88 | +10.4(0.42%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Shanghai) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,371.21 | 2,346.95 | +10.63(0.45%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Shanghai) USD/mt | 2,149.34 ~ 2,232.55 | 2,190.95 | +10.84(0.50%) | May 28, 2025 |
Mechanical aluminum parts free of iron impurities USD/mt | 2,350.41 ~ 2,378.15 | 2,364.28 | +17.55(0.75%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap USD/mt | 2,294.95 ~ 2,322.68 | 2,308.81 | +17.62(0.77%) | May 28, 2025 |
Sichuan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,221.13 ~ 2,270.22 | 2,245.68 | +9.17(0.41%) | May 28, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,371.21 ~ 2,426.68 | 2,398.95 | +10.55(0.44%) | May 28, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Sichuan) USD/mt | 2,294.95 ~ 2,322.68 | 2,308.81 | +10.68(0.46%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Sichuan) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,516.81 | 2,499.48 | +10.42(0.42%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Sichuan) USD/mt | 2,288.01 ~ 2,322.68 | 2,305.35 | +10.68(0.47%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Sichuan) USD/mt | 2,412.81 ~ 2,440.55 | 2,426.68 | +10.52(0.44%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Sichuan) USD/mt | 2,156.28 ~ 2,246.41 | 2,201.35 | +10.83(0.49%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Sichuan) USD/mt | 2,329.61 ~ 2,357.35 | 2,343.48 | +10.63(0.46%) | May 28, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Sichuan) USD/mt | 2,128.54 ~ 2,156.28 | 2,142.41 | +10.91(0.51%) | May 28, 2025 |
Tianjin-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Tianjin) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,378.15 | 2,350.41 | +10.62(0.45%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Tianjin) USD/mt | 2,482.15 ~ 2,537.61 | 2,509.88 | +10.4(0.42%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Tianjin) USD/mt | 2,253.35 ~ 2,281.08 | 2,267.21 | -3.15(-0.14%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Tianjin) USD/mt | 2,294.95 ~ 2,343.48 | 2,319.21 | +10.67(0.46%) | May 28, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Tianjin) USD/mt | 2,329.61 ~ 2,385.08 | 2,357.35 | +10.61(0.45%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Tianjin) USD/mt | 2,322.68 ~ 2,350.41 | 2,336.55 | +17.58(0.76%) | May 28, 2025 |
Aluminum radiator scrap (Tianjin) USD/mt | 1,934.41 ~ 1,969.08 | 1,951.74 | +11.18(0.58%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Tianjin) USD/mt | 2,267.21 ~ 2,294.95 | 2,281.08 | +17.66(0.78%) | May 28, 2025 |
Zhejiang-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Zhejiang) USD/mt | 2,454.41 ~ 2,496.01 | 2,475.21 | +17.39(0.71%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Taizhou) USD/mt | 2,336.55 ~ 2,392.01 | 2,364.28 | +10.6(0.45%) | May 28, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Taizhou) USD/mt | 2,502.95 ~ 2,551.48 | 2,527.21 | +10.38(0.41%) | May 28, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Zhejiang) USD/mt | 2,294.95 ~ 2,322.68 | 2,308.81 | +17.62(0.77%) | May 28, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Zhejiang) USD/mt | 2,308.81 ~ 2,357.35 | 2,333.08 | +10.65(0.46%) | May 28, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) USD/mt | 2,100.81 ~ 2,163.21 | 2,132.01 | +10.93(0.52%) | May 28, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Taizhou) USD/mt | 2,336.55 ~ 2,364.28 | 2,350.41 | +17.57(0.75%) | May 28, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Zhejiang) USD/mt | 2,253.35 ~ 2,308.81 | 2,281.08 | +17.66(0.78%) | May 28, 2025 |
Imported
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported Zorba (Tianjin Port) USD/mt | 2,184.62 ~ 2,233.66 | 2,209.14 | +10.1(0.46%) | May 29, 2025 |
Imported zorba (Ningbo Port) USD/mt | 2,184.62 ~ 2,221.4 | 2,203.01 | +10.1(0.46%) | May 29, 2025 |
Oversea
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
FOB prices of Shredded Aluminum Tense Scrap in Malaysia USD/mt | 2,100 ~ 2,145 | 2,122.5 | 0(0.00%) | May 26, 2025 |