Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Aluminum Scrap Prices

Chongqing-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,150.94 ~ 2,199.68 | 2,175.31 | -1.2(-0.06%) | May 09, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Chongqing) USD/mt | 2,004.7 ~ 2,053.45 | 2,029.07 | -4.17(-0.20%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Chongqing) USD/mt | 2,251.54 ~ 2,279.08 | 2,265.31 | -1.25(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Chongqing) USD/mt | 2,375.48 ~ 2,430.56 | 2,403.02 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Chongqing) USD/mt | 2,244.65 ~ 2,279.08 | 2,261.87 | -1.25(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Chongqing) USD/mt | 2,368.59 ~ 2,396.13 | 2,382.36 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Chongqing) USD/mt | 2,086.29 ~ 2,175.8 | 2,131.04 | -1.17(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Chongqing) USD/mt | 2,272.2 ~ 2,299.74 | 2,285.97 | -1.26(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Chongqing) USD/mt | 2,058.75 ~ 2,086.29 | 2,072.52 | -1.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
Guangdong-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-Series Aluminum Shavings (Foshan) USD/mt | 2,334.16 ~ 2,375.48 | 2,354.82 | -4.74(-0.20%) | May 09, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,292.85 ~ 2,320.39 | 2,306.62 | -1.27(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Foshan) USD/mt | 2,464.99 ~ 2,492.53 | 2,478.76 | -1.37(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum Litho Sheet Scrap (Foshan) USD/mt | 2,396.13 ~ 2,423.67 | 2,409.9 | -1.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Foshan) USD/mt | 2,182.68 ~ 2,217.11 | 2,199.9 | -1.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Foshan) USD/mt | 2,272.2 ~ 2,299.74 | 2,285.97 | -1.26(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Foshan) USD/mt | 2,051.86 ~ 2,093.17 | 2,072.52 | -1.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
New Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Foshan) USD/mt | 2,375.48 ~ 2,403.02 | 2,389.25 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum Radiator Scrap (Foshan) USD/mt | 1,879.73 ~ 1,914.15 | 1,896.94 | -1.05(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded Wrought Aluminum Alloy Scrap (Foshan) USD/mt | 2,279.08 ~ 2,306.62 | 2,292.85 | -1.26(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Foshan) USD/mt | 2,320.39 ~ 2,347.94 | 2,334.16 | -1.29(-0.06%) | May 09, 2025 |
Guizhou-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Guiyang) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Guiyang) USD/mt | 2,396.13 ~ 2,430.56 | 2,413.35 | -1.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Guiyang) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,237.77 | 2,220.55 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Guiyang) USD/mt | 2,327.28 ~ 2,354.82 | 2,341.05 | -1.29(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Guiyang) USD/mt | 2,079.4 ~ 2,106.94 | 2,093.17 | -1.15(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical Casting Aluminum Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,244.65 ~ 2,272.2 | 2,258.42 | -1.24(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Guiyang) USD/mt | 2,044.98 ~ 2,072.52 | 2,058.75 | -1.13(-0.06%) | May 09, 2025 |
Hebei-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Hebei) USD/mt | 2,308 ~ 2,335.54 | 2,321.77 | -2.66(-0.11%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Baoding) USD/mt | 2,196.46 ~ 2,251.54 | 2,224 | -8.11(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Baoding) USD/mt | 2,437.45 ~ 2,437.45 | 2,437.45 | -8.23(-0.34%) | May 09, 2025 |
Clean, oil-free aluminum mechanical castings (Baoding) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Baoding) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Baoding) USD/mt | 2,196.46 ~ 2,237.77 | 2,217.11 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Baoding) USD/mt | 2,217.11 ~ 2,265.31 | 2,241.21 | -4.68(-0.21%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Baoding) USD/mt | 2,155.14 ~ 2,189.57 | 2,172.36 | -4.64(-0.21%) | May 09, 2025 |
Henan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Henan) USD/mt | 2,299.74 ~ 2,327.28 | 2,313.51 | -2.65(-0.11%) | May 09, 2025 |
6-Series Aluminum Shavings (Changge) USD/mt | 2,368.59 ~ 2,409.9 | 2,389.25 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Changge) USD/mt | 2,196.46 ~ 2,251.54 | 2,224 | -8.11(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean Tapping Aluminum Wire (Changge) USD/mt | 2,437.45 ~ 2,437.45 | 2,437.45 | -8.23(-0.34%) | May 09, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Changge) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Changge) USD/mt | 2,313.51 ~ 2,341.05 | 2,327.28 | -1.28(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Changge) USD/mt | 2,044.98 ~ 2,086.29 | 2,065.63 | -1.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,003.66 ~ 2,031.2 | 2,017.43 | -1.11(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Changge) USD/mt | 2,272.2 ~ 2,299.74 | 2,285.97 | -1.26(-0.06%) | May 09, 2025 |
Hubei-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,285.97 ~ 2,313.51 | 2,299.74 | -1.27(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Hubei) USD/mt | 2,361.71 ~ 2,389.25 | 2,375.48 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hubei) USD/mt | 2,313.51 ~ 2,341.05 | 2,327.28 | -1.28(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hubei) USD/mt | 2,403.02 ~ 2,430.56 | 2,416.79 | -1.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hubei) USD/mt | 2,327.28 ~ 2,354.82 | 2,341.05 | -1.29(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hubei) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,230.88 | 2,217.11 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
Anhui-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Clean Tapping Aluminum Wire (Anhui) USD/mt | 2,335.54 ~ 2,403.02 | 2,369.28 | -2.68(-0.11%) | May 09, 2025 |
Aluminum Extrusion Scrap Free of Paint (Anhui) USD/mt | 2,214.36 ~ 2,294.23 | 2,254.29 | -1.93(-0.09%) | May 09, 2025 |
6-series Aluminum Shavings (Anhui) USD/mt | 2,254.29 ~ 2,281.83 | 2,268.06 | -1.94(-0.09%) | May 09, 2025 |
Mechanical Aluminum Parts Free of Iron Impurities (Anhui) USD/mt | 2,155.14 ~ 2,224 | 2,189.57 | -1.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC(Anhui) USD/mt | 2,010.55 ~ 2,065.63 | 2,038.09 | -1.12(-0.06%) | May 09, 2025 |
ADC12-aluminum Shavings(Anhui) USD/mt | 2,279.08 ~ 2,334.16 | 2,306.62 | -1.27(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded Aluminum Tense Scrap (Anhui) USD/mt | 2,361.71 ~ 2,416.79 | 2,389.25 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel Hub Removed from Vehicle (Anhui) USD/mt | 2,244.65 ~ 2,285.97 | 2,265.31 | -1.25(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap Motorcycle Wheel (Anhui) USD/mt | 2,182.68 ~ 2,224 | 2,203.34 | -1.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Hunan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Bright aluminum wire (Hunan) USD/mt | 2,292.85 ~ 2,320.39 | 2,306.62 | -1.27(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,244.65 | 2,224 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Hunan) USD/mt | 2,148.26 ~ 2,168.91 | 2,158.59 | -1.19(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Hunan) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,230.88 | 2,217.11 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Hunan) USD/mt | 2,244.65 ~ 2,272.2 | 2,258.42 | -1.24(-0.06%) | May 09, 2025 |
UBC (Hunan) USD/mt | 2,017.43 ~ 2,086.29 | 2,051.86 | +12.65(0.62%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Hunan) USD/mt | 2,106.94 ~ 2,148.26 | 2,127.6 | -1.17(-0.06%) | May 09, 2025 |
Jiangsu-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
3003 and Other Series 3 Aluminum Scrap(Jiangsu) USD/mt | 2,346.56 ~ 2,401.64 | 2,374.1 | -2.69(-0.11%) | May 09, 2025 |
6-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,361.71 ~ 2,423.67 | 2,392.69 | -4.76(-0.20%) | May 09, 2025 |
7-series aluminum shavings (Jiangsu) USD/mt | 2,368.59 ~ 2,409.9 | 2,389.25 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangsu) USD/mt | 2,230.88 ~ 2,285.97 | 2,258.42 | -8.13(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangsu) USD/mt | 2,375.48 ~ 2,444.33 | 2,409.9 | -1.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Jiangsu) USD/mt | 2,196.46 ~ 2,224 | 2,210.23 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Jiangsu) USD/mt | 2,230.88 ~ 2,272.2 | 2,251.54 | -4.69(-0.21%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Jiangsu) USD/mt | 2,051.86 ~ 2,106.94 | 2,079.4 | -1.15(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangsu) USD/mt | 2,155.14 ~ 2,189.57 | 2,172.36 | -4.64(-0.21%) | May 09, 2025 |
Jiangxi-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Jiangxi) USD/mt | 2,162.03 ~ 2,203.34 | 2,182.68 | -1.2(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,368.59 ~ 2,396.13 | 2,382.36 | +26.24(1.11%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Jiangxi) USD/mt | 2,533.84 ~ 2,602.7 | 2,568.27 | +12.36(0.48%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Jiangxi) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,230.88 | 2,217.11 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
New aluminum extrusion scrap free of paint (Jiangxi) USD/mt | 2,506.3 ~ 2,533.84 | 2,520.07 | +26.17(1.05%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,203.34 ~ 2,203.34 | 2,203.34 | +12.56(0.57%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,093.17 ~ 2,120.72 | 2,106.94 | +12.62(0.60%) | May 09, 2025 |
Shredded wrought aluminum alloy scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,341.05 ~ 2,409.9 | 2,375.48 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded aluminum tense scrap (Jiangxi) USD/mt | 2,134.49 ~ 2,175.8 | 2,155.14 | +12.59(0.59%) | May 09, 2025 |
Shandong-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Linyi) USD/mt | 2,306.62 ~ 2,389.25 | 2,347.94 | -4.74(-0.20%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Linyi) USD/mt | 2,368.59 ~ 2,389.25 | 2,378.92 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Linyi) USD/mt | 2,471.87 ~ 2,499.41 | 2,485.64 | -1.37(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Linyi) USD/mt | 2,354.82 ~ 2,382.36 | 2,368.59 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Linyi) USD/mt | 2,058.75 ~ 2,086.29 | 2,072.52 | -1.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Linyi) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,244.65 | 2,227.44 | -8.12(-0.36%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Linyi) USD/mt | 2,093.17 ~ 2,120.72 | 2,106.94 | -1.16(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shanghai-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts USD/mt | 2,077.82 ~ 2,120.47 | 2,099.15 | -1.16(-0.06%) | May 09, 2025 |
3-series aluminum off-cuts USD/mt | 2,065.63 ~ 2,102.19 | 2,083.91 | -1.15(-0.06%) | May 09, 2025 |
6-series aluminum shavings USD/mt | 2,361.71 ~ 2,403.02 | 2,382.36 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with paint USD/mt | 2,120.72 ~ 2,217.11 | 2,168.91 | -1.2(-0.06%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap with iron nails USD/mt | 2,038.09 ~ 2,120.72 | 2,079.4 | -1.15(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Shanghai) USD/mt | 2,244.65 ~ 2,299.74 | 2,272.2 | -8.14(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Shanghai) USD/mt | 2,375.48 ~ 2,430.56 | 2,403.02 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Shanghai) USD/mt | 2,224 ~ 2,265.31 | 2,244.65 | -4.68(-0.21%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Shanghai) USD/mt | 2,065.63 ~ 2,148.26 | 2,106.94 | -1.16(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical aluminum parts free of iron impurities USD/mt | 2,237.77 ~ 2,265.31 | 2,251.54 | -4.69(-0.21%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap USD/mt | 2,182.68 ~ 2,217.11 | 2,199.9 | -4.66(-0.21%) | May 09, 2025 |
Sichuan-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
1-series aluminum sheet off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,126.57 ~ 2,175.31 | 2,150.94 | -1.19(-0.06%) | May 09, 2025 |
3-series aluminum off-cuts (Sichuan) USD/mt | 2,265.31 ~ 2,320.39 | 2,292.85 | -4.71(-0.20%) | May 09, 2025 |
Aluminum extrusion scrap free of paint (Sichuan) USD/mt | 2,224 ~ 2,251.54 | 2,237.77 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Sichuan) USD/mt | 2,409.9 ~ 2,444.33 | 2,427.12 | -1.34(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Sichuan) USD/mt | 2,217.11 ~ 2,251.54 | 2,234.33 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Sichuan) USD/mt | 2,341.05 ~ 2,368.59 | 2,354.82 | -1.3(-0.06%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Sichuan) USD/mt | 2,072.52 ~ 2,162.03 | 2,117.27 | -1.17(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Sichuan) USD/mt | 2,258.42 ~ 2,285.97 | 2,272.2 | -1.25(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed Aluminum Tense Scrap (Sichuan) USD/mt | 2,058.75 ~ 2,086.29 | 2,072.52 | -1.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
Tianjin-City
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Tianjin) USD/mt | 2,217.11 ~ 2,272.2 | 2,244.65 | -8.13(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Tianjin) USD/mt | 2,375.48 ~ 2,430.56 | 2,403.02 | -1.32(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Tianjin) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -1.23(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Tianjin) USD/mt | 2,196.46 ~ 2,237.77 | 2,217.11 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Scrap aluminum formwork (Tianjin) USD/mt | 2,230.88 ~ 2,279.08 | 2,254.98 | -4.69(-0.21%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Tianjin) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,237.77 | 2,224 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Aluminum radiator scrap (Tianjin) USD/mt | 1,865.95 ~ 1,900.38 | 1,883.17 | -1.04(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Tianjin) USD/mt | 2,155.14 ~ 2,189.57 | 2,172.36 | -4.64(-0.21%) | May 09, 2025 |
Zhejiang-Province
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6-series aluminum shavings (Zhejiang) USD/mt | 2,361.71 ~ 2,403.02 | 2,382.36 | -1.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum extrusion scrap free of paint (Taizhou) USD/mt | 2,230.88 ~ 2,285.97 | 2,258.42 | -8.13(-0.36%) | May 09, 2025 |
Clean tapping aluminum wire (Taizhou) USD/mt | 2,396.13 ~ 2,444.33 | 2,420.23 | -1.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
Scrap motorcycle wheel (Zhejiang) USD/mt | 2,182.68 ~ 2,210.23 | 2,196.46 | -1.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Wheel hub removed from vehicle (Zhejiang) USD/mt | 2,210.23 ~ 2,251.54 | 2,230.88 | -4.67(-0.21%) | May 09, 2025 |
Baled UBC (Zhejing) USD/mt | 2,017.43 ~ 2,079.4 | 2,048.42 | -1.13(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mechanical casting aluminum scrap (Taizhou) USD/mt | 2,224 ~ 2,251.54 | 2,237.77 | -4.68(-0.21%) | May 09, 2025 |
Mixed aluminum tense scrap (Zhejiang) USD/mt | 2,141.37 ~ 2,203.34 | 2,172.36 | -4.64(-0.21%) | May 09, 2025 |
Imported
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Imported Zorba (Tianjin Port) USD/mt | 2,196.03 ~ 2,244.78 | 2,220.4 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
Imported zorba (Ningbo Port) USD/mt | 2,196.03 ~ 2,232.59 | 2,214.31 | -1.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
Oversea
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
FOB prices of Shredded Aluminum Tense Scrap in Malaysia USD/mt | 2,130 ~ 2,190 | 2,160 | -5(-0.23%) | May 06, 2025 |