Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Copper Scrap Prices

Copper Scrap - Shanghai
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material (Cu≈98%) - Shanghai USD/mt | 9,804.87 ~ 9,832.41 | 9,818.64 | -5.41(-0.06%) | May 09, 2025 |
Pure Brass (Cu≈62%) - Shanghai USD/mt | 6,857.9 ~ 6,899.21 | 6,878.55 | -3.79(-0.06%) | May 09, 2025 |
Pure Brass (Cu≈65%) - Shanghai USD/mt | 6,954.29 ~ 6,995.61 | 6,974.95 | -3.84(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mill Berry - Shanghai USD/mt | 9,942.58 ~ 9,970.12 | 9,956.35 | -5.49(-0.06%) | May 09, 2025 |
Domestic Recycled Brass USD/mt | 5,866.39 ~ 5,921.48 | 5,893.94 | -3.25(-0.06%) | May 09, 2025 |
Burnt Copper Wire - Shanghai USD/mt | 9,722.24 ~ 9,804.87 | 9,763.55 | -5.38(-0.06%) | May 09, 2025 |
Motor Copper-Shanghai USD/mt | 9,350.43 ~ 9,405.51 | 9,377.97 | -5.17(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Tianjin
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material (Cu≈98) - Tianjin USD/mt | 9,612.07 ~ 9,653.39 | 9,632.73 | -19.09(-0.20%) | May 09, 2025 |
Mill Berry - Tianjin USD/mt | 9,873.72 ~ 9,901.26 | 9,887.49 | -19.23(-0.19%) | May 09, 2025 |
Mixed Scrap Copper (Cu94-98%) USD/mt | 9,419.28 ~ 9,460.59 | 9,439.94 | -18.98(-0.20%) | May 09, 2025 |
Cu/Al Water Tank Pipe USD/mt | 9,433.05 ~ 9,736.01 | 9,584.53 | -19.06(-0.20%) | May 09, 2025 |
Motor Copper (Cu 92-94%) USD/mt | 9,391.74 ~ 9,419.28 | 9,405.51 | -18.96(-0.20%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Shandong
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mill Berry - Linyi USD/mt | 9,915.03 ~ 9,942.58 | 9,928.8 | -5.47(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mill Berry (from cable) USD/mt | 9,942.58 ~ 9,970.12 | 9,956.35 | -5.49(-0.06%) | May 09, 2025 |
Broken Copper Nodules USD/mt | 9,859.95 ~ 9,887.49 | 9,873.72 | -5.44(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Guangdong
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Mill Berry USD/mt | 9,942.58 ~ 9,970.12 | 9,956.35 | -5.49(-0.06%) | May 09, 2025 |
No.1 Copper Material (Cu≈98%)-Guangdong USD/mt | 9,749.78 ~ 9,791.1 | 9,770.44 | -5.38(-0.06%) | May 09, 2025 |
Pure Brass (Cu≈62%) - Guangdong USD/mt | 7,188.4 ~ 7,215.94 | 7,202.17 | -3.97(-0.06%) | May 09, 2025 |
Pure Brass (Cu≈65%) - Guangdong USD/mt | 7,381.19 ~ 7,408.73 | 7,394.96 | -4.08(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mixed Brass (Cu≈59%;Fe≈6-7%) USD/mt | 5,811.31 ~ 5,838.85 | 5,825.08 | -3.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper transformer (Cu 94-95%) USD/mt | 9,433.05 ~ 9,474.37 | 9,453.71 | -5.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean cable nodules USD/mt | 9,873.72 ~ 9,901.26 | 9,887.49 | -5.45(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clean tinned copper wire USD/mt | 9,653.39 ~ 9,680.93 | 9,667.16 | -5.33(-0.06%) | May 09, 2025 |
Shredded Copper(Cu 89-90%) USD/mt | 9,157.64 ~ 9,185.18 | 9,171.41 | -5.05(-0.06%) | May 09, 2025 |
Broken brass water tank USD/mt | 6,196.9 ~ 6,210.67 | 6,203.78 | -3.42(-0.06%) | May 09, 2025 |
American No.2 Copper Material (Cu94-98%) USD/mt | 9,433.05 ~ 9,474.37 | 9,453.71 | -5.21(-0.06%) | May 09, 2025 |
Cu/Al Water Tank - Guangdong USD/mt | 6,444.77 ~ 6,472.31 | 6,458.54 | -3.56(-0.06%) | May 09, 2025 |
Tin Scrap Copper (Cu90-91%) USD/mt | 9,033.7 ~ 9,075.01 | 9,054.35 | -4.99(-0.06%) | May 09, 2025 |
Motor Copper (Cu91~96%) USD/mt | 9,309.11 ~ 9,350.43 | 9,329.77 | -5.14(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Jiangsu
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mill Berry(Cu≈98)- Jiangsu USD/mt | 9,887.49 ~ 9,915.03 | 9,901.26 | -5.46(-0.06%) | May 09, 2025 |
Burnt Copper Wire - Jiangsu USD/mt | 9,667.16 ~ 9,763.55 | 9,715.36 | -5.35(-0.06%) | May 09, 2025 |
Mill Berry (from cable) - Jiangsu USD/mt | 9,915.03 ~ 9,942.58 | 9,928.8 | -5.47(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Hebei
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mill Berry - Baoding USD/mt | 9,859.95 ~ 9,887.49 | 9,873.72 | -19.22(-0.19%) | May 09, 2025 |
Mixed Scrap Copper (Cu 90%-98%) - Baoding USD/mt | 9,529.45 ~ 9,570.76 | 9,550.11 | -19.04(-0.20%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Henan
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mill Berry(Cu≈98.5)- Changge USD/mt | 9,846.18 ~ 9,873.72 | 9,859.95 | -19.21(-0.19%) | May 09, 2025 |
Mill Berry (from cable) - Changge USD/mt | 9,887.49 ~ 9,915.03 | 9,901.26 | -19.24(-0.19%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Zhejiang
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material USD/mt | 9,371.51 ~ 9,383.7 | 9,377.6 | -11.27(-0.12%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Material USD/mt | 9,225.27 ~ 9,237.46 | 9,231.36 | -11.18(-0.12%) | May 09, 2025 |
Mill Berry USD/mt | 9,456.82 ~ 9,469 | 9,462.91 | -17.41(-0.18%) | May 09, 2025 |
Japan Brass(65%-66%) USD/mt | 6,422.35 ~ 6,507.65 | 6,465 | -3.56(-0.06%) | May 09, 2025 |
Europe Brass(57%-62%) USD/mt | 6,239.55 ~ 6,312.67 | 6,276.11 | -3.46(-0.06%) | May 09, 2025 |
Burnt Copper Wire USD/mt | 9,286.2 ~ 9,298.39 | 9,292.3 | -5.12(-0.06%) | May 09, 2025 |
American Recycled Honey USD/mt | 6,532.03 ~ 6,617.33 | 6,574.68 | -3.62(-0.06%) | May 09, 2025 |
Copper Nodules USD/mt | 9,408.07 ~ 9,420.26 | 9,414.16 | -11.29(-0.12%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Hunan
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Mill Berry(Cu≈99.5)- Hunan USD/mt | 9,928.8 ~ 9,956.35 | 9,942.58 | -5.48(-0.06%) | May 09, 2025 |
Imported Scrap Copper - East Asia
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Japanese Brass (65% -66%) USD/mt | 6,100 ~ 6,350 | 6,225 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Imported Scrap Copper - Southeast Asia
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material(CIF) % | 96.9 ~ 97.1 | 97 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.1 Copper Nodules(CIF) % | 96.95 ~ 97.25 | 97.1 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Material(CIF) % | 95.1 ~ 95.5 | 95.3 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Nodules(CIF) % | 95.1 ~ 96.1 | 95.6 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Mill Berry(CIF) % | 97.75 ~ 98.05 | 97.9 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Imported Scrap Copper - Europe
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material(CIF) % | 97.5 ~ 98 | 97.75 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.1 Copper Nodules(CIF) % | 96.8 ~ 98 | 97.4 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Material(CIF) % | 95.9 ~ 96.6 | 96.25 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Nodules(CIF) % | 95.2 ~ 96.5 | 95.85 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.8 ~ 99 | 98.9 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
European Brass (57% -62%) USD/mt | 5,650 ~ 5,950 | 5,800 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Imported Scrap Copper - America
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
No.1 Copper Material (CIF) Cents/pound | -40 ~ -38 | -39 | +24.5(38.58%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Material (CIF) Cents/pound | -46 ~ -44 | -45 | +24.5(35.25%) | May 09, 2025 |
No.2 Copper Nodules (CIF) % | 96.5 ~ 97 | 96.75 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
Mill Berry (CIF) % | 98.5 ~ 99.25 | 98.88 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
American Mixed Brass (CIF) USD/mt | 6,100 ~ 6,200 | 6,150 | -150(-2.38%) | May 09, 2025 |
Copper Scrap - Anhui
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Cable Thickness (Cu>99.5%) USD/mt | 9,915.03 ~ 9,942.58 | 9,928.8 | -5.47(-0.06%) | May 09, 2025 |
Clear and Bright (Cu>99%) USD/mt | 9,887.49 ~ 9,915.03 | 9,901.26 | -5.46(-0.06%) | May 09, 2025 |