Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Zinc Prices

Zinc Ingot & Concentrates
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
6N High Purity Zinc USD/kg | 377.79 ~ 426.53 | 402.16 | -0.22(-0.06%) | May 09, 2025 |
7N Ultra-high Purity Zinc USD/kg | 609.33 ~ 670.26 | 639.8 | -0.35(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc Premium (Warehouse Warrant) USD/mt | 130 ~ 140 | 135 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc Premium (Bill of Lading) USD/mt | 130 ~ 140 | 135 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc USD/mt | 2,768.8 ~ 2,780.99 | 2,774.89 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
SMM 0#Zinc Premium(Tian jin) USD/mt | -2.44 ~ -2.44 | -2.44 | 0(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc Premium(Ning bo) USD/mt | 8.53 ~ 8.53 | 8.53 | +1.21(16.60%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc Premium(Guang dong) USD/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
SMM 0# Zinc-Tianjin USD/mt | 2,766.36 ~ 2,778.55 | 2,772.46 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
Spot Prices for #0 Zinc in Ningbo USD/mt | 2,777.33 ~ 2,789.52 | 2,783.42 | -10.07(-0.36%) | May 09, 2025 |
SMM #0 zinc ingots in Guangdong USD/mt | 2,768.8 ~ 2,780.99 | 2,774.89 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
SMM 1# Zinc USD/mt | 2,760.27 ~ 2,772.46 | 2,766.36 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
SMM 1# Zinc Premium(Tian jin) USD/mt | -2.44 ~ -2.44 | -2.44 | 0(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM 1# Zinc Premium(Guang dong) USD/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
SMM 1# Zinc-Tianjin USD/mt | 2,757.83 ~ 2,770.02 | 2,763.93 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
SMM #1 zinc ingots in Guangdong USD/mt | 2,760.27 ~ 2,772.46 | 2,766.36 | -11.28(-0.41%) | May 09, 2025 |
Zinc Concentrate TCs
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
T/C for Northeast China Zinc Concentrate USD/mt | 402.16 ~ 426.53 | 414.35 | +1.76(0.43%) | May 09, 2025 |
T/C for Yunnan Zinc Concentrate USD/mt | 402.16 ~ 438.72 | 420.44 | +7.85(1.90%) | May 09, 2025 |
T/C for Inner Mongolia Zinc Concentrate USD/mt | 402.16 ~ 426.53 | 414.35 | +1.76(0.43%) | May 09, 2025 |
T/C for Sichuan Zinc Concentrate USD/mt | 414.35 ~ 438.72 | 426.53 | +1.81(0.43%) | May 09, 2025 |
TCs for Domestic Zinc Concentrate (weekly) USD/mt | 402.16 ~ 450.9 | 426.53 | +7.88(1.88%) | May 09, 2025 |
T/C for Domestic Zinc Concentrate USD/mt | 412.58 ~ 436.85 | 424.72 | +5.18(1.23%) | May 01, 2025 |
T/C for Guangxi Zinc Concentrate USD/mt | 402.16 ~ 450.9 | 426.53 | +7.88(1.88%) | May 09, 2025 |
T/C for Henan Zinc Concentrate USD/mt | 414.35 ~ 450.9 | 432.62 | +7.91(1.86%) | May 09, 2025 |
T/C for Hunan Zinc Concentrate USD/mt | 414.35 ~ 438.72 | 426.53 | +1.81(0.43%) | May 09, 2025 |
T/C for Gansu Zinc Concentrate USD/mt | 438.72 ~ 463.09 | 450.9 | +26.19(6.17%) | May 09, 2025 |
TCs for Imported Zinc Concentrate(weekly) USD/drymt | 35 ~ 45 | 40 | 0(0.00%) | May 09, 2025 |
T/C for Imported Zinc Concentrate USD/dmt | 40 ~ 50 | 45 | +5(12.50%) | May 01, 2025 |
T/C for Shaanxi Zinc Concentrate USD/mt | 414.35 ~ 426.53 | 420.44 | +1.79(0.43%) | May 09, 2025 |
Zinc Ingot Price by Major Smelters
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
0# Zinc-Nanhua USD/mt | 3,021.06 ~ 3,021.06 | 3,021.06 | -11.42(-0.38%) | May 09, 2025 |
0# Zinc-Shuangyan USD/mt | 2,950.38 ~ 2,950.38 | 2,950.38 | -11.38(-0.38%) | May 09, 2025 |
0# Zinc-Torch USD/mt | 3,004 ~ 3,004 | 3,004 | -11.41(-0.38%) | May 09, 2025 |
0# Zinc-Ibis USD/mt | 3,000.35 ~ 3,000.35 | 3,000.35 | -11.41(-0.38%) | May 09, 2025 |
0# Zinc-HX USD/mt | 3,028.37 ~ 3,028.37 | 3,028.37 | -11.42(-0.38%) | May 09, 2025 |
0# Zinc-Qilin (Guangdong) USD/mt | 3,012.53 ~ 3,012.53 | 3,012.53 | -11.41(-0.38%) | May 09, 2025 |
Secondary Zinc
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
SMM #0 secondary zinc ingot premiums USD/mt | -54.84 ~ -31.69 | -43.26 | +0.02(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM #0 secondary zinc ingot premiums(Yunnan) USD/mt | -54.84 ~ -51.18 | -53.01 | +0.03(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM #0 secondary zinc ingot premiums(Sichuan) USD/mt | -47.53 ~ -41.43 | -44.48 | +0.02(-0.06%) | May 09, 2025 |
SMM #0 secondary zinc ingot premiums(Hunan) USD/mt | -37.78 ~ -31.69 | -34.73 | +0.02(-0.06%) | May 09, 2025 |
Galvanized
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Processing Fee of 4 Inch Galvanized Welded Pipe USD/mt | 60.93 ~ 85.31 | 73.12 | +0.31(0.43%) | May 09, 2025 |
Processing Fee of 6 Inch Galvanized Welded Pipe USD/mt | 73.12 ~ 97.49 | 85.31 | +0.36(0.43%) | May 09, 2025 |
Processing Fee of C-shaped Galvanized Solar Panel Mounting Bracket USD/mt | 146.24 ~ 182.8 | 164.52 | +0.7(0.43%) | May 09, 2025 |
Processing Fee of U-shaped Galvanized Solar Panel Mounting Bracket USD/mt | 170.61 ~ 207.17 | 188.89 | +0.8(0.43%) | May 09, 2025 |
Processing Cost of Coiled Scaffold USD/mt | 109.68 ~ 146.24 | 127.96 | +0.54(0.43%) | May 09, 2025 |
Galvanized Aluminum-magnesium Sheet(ZAM275) USD/mt | 552.05 ~ 576.43 | 564.24 | -0.31(-0.06%) | May 09, 2025 |
Galvanized Aluminum-magnesium Sheet(ZAM80) USD/mt | 496 ~ 520.37 | 508.18 | -0.28(-0.06%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloys
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Zinc Alloy (Zamak3/ZX01) USD/mt | 2,841.92 ~ 2,854.11 | 2,848.01 | -11.32(-0.40%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Guangdong (weekly) USD/mt | 67.03 ~ 79.21 | 73.12 | +0.31(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Jiangsug(weekly) USD/mt | 67.03 ~ 79.21 | 73.12 | +0.31(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Zhejiang (weekly) USD/mt | 67.03 ~ 79.21 | 73.12 | +0.31(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Fujian (weekly) USD/mt | 54.84 ~ 67.03 | 60.93 | +0.26(0.43%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak3/ZX01 Guangdong) USD/mt | 2,841.92 ~ 2,854.11 | 2,848.01 | -11.32(-0.40%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak3/ZX01 Jiangsu) USD/mt | 2,841.92 ~ 2,854.11 | 2,848.01 | -11.32(-0.40%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak3/ZX01 Zhejiang) USD/mt | 2,841.92 ~ 2,854.11 | 2,848.01 | -11.32(-0.40%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak3/ZX01 Fujian) USD/mt | 2,829.73 ~ 2,841.92 | 2,835.83 | -11.32(-0.40%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak5/ZX03) USD/mt | 2,908.95 ~ 2,921.13 | 2,915.04 | -11.36(-0.39%) | May 09, 2025 |
Zamak 5 processing fee in Guangdong (weekly) USD/mt | 134.05 ~ 146.24 | 140.15 | +0.6(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Jiangsug(weekly) USD/mt | 134.05 ~ 146.24 | 140.15 | +0.6(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Zhejiang (weekly) USD/mt | 134.05 ~ 146.24 | 140.15 | +0.6(0.43%) | May 09, 2025 |
Zamak 3 processing fee in Fujian (weekly) USD/mt | 127.96 ~ 140.15 | 134.05 | +0.57(0.43%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak5/ZX03 Guangdong) USD/mt | 2,908.95 ~ 2,921.13 | 2,915.04 | -11.36(-0.39%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak5/ZX03 Jiangsu) USD/mt | 2,908.95 ~ 2,921.13 | 2,915.04 | -11.36(-0.39%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak5/ZX03 Zhejiang) USD/mt | 2,908.95 ~ 2,921.13 | 2,915.04 | -11.36(-0.39%) | May 09, 2025 |
Zinc Alloy (Zamak5/ZX03 Fujian) USD/mt | 2,902.85 ~ 2,915.04 | 2,908.95 | -11.36(-0.39%) | May 09, 2025 |
Zinc Compounds
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Zinc Oxide USD/mt | 2,620.12 ~ 2,668.87 | 2,644.5 | -13.65(-0.51%) | May 09, 2025 |
Zinc Secondary Raw Material
Other Raw Materials of Secondary Zinc
Product | Price Range | Avg. | Change | Date |
---|---|---|---|---|
Zinc hypoxide (Guangxi) USD/mt | ~ | - | Invalid Date | |
Steel tower slag (Tianjin) USD/mt | 2,587.55 ~ 2,681.19 | 2,634.37 | -10.41(-0.39%) | May 09, 2025 |
Steel tower slag (Shandong) USD/mt | 2,587.55 ~ 2,681.19 | 2,634.37 | -10.41(-0.39%) | May 09, 2025 |
Steel tower slag (Jiangsu) USD/mt | 2,554.5 ~ 2,649.52 | 2,602.01 | -10.39(-0.40%) | May 09, 2025 |
Steel tower slag (Hebei) USD/mt | 2,587.55 ~ 2,664.67 | 2,626.11 | -10.4(-0.39%) | May 09, 2025 |
Steel tower slag (Zhejiang) USD/mt | 2,554.5 ~ 2,649.52 | 2,602.01 | -10.39(-0.40%) | May 09, 2025 |
Galvanised pipe slag (Tianjin) USD/mt | 2,442.2 ~ 2,553.1 | 2,497.65 | -9.91(-0.40%) | May 09, 2025 |
Galvanised pipe slag (Guangdong) USD/mt | 2,414.17 ~ 2,539.69 | 2,476.93 | -9.9(-0.40%) | May 09, 2025 |
Galvanised pipe slag (Hebei) USD/mt | 2,442.2 ~ 2,553.1 | 2,497.65 | -9.91(-0.40%) | May 09, 2025 |
Galvanised pipe slag (Zhejiang) USD/mt | 2,414.17 ~ 2,539.69 | 2,476.93 | -9.9(-0.40%) | May 09, 2025 |