Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadoCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote de aluminio SMM A00 EUR/tonelada | 2,343.06 ~ 2,347.54 | 2,345.3 | +7.85(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,339.69 ~ 2,341.94 | 2,340.81 | +8.95(0.38%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,340.81 ~ 2,345.3 | 2,343.06 | +7.84(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,344.18 ~ 2,348.67 | 2,346.42 | +6.74(0.29%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,338.57 ~ 2,340.81 | 2,339.69 | +4.48(0.19%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,332.96 ~ 2,335.21 | 2,334.08 | +6.7(0.29%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,344.18 ~ 2,346.42 | 2,345.3 | +13.44(0.58%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,341.94 ~ 2,346.42 | 2,344.18 | +6.73(0.29%) | mar 14, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 3,095.66 ~ 3,185.39 | 3,140.53 | +10.51(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 3,207.82 ~ 3,297.55 | 3,252.69 | +10.89(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aluminio de bajo carbono EUR/tonelada | 2,445.8 ~ 2,445.8 | 2,445.8 | +9.86(0.40%) | mar 14, 2025 |
Lingote de aluminio SMM - Gong Yi EUR/mt | 2,328.48 ~ 2,332.96 | 2,330.72 | +6.68(0.29%) | mar 14, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Conocimiento de Embarque) USD/mt | 179 ~ 189 | 184 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Certificado de Almacén) USD/tonelada | 179 ~ 189 | 184 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 70.98 ~ 76.05 | 73.51 | +0.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi EUR/mt | 79.85 ~ 84.92 | 82.38 | +0.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi EUR/tonelada | 40.56 ~ 42.46 | 41.51 | +0.14(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou EUR/mt | 60.84 ~ 65.91 | 63.37 | +0.21(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Henan EUR/tonelada | 79.85 ~ 84.92 | 82.38 | +0.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi EUR/tonelada | 84.92 ~ 89.99 | 87.45 | +0.29(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi EUR/tonelada | 44.36 ~ 48.16 | 46.26 | +0.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou EUR/mt | 69.71 ~ 77.31 | 73.51 | +0.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bauxita de Guiyang (60%/6.0) EUR/tonelada | 68.42 ~ 72.91 | 70.66 | +0.24(0.34%) | mar 14, 2025 |
Índice CIF de importación de bauxita USD/tonelada | 93.39 ~ 93.39 | 93.39 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita de Australia CIF USD/tm | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita australiana de alta temperatura CIF USD/tonelada | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita de Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita de Guinea CIF USD/mt | 89 ~ 93 | 91 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita de Malasia CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Bauxita lavada de Malasia CIF USD/tm | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Alúmina
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 370.69 ~ 370.69 | 370.69 | -0.99(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 365.65 ~ 372.38 | 369.01 | -1(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 361.16 ~ 372.38 | 366.77 | -1.01(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 376.86 ~ 381.35 | 379.11 | +0.15(0.04%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 363.4 ~ 374.62 | 369.01 | -1(-0.27%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 374.62 ~ 381.35 | 377.98 | -0.97(-0.26%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 449.77 ~ 458.74 | 454.25 | -9.66(-2.08%) | mar 14, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 449.77 ~ 458.74 | 454.25 | -9.66(-2.08%) | mar 14, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 425 ~ 425 | 425 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 420 ~ 420 | 420 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 440 ~ 440 | 440 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 245.07 ~ 245.07 | 245.07 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 242.27 ~ 246.76 | 244.51 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 241.15 ~ 245.63 | 243.39 | +0.81(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 246.76 ~ 249 | 247.88 | +0.83(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 242.27 ~ 246.76 | 244.51 | +0.82(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 246.76 ~ 249 | 247.88 | +0.83(0.34%) | mar 14, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,377.83 ~ 2,411.48 | 2,394.65 | +8.02(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,489.99 ~ 2,512.42 | 2,501.21 | +8.37(0.34%) | mar 14, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,460 ~ 2,500 | 2,480 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,411.48 ~ 2,445.12 | 2,428.3 | +8.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,445.12 ~ 2,489.99 | 2,467.56 | +8.26(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,422.69 ~ 2,445.12 | 2,433.91 | +8.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,366.61 ~ 2,377.83 | 2,372.22 | +7.94(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,389.04 | 2,383.44 | +7.98(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,366.61 ~ 2,389.04 | 2,377.83 | +7.96(0.34%) | mar 14, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,383.44 ~ 2,428.3 | 2,405.87 | +8.05(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,389.04 ~ 2,433.91 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,400.26 ~ 2,445.12 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,400.26 ~ 2,422.69 | 2,411.48 | +8.07(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,377.83 ~ 2,400.26 | 2,389.04 | +8(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,366.61 ~ 2,389.04 | 2,377.83 | +7.96(0.34%) | mar 14, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,480 ~ 2,520 | 2,500 | 0(0.00%) | mar 14, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,276.88 ~ 2,299.31 | 2,288.1 | +7.66(0.34%) | mar 14, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,310.53 ~ 2,332.96 | 2,321.75 | +7.77(0.34%) | mar 14, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,310.53 ~ 2,332.96 | 2,321.75 | +7.77(0.34%) | mar 14, 2025 |
UBC
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,187.15 ~ 2,209.59 | 2,198.37 | +7.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,187.15 ~ 2,209.59 | 2,198.37 | +7.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,187.15 ~ 2,215.19 | 2,201.17 | +7.37(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,198.37 ~ 2,220.8 | 2,209.59 | +7.4(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,209.59 ~ 2,232.02 | 2,220.8 | +7.43(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,220.8 ~ 2,243.23 | 2,232.02 | +7.47(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,260.06 ~ 2,282.49 | 2,271.27 | +7.6(0.34%) | mar 14, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,248.84 ~ 2,293.71 | 2,271.27 | +7.6(0.34%) | mar 14, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,411.48 ~ 2,456.34 | 2,433.91 | +8.15(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,433.91 ~ 2,478.77 | 2,456.34 | +8.22(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,489.99 ~ 2,534.85 | 2,512.42 | +8.41(0.34%) | mar 14, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,501.21 ~ 2,546.07 | 2,523.64 | +8.45(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
3003 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,725.53 ~ 2,837.69 | 2,781.61 | +9.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
8011 Papel de aluminio para uso doméstico EUR/tonelada | 2,736.75 ~ 2,781.61 | 2,759.18 | +9.24(0.34%) | mar 14, 2025 |
8011 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,725.53 ~ 2,837.69 | 2,781.61 | +9.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hoja de doble cero de bajo carbono #1-serie EUR/tonelada | 3,118.1 ~ 3,566.74 | 3,342.42 | +11.19(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 3,118.1 ~ 3,566.74 | 3,342.42 | +11.19(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja hidrofílica EUR/tonelada | 2,792.83 ~ 2,848.91 | 2,820.87 | +9.44(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja ligera EUR/tonelada | 2,647.02 ~ 2,703.1 | 2,675.06 | +8.95(0.34%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono serie #1 EUR/tonelada | 672.97 ~ 1,121.62 | 897.29 | +3(0.34%) | mar 14, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 672.97 ~ 1,121.62 | 897.29 | +3(0.34%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 15μ (semanal) EUR/tonelada | 1,345.94 ~ 1,906.75 | 1,626.34 | -8.37(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,458.1 ~ 2,018.91 | 1,738.51 | -8.95(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,570.26 ~ 2,131.07 | 1,850.67 | -9.52(-0.51%) | mar 14, 2025 |
Aluminio para baterías de litio 12μ EUR/mt | 3,892.01 ~ 4,464.04 | 4,178.02 | +13.99(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aluminio para Batería de Litio 13μ EUR/tonelada | 3,791.07 ~ 4,351.87 | 4,071.47 | +13.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aluminio para Baterías de Litio 15μ EUR/tonelada | 3,678.9 ~ 4,239.71 | 3,959.31 | +13.25(0.34%) | mar 14, 2025 |
Laminado en frío
Sosa cáustica
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 374.62 ~ 385.84 | 380.23 | +1.27(0.34%) | mar 14, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 373.5 ~ 395.93 | 384.71 | +1.29(0.34%) | mar 14, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 448.65 ~ 471.08 | 459.86 | +1.54(0.34%) | mar 14, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 325.27 ~ 347.7 | 336.49 | +1.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 381.35 ~ 403.78 | 392.57 | +1.31(0.34%) | mar 14, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 409.39 ~ 431.82 | 420.61 | +1.41(0.34%) | mar 14, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 370.13 ~ 392.57 | 381.35 | +1.28(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 515.94 ~ 538.38 | 527.16 | +1.76(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 459.86 ~ 560.81 | 510.34 | -3.88(-0.75%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 403.78 ~ 538.38 | 471.08 | +1.58(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 375.74 ~ 504.73 | 440.23 | -4.12(-0.93%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 325.27 ~ 573.15 | 449.21 | +1.5(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 299.47 ~ 517.07 | 408.27 | +4.16(1.03%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 274.8 ~ 506.97 | 390.88 | -1.49(-0.38%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 145.81 ~ 263.58 | 204.7 | +3.48(1.73%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 117.77 ~ 224.32 | 171.05 | +0.57(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 117.77 ~ 257.97 | 187.87 | +0.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 437.43 ~ 493.51 | 465.47 | -4.03(-0.86%) | mar 14, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 280.4 ~ 302.84 | 291.62 | -10.2(-3.38%) | mar 14, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 426.21 ~ 471.08 | 448.65 | -9.68(-2.11%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 269.19 ~ 280.4 | 274.8 | -10.26(-3.60%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 672.97 ~ 830 | 751.48 | +2.52(0.34%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo importado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de petróleo ruso con azufre medio EUR/mt | 437.43 ~ 538.38 | 487.9 | -58.88(-10.77%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo ruso con alto contenido de azufre EUR/mt | 196.28 ~ 201.89 | 199.09 | -6.66(-3.24%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo indonesio bajo en azufre EUR/mt | 527.16 ~ 572.02 | 549.59 | -53.56(-8.88%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre de Formosa Plastics EUR/mt | 140.2 ~ 151.42 | 145.81 | -12.02(-7.62%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo brasileño bajo en azufre EUR/mt | 504.73 ~ 515.94 | 510.34 | -44.9(-8.09%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo saudí con alto contenido de azufre EUR/mt | 145.81 ~ 151.42 | 148.61 | -6.4(-4.13%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo estadounidense de azufre medio EUR/mt | 302.84 ~ 314.05 | 308.44 | -24.14(-7.26%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo de alto azufre de EE. UU. EUR/mt | 168.24 ~ 190.67 | 179.46 | -23.47(-11.57%) | mar 14, 2025 |
Coque de petróleo de bajo azufre de Argentina EUR/mt | 527.16 ~ 538.38 | 532.77 | -42.2(-7.34%) | mar 14, 2025 |
Anodo prebakedo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 568.21 ~ 963.92 | 766.06 | +2.56(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 581.11 ~ 609.71 | 595.41 | +1.99(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 618.68 ~ 656.82 | 637.75 | +2.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 615.32 ~ 654.58 | 634.95 | +2.13(0.34%) | mar 14, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 654.87 ~ 672.57 | 663.72 | +115.93(21.16%) | mar 03, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 840.71 ~ 964.6 | 902.65 | +194.69(27.50%) | mar 03, 2025 |
Accesorio de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 729.05 ~ 841.21 | 785.13 | +2.63(0.34%) | mar 14, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,110.4 ~ 1,155.27 | 1,132.83 | +3.79(0.34%) | mar 14, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 403.78 ~ 426.21 | 415 | +1.39(0.34%) | mar 14, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 398.17 ~ 415 | 406.59 | +1.36(0.34%) | mar 14, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 392.57 ~ 403.78 | 398.17 | +1.33(0.34%) | mar 14, 2025 |
Polvo de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.61 ~ 2.64 | 2.62 | +0.01(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,411.48 ~ 2,433.91 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,411.48 ~ 2,433.91 | 2,422.69 | +8.11(0.34%) | mar 14, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 2,147.9 ~ 2,568.5 | 2,358.2 | +5.1(0.22%) | mar 14, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,465.8 ~ 3,802.28 | 3,634.04 | +12.16(0.34%) | mar 14, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 3,129.31 ~ 3,353.63 | 3,241.47 | +10.85(0.34%) | mar 14, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,904.99 ~ 3,129.31 | 3,017.15 | +10.1(0.34%) | mar 14, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,353.63 ~ 3,465.8 | 3,409.72 | +11.41(0.34%) | mar 14, 2025 |