Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadoCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Aluminio Precios

Lingote de aluminio A00
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote de aluminio SMM A00 EUR/tonelada | 2,092.05 ~ 2,094.17 | 2,093.11 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Chong Qing EUR/tonelada | 2,096.3 ~ 2,097.36 | 2,096.83 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Fo Shan EUR/tonelada | 2,088.86 ~ 2,093.11 | 2,090.98 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Hang Zhou EUR/tonelada | 2,093.11 ~ 2,095.24 | 2,094.17 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Lin Yi EUR/tonelada | 2,102.68 ~ 2,104.81 | 2,103.75 | +0.18(0.01%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Shen Yang EUR/tonelada | 2,090.98 ~ 2,093.11 | 2,092.05 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Tian Jin EUR/tonelada | 2,097.36 ~ 2,099.49 | 2,098.43 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio - Wu Xi EUR/tonelada | 2,090.98 ~ 2,093.11 | 2,092.05 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,99%) EUR/tonelada | 2,786.56 ~ 2,871.64 | 2,829.1 | -1.19(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aluminio de alta pureza (99,996%) EUR/tonelada | 2,892.92 ~ 2,978 | 2,935.46 | -1.24(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aluminio de bajo carbono EUR/tonelada | 2,183.51 ~ 2,183.51 | 2,183.51 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio SMM - Gong Yi EUR/mt | 2,087.79 ~ 2,089.92 | 2,088.86 | +0.18(0.01%) | abr 16, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Conocimiento de Embarque) USD/mt | 162 ~ 172 | 167 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Prima de Aluminio Yangshan (Certificado de Almacén) USD/tonelada | 162 ~ 172 | 167 | +2(1.21%) | abr 16, 2025 |
Lingote de Aluminio P0610A, FOB Indonesia USD/t | 155 ~ 165 | 160 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Lingote de aluminio P1020A, FOB Indonesia USD/t | 155 ~ 165 | 160 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Henan EUR/tonelada | 66.1 ~ 70.91 | 68.5 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(4.5≤Al/Si<5.5)Shanxi EUR/mt | 72.11 ~ 76.92 | 74.51 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guangxi EUR/tonelada | 38.46 ~ 40.26 | 39.36 | -0.02(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(5.5≤Al/Si<6.5)Guizhou EUR/mt | 52.88 ~ 57.69 | 55.28 | -0.02(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Henan EUR/tonelada | 74.51 ~ 79.32 | 76.92 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(6.0≤Al/Si<7.0)Shanxi EUR/tonelada | 76.92 ~ 81.72 | 79.32 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guangxi EUR/tonelada | 42.06 ~ 45.67 | 43.87 | -0.02(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita(6.5≤Al/Si<7.5)Guizhou EUR/mt | 61.29 ~ 68.5 | 64.9 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Bauxita de Guiyang (60%/6.0) EUR/tonelada | 60.62 ~ 67.01 | 63.81 | -0.03(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Índice CIF de importación de bauxita USD/tonelada | 88.7 ~ 88.7 | 88.7 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita de Australia CIF USD/tm | 84 ~ 90 | 87 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita australiana de alta temperatura CIF USD/tonelada | 78 ~ 84 | 81 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita de Ghana CIF USD/mt | 94 ~ 96 | 95 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita de Guinea CIF USD/mt | 86 ~ 90 | 88 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita de Malasia CIF USD/mt | 52 ~ 56 | 54 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Bauxita lavada de Malasia CIF USD/tm | 74 ~ 76 | 75 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Alúmina
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Óxido de aluminio (Promedio) EUR/tonelada | 305.25 ~ 305.25 | 305.25 | -0.1(-0.03%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Shandong EUR/tonelada | 297.8 ~ 306.31 | 302.05 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Shanxi EUR/tonelada | 297.8 ~ 308.44 | 303.12 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Guangxi EUR/mt | 304.18 ~ 310.56 | 307.37 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Henan EUR/mt | 300.99 ~ 310.56 | 305.78 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Guizhou EUR/tonelada | 312.69 ~ 318.01 | 315.35 | -0.66(-0.21%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Lianyungang EUR/tonelada | 314.82 ~ 323.33 | 319.07 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina - Bayuquan EUR/tonelada | 314.82 ~ 323.33 | 319.07 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Precio FOB de Alúmina Australiana USD/mt | 348 ~ 348 | 348 | +18(5.45%) | abr 16, 2025 |
Precio de Óxido de Aluminio FOB Este de Australia USD/mt | 343 ~ 343 | 343 | +18(5.54%) | abr 16, 2025 |
Precio de óxido de aluminio FOB Indonesia USD/mt | 350 ~ 350 | 350 | +18(5.42%) | abr 16, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shandong EUR/t | 302.32 ~ 302.32 | 302.32 | +0.04(0.01%) | abr 16, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Henan EUR/t | 304.09 ~ 304.09 | 304.09 | -0.04(-0.01%) | abr 16, 2025 |
Índice de Alúmina SMM Shanxi EUR/t | 303.89 ~ 303.89 | 303.89 | -0.16(-0.05%) | abr 16, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM Guizhou EUR/t | 315.55 ~ 315.55 | 315.55 | -0.3(-0.09%) | abr 16, 2025 |
Índice de Alúmina de SMM en Guangxi EUR/t | 305.75 ~ 305.75 | 305.75 | -0.23(-0.08%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hidróxido de aluminio (Precio promedio ponderado) EUR/tonelada | 198.14 ~ 198.14 | 198.14 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de aluminio (Shandong) EUR/tonelada | 193.57 ~ 198.89 | 196.23 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Shanxi) EUR/tonelada | 193.57 ~ 201.02 | 197.29 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guangxi) EUR/tonelada | 197.82 ~ 202.08 | 199.95 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Henan) EUR/tonelada | 195.7 ~ 202.08 | 198.89 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hidróxido de Aluminio (Guizhou) EUR/mt | 203.14 ~ 207.4 | 205.27 | -0.09(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alúmina de alta pureza
Lingote de aleación de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Aleaciones de aluminio (ADC12) EUR/mt | 2,180.32 ~ 2,201.59 | 2,190.96 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Este EUR/tonelada | 2,180.32 ~ 2,201.59 | 2,190.96 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Sur EUR/tonelada | 2,180.32 ~ 2,201.59 | 2,190.96 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Suroeste EUR/tonelada | 2,169.69 ~ 2,190.96 | 2,180.32 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ADC12) - Noreste EUR/tonelada | 2,180.32 ~ 2,201.59 | 2,190.96 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
ADC12 importado en el puerto de Ningbo EUR/tonelada | 2,073.97 ~ 2,095.24 | 2,084.6 | -0.88(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Precio CIF del ADC12 importado USD/tonelada | 2,430 ~ 2,490 | 2,460 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Precio CIF básico de puerto japonés ADC12 USD/tonelada | 2,430 ~ 2,470 | 2,450 | 0(0.00%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio AlSi9Cu3 EUR/tm | 2,222.87 ~ 2,244.14 | 2,233.5 | -0.94(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (A380) EUR/tonelada | 2,286.68 ~ 2,307.95 | 2,297.32 | -0.97(-0.04%) | abr 16, 2025 |
aleación de aluminio AC4B EUR/t | 2,212.23 ~ 2,233.5 | 2,222.87 | -0.94(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (A356) EUR/mt | 2,127.14 ~ 2,159.05 | 2,143.1 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (A360) EUR/mt | 2,148.42 ~ 2,169.69 | 2,159.05 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD102) EUR/tonelada | 2,116.51 ~ 2,127.14 | 2,121.83 | -0.89(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (ZLD104) EUR/tonelada | 2,127.14 ~ 2,137.78 | 2,132.46 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10MnMg) EUR/tonelada | 2,190.96 ~ 2,233.5 | 2,212.23 | -0.93(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi10Mg(Fe)) EUR/tm | 2,159.05 ~ 2,190.96 | 2,175 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio (AlSi12(Fe)) EUR/tm | 2,148.42 ~ 2,169.69 | 2,159.05 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
A356.2 Aleación de Aluminio de Bajo Carbono EUR/mt | 2,127.14 ~ 2,169.69 | 2,148.42 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de Aluminio Reciclado de Bajo Carbono A356 EUR/mt | 2,169.69 ~ 2,190.96 | 2,180.32 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio bajo en carbono ZLD102 EUR/mt | 2,132.46 ~ 2,175 | 2,153.73 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de aluminio ZLD104 de bajo carbono EUR/tonelada | 2,143.1 ~ 2,185.64 | 2,164.37 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
ADC12 (Yunnan) EUR/tonelada | 2,116.51 ~ 2,137.78 | 2,127.14 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
ADC12 (Guizhou) EUR/tonelada | 2,116.51 ~ 2,137.78 | 2,127.14 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
UBC
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Ningbo) EUR/tonelada | 2,010.15 ~ 2,031.42 | 2,020.79 | +6.8(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote UBC importado (Al 96%, Puerto de Qinzhou) EUR/tonelada | 2,010.15 ~ 2,031.42 | 2,020.79 | +6.8(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Qingdao) EUR/mt | 2,020.79 ~ 2,042.06 | 2,031.42 | +6.84(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado 96% (Puerto de Nansha) EUR/mt | 2,031.42 ~ 2,052.69 | 2,042.06 | +6.87(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Ningbo) EUR/mt | 2,031.42 ~ 2,073.97 | 2,052.69 | +6.91(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qinzhou) EUR/mt | 2,031.42 ~ 2,073.97 | 2,052.69 | +6.91(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado 98% (Puerto de Qingdao) EUR/tonelada | 2,042.06 ~ 2,084.6 | 2,063.33 | +6.94(0.34%) | abr 16, 2025 |
Lingote compuesto importado al 98% (Puerto de Nansha) EUR/tonelada | 2,042.06 ~ 2,063.33 | 2,052.69 | +6.91(0.34%) | abr 16, 2025 |
Bloque de recalentamiento
Extrusiones de aluminio
Tarifa de procesamiento de lingotes de aluminio 6063
Tarifa de procesamiento de varillas de aluminio
Bloque de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Placa de aluminio serie 1 EUR/mt | 2,148.42 ~ 2,190.96 | 2,169.69 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Placa de aluminio serie 3 EUR/mt | 2,169.69 ~ 2,212.23 | 2,190.96 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Placa de aluminio serie 5 EUR/tonelada | 2,190.96 ~ 2,233.5 | 2,212.23 | -0.93(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Placa de aluminio serie 6 EUR/tonelada | 2,212.23 ~ 2,254.77 | 2,233.5 | -0.94(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
3003 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,456.85 ~ 2,563.21 | 2,510.03 | -1.06(-0.04%) | abr 16, 2025 |
8011 Papel de aluminio para uso doméstico EUR/tonelada | 2,467.49 ~ 2,510.03 | 2,488.76 | -1.05(-0.04%) | abr 16, 2025 |
8011 Papel de Aluminio para Contenedores de Alimentos EUR/tonelada | 2,456.85 ~ 2,563.21 | 2,510.03 | -1.06(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hoja de doble cero de bajo carbono #1-serie EUR/tonelada | 2,829.1 ~ 3,254.53 | 3,041.82 | -1.28(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 2,829.1 ~ 3,254.53 | 3,041.82 | -1.28(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja hidrofílica EUR/tonelada | 2,520.67 ~ 2,573.84 | 2,547.26 | -1.07(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hoja de aire acondicionado - Hoja ligera EUR/tonelada | 2,382.4 ~ 2,435.58 | 2,408.99 | -1.01(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Tarifa de procesamiento de bobinas de aluminio laminadas por colado
Tarifa de procesamiento de hojas de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono serie #1 EUR/tonelada | 638.14 ~ 1,063.57 | 850.86 | -0.36(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Hoja de Doble Cero de Bajo Carbono #Serie 8 EUR/tonelada | 638.14 ~ 1,063.57 | 850.86 | -0.36(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 15μ (semanal) EUR/tonelada | 1,280.23 ~ 1,813.65 | 1,546.94 | -62.7(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 13μ (semanal) EUR/tonelada | 1,386.91 ~ 1,920.34 | 1,653.62 | -67.02(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Tarifa de procesamiento de lámina de aluminio para baterías de litio 12μ (semanal) EUR/tonelada | 1,493.6 ~ 2,027.02 | 1,760.31 | -71.35(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Aluminio para baterías de litio 12μ EUR/mt | 3,562.97 ~ 4,105.39 | 3,834.18 | -1.61(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aluminio para Batería de Litio 13μ EUR/tonelada | 3,467.24 ~ 3,999.03 | 3,733.14 | -1.57(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aluminio para Baterías de Litio 15μ EUR/tonelada | 3,360.89 ~ 3,892.67 | 3,626.78 | -1.53(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Laminado en frío
Sosa cáustica
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shanxi EUR/mt | 297.8 ~ 308.44 | 303.12 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Henan EUR/mt | 296.74 ~ 318.01 | 307.37 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Guangxi EUR/tonelada | 350.98 ~ 372.25 | 361.61 | -0.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Sosa cáustica (concentración del 32%) Shaanxi EUR/tonelada | 308.44 ~ 329.71 | 319.07 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Escamas de sosa cáustica (Mongolia Interior) EUR/mt | 350.98 ~ 361.61 | 356.3 | -0.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Shandong) EUR/tonelada | 350.98 ~ 372.25 | 361.61 | -0.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Escamas de soda cáustica (Noroeste) EUR/tonelada | 297.8 ~ 319.07 | 308.44 | -0.13(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de brea (Shaanxi) EUR/mt | 425.43 ~ 446.7 | 436.06 | -0.18(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 2#A (Shandong) EUR/tonelada | 446.7 ~ 457.34 | 452.02 | -2.85(-0.63%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 2#B (Shandong) EUR/mt | 382.89 ~ 459.46 | 421.17 | -0.18(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 2#C (Shandong) EUR/mt | 329.71 ~ 425.43 | 377.57 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 3#A (Shandong) EUR/mt | 315.88 ~ 430.75 | 373.31 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 3#B (Shandong) EUR/mt | 297.8 ~ 414.79 | 356.3 | -0.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 3#C (Shandong) EUR/tonelada | 287.16 ~ 409.48 | 348.32 | -0.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 4A# (Shandong) EUR/tonelada | 152.09 ~ 276.53 | 214.31 | -0.09(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo 4B# (Shandong) EUR/mt | 98.91 ~ 180.81 | 139.86 | -0.06(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre (Shandong) EUR/mt | 98.91 ~ 276.53 | 187.72 | -0.08(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo calcado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque calcinado de azufre medio y bajo vanadio (Este de China) EUR/tonelada | 372.25 ~ 393.52 | 382.89 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coke de petróleo calcinado ordinario con azufre medio (China Oriental) EUR/tonelada | 271.21 ~ 281.85 | 276.53 | -0.12(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coke calcinado de azufre medio, alto y vanadio bajo (Este de China) EUR/tonelada | 361.61 ~ 382.89 | 372.25 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo calcinado ordinario de azufre medio-alto (Este de China) EUR/mt | 249.94 ~ 260.58 | 255.26 | -0.11(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo calcinado bajo en azufre (noreste de China) EUR/tonelada | 553.06 ~ 723.23 | 638.14 | -0.27(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Coque de petróleo importado
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coque de petróleo ruso con azufre medio EUR/mt | 373.4 ~ 432.08 | 402.74 | -5.22(-1.28%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo ruso con alto contenido de azufre EUR/mt | 176.03 ~ 181.37 | 178.7 | -1.69(-0.94%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo indonesio bajo en azufre EUR/mt | 437.41 ~ 480.08 | 458.75 | -18.59(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo con alto contenido de azufre de Formosa Plastics EUR/mt | 128.02 ~ 133.36 | 130.69 | -5.3(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo brasileño bajo en azufre EUR/mt | 389.4 ~ 410.74 | 400.07 | -10.66(-2.60%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo saudí con alto contenido de azufre EUR/mt | 138.69 ~ 144.03 | 141.36 | -1.29(-0.90%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo estadounidense de azufre medio EUR/mt | 288.05 ~ 298.72 | 293.38 | -3.57(-1.20%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo de alto azufre de EE. UU. EUR/mt | 160.03 ~ 181.37 | 170.7 | -1.37(-0.79%) | abr 11, 2025 |
Coque de petróleo de bajo azufre de Argentina EUR/mt | 426.74 ~ 448.08 | 437.41 | -17.73(-3.90%) | abr 11, 2025 |
Anodo prebakedo
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Ánodo prebakeado - Este EUR/tonelada | 553.59 ~ 914.03 | 733.81 | -0.31(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Ánodo Prehorneado - Central EUR/tonelada | 565.82 ~ 592.94 | 579.38 | -0.24(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Ánodo prebakeado - Noroeste EUR/tonelada | 601.45 ~ 637.61 | 619.53 | -0.26(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Ánodo prebakeado - Suroeste EUR/mt | 598.26 ~ 635.48 | 616.87 | -0.26(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Precio FOB del ánodo prebaked de alta gama para aluminio USD/mt | 758 ~ 780 | 769 | +19(2.53%) | abr 01, 2025 |
Precio FOB del ánodo precocido para aluminio de alta pureza USD/tm | 940 ~ 1,060 | 1,000 | -20(-1.96%) | abr 01, 2025 |
Accesorio de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Criolita EUR/tonelada | 691.32 ~ 797.68 | 744.5 | -0.31(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Fluoruro de Aluminio EUR/tonelada | 1,116.75 ~ 1,148.66 | 1,132.7 | -0.48(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Este de China) EUR/tonelada | 388.2 ~ 404.16 | 396.18 | -0.17(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (China Central) EUR/tonelada | 382.89 ~ 393.52 | 388.2 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Polvo de fluorita grado ácido (Norte de China) EUR/tonelada | 372.25 ~ 382.89 | 377.57 | -0.16(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Polvo de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Polvo de aluminio EUR/kg | 2.35 ~ 2.37 | 2.36 | 0(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación maestra a base de aluminio
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
AlSi12 EUR/mt | 2,148.42 ~ 2,185.64 | 2,167.03 | -0.91(-0.04%) | abr 16, 2025 |
AlSi20 EUR/tm | 2,169.69 ~ 2,180.32 | 2,175 | -0.92(-0.04%) | abr 16, 2025 |
AlSi50 EUR/tm | 1,946.34 ~ 2,307.95 | 2,127.14 | -0.9(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alambres Al-Ti-B A EUR/tonelada | 3,169.44 ~ 3,488.52 | 3,328.98 | -1.4(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Al-Ti-B alambres B EUR/tonelada | 2,850.37 ~ 3,063.09 | 2,956.73 | -1.24(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Alambres Al-Ti-B C EUR/mt | 2,637.66 ~ 2,850.37 | 2,744.02 | -1.15(-0.04%) | abr 16, 2025 |
Aleación de Aluminio-Estroncio EUR/mt | 3,063.09 ~ 3,169.44 | 3,116.27 | -1.31(-0.04%) | abr 16, 2025 |