Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadolingote de aceroCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Níquel Precios

Cátodo de níquel
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
#1 Níquel Importado EUR/tonelada | 13,351.7 ~ 13,389.57 | 13,370.63 | -50.54(-0.38%) | may 21, 2025 |
#1 Níquel Jinchuan EUR/tonelada | 13,557.28 ~ 13,595.14 | 13,576.21 | -56.75(-0.42%) | may 21, 2025 |
SMM #1 Níquel EUR/mt | 13,351.7 ~ 13,595.14 | 13,473.42 | -56.36(-0.42%) | may 21, 2025 |
Níquel electrolítico EUR/mt | 13,340.88 ~ 13,400.39 | 13,370.63 | -45.11(-0.34%) | may 21, 2025 |
Briquetas de Níquel EUR/mt | 13,286.78 ~ 13,313.83 | 13,300.3 | -50.27(-0.38%) | may 21, 2025 |
Mineral de níquel
Precio de NPI
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
NPI (10-12%) EUR/mtu | 101.71 ~ 103.11 | 102.41 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
NPI (10-12%) Indonesia EUR/mtu | 101.71 ~ 103.33 | 102.52 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
Índice de NPI de alta calidad EUR/mtu | 102.87 ~ 102.87 | 102.87 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
Índice de NPI de alta calidad y bajo carbono EUR/ni | 103.65 ~ 103.65 | 103.65 | -0.34(-0.32%) | may 21, 2025 |
Índice FOB de NPI de Indonesia USD/mtu | 114.1 ~ 114.1 | 114.1 | -0.6(-0.52%) | may 16, 2025 |
NPI (8-12%) EUR/mtu | 101.71 ~ 103.11 | 102.41 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
NPI (12-14%) Indonesia EUR/mtu | 102.46 ~ 103.44 | 102.95 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
NPI(Ni≥14%) Indonesia EUR/mtu | 103.33 ~ 104.74 | 104.03 | -0.34(-0.32%) | may 21, 2025 |
NPI (1.5-1.7%) EUR/mt | 367.87 ~ 378.69 | 373.28 | -6.84(-1.80%) | may 21, 2025 |
NPI (8-10%) EUR/mtu | 101.71 ~ 102.9 | 102.3 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
NPI (10-14%) Indonesia EUR/mtu | 102.03 ~ 103.87 | 102.95 | -0.33(-0.32%) | may 21, 2025 |
Acero inoxidable
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Bobina 201/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 882.9 ~ 882.9 | 882.9 | -3.34(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 201/2B (Foshan) EUR/tonelada | 865.59 ~ 887.23 | 876.41 | -3.31(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 201/2B (Wuxi) EUR/mt | 865.59 ~ 887.23 | 876.41 | -3.31(-0.38%) | may 21, 2025 |
201 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 550.19 ~ 586.87 | 568.53 | -2.15(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 1,426.6 ~ 1,426.6 | 1,426.6 | -5.39(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/2B-EC (Foshan) EUR/tonelada | 1,476.91 ~ 1,503.96 | 1,490.43 | -5.63(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/2B - Borde desbarbado (Wuxi) EUR/tonelada | 1,476.91 ~ 1,498.55 | 1,487.73 | -5.62(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/2B-EM (Foshan) EUR/tonelada | 1,411.99 ~ 1,439.04 | 1,425.52 | -5.39(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/2B - Borde con rebaba (Wuxi) EUR/mt | 1,411.99 ~ 1,439.04 | 1,425.52 | -5.39(-0.38%) | may 21, 2025 |
304/NO.1 Bobina (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 1,387.11 ~ 1,387.11 | 1,387.11 | -5.24(-0.38%) | may 21, 2025 |
304/No.1 Bobina (Foshan) EUR/tonelada | 1,374.12 ~ 1,395.76 | 1,384.94 | -5.24(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 304/No.1 (Wuxi) EUR/tonelada | 1,374.12 ~ 1,390.35 | 1,382.24 | -5.22(-0.38%) | may 21, 2025 |
Recortes de acero inoxidable 304 reciclado EUR/mt | 1,210.42 ~ 1,222.64 | 1,216.53 | -4.6(-0.38%) | may 21, 2025 |
Material de borde 304 (Foshan) EUR/tonelada | 1,173.74 ~ 1,210.42 | 1,192.08 | +7.77(0.66%) | may 21, 2025 |
Bobina 316/2B (Precio Promedio Nacional) EUR/mt | 2,584.86 ~ 2,584.86 | 2,584.86 | -9.77(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 316L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 2,569.72 ~ 2,596.76 | 2,583.24 | -9.76(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 316L/2B (Wuxi) EUR/tonelada | 2,569.72 ~ 2,596.76 | 2,583.24 | -9.76(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 316L/No.1 (Foshan) EUR/tonelada | 2,488.57 ~ 2,510.21 | 2,499.39 | -9.45(-0.38%) | may 21, 2025 |
316L/No.1 bobina (Wuxi) EUR/tonelada | 2,488.57 ~ 2,510.21 | 2,499.39 | -9.45(-0.38%) | may 21, 2025 |
Recarga 316 (Shanghái) EUR/tonelada | 2,151.85 ~ 2,176.31 | 2,164.08 | -8.18(-0.38%) | may 21, 2025 |
316 recarga (Foshan) EUR/mt | 2,151.85 ~ 2,164.08 | 2,157.97 | -8.16(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 409L/2B (Foshan) EUR/tonelada | 806.08 ~ 827.72 | 816.9 | -3.09(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 409L/2B (Wuxi) EUR/mt | 811.49 ~ 822.31 | 816.9 | -3.09(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 430/2B (Precio promedio nacional) EUR/mt | 813.11 ~ 813.11 | 813.11 | -3.07(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 430/2B (Foshan) EUR/tonelada | 806.08 ~ 816.9 | 811.49 | -3.07(-0.38%) | may 21, 2025 |
Bobina 430/2B (Wuxi) EUR/mt | 806.08 ~ 816.9 | 811.49 | -3.07(-0.38%) | may 21, 2025 |
430 recarga (Foshan) EUR/tonelada | 458.49 ~ 470.72 | 464.6 | -1.76(-0.38%) | may 21, 2025 |
Compuesto de níquel
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Índice de Sulfato de Níquel de Grado para Baterías SMM EUR/tonelada | 3,006.95 ~ 3,006.95 | 3,006.95 | -8.87(-0.29%) | may 21, 2025 |
Óxido de níquel(II) EUR/tonelada | 10,603.46 ~ 11,144.45 | 10,873.95 | -41.1(-0.38%) | may 21, 2025 |
Cloruro de níquel NiCl₂·6H₂O EUR/tonelada | 3,732.85 ~ 3,895.15 | 3,814 | -14.42(-0.38%) | may 21, 2025 |
Sulfato de níquel de grado batería EUR/tonelada | 3,003.59 ~ 3,058.77 | 3,031.18 | -9.29(-0.31%) | may 21, 2025 |
Sulfato de Níquel de Grado Galvánico EUR/tonelada | 3,137.76 ~ 3,354.15 | 3,245.96 | -12.27(-0.38%) | may 21, 2025 |
Intermediarios de níquel
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Coeficiente MHP (Contra el Índice de Sulfato de Níquel de Grado de Batería SMM) % | 83.5 ~ 84 | 83.75 | -0.75(-0.89%) | may 21, 2025 |
Indonesia MHP FOB USD/toneladadeníquel | 12,778 ~ 12,778 | 12,778 | +9(0.07%) | may 21, 2025 |
Matte de Níquel de Alta Ley FOB Indonesia USD/toneladadeníquel | 13,506 ~ 13,506 | 13,506 | -22(-0.16%) | may 21, 2025 |
Prima y descuento
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
JinChuan B&C EUR/tonelada | 200.17 ~ 227.22 | 213.69 | -11.67(-5.18%) | may 21, 2025 |
Prima del níquel ruso EUR/mt | -5.41 ~ 21.64 | 8.11 | -5.46(-40.23%) | may 21, 2025 |
Material Auxiliar de Níquel
Producto | Rango de precios | Promedio | Cambio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Azufre (Indonesia CIF) USD/mt | 295 ~ 315 | 305 | +5(1.67%) | may 21, 2025 |