Giá địa phương sắp được công bố, xin vui lòng chờ đợi!
Biết rồi
+86 021 5155-0306
Ngôn ngữ:  

SMMI

3146icon10 (0.32%)
timeNgày: Th02 19, 2025

Biểu đồ giá

1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm

Dữ liệu lịch sử Giá SMM

Tải xuống
NgàyChỉ sốThay đổi
Th02 19, 20253,14610(0.32%)
Th02 18, 20253,136-11(-0.35%)
Th02 17, 20253,147-17(-0.54%)
Th02 14, 20253,16420(0.64%)
Th02 13, 20253,14410(0.32%)
Th02 12, 20253,134-8(-0.25%)
Th02 11, 20253,1423(0.10%)
Th02 10, 20253,1393(0.10%)
Th02 07, 20253,13621(0.67%)
Th02 06, 20253,11533(1.07%)
Th02 05, 20253,0827(0.23%)
Th01 27, 20253,075-6(-0.19%)
Th01 24, 20253,0817(0.23%)
Th01 23, 20253,074-25(-0.81%)
Th01 22, 20253,099-9(-0.29%)
Th01 21, 20253,1089(0.29%)
Th01 20, 20253,099-25(-0.80%)
Trò chuyện trực tiếp qua WhatsApp
Giúp chúng tôi biết ý kiến của bạn trong 1 phút.