Giá địa phương sắp được công bố, xin vui lòng chờ đợi!
Biết rồi
+86 021 5155-0306
Ngôn ngữ:  

Biểu đồ giá

1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm

Dữ liệu lịch sử Giá SMM

Tải xuống
NgàyChỉ sốThay đổi
Th02 18, 20254,353.0227.49(0.64%)
Th02 17, 20254,325.53-63.36(-1.44%)
Th02 14, 20254,388.8915.98(0.37%)
Th02 13, 20254,372.9127.55(0.63%)
Th02 12, 20254,345.35-34.84(-0.80%)
Th02 11, 20254,380.1971.92(1.67%)
Th02 10, 20254,308.2729.41(0.69%)
Th02 07, 20254,278.86-3.2(-0.07%)
Th02 06, 20254,282.0615.34(0.36%)
Th02 05, 20254,266.72140.01(3.39%)
Th01 27, 20254,126.71-8.95(-0.22%)
Th01 24, 20254,135.6619.82(0.48%)
Th01 23, 20254,115.842.49(0.06%)
Th01 22, 20254,113.3538.87(0.95%)
Th01 21, 20254,074.4813.3(0.33%)
Th01 20, 20254,061.18-35.16(-0.86%)
Trò chuyện trực tiếp qua WhatsApp
Giúp chúng tôi biết ý kiến của bạn trong 1 phút.