Giá địa phương sắp được công bố, xin vui lòng chờ đợi!
Biết rồi
+86 021 5155-0306
Ngôn ngữ:  

SMMI.Pb

3566.14icon-15.87 (-0.44%)
timeNgày: Th02 19, 2025

Biểu đồ giá

1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm

Dữ liệu lịch sử Giá SMM

Tải xuống
NgàyChỉ sốThay đổi
Th02 19, 20253,566.14-15.87(-0.44%)
Th02 18, 20253,582.01-5.29(-0.15%)
Th02 17, 20253,587.30(0.00%)
Th02 14, 20253,587.35.29(0.15%)
Th02 13, 20253,582.010(0.00%)
Th02 12, 20253,582.01-5.29(-0.15%)
Th02 11, 20253,587.35.29(0.15%)
Th02 10, 20253,582.010(0.00%)
Th02 07, 20253,582.01-5.29(-0.15%)
Th02 06, 20253,587.326.45(0.74%)
Th02 05, 20253,560.8547.62(1.36%)
Th01 27, 20253,513.23-10.58(-0.30%)
Th01 24, 20253,523.8110.58(0.30%)
Th01 23, 20253,513.23-5.29(-0.15%)
Th01 22, 20253,518.52-15.87(-0.45%)
Th01 21, 20253,534.395.29(0.15%)
Th01 20, 20253,529.10(0.00%)
Trò chuyện trực tiếp qua WhatsApp
Giúp chúng tôi biết ý kiến của bạn trong 1 phút.