Giá địa phương sắp được công bố, xin vui lòng chờ đợi!
Biết rồi
+86 021 5155-0306
Ngôn ngữ:  

Biểu đồ giá

1 Ngày
1 Tuần
1 Tháng
1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm

Dữ liệu lịch sử Giá SMM

Tải xuống
NgàyChỉ sốThay đổi
Th02 18, 20252,261.953.68(0.16%)
Th02 17, 20252,258.27-24.05(-1.05%)
Th02 14, 20252,282.3222.63(1.00%)
Th02 13, 20252,259.6926.87(1.20%)
Th02 12, 20252,232.81-43(-1.89%)
Th02 11, 20252,275.8111.03(0.49%)
Th02 10, 20252,264.78-13.01(-0.57%)
Th02 07, 20252,277.79-2.55(-0.11%)
Th02 06, 20252,280.344.53(0.20%)
Th02 05, 20252,275.81115.13(5.33%)
Th01 27, 20252,160.68-28.29(-1.29%)
Th01 24, 20252,188.9711.03(0.51%)
Th01 23, 20252,177.93-23.48(-1.07%)
Th01 22, 20252,201.4117.54(0.80%)
Th01 21, 20252,183.8811.32(0.52%)
Th01 20, 20252,172.56-43.28(-1.95%)
Trò chuyện trực tiếp qua WhatsApp
Giúp chúng tôi biết ý kiến của bạn trong 1 phút.