Futures Prix
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 78,760 | 78,700 | 79,200 | 78,540 | 17,955 | +510(0.65%) |
CU2507 CNY/mt | 78,670 | 78,960 | 79,180 | 78,410 | 106,424 | +550(0.70%) |
CU2508 CNY/mt | 78,530 | 78,800 | 79,070 | 78,310 | 40,787 | +560(0.72%) |
CU2509 CNY/mt | 78,400 | 78,500 | 78,940 | 78,180 | 19,742 | +600(0.77%) |
CU2510 CNY/mt | 78,150 | 78,240 | 78,770 | 78,000 | 6,440 | +570(0.73%) |
CU2511 CNY/mt | 78,010 | 78,010 | 78,530 | 77,780 | 1,928 | +630(0.81%) |
CU2512 CNY/mt | 77,770 | 77,950 | 78,300 | 77,530 | 2,399 | +610(0.79%) |
CU2601 CNY/mt | 77,590 | 77,640 | 78,110 | 77,320 | 1,367 | +640(0.83%) |
CU2602 CNY/mt | 77,430 | 77,800 | 77,950 | 77,140 | 1,682 | +570(0.74%) |
CU2603 CNY/mt | 77,360 | 77,310 | 77,850 | 77,130 | 428 | +590(0.77%) |
CU2604 CNY/mt | 77,370 | 77,540 | 77,800 | 77,130 | 683 | +610(0.79%) |
CU2605 CNY/mt | 77,300 | 77,490 | 77,780 | 77,080 | 95 | +580(0.76%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,155 | 20,105 | 20,180 | 20,105 | 6,290 | +10(0.05%) |
AL2507 CNY/mt | 20,070 | 20,050 | 20,115 | 20,010 | 92,738 | +15(0.07%) |
AL2508 CNY/mt | 19,975 | 20,000 | 20,025 | 19,930 | 41,130 | +10(0.05%) |
AL2509 CNY/mt | 19,915 | 19,910 | 19,965 | 19,875 | 16,510 | +20(0.10%) |
AL2510 CNY/mt | 19,890 | 19,855 | 19,925 | 19,840 | 5,709 | +35(0.18%) |
AL2511 CNY/mt | 19,855 | 19,835 | 19,895 | 19,810 | 2,068 | +45(0.23%) |
AL2512 CNY/mt | 19,820 | 19,805 | 19,865 | 19,775 | 1,278 | +45(0.23%) |
AL2601 CNY/mt | 19,805 | 19,805 | 19,860 | 19,765 | 710 | +25(0.13%) |
AL2602 CNY/mt | 19,825 | 19,820 | 19,855 | 19,780 | 206 | +45(0.23%) |
AL2603 CNY/mt | 19,815 | 19,850 | 19,880 | 19,810 | 85 | -10(-0.05%) |
AL2604 CNY/mt | 19,870 | 19,850 | 19,870 | 19,840 | 4 | +10(0.05%) |
AL2605 CNY/mt | 19,855 | 19,855 | 19,910 | 19,840 | 18 | 0(0.00%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,685 | 16,630 | 16,685 | 16,605 | 85 | 0(0.00%) |
PB2507 CNY/mt | 16,695 | 16,720 | 16,720 | 16,630 | 22,386 | -15(-0.09%) |
PB2508 CNY/mt | 16,695 | 16,690 | 16,720 | 16,635 | 7,549 | -10(-0.06%) |
PB2509 CNY/mt | 16,690 | 16,700 | 16,710 | 16,635 | 462 | -10(-0.06%) |
PB2510 CNY/mt | 16,710 | 16,670 | 16,710 | 16,640 | 9 | +20(0.12%) |
PB2511 CNY/mt | 16,660 | 16,670 | 16,670 | 16,660 | 2 | -35(-0.21%) |
PB2512 CNY/mt | 16,645 | 16,670 | 16,675 | 16,645 | 5 | +110(0.66%) |
PB2601 CNY/mt | 16,710 | 16,630 | 16,710 | 16,625 | 16 | +45(0.27%) |
PB2602 CNY/mt | 16,605 | 16,605 | 16,605 | 16,605 | 1 | -235(-1.40%) |
PB2603 CNY/mt | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 16,730 | 1 | -30(-0.18%) |
PB2604 CNY/mt | 16,760 | 16,725 | 16,760 | 16,720 | 8 | -275(-1.61%) |
PB2605 CNY/mt | 16,770 | 16,770 | 16,770 | 16,745 | 6 | +70(0.42%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,545 | 22,560 | 22,630 | 22,480 | 6,880 | -95(-0.42%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,345 | 22,290 | 22,400 | 22,230 | 142,164 | 0(0.00%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,200 | 22,165 | 22,250 | 22,100 | 62,800 | +30(0.14%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,070 | 22,045 | 22,130 | 21,985 | 18,945 | +35(0.16%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,000 | 21,945 | 22,060 | 21,915 | 2,029 | +45(0.20%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,925 | 21,920 | 21,990 | 21,860 | 377 | +35(0.16%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,880 | 21,890 | 21,900 | 21,825 | 51 | +30(0.14%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,825 | 21,815 | 21,880 | 21,750 | 41 | -5(-0.02%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,750 | 21,765 | 21,815 | 21,700 | 48 | -15(-0.07%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,710 | 21,755 | 21,755 | 21,685 | 35 | -15(-0.07%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,690 | 21,660 | 21,735 | 21,660 | 14 | -55(-0.25%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,660 | 21,640 | 21,700 | 21,630 | 8 | +5(0.02%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 263,460 | 259,420 | 264,000 | 259,420 | 186 | +4,610(1.78%) |
SN2507 CNY/mt | 263,020 | 259,390 | 264,410 | 259,380 | 110,774 | +4,050(1.56%) |
SN2508 CNY/mt | 262,990 | 260,000 | 264,290 | 259,460 | 19,007 | +4,070(1.57%) |
SN2509 CNY/mt | 262,890 | 260,000 | 264,150 | 259,420 | 4,966 | +4,010(1.55%) |
SN2510 CNY/mt | 263,100 | 260,000 | 264,080 | 259,500 | 719 | +4,180(1.61%) |
SN2511 CNY/mt | 262,620 | 261,300 | 264,200 | 261,300 | 38 | +3,440(1.33%) |
SN2512 CNY/mt | 263,360 | 260,510 | 264,450 | 260,510 | 76 | +4,090(1.58%) |
SN2601 CNY/mt | 264,030 | 260,300 | 264,200 | 260,300 | 26 | +4,870(1.88%) |
SN2602 CNY/mt | 258,800 | 258,700 | 259,000 | 258,700 | 10 | +3,350(1.31%) |
SN2603 CNY/mt | 264,190 | 263,840 | 264,630 | 263,280 | 4 | +4,940(1.91%) |
SN2604 CNY/mt | 263,410 | 264,440 | 264,440 | 263,410 | 2 | +2,920(1.12%) |
SN2605 CNY/mt | 263,410 | 261,620 | 263,470 | 261,620 | 10 | +3,880(1.50%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 121,730 | 121,580 | 122,280 | 121,580 | 936 | +370(0.30%) |
NI2507 CNY/mt | 121,860 | 122,190 | 122,500 | 121,820 | 80,892 | +140(0.12%) |
NI2508 CNY/mt | 122,060 | 122,300 | 122,660 | 122,020 | 14,833 | +190(0.16%) |
NI2509 CNY/mt | 122,230 | 122,300 | 122,830 | 122,220 | 5,500 | +130(0.11%) |
NI2510 CNY/mt | 122,480 | 122,680 | 123,030 | 122,400 | 350 | +160(0.13%) |
NI2511 CNY/mt | 122,750 | 122,780 | 123,140 | 122,680 | 22 | +280(0.23%) |
NI2512 CNY/mt | 123,030 | 123,050 | 123,300 | 122,990 | 12 | +660(0.54%) |
NI2601 CNY/mt | 123,250 | 123,630 | 123,640 | 123,130 | 49 | +350(0.28%) |
NI2602 CNY/mt | 123,480 | 123,720 | 123,720 | 123,480 | 2 | +420(0.34%) |
NI2603 CNY/mt | 123,650 | 123,650 | 123,650 | 123,650 | 1 | +390(0.32%) |
NI2604 CNY/mt | 123,910 | 124,220 | 124,220 | 123,830 | 6 | +640(0.52%) |
NI2605 CNY/mt | 124,190 | 124,720 | 124,720 | 124,190 | 4 | +160(0.13%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 3,060 | 3,047 | 3,061 | 3,047 | 210 | -4(-0.13%) |
AO2507 CNY/mt | 2,981 | 2,982 | 3,013 | 2,956 | 33,079 | -38(-1.26%) |
AO2508 CNY/mt | 2,966 | 2,951 | 2,996 | 2,942 | 2,091 | -34(-1.13%) |
AO2509 CNY/mt | 2,944 | 2,945 | 2,984 | 2,928 | 464,407 | -44(-1.47%) |
AO2510 CNY/mt | 2,934 | 2,945 | 2,967 | 2,914 | 17,424 | -36(-1.21%) |
AO2511 CNY/mt | 2,925 | 2,917 | 2,957 | 2,906 | 2,862 | -24(-0.81%) |
AO2512 CNY/mt | 2,923 | 2,913 | 2,950 | 2,901 | 682 | -14(-0.48%) |
AO2601 CNY/mt | 2,910 | 2,911 | 2,945 | 2,893 | 22,329 | -24(-0.82%) |
AO2602 CNY/mt | 2,906 | 2,888 | 2,927 | 2,888 | 24 | -1(-0.03%) |
AO2603 CNY/mt | 2,898 | 2,881 | 2,919 | 2,881 | 68 | -20(-0.69%) |
AO2604 CNY/mt | 2,890 | 2,878 | 2,909 | 2,873 | 58 | -13(-0.45%) |
AO2605 CNY/mt | 2,884 | 2,872 | 2,904 | 2,862 | 444 | -6(-0.21%) |
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,479.5 | 2,477 | 2,483 | 2,470 | 836 | +1.5(0.06%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,743 | 9,705.5 | 9,754.5 | 9,689 | 2,122 | +3.5(0.04%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,470 | 15,470 | 15,525 | 15,450 | 374 | -53(-0.34%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,984 | 1,982 | 1,988 | 1,978.5 | 170 | +6(0.30%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,500 | 32,440 | 32,500 | 32,440 | 3 | -61(-0.19%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,693 | 2,689 | 2,699.5 | 2,675 | 828 | +7(0.26%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2506 CNY/mt | 750.5 | 752 | 770.5 | 749 | 24 | +5(0.67%) |
I2507 CNY/mt | 739 | 735 | 743.5 | 734 | 14,040 | +6.5(0.89%) |
I2508 CNY/mt | 725 | 718 | 729 | 718 | 8,783 | +8(1.12%) |
I2509 CNY/mt | 709.5 | 704 | 713.5 | 703 | 333,967 | +8(1.14%) |
I2510 CNY/mt | 700.5 | 696 | 704.5 | 695 | 3,109 | +7.5(1.08%) |
I2511 CNY/mt | 691 | 686.5 | 695 | 685.5 | 3,144 | +8(1.17%) |
I2512 CNY/mt | 683.5 | 678.5 | 686.5 | 677 | 2,622 | +8.5(1.26%) |
I2601 CNY/mt | 672.5 | 668 | 676 | 666.5 | 41,694 | +7.5(1.13%) |
I2602 CNY/mt | 669 | 664.5 | 671 | 662.5 | 464 | +9.5(1.44%) |
I2603 CNY/mt | 664 | 660 | 667.5 | 659 | 640 | +7.5(1.14%) |
I2604 CNY/mt | 659.5 | 656 | 662.5 | 654.5 | 676 | +6.5(1.00%) |
I2605 CNY/mt | 652.5 | 647.5 | 655.5 | 647 | 2,486 | +7.5(1.16%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2506 CNY/mt | 7,375 | 7,230 | 7,395 | 7,230 | 322 | +260(3.65%) |
SI2507 CNY/mt | 7,315 | 7,270 | 7,395 | 7,245 | 485,224 | +175(2.45%) |
SI2508 CNY/mt | 7,325 | 7,290 | 7,395 | 7,260 | 41,926 | +170(2.38%) |
SI2509 CNY/mt | 7,320 | 7,275 | 7,390 | 7,260 | 229,119 | +155(2.16%) |
SI2510 CNY/mt | 7,305 | 7,250 | 7,370 | 7,250 | 4,118 | +135(1.88%) |
SI2511 CNY/mt | 7,275 | 7,230 | 7,345 | 7,230 | 27,461 | +120(1.68%) |
SI2512 CNY/mt | 7,510 | 7,455 | 7,600 | 7,445 | 13,883 | +150(2.04%) |
SI2601 CNY/mt | 7,485 | 7,435 | 7,575 | 7,430 | 2,598 | +145(1.98%) |
SI2602 CNY/mt | 7,540 | 7,550 | 7,575 | 7,445 | 113 | +180(2.45%) |
SI2603 CNY/mt | 7,570 | 7,565 | 7,580 | 7,460 | 142 | +190(2.57%) |
SI2604 CNY/mt | 7,535 | 7,560 | 7,615 | 7,475 | 217 | +135(1.82%) |
SI2605 CNY/mt | 7,555 | 7,470 | 7,630 | 7,470 | 918 | +145(1.96%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2506 CNY/mt | 60,820 | 59,700 | 61,000 | 59,700 | 75 | +340(0.56%) |
LC2507 CNY/mt | 60,960 | 60,720 | 61,320 | 60,560 | 166,634 | +660(1.09%) |
LC2508 CNY/mt | 61,180 | 60,780 | 61,540 | 60,740 | 13,259 | +680(1.12%) |
LC2509 CNY/mt | 61,220 | 61,120 | 61,640 | 60,960 | 74,023 | +660(1.09%) |
LC2510 CNY/mt | 61,260 | 61,160 | 61,660 | 61,080 | 1,394 | +640(1.06%) |
LC2511 CNY/mt | 61,280 | 60,960 | 61,720 | 60,960 | 8,163 | +620(1.02%) |
LC2512 CNY/mt | 61,840 | 61,660 | 62,260 | 61,640 | 2,207 | +600(0.98%) |
LC2601 CNY/mt | 61,880 | 61,960 | 62,600 | 61,800 | 1,226 | +460(0.75%) |
LC2602 CNY/mt | 62,060 | 61,780 | 62,760 | 61,780 | 91 | +520(0.84%) |
LC2603 CNY/mt | 62,200 | 61,940 | 62,660 | 61,940 | 222 | +520(0.84%) |
LC2604 CNY/mt | 62,760 | 62,580 | 63,240 | 62,580 | 142 | +480(0.77%) |
LC2605 CNY/mt | 62,700 | 62,640 | 63,240 | 62,620 | 309 | +360(0.58%) |