Métaux de base
- AluminiumCuivrePlombNickelÉtainZinc
Nouvelles énergies
- Tenaga SuryaLithiumCobaltMatériau de cathode de batterie au lithiumMatériaux d'anodeDiaphragmeÉlectrolyteBatterie lithium-ionBatterie sodium-ionBatterie lithium-ion usagéeÉnergie hydrogèneStockage d'énergie
Métaux mineurs
- SiliciumMagnésiumTitaneBismuth/Sélénium/TellureTungstèneAntimoineChromeManganèseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantaleAutres métaux mineurs
Métaux précieux
- Terres raresOrArgentPalladiumPlatine/RuthéniumRhodiumIridium
Métaux de récupération
- Ferraille de cuivreFerraille d'aluminiumDéchets d'étain
Métaux ferreux
- Prix du minerai de ferAcier finibillette en acierCokeCharbonFonte bruteAcier au silicium
Autres
- FuturesIndice SMMMMi
Futures Prix
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 77,670 | 77,920 | 78,090 | 77,550 | 34,353 | -640(-0.82%) |
CU2507 CNY/mt | 77,250 | 77,430 | 77,660 | 77,140 | 22,076 | -610(-0.78%) |
CU2508 CNY/mt | 76,850 | 77,080 | 77,280 | 76,770 | 6,043 | -640(-0.83%) |
CU2509 CNY/mt | 76,670 | 76,880 | 77,020 | 76,550 | 3,203 | -570(-0.74%) |
CU2510 CNY/mt | 76,400 | 76,730 | 76,830 | 76,360 | 1,549 | -650(-0.84%) |
CU2511 CNY/mt | 76,280 | 76,570 | 76,600 | 76,180 | 471 | -580(-0.75%) |
CU2512 CNY/mt | 76,150 | 76,240 | 76,400 | 75,990 | 575 | -520(-0.68%) |
CU2601 CNY/mt | 75,920 | 76,100 | 76,300 | 75,850 | 179 | -640(-0.84%) |
CU2602 CNY/mt | 75,710 | 75,940 | 76,090 | 75,700 | 103 | -700(-0.92%) |
CU2603 CNY/mt | 75,660 | 75,940 | 75,990 | 75,500 | 298 | -610(-0.80%) |
CU2604 CNY/mt | 75,500 | 75,680 | 75,800 | 75,370 | 498 | -610(-0.80%) |
CU2605 CNY/mt | 75,300 | 75,650 | 75,650 | 75,170 | 247 | -690(-0.91%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,240 | 20,165 | 20,345 | 20,150 | 33,880 | +50(0.25%) |
AL2507 CNY/mt | 20,190 | 20,125 | 20,300 | 20,100 | 99,524 | +40(0.20%) |
AL2508 CNY/mt | 20,120 | 20,050 | 20,220 | 20,040 | 13,881 | +35(0.17%) |
AL2509 CNY/mt | 20,080 | 19,990 | 20,175 | 19,990 | 8,131 | +35(0.17%) |
AL2510 CNY/mt | 20,055 | 19,965 | 20,135 | 19,965 | 2,737 | +35(0.17%) |
AL2511 CNY/mt | 20,040 | 19,970 | 20,110 | 19,965 | 1,091 | +40(0.20%) |
AL2512 CNY/mt | 20,020 | 20,000 | 20,090 | 19,985 | 993 | +35(0.18%) |
AL2601 CNY/mt | 20,030 | 19,995 | 20,085 | 19,945 | 1,093 | +60(0.30%) |
AL2602 CNY/mt | 20,010 | 20,050 | 20,075 | 20,000 | 56 | +20(0.10%) |
AL2603 CNY/mt | 20,055 | 20,020 | 20,095 | 20,020 | 290 | +40(0.20%) |
AL2604 CNY/mt | 20,050 | 20,045 | 20,090 | 20,045 | 225 | +50(0.25%) |
AL2605 CNY/mt | 20,020 | 20,040 | 20,080 | 20,020 | 16 | +15(0.07%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,915 | 16,885 | 16,955 | 16,865 | 10,653 | -15(-0.09%) |
PB2507 CNY/mt | 16,950 | 16,920 | 16,970 | 16,895 | 7,488 | +10(0.06%) |
PB2508 CNY/mt | 16,955 | 16,930 | 16,965 | 16,900 | 977 | +20(0.12%) |
PB2509 CNY/mt | 16,920 | 16,920 | 16,940 | 16,910 | 14 | -10(-0.06%) |
PB2510 CNY/mt | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 16,915 | 1 | 0(0.00%) |
PB2511 CNY/mt | 16,910 | 16,930 | 16,955 | 16,905 | 8 | -80(-0.47%) |
PB2512 CNY/mt | 16,940 | 16,975 | 16,975 | 16,940 | 2 | -60(-0.35%) |
PB2601 CNY/mt | 16,955 | 16,985 | 17,010 | 16,955 | 3 | -35(-0.21%) |
PB2602 CNY/mt | 17,040 | 17,050 | 17,050 | 17,040 | 3 | +60(0.35%) |
PB2603 CNY/mt | 16,975 | 17,020 | 17,020 | 16,975 | 5 | -15(-0.09%) |
PB2604 CNY/mt | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 1 | -65(-0.38%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,425 | 22,480 | 22,565 | 22,415 | 53,084 | -100(-0.44%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,285 | 22,320 | 22,410 | 22,270 | 31,669 | -110(-0.49%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,175 | 22,170 | 22,280 | 22,160 | 6,934 | -110(-0.49%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,110 | 22,120 | 22,205 | 22,080 | 1,370 | -105(-0.47%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,030 | 22,070 | 22,135 | 22,030 | 460 | -120(-0.54%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,995 | 21,970 | 22,065 | 21,965 | 30 | -80(-0.36%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,960 | 22,000 | 22,000 | 21,920 | 18 | -85(-0.39%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,910 | 21,955 | 21,955 | 21,910 | 5 | -120(-0.54%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,880 | 21,890 | 21,890 | 21,880 | 4 | -90(-0.41%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,855 | 21,880 | 21,885 | 21,855 | 6 | -65(-0.30%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,900 | 21,910 | 21,910 | 21,850 | 3 | +15(0.07%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,820 | 21,820 | 21,820 | 21,820 | 1 | -20(-0.09%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 263,470 | 263,950 | 264,620 | 261,820 | 42,977 | -1,980(-0.75%) |
SN2507 CNY/mt | 263,510 | 264,880 | 264,880 | 261,800 | 13,740 | -1,940(-0.73%) |
SN2508 CNY/mt | 263,490 | 264,170 | 264,560 | 261,950 | 2,293 | -1,970(-0.74%) |
SN2509 CNY/mt | 263,310 | 264,050 | 264,620 | 262,000 | 1,036 | -2,130(-0.80%) |
SN2510 CNY/mt | 263,620 | 264,490 | 264,490 | 261,970 | 32 | -1,810(-0.68%) |
SN2511 CNY/mt | 265,090 | 266,480 | 266,480 | 265,040 | 16 | +1,360(0.51%) |
SN2512 CNY/mt | 262,540 | 262,100 | 262,540 | 262,100 | 2 | -2,150(-0.81%) |
SN2601 CNY/mt | 263,000 | 263,000 | 263,220 | 263,000 | 3 | -1,720(-0.65%) |
SN2602 CNY/mt | 263,250 | 263,250 | 263,250 | 263,250 | 1 | -840(-0.32%) |
SN2603 CNY/mt | 265,100 | 265,360 | 265,360 | 264,640 | 9 | +40(0.02%) |
SN2604 CNY/mt | 264,630 | 265,540 | 265,540 | 264,630 | 8 | +120(0.05%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 123,680 | 123,660 | 124,360 | 123,500 | 61,059 | -1,000(-0.80%) |
NI2507 CNY/mt | 123,880 | 123,800 | 124,550 | 123,660 | 18,712 | -960(-0.77%) |
NI2508 CNY/mt | 124,030 | 124,210 | 124,740 | 123,930 | 4,381 | -980(-0.78%) |
NI2509 CNY/mt | 124,260 | 124,190 | 124,930 | 124,100 | 2,246 | -940(-0.75%) |
NI2510 CNY/mt | 124,610 | 124,430 | 125,080 | 124,400 | 49 | -760(-0.61%) |
NI2511 CNY/mt | 125,000 | 124,630 | 125,240 | 124,490 | 24 | -650(-0.52%) |
NI2512 CNY/mt | 125,320 | 125,320 | 125,320 | 125,320 | 1 | -470(-0.37%) |
NI2601 CNY/mt | 125,000 | 125,360 | 125,670 | 125,000 | 16 | -980(-0.78%) |
NI2602 CNY/mt | 125,820 | 125,820 | 125,820 | 125,820 | 2 | -510(-0.40%) |
NI2603 CNY/mt | 125,670 | 126,060 | 126,060 | 125,670 | 2 | -850(-0.67%) |
NI2604 CNY/mt | 125,740 | 125,740 | 125,740 | 125,740 | 1 | -650(-0.51%) |
NI2605 CNY/mt | 125,990 | 125,990 | 125,990 | 125,990 | 1 | -560(-0.44%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 3,203 | 2,965 | 3,222 | 2,965 | 48,674 | +191(6.34%) |
AO2507 CNY/mt | 3,212 | 2,985 | 3,212 | 2,972 | 156,244 | +210(7.00%) |
AO2508 CNY/mt | 3,180 | 2,930 | 3,180 | 2,930 | 8,050 | +208(7.00%) |
AO2509 CNY/mt | 3,141 | 2,938 | 3,149 | 2,920 | 1,729,332 | +198(6.73%) |
AO2510 CNY/mt | 3,100 | 2,885 | 3,111 | 2,885 | 10,091 | +192(6.60%) |
AO2511 CNY/mt | 3,072 | 2,857 | 3,095 | 2,857 | 2,318 | +179(6.19%) |
AO2512 CNY/mt | 3,034 | 2,844 | 3,075 | 2,844 | 1,314 | +156(5.42%) |
AO2601 CNY/mt | 3,003 | 2,859 | 3,049 | 2,846 | 60,245 | +153(5.37%) |
AO2602 CNY/mt | 2,980 | 2,846 | 3,027 | 2,846 | 629 | +148(5.23%) |
AO2603 CNY/mt | 2,973 | 2,805 | 3,010 | 2,805 | 424 | +148(5.24%) |
AO2604 CNY/mt | 2,947 | 2,805 | 3,000 | 2,805 | 563 | +128(4.54%) |
AO2605 CNY/mt | 2,928 | 2,805 | 2,999 | 2,778 | 462 | +117(4.16%) |
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,484.5 | 2,500 | 2,504 | 2,461.5 | 19,157 | -4.5(-0.18%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,440 | 9,590 | 9,595.5 | 9,430 | 13,950 | -137(-1.43%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,605 | 15,805 | 15,855 | 15,565 | 5,457 | -194(-1.23%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,006 | 2,000 | 2,007 | 1,982.5 | 6,328 | +1.5(0.07%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,640 | 33,025 | 33,025 | 32,625 | 267 | -334(-1.01%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,686 | 2,726.5 | 2,733 | 2,679 | 9,674 | -38.5(-1.41%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 780 | 751.5 | 790 | 751.5 | 180 | -19(-2.38%) |
I2506 CNY/mt | 768 | 766 | 772 | 765.5 | 2,871 | -2.5(-0.32%) |
I2507 CNY/mt | 756 | 757 | 759.5 | 753.5 | 3,592 | -2.5(-0.33%) |
I2508 CNY/mt | 743 | 743 | 746 | 740 | 2,748 | -2(-0.27%) |
I2509 CNY/mt | 725.5 | 725.5 | 729.5 | 723 | 111,871 | -3.5(-0.48%) |
I2510 CNY/mt | 718 | 716 | 720.5 | 715 | 606 | -2(-0.28%) |
I2511 CNY/mt | 708 | 707.5 | 711 | 705.5 | 953 | -3(-0.42%) |
I2512 CNY/mt | 699.5 | 699.5 | 702 | 697 | 102 | -2(-0.29%) |
I2601 CNY/mt | 689.5 | 690 | 693 | 686.5 | 10,810 | -2(-0.29%) |
I2602 CNY/mt | 685 | 687 | 689 | 684 | 56 | -3.5(-0.51%) |
I2603 CNY/mt | 682.5 | 680 | 685 | 679.5 | 295 | -1.5(-0.22%) |
I2604 CNY/mt | 678.5 | 677 | 681.5 | 676 | 222 | -1.5(-0.22%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 8,390 | 37 | 0(0.00%) |
SI2506 CNY/mt | 8,100 | 8,395 | 8,395 | 8,095 | 242,929 | -200(-2.37%) |
SI2507 CNY/mt | 8,145 | 8,420 | 8,420 | 8,130 | 254,754 | -190(-2.24%) |
SI2508 CNY/mt | 8,180 | 8,435 | 8,445 | 8,165 | 94,898 | -170(-2.00%) |
SI2509 CNY/mt | 8,215 | 8,450 | 8,465 | 8,210 | 97,829 | -195(-2.28%) |
SI2510 CNY/mt | 8,255 | 8,570 | 8,570 | 8,250 | 2,308 | -145(-1.69%) |
SI2511 CNY/mt | 8,275 | 8,510 | 8,510 | 8,265 | 3,854 | -220(-2.56%) |
SI2512 CNY/mt | 8,890 | 9,080 | 9,080 | 8,870 | 776 | -225(-2.45%) |
SI2601 CNY/mt | 8,925 | 9,195 | 9,195 | 8,885 | 583 | -210(-2.28%) |
SI2602 CNY/mt | 8,970 | 9,095 | 9,110 | 8,940 | 14 | -230(-2.49%) |
SI2603 CNY/mt | 9,000 | 9,120 | 9,135 | 8,970 | 46 | -225(-2.43%) |
SI2604 CNY/mt | 9,005 | 9,165 | 9,165 | 9,005 | 55 | -205(-2.21%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 62,120 | 62,700 | 62,840 | 62,020 | 106 | -1,780(-2.77%) |
LC2506 CNY/mt | 61,920 | 63,920 | 63,920 | 61,840 | 3,356 | -2,100(-3.25%) |
LC2507 CNY/mt | 61,800 | 64,100 | 64,100 | 61,780 | 305,596 | -1,900(-2.95%) |
LC2508 CNY/mt | 62,980 | 64,980 | 64,980 | 62,960 | 28,230 | -1,820(-2.78%) |
LC2509 CNY/mt | 63,200 | 65,400 | 65,480 | 63,160 | 46,381 | -1,880(-2.86%) |
LC2510 CNY/mt | 63,320 | 65,160 | 65,400 | 63,320 | 4,787 | -1,920(-2.91%) |
LC2511 CNY/mt | 63,560 | 65,500 | 65,500 | 63,520 | 10,169 | -1,860(-2.82%) |
LC2512 CNY/mt | 64,600 | 66,500 | 66,500 | 64,500 | 4,040 | -1,740(-2.60%) |
LC2601 CNY/mt | 64,740 | 66,360 | 66,480 | 64,700 | 1,142 | -1,740(-2.59%) |
LC2602 CNY/mt | 65,040 | 66,540 | 66,540 | 64,900 | 73 | -1,560(-2.32%) |
LC2603 CNY/mt | 65,220 | 66,640 | 66,760 | 65,020 | 776 | -1,600(-2.37%) |
LC2604 CNY/mt | 66,060 | 67,740 | 67,740 | 65,900 | 96 | -1,720(-2.52%) |