Futures Prix
SHFE-Cu
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2412 CNY/mt | 73,670 | 73,480 | 73,940 | 73,410 | 10,703 | -230(-0.31%) |
CU2501 CNY/mt | 73,730 | 73,400 | 73,950 | 73,390 | 31,527 | -190(-0.26%) |
CU2502 CNY/mt | 73,720 | 73,320 | 73,970 | 73,320 | 7,278 | -230(-0.31%) |
CU2503 CNY/mt | 73,780 | 73,590 | 74,000 | 73,520 | 3,647 | -220(-0.30%) |
CU2504 CNY/mt | 73,870 | 73,650 | 74,090 | 73,610 | 830 | -180(-0.24%) |
CU2505 CNY/mt | 73,980 | 73,770 | 74,170 | 73,650 | 518 | -170(-0.23%) |
CU2506 CNY/mt | 74,060 | 73,800 | 74,220 | 73,750 | 295 | -150(-0.20%) |
CU2507 CNY/mt | 74,050 | 73,920 | 74,240 | 73,920 | 97 | -160(-0.22%) |
CU2508 CNY/mt | 74,160 | 73,930 | 74,250 | 73,930 | 26 | -120(-0.16%) |
CU2509 CNY/mt | 74,200 | 73,940 | 74,270 | 73,840 | 25 | -120(-0.16%) |
CU2510 CNY/mt | 74,130 | 73,930 | 74,350 | 73,930 | 42 | -160(-0.22%) |
CU2511 CNY/mt | 74,160 | 74,090 | 74,350 | 74,090 | 9 | -50(-0.07%) |
SHFE-Al
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2412 CNY/mt | 20,455 | 20,365 | 20,545 | 20,350 | 8,483 | -60(-0.29%) |
AL2501 CNY/mt | 20,490 | 20,360 | 20,560 | 20,355 | 55,348 | -60(-0.29%) |
AL2502 CNY/mt | 20,505 | 20,400 | 20,570 | 20,380 | 14,942 | -55(-0.27%) |
AL2503 CNY/mt | 20,535 | 20,410 | 20,580 | 20,405 | 3,913 | -45(-0.22%) |
AL2504 CNY/mt | 20,530 | 20,445 | 20,590 | 20,435 | 1,602 | -85(-0.41%) |
AL2505 CNY/mt | 20,565 | 20,430 | 20,585 | 20,430 | 838 | 0(0.00%) |
AL2506 CNY/mt | 20,525 | 20,445 | 20,585 | 20,445 | 41 | -80(-0.39%) |
AL2507 CNY/mt | 20,570 | 20,415 | 20,600 | 20,415 | 28 | -20(-0.10%) |
AL2508 CNY/mt | 20,600 | 20,535 | 20,625 | 20,515 | 47 | +80(0.39%) |
AL2509 CNY/mt | 20,535 | 20,475 | 20,580 | 20,475 | 20 | -65(-0.32%) |
AL2510 CNY/mt | 20,550 | 20,470 | 20,550 | 20,400 | 45 | -65(-0.32%) |
AL2511 CNY/mt | 20,550 | 20,515 | 20,575 | 20,500 | 26 | -30(-0.15%) |
SHFE-Pb
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2412 CNY/mt | 16,995 | 16,975 | 17,010 | 16,895 | 4,343 | +120(0.71%) |
PB2501 CNY/mt | 17,040 | 16,955 | 17,050 | 16,935 | 20,870 | +125(0.74%) |
PB2502 CNY/mt | 17,035 | 16,955 | 17,035 | 16,940 | 1,761 | +110(0.65%) |
PB2503 CNY/mt | 17,020 | 16,945 | 17,020 | 16,945 | 32 | +125(0.74%) |
PB2504 CNY/mt | 16,975 | 16,975 | 16,975 | 16,975 | 1 | +60(0.35%) |
PB2505 CNY/mt | 17,010 | 16,915 | 17,010 | 16,910 | 16 | -65(-0.38%) |
PB2506 CNY/mt | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 2 | +55(0.32%) |
PB2507 CNY/mt | 17,075 | 17,070 | 17,075 | 17,065 | 7 | +95(0.56%) |
PB2508 CNY/mt | 16,975 | 16,975 | 16,975 | 16,975 | 2 | +55(0.33%) |
PB2509 CNY/mt | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 1 | +45(0.26%) |
PB2510 CNY/mt | 16,970 | 16,970 | 16,970 | 16,970 | 1 | -115(-0.67%) |
PB2511 CNY/mt | 16,985 | 17,015 | 17,015 | 16,985 | 2 | -20(-0.12%) |
SHFE-Zn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2412 CNY/mt | 25,165 | 25,030 | 25,235 | 25,010 | 51,368 | -80(-0.32%) |
ZN2501 CNY/mt | 24,770 | 24,680 | 24,870 | 24,615 | 53,439 | -95(-0.38%) |
ZN2502 CNY/mt | 24,455 | 24,400 | 24,590 | 24,355 | 9,036 | -140(-0.57%) |
ZN2503 CNY/mt | 24,405 | 24,250 | 24,480 | 24,245 | 2,814 | -80(-0.33%) |
ZN2504 CNY/mt | 24,365 | 24,235 | 24,415 | 24,175 | 606 | -65(-0.27%) |
ZN2505 CNY/mt | 24,250 | 24,170 | 24,325 | 24,120 | 83 | -110(-0.45%) |
ZN2506 CNY/mt | 24,195 | 24,125 | 24,265 | 24,125 | 14 | -55(-0.23%) |
ZN2507 CNY/mt | 24,190 | 24,185 | 24,190 | 24,185 | 2 | -5(-0.02%) |
ZN2508 CNY/mt | 24,150 | 24,150 | 24,150 | 24,150 | 2 | -60(-0.25%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,990 | 23,970 | 24,050 | 23,970 | 14 | -155(-0.64%) |
ZN2510 CNY/mt | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 24,030 | 1 | -60(-0.25%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,940 | 24,160 | 24,170 | 23,940 | 15 | -20(-0.08%) |
SHFE-Sn
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2412 CNY/mt | 242,920 | 240,150 | 243,870 | 240,060 | 26,477 | +1,370(0.57%) |
SN2501 CNY/mt | 243,050 | 240,280 | 243,950 | 240,090 | 26,038 | +1,330(0.55%) |
SN2502 CNY/mt | 243,540 | 240,600 | 244,150 | 240,600 | 3,236 | +1,610(0.67%) |
SN2503 CNY/mt | 244,070 | 241,520 | 244,650 | 241,520 | 830 | +1,500(0.62%) |
SN2504 CNY/mt | 244,180 | 243,730 | 245,000 | 243,640 | 51 | +1,710(0.71%) |
SN2505 CNY/mt | 244,050 | 241,500 | 245,260 | 241,500 | 172 | +1,900(0.78%) |
SN2506 CNY/mt | 244,590 | 245,070 | 245,070 | 244,590 | 4 | +2,340(0.97%) |
SN2507 CNY/mt | 244,870 | 245,870 | 245,930 | 244,870 | 5 | +1,210(0.49%) |
SN2508 CNY/mt | 244,870 | 244,870 | 244,870 | 244,870 | 1 | +1,470(0.60%) |
SN2509 CNY/mt | 244,740 | 244,740 | 244,740 | 244,740 | 1 | -350(-0.14%) |
SN2510 CNY/mt | 243,420 | 243,420 | 243,420 | 243,420 | 1 | -2,850(-1.16%) |
SN2511 CNY/mt | 248,480 | 248,480 | 248,480 | 248,480 | 1 | +3,010(1.23%) |
SHFE-Ni
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2412 CNY/mt | 126,330 | 125,770 | 127,200 | 125,630 | 45,824 | +440(0.35%) |
NI2501 CNY/mt | 126,590 | 126,140 | 127,500 | 125,880 | 50,538 | +420(0.33%) |
NI2502 CNY/mt | 126,960 | 126,500 | 127,810 | 126,240 | 7,760 | +290(0.23%) |
NI2503 CNY/mt | 127,240 | 126,760 | 128,080 | 126,620 | 500 | +270(0.21%) |
NI2504 CNY/mt | 127,960 | 127,010 | 128,450 | 127,010 | 49 | +80(0.06%) |
NI2505 CNY/mt | 128,090 | 127,200 | 128,930 | 127,200 | 1,546 | +420(0.33%) |
NI2506 CNY/mt | 128,980 | 127,940 | 129,240 | 127,940 | 10 | +690(0.54%) |
NI2507 CNY/mt | 129,550 | 128,880 | 129,550 | 128,880 | 4 | +1,200(0.93%) |
NI2508 CNY/mt | 129,170 | 128,900 | 129,170 | 128,900 | 5 | +820(0.64%) |
NI2509 CNY/mt | 130,030 | 129,360 | 130,360 | 129,360 | 11 | +830(0.64%) |
NI2510 CNY/mt | 130,040 | 129,290 | 130,240 | 129,290 | 12 | +770(0.60%) |
NI2511 CNY/mt | 130,300 | 130,110 | 130,300 | 130,110 | 2 | +300(0.23%) |
SHFE-Ao
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2412 CNY/mt | 5,549 | 5,470 | 5,569 | 5,470 | 2,651 | +19(0.34%) |
AO2501 CNY/mt | 5,326 | 5,300 | 5,343 | 5,220 | 79,752 | +1(0.02%) |
AO2502 CNY/mt | 5,052 | 4,986 | 5,064 | 4,950 | 27,101 | -10(-0.20%) |
AO2503 CNY/mt | 4,708 | 4,697 | 4,722 | 4,637 | 18,624 | -28(-0.59%) |
AO2504 CNY/mt | 4,430 | 4,457 | 4,457 | 4,381 | 1,309 | -37(-0.83%) |
AO2505 CNY/mt | 4,235 | 4,240 | 4,265 | 4,194 | 29,810 | -39(-0.91%) |
AO2506 CNY/mt | 4,093 | 4,074 | 4,197 | 4,041 | 97 | -28(-0.68%) |
AO2507 CNY/mt | 3,992 | 3,997 | 4,013 | 3,955 | 65 | -31(-0.77%) |
AO2508 CNY/mt | 3,907 | 3,886 | 3,911 | 3,886 | 14 | -44(-1.11%) |
AO2509 CNY/mt | 3,830 | 3,860 | 3,863 | 3,811 | 537 | -33(-0.85%) |
AO2510 CNY/mt | 3,783 | 3,832 | 3,832 | 3,772 | 94 | -33(-0.86%) |
AO2511 CNY/mt | 3,740 | 3,756 | 3,774 | 3,734 | 110 | -38(-1.01%) |
LME
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,630 | 2,632.5 | 2,643 | 2,610 | 12,204 | -1.5(-0.06%) |
LME_CA_3M USD/mt | 8,972.5 | 9,014.5 | 9,047 | 8,938 | 19,222 | -36(-0.40%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,815 | 15,700 | 16,040 | 15,675 | 5,856 | +101(0.64%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,018 | 2,004.5 | 2,034 | 2,004.5 | 5,599 | +19(0.95%) |
LME_SN_3M USD/mt | 28,950 | 28,780 | 29,060 | 28,610 | 616 | +200(0.70%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,972 | 2,996 | 3,014.5 | 2,962.5 | 7,243 | -18(-0.60%) |
DCE
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
I2412 CNY/mt | 788 | 780.5 | 797 | 779 | 425 | +5.5(0.70%) |
I2501 CNY/mt | 782 | 768 | 791 | 768 | 207,158 | +7(0.90%) |
I2502 CNY/mt | 779 | 765 | 787.5 | 765 | 5,208 | +7(0.91%) |
I2503 CNY/mt | 775.5 | 763 | 783.5 | 763 | 1,888 | +7(0.91%) |
I2504 CNY/mt | 773 | 762 | 780.5 | 761.5 | 1,709 | +5.5(0.72%) |
I2505 CNY/mt | 769.5 | 757 | 778 | 757 | 39,983 | +4.5(0.59%) |
I2506 CNY/mt | 765.5 | 755 | 773 | 755 | 743 | +4(0.53%) |
I2507 CNY/mt | 761.5 | 751.5 | 769 | 751 | 703 | +3(0.40%) |
I2508 CNY/mt | 758 | 747 | 763.5 | 746.5 | 364 | +5(0.66%) |
I2509 CNY/mt | 751.5 | 741 | 758.5 | 741 | 2,560 | +3(0.40%) |
I2510 CNY/mt | 748.5 | 740 | 755.5 | 740 | 305 | +1(0.13%) |
I2511 CNY/mt | 745.5 | 737 | 751.5 | 737 | 147 | +1.5(0.20%) |
GFEX-Si
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2412 CNY/mt | 12,345 | 12,440 | 12,515 | 12,340 | 11,886 | -10(-0.08%) |
SI2501 CNY/mt | 12,270 | 12,420 | 12,475 | 12,265 | 227,593 | -60(-0.48%) |
SI2502 CNY/mt | 12,290 | 12,435 | 12,485 | 12,285 | 66,650 | -85(-0.68%) |
SI2503 CNY/mt | 12,320 | 12,445 | 12,505 | 12,310 | 16,683 | -70(-0.56%) |
SI2504 CNY/mt | 12,370 | 12,400 | 12,525 | 12,370 | 2,498 | -115(-0.92%) |
SI2505 CNY/mt | 12,415 | 12,560 | 12,605 | 12,415 | 10,477 | -80(-0.64%) |
SI2506 CNY/mt | 12,530 | 12,495 | 12,530 | 12,495 | 7 | -75(-0.60%) |
SI2507 CNY/mt | 12,675 | 12,555 | 12,675 | 12,545 | 6 | -110(-0.87%) |
SI2508 CNY/mt | 12,625 | 12,625 | 12,625 | 12,625 | 1 | -110(-0.86%) |
SI2509 CNY/mt | 12,615 | 12,665 | 12,785 | 12,615 | 117 | -115(-0.90%) |
SI2510 CNY/mt | 12,675 | 12,675 | 12,785 | 12,645 | 10 | -115(-0.90%) |
SI2511 CNY/mt | 12,665 | 12,705 | 12,735 | 12,665 | 7 | -125(-0.97%) |
GFEX-Lc
Produit | Prix | Ouverture | Haut | Bas | Vol. | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2412 CNY/mt | 79,050 | 81,300 | 81,300 | 78,550 | 10,242 | -2,850(-3.46%) |
LC2501 CNY/mt | 79,500 | 81,250 | 81,500 | 79,000 | 392,064 | -2,900(-3.50%) |
LC2502 CNY/mt | 79,250 | 81,400 | 81,400 | 78,850 | 4,457 | -2,900(-3.50%) |
LC2503 CNY/mt | 79,400 | 81,700 | 81,700 | 79,000 | 10,881 | -2,700(-3.26%) |
LC2504 CNY/mt | 80,900 | 82,950 | 82,950 | 80,400 | 3,499 | -2,700(-3.21%) |
LC2505 CNY/mt | 81,250 | 83,150 | 83,400 | 80,800 | 40,056 | -2,500(-2.96%) |
LC2506 CNY/mt | 81,400 | 83,600 | 83,600 | 80,850 | 509 | -2,600(-3.08%) |
LC2507 CNY/mt | 81,550 | 84,000 | 84,000 | 81,100 | 2,414 | -2,000(-2.37%) |
LC2508 CNY/mt | 82,600 | 84,250 | 84,250 | 82,200 | 383 | -2,400(-2.81%) |
LC2509 CNY/mt | 82,700 | 83,650 | 84,300 | 82,150 | 379 | -2,450(-2.87%) |
LC2510 CNY/mt | 82,950 | 84,700 | 84,700 | 82,500 | 111 | -2,450(-2.86%) |
LC2511 CNY/mt | 82,550 | 83,800 | 84,450 | 82,400 | 44 | -2,300(-2.69%) |