Base Metals
- AluminumCopperLeadNickelTinZinc
New Energy
- SolarLithiumCobaltLithium Battery Cathode MaterialAnode MaterialsDiaphragmElectrolyteLithium-ion BatterySodium-ion BatteryUsed Lithium-ion BatteryHydrogen EnergyEnergy Storage
Minor Metals
- SiliconMagnesiumTitaniumBismuth/Selenium/TelluriumTungstenAntimonyChromiumManganeseIndium/Germanium/GalliumNiobium/TantalumOther Minor Metals
Precious Metals
- Rare EarthGoldSilverPalladiumPlatinum/RutheniumRhodiumIridium
Scrap Metals
- Copper ScrapAluminum ScrapTin Scrap
Ferrous Metals
- Iron Ore PriceFinished SteelCokeCoalPig IronSilicon Steel
Others
- FuturesSMM IndexMMi
Futures Prices
SHFE-Cu
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2505 CNY/mt | 77,960 | 78,150 | 78,650 | 77,900 | 19,805 | +40(0.05%) |
CU2506 CNY/mt | 77,450 | 77,540 | 78,170 | 77,370 | 111,450 | +80(0.10%) |
CU2507 CNY/mt | 76,910 | 76,820 | 77,620 | 76,810 | 45,635 | -40(-0.05%) |
CU2508 CNY/mt | 76,460 | 76,480 | 77,100 | 76,350 | 21,179 | -110(-0.14%) |
CU2509 CNY/mt | 76,120 | 76,110 | 76,740 | 76,010 | 12,471 | -100(-0.13%) |
CU2510 CNY/mt | 75,930 | 75,970 | 76,460 | 75,810 | 3,711 | -130(-0.17%) |
CU2511 CNY/mt | 75,660 | 75,740 | 76,260 | 75,580 | 911 | -220(-0.29%) |
CU2512 CNY/mt | 75,460 | 75,440 | 76,090 | 75,400 | 3,547 | -160(-0.21%) |
CU2601 CNY/mt | 75,410 | 75,550 | 75,980 | 75,340 | 308 | -270(-0.36%) |
CU2602 CNY/mt | 75,330 | 75,430 | 75,940 | 75,280 | 335 | -230(-0.30%) |
CU2603 CNY/mt | 75,270 | 75,400 | 75,800 | 75,240 | 412 | -80(-0.11%) |
CU2604 CNY/mt | 75,280 | 75,470 | 75,770 | 75,270 | 257 | -50(-0.07%) |
SHFE-Al
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2505 CNY/mt | 19,655 | 19,635 | 19,660 | 19,580 | 5,235 | +65(0.33%) |
AL2506 CNY/mt | 19,585 | 19,560 | 19,645 | 19,530 | 115,651 | +105(0.54%) |
AL2507 CNY/mt | 19,500 | 19,465 | 19,555 | 19,425 | 79,292 | +110(0.57%) |
AL2508 CNY/mt | 19,445 | 19,370 | 19,510 | 19,370 | 21,129 | +115(0.59%) |
AL2509 CNY/mt | 19,445 | 19,440 | 19,490 | 19,370 | 9,659 | +110(0.57%) |
AL2510 CNY/mt | 19,430 | 19,390 | 19,490 | 19,375 | 3,655 | +105(0.54%) |
AL2511 CNY/mt | 19,445 | 19,385 | 19,480 | 19,385 | 1,005 | +90(0.47%) |
AL2512 CNY/mt | 19,405 | 19,380 | 19,485 | 19,365 | 1,067 | +130(0.67%) |
AL2601 CNY/mt | 19,460 | 19,420 | 19,495 | 19,410 | 250 | +145(0.75%) |
AL2602 CNY/mt | 19,470 | 19,425 | 19,490 | 19,425 | 17 | +70(0.36%) |
AL2603 CNY/mt | 19,535 | 19,405 | 19,535 | 19,405 | 70 | +145(0.75%) |
AL2604 CNY/mt | 19,525 | 19,460 | 19,525 | 19,460 | 51 | +125(0.64%) |
SHFE-Pb
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2505 CNY/mt | 16,825 | 16,715 | 16,825 | 16,715 | 255 | +10(0.06%) |
PB2506 CNY/mt | 16,805 | 16,760 | 16,865 | 16,725 | 28,955 | +5(0.03%) |
PB2507 CNY/mt | 16,795 | 16,750 | 16,860 | 16,725 | 10,764 | +20(0.12%) |
PB2508 CNY/mt | 16,785 | 16,730 | 16,855 | 16,720 | 1,910 | +15(0.09%) |
PB2509 CNY/mt | 16,805 | 16,750 | 16,855 | 16,750 | 112 | +45(0.27%) |
PB2510 CNY/mt | 16,815 | 16,765 | 16,855 | 16,755 | 100 | +40(0.24%) |
PB2511 CNY/mt | 16,850 | 16,780 | 16,875 | 16,760 | 124 | +75(0.45%) |
PB2512 CNY/mt | 16,850 | 16,770 | 16,855 | 16,770 | 5 | +130(0.78%) |
PB2601 CNY/mt | 16,785 | 16,700 | 16,785 | 16,700 | 13 | -5(-0.03%) |
PB2602 CNY/mt | 16,895 | 16,850 | 16,895 | 16,850 | 14 | +100(0.60%) |
PB2603 CNY/mt | 16,870 | 16,810 | 16,870 | 16,790 | 9 | +45(0.27%) |
PB2604 CNY/mt | 16,840 | 16,740 | 16,840 | 16,740 | 4 | +30(0.18%) |
SHFE-Zn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2505 CNY/mt | 22,575 | 22,520 | 22,750 | 22,520 | 2,600 | -35(-0.15%) |
ZN2506 CNY/mt | 22,190 | 22,155 | 22,370 | 22,075 | 140,017 | -30(-0.13%) |
ZN2507 CNY/mt | 21,935 | 21,965 | 22,095 | 21,835 | 58,111 | -15(-0.07%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,790 | 21,760 | 21,925 | 21,690 | 15,467 | 0(0.00%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,715 | 21,645 | 21,825 | 21,600 | 2,701 | -5(-0.02%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,635 | 21,570 | 21,745 | 21,530 | 241 | -20(-0.09%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,555 | 21,485 | 22,165 | 21,480 | 92 | +5(0.02%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,525 | 21,440 | 21,610 | 21,440 | 124 | +50(0.23%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,475 | 21,370 | 21,550 | 21,370 | 133 | +30(0.14%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,500 | 21,330 | 21,515 | 21,330 | 10 | 0(0.00%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,460 | 21,395 | 21,495 | 21,375 | 19 | -20(-0.09%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,475 | 21,315 | 21,475 | 21,315 | 8 | +5(0.02%) |
SHFE-Sn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2505 CNY/mt | 259,300 | 261,180 | 261,800 | 259,000 | 108 | +50(0.02%) |
SN2506 CNY/mt | 259,540 | 262,500 | 262,700 | 258,590 | 71,445 | +220(0.08%) |
SN2507 CNY/mt | 259,510 | 262,600 | 262,600 | 258,700 | 18,249 | +100(0.04%) |
SN2508 CNY/mt | 259,480 | 262,070 | 262,310 | 258,600 | 1,687 | -420(-0.16%) |
SN2509 CNY/mt | 259,290 | 261,860 | 262,300 | 258,650 | 1,543 | +140(0.05%) |
SN2510 CNY/mt | 259,200 | 261,400 | 261,790 | 258,810 | 67 | +120(0.05%) |
SN2511 CNY/mt | 260,700 | 261,210 | 261,210 | 260,700 | 2 | +170(0.07%) |
SN2512 CNY/mt | 260,850 | 260,580 | 262,300 | 259,280 | 11 | -570(-0.22%) |
SN2601 CNY/mt | 258,810 | 258,500 | 259,850 | 258,500 | 4 | -280(-0.11%) |
SN2602 CNY/mt | 261,400 | 261,400 | 261,400 | 261,400 | 2 | +850(0.33%) |
SN2603 CNY/mt | 258,980 | 261,260 | 261,260 | 258,980 | 5 | +400(0.15%) |
SN2604 CNY/mt | 258,830 | 261,510 | 261,540 | 258,830 | 10 | +2,230(0.86%) |
SHFE-Ni
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2505 CNY/mt | 123,240 | 123,570 | 123,950 | 123,000 | 546 | -510(-0.41%) |
NI2506 CNY/mt | 123,450 | 123,800 | 124,190 | 123,250 | 111,203 | -20(-0.02%) |
NI2507 CNY/mt | 123,550 | 124,180 | 124,360 | 123,470 | 25,129 | -50(-0.04%) |
NI2508 CNY/mt | 123,790 | 124,260 | 124,570 | 123,690 | 5,402 | -100(-0.08%) |
NI2509 CNY/mt | 124,050 | 124,310 | 124,790 | 123,880 | 4,058 | -110(-0.09%) |
NI2510 CNY/mt | 124,220 | 124,370 | 124,900 | 124,180 | 46 | +60(0.05%) |
NI2511 CNY/mt | 124,500 | 124,440 | 125,140 | 124,440 | 14 | -70(-0.06%) |
NI2512 CNY/mt | 124,670 | 124,870 | 125,300 | 124,670 | 18 | -30(-0.02%) |
NI2601 CNY/mt | 124,880 | 125,110 | 125,560 | 124,770 | 65 | -280(-0.22%) |
NI2602 CNY/mt | 125,220 | 125,430 | 125,440 | 125,180 | 15 | +220(0.18%) |
NI2603 CNY/mt | 125,490 | 125,670 | 125,700 | 125,380 | 10 | -420(-0.33%) |
NI2604 CNY/mt | 125,920 | 126,000 | 126,000 | 125,920 | 5 | -220(-0.17%) |
SHFE-Ao
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2505 CNY/mt | 2,830 | 2,774 | 2,850 | 2,774 | 585 | +71(2.58%) |
AO2506 CNY/mt | 2,829 | 2,788 | 2,868 | 2,787 | 15,630 | +79(2.87%) |
AO2507 CNY/mt | 2,832 | 2,800 | 2,868 | 2,781 | 54,359 | +87(3.17%) |
AO2508 CNY/mt | 2,833 | 2,800 | 2,865 | 2,786 | 1,565 | +81(2.95%) |
AO2509 CNY/mt | 2,827 | 2,800 | 2,864 | 2,780 | 969,975 | +81(2.95%) |
AO2510 CNY/mt | 2,818 | 2,799 | 2,861 | 2,783 | 9,219 | +72(2.62%) |
AO2511 CNY/mt | 2,812 | 2,801 | 2,858 | 2,790 | 278 | +78(2.84%) |
AO2512 CNY/mt | 2,802 | 2,800 | 2,856 | 2,783 | 193 | +57(2.06%) |
AO2601 CNY/mt | 2,793 | 2,789 | 2,855 | 2,775 | 12,999 | +43(1.56%) |
AO2602 CNY/mt | 2,784 | 2,792 | 2,845 | 2,775 | 207 | +32(1.15%) |
AO2603 CNY/mt | 2,789 | 2,794 | 2,841 | 2,772 | 195 | +35(1.26%) |
AO2604 CNY/mt | 2,789 | 2,792 | 2,840 | 2,772 | 155 | +24(0.86%) |
LME
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,427 | 2,408 | 2,440 | 2,403 | 5,069 | +14.5(0.60%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,455 | 9,453.5 | 9,462 | 9,341 | 7,625 | +23.5(0.25%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,635 | 15,575 | 15,685 | 15,495 | 1,073 | +100(0.64%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,971 | 1,952.5 | 1,974 | 1,948.5 | 1,582 | +26.5(1.36%) |
LME_SN_3M USD/mt | 31,905 | 31,680 | 31,940 | 31,630 | 58 | +28(0.09%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,642 | 2,638 | 2,654.5 | 2,618 | 2,740 | +23(0.88%) |
DCE
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 761 | 760 | 761 | 754 | 172 | -7.5(-0.98%) |
I2506 CNY/mt | 742.5 | 741.5 | 746 | 737.5 | 16,610 | -1(-0.13%) |
I2507 CNY/mt | 727.5 | 724 | 732.5 | 722 | 19,221 | -1(-0.14%) |
I2508 CNY/mt | 713.5 | 709.5 | 717 | 708 | 5,438 | -2.5(-0.35%) |
I2509 CNY/mt | 696 | 694 | 701 | 692 | 357,377 | -3.5(-0.50%) |
I2510 CNY/mt | 689 | 687.5 | 694 | 685.5 | 3,587 | -3(-0.43%) |
I2511 CNY/mt | 682.5 | 681 | 686.5 | 678.5 | 2,661 | -3.5(-0.51%) |
I2512 CNY/mt | 677 | 674.5 | 681.5 | 673.5 | 1,349 | -3.5(-0.51%) |
I2601 CNY/mt | 670 | 670 | 674.5 | 666 | 32,384 | -3(-0.45%) |
I2602 CNY/mt | 667 | 666 | 671.5 | 664 | 750 | -2.5(-0.37%) |
I2603 CNY/mt | 665 | 663 | 669 | 662 | 759 | -1.5(-0.22%) |
I2604 CNY/mt | 662.5 | 660 | 666.5 | 659 | 707 | -2(-0.30%) |
GFEX-Si
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,185 | 8,220 | 8,220 | 8,185 | 375 | -50(-0.60%) |
SI2506 CNY/mt | 8,205 | 8,270 | 8,435 | 8,200 | 345,726 | +50(0.61%) |
SI2507 CNY/mt | 8,240 | 8,340 | 8,465 | 8,230 | 46,578 | +40(0.48%) |
SI2508 CNY/mt | 8,270 | 8,335 | 8,495 | 8,260 | 111,338 | +55(0.66%) |
SI2509 CNY/mt | 8,305 | 8,445 | 8,530 | 8,300 | 63,630 | +60(0.72%) |
SI2510 CNY/mt | 8,330 | 8,405 | 8,535 | 8,320 | 1,101 | +10(0.12%) |
SI2511 CNY/mt | 8,335 | 8,440 | 8,545 | 8,330 | 1,889 | +70(0.84%) |
SI2512 CNY/mt | 8,865 | 8,985 | 9,070 | 8,865 | 579 | +70(0.79%) |
SI2601 CNY/mt | 8,885 | 9,010 | 9,100 | 8,885 | 404 | +80(0.90%) |
SI2602 CNY/mt | 8,955 | 9,055 | 9,055 | 8,955 | 6 | +30(0.33%) |
SI2603 CNY/mt | 8,990 | 9,040 | 9,130 | 8,990 | 52 | +55(0.61%) |
SI2604 CNY/mt | 8,920 | 9,080 | 9,175 | 8,920 | 128 | +30(0.33%) |
GFEX-Lc
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 63,040 | 64,300 | 64,500 | 63,040 | 122 | +100(0.16%) |
LC2506 CNY/mt | 63,100 | 64,040 | 64,900 | 62,900 | 7,458 | -200(-0.31%) |
LC2507 CNY/mt | 63,020 | 64,100 | 64,880 | 62,820 | 289,402 | -180(-0.28%) |
LC2508 CNY/mt | 64,160 | 65,500 | 65,840 | 64,000 | 16,302 | -220(-0.34%) |
LC2509 CNY/mt | 64,300 | 65,000 | 65,880 | 64,120 | 29,750 | -80(-0.12%) |
LC2510 CNY/mt | 64,420 | 65,240 | 66,080 | 64,340 | 1,702 | -140(-0.21%) |
LC2511 CNY/mt | 64,640 | 65,420 | 66,180 | 64,520 | 4,153 | -220(-0.34%) |
LC2512 CNY/mt | 65,400 | 66,380 | 67,140 | 65,340 | 1,381 | +40(0.06%) |
LC2601 CNY/mt | 65,640 | 66,620 | 67,360 | 65,600 | 676 | -120(-0.18%) |
LC2602 CNY/mt | 65,840 | 66,800 | 67,560 | 65,560 | 136 | +260(0.39%) |
LC2603 CNY/mt | 65,900 | 66,980 | 67,660 | 65,820 | 308 | +200(0.30%) |
LC2604 CNY/mt | 66,500 | 67,900 | 68,420 | 66,500 | 212 | +120(0.18%) |