Futures Prices
SHFE-Cu
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 78,430 | 78,360 | 78,510 | 78,300 | 19,225 | +150(0.19%) |
CU2507 CNY/mt | 78,130 | 78,160 | 78,240 | 78,020 | 36,682 | +140(0.18%) |
CU2508 CNY/mt | 77,870 | 77,760 | 77,970 | 77,760 | 10,517 | +190(0.24%) |
CU2509 CNY/mt | 77,630 | 77,550 | 77,760 | 77,540 | 6,039 | +200(0.26%) |
CU2510 CNY/mt | 77,390 | 77,280 | 77,510 | 77,270 | 1,979 | +240(0.31%) |
CU2511 CNY/mt | 77,200 | 77,130 | 77,320 | 77,130 | 367 | +250(0.32%) |
CU2512 CNY/mt | 77,000 | 76,950 | 77,130 | 76,910 | 1,044 | +280(0.36%) |
CU2601 CNY/mt | 76,900 | 76,750 | 76,960 | 76,720 | 104 | +310(0.40%) |
CU2602 CNY/mt | 76,700 | 76,610 | 76,770 | 76,570 | 82 | +260(0.34%) |
CU2603 CNY/mt | 76,580 | 76,470 | 76,650 | 76,470 | 78 | +270(0.35%) |
CU2604 CNY/mt | 76,490 | 76,380 | 76,570 | 76,380 | 63 | +240(0.31%) |
CU2605 CNY/mt | 76,350 | 76,450 | 76,450 | 76,250 | 78 | +180(0.24%) |
SHFE-Al
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,235 | 20,230 | 20,280 | 20,205 | 11,879 | +100(0.50%) |
AL2507 CNY/mt | 20,160 | 20,165 | 20,205 | 20,130 | 80,563 | +100(0.50%) |
AL2508 CNY/mt | 20,090 | 20,050 | 20,130 | 20,050 | 20,018 | +100(0.50%) |
AL2509 CNY/mt | 20,040 | 20,055 | 20,090 | 20,025 | 6,018 | +110(0.55%) |
AL2510 CNY/mt | 19,995 | 20,000 | 20,035 | 19,985 | 1,362 | +110(0.55%) |
AL2511 CNY/mt | 19,980 | 19,945 | 20,010 | 19,945 | 2,028 | +125(0.63%) |
AL2512 CNY/mt | 19,960 | 19,975 | 19,990 | 19,945 | 962 | +110(0.55%) |
AL2601 CNY/mt | 19,960 | 19,955 | 19,990 | 19,945 | 373 | +80(0.40%) |
AL2602 CNY/mt | 19,960 | 19,960 | 19,990 | 19,950 | 158 | +145(0.73%) |
AL2603 CNY/mt | 19,975 | 19,960 | 20,000 | 19,960 | 117 | +145(0.73%) |
AL2604 CNY/mt | 19,995 | 20,170 | 20,170 | 19,975 | 10 | +100(0.50%) |
AL2605 CNY/mt | 19,980 | 20,020 | 20,020 | 19,980 | 22 | +80(0.40%) |
SHFE-Pb
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,765 | 16,840 | 16,840 | 16,735 | 1,215 | -15(-0.09%) |
PB2507 CNY/mt | 16,780 | 16,790 | 16,805 | 16,740 | 15,395 | -10(-0.06%) |
PB2508 CNY/mt | 16,770 | 16,780 | 16,790 | 16,745 | 3,158 | -15(-0.09%) |
PB2509 CNY/mt | 16,775 | 16,750 | 16,775 | 16,745 | 77 | 0(0.00%) |
PB2510 CNY/mt | 16,765 | 16,760 | 16,810 | 16,755 | 27 | -30(-0.18%) |
PB2511 CNY/mt | 16,790 | 16,765 | 16,790 | 16,760 | 12 | -35(-0.21%) |
PB2512 CNY/mt | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 16,775 | 1 | -55(-0.33%) |
PB2601 CNY/mt | 16,815 | 16,815 | 16,815 | 16,815 | 10 | +65(0.39%) |
PB2602 CNY/mt | 16,790 | 16,890 | 16,890 | 16,790 | 3 | -25(-0.15%) |
PB2603 CNY/mt | 16,785 | 16,785 | 16,785 | 16,785 | 1 | -100(-0.59%) |
PB2604 CNY/mt | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 16,885 | 1 | +85(0.51%) |
SHFE-Zn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,670 | 22,660 | 22,735 | 22,605 | 10,209 | +35(0.15%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,415 | 22,380 | 22,485 | 22,355 | 84,781 | +5(0.02%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,235 | 22,185 | 22,290 | 22,180 | 20,579 | +20(0.09%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,100 | 22,070 | 22,155 | 22,050 | 4,755 | 0(0.00%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,015 | 22,005 | 22,075 | 21,980 | 595 | -25(-0.11%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,965 | 21,920 | 22,020 | 21,920 | 131 | -15(-0.07%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,890 | 21,925 | 21,935 | 21,885 | 153 | -10(-0.05%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,870 | 21,840 | 21,900 | 21,840 | 4 | -70(-0.32%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,840 | 21,870 | 21,870 | 21,840 | 8 | -55(-0.25%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,795 | 21,800 | 21,815 | 21,785 | 12 | -35(-0.16%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,740 | 21,780 | 21,780 | 21,720 | 7 | +20(0.09%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,725 | 21,710 | 21,730 | 21,710 | 12 | +45(0.21%) |
SHFE-Sn
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 264,640 | 264,310 | 265,350 | 263,750 | 8,216 | -530(-0.20%) |
SN2507 CNY/mt | 264,900 | 265,100 | 265,500 | 264,020 | 25,602 | -460(-0.17%) |
SN2508 CNY/mt | 264,960 | 264,480 | 265,600 | 264,150 | 2,734 | -300(-0.11%) |
SN2509 CNY/mt | 264,930 | 265,080 | 265,390 | 264,120 | 964 | -410(-0.15%) |
SN2510 CNY/mt | 264,950 | 265,070 | 265,190 | 264,190 | 66 | -500(-0.19%) |
SN2511 CNY/mt | 265,150 | 265,280 | 265,290 | 265,150 | 4 | +1,110(0.42%) |
SN2512 CNY/mt | 264,850 | 264,850 | 264,850 | 264,850 | 1 | +100(0.04%) |
SN2601 CNY/mt | 264,680 | 264,620 | 264,720 | 264,240 | 7 | -970(-0.37%) |
SN2602 CNY/mt | 264,130 | 264,740 | 264,740 | 264,130 | 4 | -420(-0.16%) |
SN2603 CNY/mt | 264,010 | 264,510 | 264,510 | 264,010 | 3 | -280(-0.11%) |
SN2604 CNY/mt | 264,160 | 264,410 | 264,410 | 264,160 | 6 | -1,700(-0.64%) |
SN2605 CNY/mt | 264,590 | 263,910 | 264,590 | 263,910 | 6 | -500(-0.19%) |
SHFE-Ni
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 122,130 | 122,080 | 122,290 | 121,520 | 20,554 | -260(-0.21%) |
NI2507 CNY/mt | 122,250 | 121,990 | 122,430 | 121,610 | 68,304 | -270(-0.22%) |
NI2508 CNY/mt | 122,440 | 121,880 | 122,640 | 121,840 | 9,646 | -250(-0.20%) |
NI2509 CNY/mt | 122,680 | 122,850 | 122,850 | 122,070 | 3,559 | -240(-0.20%) |
NI2510 CNY/mt | 122,890 | 122,650 | 123,040 | 122,300 | 133 | -290(-0.24%) |
NI2511 CNY/mt | 122,980 | 123,050 | 123,130 | 122,430 | 57 | -500(-0.40%) |
NI2512 CNY/mt | 123,330 | 123,270 | 123,420 | 122,750 | 66 | -500(-0.40%) |
NI2601 CNY/mt | 123,560 | 123,550 | 123,570 | 123,190 | 35 | -370(-0.30%) |
NI2602 CNY/mt | 123,820 | 123,820 | 123,840 | 123,430 | 13 | -370(-0.30%) |
NI2603 CNY/mt | 123,730 | 116,640 | 124,120 | 116,640 | 7 | -850(-0.68%) |
NI2604 CNY/mt | 124,490 | 124,490 | 124,490 | 124,490 | 1 | -340(-0.27%) |
NI2605 CNY/mt | 124,390 | 124,700 | 124,700 | 124,390 | 3 | -430(-0.34%) |
SHFE-Ao
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 3,158 | 3,132 | 3,169 | 3,122 | 3,516 | +31(0.99%) |
AO2507 CNY/mt | 3,117 | 3,095 | 3,132 | 3,067 | 42,657 | +32(1.04%) |
AO2508 CNY/mt | 3,070 | 3,052 | 3,094 | 3,030 | 2,947 | +18(0.59%) |
AO2509 CNY/mt | 3,023 | 3,028 | 3,053 | 2,985 | 602,071 | +10(0.33%) |
AO2510 CNY/mt | 2,998 | 3,010 | 3,024 | 2,965 | 18,064 | +7(0.23%) |
AO2511 CNY/mt | 2,981 | 2,988 | 3,005 | 2,950 | 2,272 | +5(0.17%) |
AO2512 CNY/mt | 2,968 | 2,975 | 2,987 | 2,934 | 439 | +10(0.34%) |
AO2601 CNY/mt | 2,952 | 2,950 | 2,973 | 2,915 | 29,993 | +11(0.37%) |
AO2602 CNY/mt | 2,938 | 2,958 | 2,958 | 2,908 | 74 | +19(0.65%) |
AO2603 CNY/mt | 2,929 | 2,924 | 2,952 | 2,895 | 128 | -40(-1.35%) |
AO2604 CNY/mt | 2,914 | 2,938 | 2,938 | 2,886 | 91 | +16(0.55%) |
AO2605 CNY/mt | 2,911 | 2,928 | 2,928 | 2,876 | 414 | +20(0.69%) |
LME
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,478.5 | 2,481 | 2,483 | 2,478.5 | 182 | -6.5(-0.26%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,599 | 9,598.5 | 9,619 | 9,597 | 447 | +2.5(0.03%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,405 | 15,415 | 15,425 | 15,385 | 183 | -4(-0.03%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,980.5 | 1,985.5 | 1,987.5 | 1,980 | 159 | -5(-0.25%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,545 | 32,485 | 32,550 | 32,485 | 15 | -43(-0.13%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,699.5 | 2,712 | 2,712 | 2,698.5 | 282 | -6(-0.22%) |
DCE
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
I2506 CNY/mt | 747.5 | 744 | 747.5 | 742 | 1,290 | +0.5(0.07%) |
I2507 CNY/mt | 734 | 731.5 | 735.5 | 728 | 8,652 | +2(0.27%) |
I2508 CNY/mt | 719.5 | 717 | 721 | 713.5 | 3,550 | +1.5(0.21%) |
I2509 CNY/mt | 701 | 699 | 702.5 | 695 | 125,224 | +1.5(0.21%) |
I2510 CNY/mt | 692.5 | 691 | 694 | 687.5 | 2,262 | +1.5(0.22%) |
I2511 CNY/mt | 684 | 678.5 | 685.5 | 678.5 | 2,183 | +1.5(0.22%) |
I2512 CNY/mt | 676 | 673.5 | 677.5 | 672 | 736 | +1.5(0.22%) |
I2601 CNY/mt | 666.5 | 665 | 668 | 662 | 13,992 | +1(0.15%) |
I2602 CNY/mt | 663 | 659 | 664 | 658 | 218 | +2.5(0.38%) |
I2603 CNY/mt | 659.5 | 657.5 | 660 | 655 | 376 | +1.5(0.23%) |
I2604 CNY/mt | 654.5 | 651.5 | 655.5 | 651 | 227 | +2.5(0.38%) |
I2605 CNY/mt | 646.5 | 645 | 648.5 | 643.5 | 1,200 | 0(0.00%) |
GFEX-Si
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2506 CNY/mt | 7,345 | 7,415 | 7,435 | 7,345 | 26,455 | -175(-2.33%) |
SI2507 CNY/mt | 7,375 | 7,460 | 7,460 | 7,365 | 113,152 | -155(-2.06%) |
SI2508 CNY/mt | 7,405 | 7,485 | 7,495 | 7,395 | 47,100 | -155(-2.05%) |
SI2509 CNY/mt | 7,435 | 7,525 | 7,525 | 7,425 | 76,829 | -145(-1.91%) |
SI2510 CNY/mt | 7,460 | 7,540 | 7,540 | 7,450 | 589 | -145(-1.91%) |
SI2511 CNY/mt | 7,480 | 7,585 | 7,585 | 7,475 | 2,910 | -155(-2.03%) |
SI2512 CNY/mt | 8,040 | 8,115 | 8,125 | 8,030 | 501 | -160(-1.95%) |
SI2601 CNY/mt | 8,040 | 8,155 | 8,155 | 8,025 | 370 | -175(-2.13%) |
SI2602 CNY/mt | 8,090 | 8,185 | 8,185 | 8,085 | 23 | -145(-1.76%) |
SI2603 CNY/mt | 8,155 | 8,180 | 8,180 | 8,130 | 13 | -135(-1.63%) |
SI2604 CNY/mt | 8,140 | 8,215 | 8,255 | 8,140 | 65 | -180(-2.16%) |
SI2605 CNY/mt | 8,150 | 8,260 | 8,260 | 8,150 | 63 | -180(-2.16%) |
GFEX-Lc
Product | Price | Open | High | Low | Vol. | Change |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2506 CNY/mt | 60,180 | 60,780 | 61,160 | 60,140 | 414 | -580(-0.95%) |
LC2507 CNY/mt | 60,120 | 61,200 | 61,240 | 60,040 | 111,001 | -620(-1.02%) |
LC2508 CNY/mt | 60,300 | 61,000 | 61,500 | 60,180 | 10,092 | -980(-1.60%) |
LC2509 CNY/mt | 60,220 | 60,980 | 61,460 | 60,120 | 34,525 | -1,080(-1.76%) |
LC2510 CNY/mt | 60,300 | 61,080 | 61,640 | 60,240 | 1,762 | -1,160(-1.89%) |
LC2511 CNY/mt | 60,360 | 61,160 | 61,480 | 60,260 | 10,327 | -1,140(-1.85%) |
LC2512 CNY/mt | 61,060 | 62,100 | 62,340 | 60,980 | 936 | -1,180(-1.90%) |
LC2601 CNY/mt | 61,240 | 62,400 | 62,520 | 61,000 | 817 | -1,180(-1.89%) |
LC2602 CNY/mt | 61,420 | 62,640 | 62,640 | 61,360 | 160 | -1,120(-1.79%) |
LC2603 CNY/mt | 61,580 | 62,420 | 62,720 | 61,500 | 189 | -1,100(-1.75%) |
LC2604 CNY/mt | 62,340 | 63,340 | 63,440 | 62,140 | 127 | -1,180(-1.86%) |
LC2605 CNY/mt | 62,400 | 63,400 | 63,540 | 62,400 | 136 | -1,320(-2.07%) |