Giá địa phương sắp được công bố, xin vui lòng chờ đợi!
Biết rồi
+86 021 5155-0306
Ngôn ngữ:  

USD / CNY Giá

7.1775icon-0.0007 (-0.01%)
Mua:  7.2467
Bán:  7.2772
Ngày:  Th04 01, 2025
Từ
currencyUSD
Đến
currencyCNY
tip09:00~09:30 CST Tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung Quốc

Biểu đồ giá

  • 1Ngày

    -0.01%

  • 7Ngày

    -0.02%

  • 1Tháng

    0.05%

  • 3Tháng

    -0.15%

  • 6Tháng

    2.43%

  • 1năm

    1.18%

1 Tháng
3 Tháng
6 Tháng
1 Năm

Dữ liệu lịch sử Giá SMM

Tải xuống
NgàyTỷ giá trung bìnhMuaBánThay đổi
Th04 01, 20257.17757.24677.2772-0.0007(-0.01%)
Th03 31, 20257.17827.24477.27520.003(0.04%)
Th03 28, 20257.17527.25127.2817-0.0011(-0.02%)
Th03 27, 20257.17637.25927.28970.0009(0.01%)
Th03 26, 20257.17547.24927.2797-0.0034(-0.05%)
Th03 25, 20257.17887.25127.28170.0008(0.01%)
Th03 24, 20257.1787.24577.27620.002(0.03%)
Th03 21, 20257.1767.24127.27170.0006(0.01%)
Th03 20, 20257.17547.21787.24810.0057(0.08%)
Th03 19, 20257.16977.21537.2456-0.0036(-0.05%)
Th03 18, 20257.17337.21437.24460.0045(0.06%)
Th03 17, 20257.16887.21537.2456-0.005(-0.07%)
Th03 14, 20257.17387.23327.26370.001(0.01%)
Th03 13, 20257.17287.22627.25670.0032(0.04%)
Th03 12, 20257.16967.22037.2506-0.0045(-0.06%)
Th03 11, 20257.17417.24827.27870.0008(0.01%)
Th03 10, 20257.17337.22927.25970.0028(0.04%)
Th03 07, 20257.17057.23427.26470.0013(0.02%)
Th03 06, 20257.16927.23127.2617-0.0022(-0.03%)
Th03 05, 20257.17147.25377.2842-0.0025(-0.03%)
Trò chuyện trực tiếp qua WhatsApp
Giúp chúng tôi biết ý kiến của bạn trong 1 phút.