Metais Básicos
- AlumínioCobreChumboNíquelEstanhoZinco
Novas Energias
- FotovoltaicoLítioCobaltoMateriais de cátodo de bateria de lítioMateriais de ânodoMembranaEletrólitoBateria de íon-lítioBateria de íon-sódioBateria de íon-lítio recicladaEnergia de hidrogênioArmazenamento de energia
Metais Menores
- SilícioMagnésioTitânioSelênio/Telúrio/BismutoTungstênioAntimônioCromoManganêsÍndio/Germânio/GálioTântalo/NióbioOutros metais raros
Metais Preciosos
- Terras rarasOuroPrataPaládioPlatina/RutênioRódioÍrio
Metais Reciclados
- Sucata de cobreSucata de alumínioResíduos de estanho
Metais Ferrosos
- Preço do minério de ferroAço acabadoCoqueCarvãoFerro-gusaAço silício
Outros
- FuturosÍndice SMMMMi
Índice SMM Preços

Metais básicos
Precioso
Diferenças de estoque portuário de minério de ferro para Qingdao
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Jingtang EUR/mt | -1.06 ~ -1.06 | -1.06 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Beilun EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Nantong EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Dalian EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Tianjin EUR/tonelada | -2.13 ~ -2.13 | -2.13 | -0.01(0.36%) | abr 30, 2025 |
Lanshan EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Lanqiao EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Rizhao EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Caofeidian EUR/mt | -0.53 ~ -0.53 | -0.53 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Jiangyin EUR/mt | -2.13 ~ -2.13 | -2.13 | -0.01(0.36%) | abr 30, 2025 |
Shekou EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Lianyungang EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fangcheng EUR/mt | -2.66 ~ -2.66 | -2.66 | -0.01(0.36%) | abr 30, 2025 |
Qingdao EUR/tonelada | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Majishan EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Bayuquan EUR/mt | -5.32 ~ -5.32 | -5.32 | -0.02(0.36%) | abr 30, 2025 |
Huanghua EUR/mt | 0 ~ 0 | 0 | 0(0.00%) | out 08, 2024 |
Diferenças de normalização de estoque portuário de minério de ferro
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Diferencial de 1% Fe (baixo teor) EUR/tonelada | 1.81 ~ 1.81 | 1.81 | +0.01(0.36%) | abr 30, 2025 |
1% de diferencial de sílica (baixa qualidade) EUR/tonelada | 1.38 ~ 1.38 | 1.38 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Alta Fe Grau 0,115%P0,15% EUR/mt | 0.53 ~ 0.53 | 0.53 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Alta Fe Grau Al 2,25-4% EUR/mt | 0.53 ~ 0.53 | 0.53 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Alta Fe Grau Al 2,25% EUR/mt | 4.26 ~ 4.26 | 4.26 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Alta Fe Grau Al 2,25% EUR/mt | 4.26 ~ 4.26 | 4.26 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Alto Teor de Fe Si 4-6,5% EUR/tonelada | 2.98 ~ 2.98 | 2.98 | +0.22(8.08%) | abr 30, 2025 |
Alto Teor de Fe Si 6,5-9% EUR/mt | 0.64 ~ 0.64 | 0.64 | 0(-0.67%) | set 30, 2024 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% EUR/tonelada | 0.53 ~ 0.53 | 0.53 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 63-64% EUR/tonelada | 1.38 ~ 1.38 | 1.38 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 63-64% EUR/tonelada | 1.38 ~ 1.38 | 1.38 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 64-65% EUR/tonelada | 1.38 ~ 1.38 | 1.38 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Alto Teor de Fe Si 4% EUR/tonelada | 2.45 ~ 2.45 | 2.45 | +0.01(0.36%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 65-65,5% EUR/tonelada | 1.38 ~ 1.38 | 1.38 | 0(0.36%) | abr 30, 2025 |
Baixo Teor de Fe Al 2,25-4% EUR/tonelada | 2.34 ~ 2.34 | 2.34 | -0.63(-21.15%) | abr 30, 2025 |
Baixo teor de Fe Al 2,25% EUR/tonelada | 3.19 ~ 3.19 | 3.19 | +0.54(20.43%) | abr 30, 2025 |
Diferenças de normalização de minério de ferro marítimo
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
Alto teor de Fe 0,09%P0,115% USD/dmt | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Alto teor de Fe 0,115%P0,15% USD/dmt | 1 ~ 1 | 1 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Alto Teor de Fe Al 2,25-4% USD/dmt | 0.75 ~ 0.75 | 0.75 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Alto teor de Fe Al 2,25% USD/dmt | 0.5 ~ 0.5 | 0.5 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Si de alta pureza Fe grau 4-6,5% USD/tmd | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Silício de Alta Pureza Fe Grau 4% USD/tmseca | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% USD/tmd | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 60-63% USD/tmd | 4.5 ~ 4.5 | 4.5 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 64-65% USD/tmd | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Fe de Alta Qualidade 65-65,5% USD/dmt | 0.25 ~ 0.25 | 0.25 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |
Índice de estoque portuário MMi
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
62,5% Fe Granulado (Porto de Qingdao, equivalente CFR) USD/dmt | 111.6 ~ 111.6 | 111.6 | -0.56(-0.50%) | abr 30, 2025 |
62,5% Fe Granulado (Porto de Qingdao): IOPLI62 EUR/tonelada | 95.78 ~ 95.78 | 95.78 | -0.62(-0.65%) | abr 30, 2025 |
62,5% Fe Granulado (Porto de Qingdao, equivalente CFR) USD/dmt | 111.6 ~ 111.6 | 111.6 | -0.56(-0.50%) | abr 30, 2025 |
58% Fe Finos (Porto de Qingdao): IOPI58 EUR/tonelada | 70.67 ~ 70.67 | 70.67 | -0.39(-0.54%) | abr 30, 2025 |
58% Fe Finos (Porto de Qingdao, Equiv. CFR) USD/dmt | 85.89 ~ 85.89 | 85.89 | -1.11(-1.28%) | abr 30, 2025 |
58% Fe Finos (Porto de Qingdao, Equiv. CFR) USD/dmt | 85.89 ~ 85.89 | 85.89 | -1.11(-1.28%) | abr 30, 2025 |
62% Fe Fines (Porto de Qingdao): IOPI62 EUR/tonelada | 82.11 ~ 82.11 | 82.11 | +0.02(0.03%) | abr 30, 2025 |
65% Fe Fines (Porto de Qingdao, equivalente CFR) USD/dmt | 114.2 ~ 114.2 | 114.2 | +0.2(0.18%) | abr 30, 2025 |
Índice marítimo MMi
Produto | Faixa de Preço | Média | Mudança | Data |
---|---|---|---|---|
58% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI58 USD/tmd | ~ | - | Invalid Date | |
62% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI62 USD/dmt | 99.76 ~ 99.76 | 99.76 | -1.26(-1.25%) | abr 30, 2025 |
65% Fe Fines (CFR Porto de Qingdao): IOSI65 USD/dmt | 109.3 ~ 109.3 | 109.3 | 0(0.00%) | abr 30, 2025 |