Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadoCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Futuros Precios
SHFE-Cu
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2504 CNY/mt | 80,480 | 80,440 | 80,570 | 80,150 | 8,658 | +210(0.26%) |
CU2505 CNY/mt | 80,560 | 80,560 | 80,640 | 80,220 | 32,155 | +210(0.26%) |
CU2506 CNY/mt | 80,490 | 80,520 | 80,580 | 80,170 | 5,993 | +180(0.22%) |
CU2507 CNY/mt | 80,280 | 80,280 | 80,390 | 79,990 | 1,142 | +140(0.17%) |
CU2508 CNY/mt | 80,030 | 80,030 | 80,160 | 79,790 | 450 | +110(0.14%) |
CU2509 CNY/mt | 79,900 | 79,950 | 80,010 | 79,640 | 597 | +130(0.16%) |
CU2510 CNY/mt | 79,720 | 79,810 | 79,810 | 79,520 | 81 | +90(0.11%) |
CU2511 CNY/mt | 79,510 | 79,670 | 79,670 | 79,370 | 76 | +30(0.04%) |
CU2512 CNY/mt | 79,400 | 79,300 | 79,450 | 79,090 | 223 | +190(0.24%) |
CU2601 CNY/mt | 79,260 | 79,140 | 79,260 | 78,920 | 118 | +200(0.25%) |
CU2602 CNY/mt | 79,130 | 79,280 | 79,280 | 78,810 | 204 | +150(0.19%) |
CU2603 CNY/mt | 78,880 | 78,950 | 78,950 | 78,730 | 274 | 0(0.00%) |
SHFE-Al
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2504 CNY/mt | 20,635 | 20,675 | 20,695 | 20,610 | 22,879 | -160(-0.77%) |
AL2505 CNY/mt | 20,660 | 20,715 | 20,725 | 20,630 | 78,498 | -175(-0.84%) |
AL2506 CNY/mt | 20,685 | 20,775 | 20,775 | 20,660 | 11,992 | -155(-0.74%) |
AL2507 CNY/mt | 20,675 | 20,715 | 20,745 | 20,655 | 3,771 | -160(-0.77%) |
AL2508 CNY/mt | 20,665 | 20,725 | 20,735 | 20,650 | 1,051 | -155(-0.74%) |
AL2509 CNY/mt | 20,660 | 20,800 | 20,800 | 20,660 | 859 | -145(-0.70%) |
AL2510 CNY/mt | 20,690 | 20,740 | 20,740 | 20,670 | 124 | -95(-0.46%) |
AL2511 CNY/mt | 20,650 | 20,735 | 20,755 | 20,650 | 49 | -120(-0.58%) |
AL2512 CNY/mt | 20,630 | 20,740 | 20,745 | 20,630 | 649 | -140(-0.67%) |
AL2601 CNY/mt | 20,645 | 20,735 | 20,740 | 20,605 | 1,106 | -140(-0.67%) |
AL2602 CNY/mt | 20,630 | 20,720 | 20,720 | 20,630 | 17 | -120(-0.58%) |
AL2603 CNY/mt | 20,655 | 20,615 | 20,655 | 20,615 | 2 | -70(-0.34%) |
SHFE-Pb
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2504 CNY/mt | 17,590 | 17,615 | 17,620 | 17,550 | 11,288 | 0(0.00%) |
PB2505 CNY/mt | 17,635 | 17,650 | 17,655 | 17,585 | 13,363 | +10(0.06%) |
PB2506 CNY/mt | 17,630 | 17,660 | 17,660 | 17,595 | 1,571 | +10(0.06%) |
PB2507 CNY/mt | 17,645 | 17,595 | 17,645 | 17,595 | 9 | +35(0.20%) |
PB2508 CNY/mt | 17,605 | 17,605 | 17,605 | 17,605 | 2 | +15(0.09%) |
PB2509 CNY/mt | 17,565 | 17,635 | 17,635 | 17,565 | 5 | -45(-0.26%) |
PB2510 CNY/mt | 17,700 | 17,390 | 17,700 | 17,390 | 4 | -5(-0.03%) |
PB2511 CNY/mt | 17,665 | 17,795 | 17,795 | 17,665 | 4 | +75(0.43%) |
PB2512 CNY/mt | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 1 | -20(-0.11%) |
PB2601 CNY/mt | 17,560 | 17,685 | 17,840 | 17,540 | 17 | +165(0.95%) |
PB2602 CNY/mt | 17,615 | 17,615 | 17,615 | 17,615 | 1 | -30(-0.17%) |
SHFE-Zn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2504 CNY/mt | 23,880 | 23,800 | 23,910 | 23,740 | 15,096 | -50(-0.21%) |
ZN2505 CNY/mt | 23,865 | 23,825 | 23,905 | 23,730 | 68,834 | -75(-0.31%) |
ZN2506 CNY/mt | 23,825 | 23,735 | 23,860 | 23,690 | 10,981 | -60(-0.25%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,735 | 23,680 | 23,760 | 23,600 | 1,923 | -90(-0.38%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,645 | 23,630 | 23,680 | 23,530 | 147 | -105(-0.44%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,590 | 23,600 | 23,600 | 23,480 | 57 | -90(-0.38%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,495 | 23,500 | 23,505 | 23,490 | 8 | -45(-0.19%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 1 | -85(-0.36%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,295 | 23,360 | 23,360 | 23,295 | 5 | -140(-0.60%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 1 | -55(-0.24%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,240 | 23,240 | 23,240 | 23,240 | 1 | -110(-0.47%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,100 | 23,145 | 23,145 | 23,100 | 2 | -145(-0.62%) |
SHFE-Sn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2504 CNY/mt | 281,000 | 282,130 | 283,900 | 280,120 | 86,018 | +310(0.11%) |
SN2505 CNY/mt | 281,480 | 282,000 | 284,350 | 280,620 | 24,771 | +330(0.12%) |
SN2506 CNY/mt | 281,590 | 282,500 | 284,200 | 280,670 | 5,226 | +550(0.20%) |
SN2507 CNY/mt | 281,820 | 281,740 | 283,830 | 280,350 | 823 | +1,600(0.57%) |
SN2508 CNY/mt | 280,750 | 281,380 | 283,220 | 280,000 | 137 | +650(0.23%) |
SN2509 CNY/mt | 280,350 | 281,330 | 282,620 | 279,200 | 136 | +700(0.25%) |
SN2510 CNY/mt | 279,000 | 278,730 | 281,200 | 278,730 | 10 | +430(0.15%) |
SN2511 CNY/mt | 278,610 | 278,710 | 280,710 | 277,310 | 37 | -1,530(-0.55%) |
SN2512 CNY/mt | 280,100 | 280,100 | 280,100 | 280,100 | 1 | +1,600(0.57%) |
SN2601 CNY/mt | 278,060 | 278,700 | 278,700 | 278,050 | 26 | -180(-0.06%) |
SN2602 CNY/mt | 278,290 | 278,270 | 278,290 | 277,330 | 19 | -1,110(-0.40%) |
SHFE-Ni
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2504 CNY/mt | 129,290 | 129,980 | 130,360 | 129,060 | 2,753 | -1,120(-0.86%) |
NI2505 CNY/mt | 129,470 | 130,240 | 130,580 | 129,260 | 93,634 | -1,260(-0.96%) |
NI2506 CNY/mt | 129,650 | 130,330 | 130,740 | 129,440 | 8,678 | -1,190(-0.91%) |
NI2507 CNY/mt | 129,850 | 130,440 | 130,950 | 129,660 | 2,251 | -1,210(-0.92%) |
NI2508 CNY/mt | 130,260 | 130,540 | 131,120 | 129,910 | 318 | -880(-0.67%) |
NI2509 CNY/mt | 130,300 | 131,000 | 131,400 | 130,100 | 728 | -970(-0.74%) |
NI2510 CNY/mt | 130,520 | 131,150 | 131,430 | 130,420 | 25 | -1,410(-1.07%) |
NI2511 CNY/mt | 131,190 | 131,190 | 131,190 | 131,190 | 1 | -520(-0.39%) |
NI2512 CNY/mt | 131,410 | 132,130 | 132,130 | 131,410 | 12 | -650(-0.49%) |
NI2601 CNY/mt | 131,430 | 132,450 | 132,450 | 131,250 | 23 | -1,070(-0.81%) |
NI2602 CNY/mt | 131,000 | 133,530 | 133,530 | 131,000 | 13 | -2,120(-1.57%) |
NI2603 CNY/mt | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 1 | -1,630(-1.21%) |
SHFE-Ao
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2504 CNY/mt | 3,051 | 3,071 | 3,071 | 3,042 | 1,366 | -39(-1.26%) |
AO2505 CNY/mt | 3,059 | 3,081 | 3,082 | 3,053 | 55,364 | -45(-1.45%) |
AO2506 CNY/mt | 3,067 | 3,086 | 3,089 | 3,062 | 654 | -45(-1.45%) |
AO2507 CNY/mt | 3,072 | 3,084 | 3,088 | 3,066 | 3,365 | -37(-1.19%) |
AO2508 CNY/mt | 3,083 | 3,104 | 3,104 | 3,083 | 122 | -38(-1.22%) |
AO2509 CNY/mt | 3,106 | 3,115 | 3,126 | 3,100 | 5,929 | -34(-1.08%) |
AO2510 CNY/mt | 3,115 | 3,071 | 3,130 | 3,071 | 121 | -33(-1.05%) |
AO2511 CNY/mt | 3,129 | 3,151 | 3,151 | 3,123 | 46 | -35(-1.11%) |
AO2512 CNY/mt | 3,148 | 3,143 | 3,153 | 3,130 | 54 | -27(-0.85%) |
AO2601 CNY/mt | 3,153 | 3,160 | 3,172 | 3,146 | 501 | -23(-0.72%) |
AO2602 CNY/mt | 3,162 | 3,167 | 3,167 | 3,152 | 12 | -26(-0.82%) |
AO2603 CNY/mt | 3,155 | 3,179 | 3,179 | 3,155 | 3 | -39(-1.22%) |
LME
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,648 | 2,651 | 2,653.5 | 2,647 | 137 | -6.5(-0.24%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,881 | 9,888 | 9,896.5 | 9,881 | 270 | -23.5(-0.24%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,250 | 16,240 | 16,260 | 16,235 | 44 | +1(0.01%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,092.5 | 2,089.5 | 2,094 | 2,089.5 | 47 | -2(-0.10%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,295 | 35,245 | 35,295 | 35,245 | 3 | +55(0.16%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,943 | 2,956 | 2,956 | 2,943 | 209 | -20(-0.67%) |
DCE
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 776 | 788 | 788.5 | 776 | 4,261 | -13.5(-1.71%) |
I2505 CNY/mt | 765.5 | 778.5 | 779 | 765 | 159,928 | -11(-1.42%) |
I2506 CNY/mt | 756 | 768 | 768.5 | 756 | 3,636 | -11.5(-1.50%) |
I2507 CNY/mt | 746 | 755 | 758 | 746 | 2,119 | -10.5(-1.39%) |
I2508 CNY/mt | 737 | 746.5 | 746.5 | 736.5 | 663 | -9(-1.21%) |
I2509 CNY/mt | 725.5 | 737 | 737 | 725 | 40,381 | -10(-1.36%) |
I2510 CNY/mt | 721.5 | 729.5 | 729.5 | 721 | 1,001 | -9(-1.23%) |
I2511 CNY/mt | 716.5 | 726 | 726.5 | 716.5 | 560 | -8.5(-1.17%) |
I2512 CNY/mt | 712 | 721 | 721 | 711.5 | 197 | -8.5(-1.18%) |
I2601 CNY/mt | 705 | 715 | 715 | 705 | 3,442 | -9(-1.26%) |
I2602 CNY/mt | 703.5 | 712.5 | 712.5 | 703.5 | 289 | -8(-1.12%) |
I2603 CNY/mt | 701.5 | 708 | 708 | 701 | 127 | -6.5(-0.92%) |
GFEX-Si
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 231 | -45(-0.45%) |
SI2505 CNY/mt | 9,905 | 9,905 | 9,905 | 9,905 | 3,057 | -45(-0.45%) |
SI2506 CNY/mt | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 9,955 | 44 | -15(-0.15%) |
SI2507 CNY/mt | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 9,915 | 8 | -65(-0.65%) |
SI2508 CNY/mt | 9,995 | 10,020 | 10,040 | 9,970 | 5,794 | +10(0.10%) |
SI2509 CNY/mt | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 10,015 | 12 | -5(-0.05%) |
SI2510 CNY/mt | 10,035 | 10,055 | 10,060 | 10,035 | 29 | -20(-0.20%) |
SI2511 CNY/mt | 10,040 | 10,055 | 10,075 | 10,015 | 147 | +10(0.10%) |
SI2512 CNY/mt | 10,650 | 10,685 | 10,700 | 10,650 | 203 | +10(0.09%) |
SI2601 CNY/mt | 10,680 | 10,710 | 10,725 | 10,680 | 13 | -10(-0.09%) |
SI2602 CNY/mt | 10,715 | 10,740 | 10,740 | 10,715 | 2 | -5(-0.05%) |
GFEX-Lc
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 75,320 | 75,080 | 75,320 | 75,080 | 54 | -200(-0.26%) |
LC2505 CNY/mt | 75,500 | 75,580 | 75,580 | 75,460 | 1,976 | -280(-0.37%) |
LC2506 CNY/mt | 75,580 | 75,500 | 75,580 | 75,500 | 24 | -320(-0.42%) |
LC2507 CNY/mt | 75,780 | 75,580 | 75,800 | 75,580 | 91 | -340(-0.45%) |
LC2508 CNY/mt | 77,240 | 77,020 | 77,240 | 77,020 | 13 | -220(-0.28%) |
LC2509 CNY/mt | 77,500 | 77,400 | 77,500 | 77,340 | 10 | -180(-0.23%) |
LC2510 CNY/mt | 77,760 | 78,180 | 78,360 | 77,400 | 531 | -460(-0.59%) |
LC2511 CNY/mt | 77,780 | 77,780 | 77,780 | 77,780 | 1 | -460(-0.59%) |
LC2512 CNY/mt | 79,360 | 80,000 | 80,220 | 79,160 | 327 | -180(-0.22%) |
LC2601 CNY/mt | 79,500 | 80,380 | 80,380 | 79,500 | 175 | -480(-0.60%) |
LC2602 CNY/mt | 79,600 | 80,360 | 80,540 | 79,580 | 31 | -320(-0.40%) |
LC2603 CNY/mt | 79,920 | 80,500 | 80,500 | 79,920 | 6 | -420(-0.52%) |