Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadoCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Futuros Precios
SHFE-Cu
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2503 CNY/mt | 79,700 | 80,100 | 80,100 | 79,690 | 420 | -200(-0.25%) |
CU2504 CNY/mt | 79,880 | 80,120 | 80,160 | 79,690 | 14,333 | 0(0.00%) |
CU2505 CNY/mt | 80,020 | 80,300 | 80,320 | 79,820 | 36,357 | 0(0.00%) |
CU2506 CNY/mt | 79,870 | 80,220 | 80,300 | 79,730 | 7,845 | -80(-0.10%) |
CU2507 CNY/mt | 79,690 | 80,050 | 80,050 | 79,500 | 2,063 | -20(-0.03%) |
CU2508 CNY/mt | 79,400 | 79,710 | 79,710 | 79,270 | 721 | -90(-0.11%) |
CU2509 CNY/mt | 79,250 | 79,390 | 79,450 | 79,100 | 641 | -110(-0.14%) |
CU2510 CNY/mt | 79,120 | 79,250 | 79,260 | 79,000 | 296 | -90(-0.11%) |
CU2511 CNY/mt | 78,880 | 79,110 | 79,170 | 78,840 | 113 | -230(-0.29%) |
CU2512 CNY/mt | 78,670 | 79,020 | 79,040 | 78,570 | 350 | -30(-0.04%) |
CU2601 CNY/mt | 78,490 | 78,670 | 78,670 | 78,380 | 202 | -100(-0.13%) |
CU2602 CNY/mt | 78,380 | 78,740 | 78,740 | 78,270 | 226 | -130(-0.17%) |
SHFE-Al
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2503 CNY/mt | 20,850 | 20,900 | 20,900 | 20,850 | 115 | -75(-0.36%) |
AL2504 CNY/mt | 20,890 | 20,930 | 20,945 | 20,870 | 16,670 | -55(-0.26%) |
AL2505 CNY/mt | 20,935 | 20,985 | 20,990 | 20,905 | 56,795 | -45(-0.21%) |
AL2506 CNY/mt | 20,930 | 20,960 | 20,985 | 20,910 | 8,647 | -55(-0.26%) |
AL2507 CNY/mt | 20,930 | 20,980 | 20,980 | 20,915 | 3,507 | -35(-0.17%) |
AL2508 CNY/mt | 20,930 | 20,945 | 20,955 | 20,910 | 569 | -15(-0.07%) |
AL2509 CNY/mt | 20,935 | 20,925 | 20,950 | 20,910 | 267 | -15(-0.07%) |
AL2510 CNY/mt | 20,935 | 20,965 | 20,965 | 20,920 | 93 | -30(-0.14%) |
AL2511 CNY/mt | 20,895 | 20,915 | 20,925 | 20,885 | 18 | -55(-0.26%) |
AL2512 CNY/mt | 20,900 | 20,950 | 20,950 | 20,880 | 66 | -50(-0.24%) |
AL2601 CNY/mt | 20,895 | 20,925 | 20,935 | 20,895 | 10 | -40(-0.19%) |
AL2602 CNY/mt | 20,905 | 20,925 | 20,925 | 20,905 | 4 | -50(-0.24%) |
SHFE-Pb
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2503 CNY/mt | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,600 | 40 | +75(0.43%) |
PB2504 CNY/mt | 17,635 | 17,680 | 17,685 | 17,610 | 18,854 | +25(0.14%) |
PB2505 CNY/mt | 17,660 | 17,680 | 17,710 | 17,645 | 14,598 | +30(0.17%) |
PB2506 CNY/mt | 17,665 | 17,700 | 17,700 | 17,645 | 1,411 | +25(0.14%) |
PB2507 CNY/mt | 17,665 | 17,665 | 17,685 | 17,645 | 278 | +55(0.31%) |
PB2508 CNY/mt | 17,660 | 17,575 | 17,660 | 17,575 | 5 | +65(0.37%) |
PB2509 CNY/mt | 17,655 | 17,660 | 17,660 | 17,655 | 4 | +10(0.06%) |
PB2510 CNY/mt | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 17,550 | 1 | +25(0.14%) |
PB2511 CNY/mt | 17,690 | 17,630 | 17,695 | 17,630 | 8 | +30(0.17%) |
PB2512 CNY/mt | 17,560 | 17,560 | 17,560 | 17,560 | 1 | +30(0.17%) |
PB2601 CNY/mt | 17,560 | 17,685 | 17,840 | 17,540 | 17 | +165(0.95%) |
PB2602 CNY/mt | 17,645 | 17,530 | 17,675 | 17,530 | 5 | +60(0.34%) |
SHFE-Zn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2503 CNY/mt | 24,080 | 24,150 | 24,150 | 24,080 | 20 | -115(-0.48%) |
ZN2504 CNY/mt | 24,110 | 24,160 | 24,210 | 24,065 | 34,757 | -15(-0.06%) |
ZN2505 CNY/mt | 24,140 | 24,215 | 24,235 | 24,075 | 59,831 | +10(0.04%) |
ZN2506 CNY/mt | 24,060 | 24,150 | 24,165 | 24,010 | 11,986 | -5(-0.02%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,990 | 24,000 | 24,055 | 23,910 | 1,842 | +25(0.10%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,900 | 23,925 | 23,945 | 23,850 | 230 | +45(0.19%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,875 | 23,895 | 23,895 | 23,785 | 190 | +95(0.40%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,660 | 23,755 | 23,795 | 23,660 | 69 | -75(-0.32%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,675 | 23,610 | 23,675 | 23,595 | 15 | +105(0.45%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,580 | 23,555 | 23,580 | 23,500 | 10 | +110(0.47%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,440 | 23,440 | 23,450 | 23,440 | 3 | +55(0.24%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,410 | 23,385 | 23,410 | 23,385 | 2 | +45(0.19%) |
SHFE-Sn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2503 CNY/mt | 287,820 | 264,700 | 290,510 | 264,700 | 202 | +16,530(6.26%) |
SN2504 CNY/mt | 283,730 | 284,000 | 286,720 | 281,220 | 171,097 | +970(0.34%) |
SN2505 CNY/mt | 283,840 | 285,440 | 286,780 | 281,520 | 43,185 | +990(0.35%) |
SN2506 CNY/mt | 283,840 | 285,090 | 286,300 | 281,120 | 12,116 | +820(0.29%) |
SN2507 CNY/mt | 283,530 | 285,090 | 285,640 | 280,790 | 2,918 | -390(-0.14%) |
SN2508 CNY/mt | 283,240 | 284,250 | 284,360 | 280,520 | 451 | -4,070(-1.42%) |
SN2509 CNY/mt | 282,440 | 283,000 | 283,800 | 279,910 | 388 | -3,690(-1.29%) |
SN2510 CNY/mt | 281,210 | 281,000 | 282,880 | 279,300 | 36 | -4,310(-1.51%) |
SN2511 CNY/mt | 281,000 | 281,450 | 281,450 | 278,200 | 9 | 0(0.00%) |
SN2512 CNY/mt | 280,010 | 279,050 | 280,920 | 278,470 | 20 | -2,030(-0.72%) |
SN2601 CNY/mt | 278,930 | 278,330 | 279,850 | 277,720 | 9 | -3,890(-1.38%) |
SN2602 CNY/mt | 278,900 | 280,860 | 280,860 | 278,330 | 11 | -3,120(-1.11%) |
SHFE-Ni
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2503 CNY/mt | 132,500 | 133,000 | 133,000 | 132,500 | 96 | +110(0.08%) |
NI2504 CNY/mt | 132,730 | 133,910 | 134,070 | 132,100 | 7,279 | -880(-0.66%) |
NI2505 CNY/mt | 133,050 | 134,200 | 134,380 | 132,350 | 130,504 | -660(-0.49%) |
NI2506 CNY/mt | 133,140 | 134,660 | 134,660 | 132,490 | 13,757 | -680(-0.51%) |
NI2507 CNY/mt | 133,430 | 134,710 | 134,740 | 132,740 | 2,422 | -730(-0.54%) |
NI2508 CNY/mt | 133,510 | 134,700 | 134,890 | 133,010 | 370 | -930(-0.69%) |
NI2509 CNY/mt | 133,840 | 135,300 | 135,300 | 133,220 | 427 | -610(-0.45%) |
NI2510 CNY/mt | 133,950 | 134,980 | 135,020 | 133,710 | 12 | -480(-0.36%) |
NI2511 CNY/mt | 134,270 | 134,000 | 134,270 | 134,000 | 3 | -1,190(-0.88%) |
NI2512 CNY/mt | 134,380 | 135,200 | 136,310 | 134,380 | 7 | +790(0.59%) |
NI2601 CNY/mt | 134,200 | 135,310 | 135,310 | 134,200 | 7 | -1,300(-0.96%) |
NI2602 CNY/mt | 134,690 | 134,690 | 134,690 | 134,690 | 2 | -540(-0.40%) |
SHFE-Ao
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2503 CNY/mt | 3,128 | 3,110 | 3,134 | 3,100 | 165 | -13(-0.42%) |
AO2504 CNY/mt | 3,120 | 3,147 | 3,147 | 3,112 | 1,049 | -9(-0.29%) |
AO2505 CNY/mt | 3,129 | 3,158 | 3,163 | 3,120 | 61,650 | -8(-0.26%) |
AO2506 CNY/mt | 3,140 | 3,169 | 3,170 | 3,126 | 287 | -6(-0.19%) |
AO2507 CNY/mt | 3,143 | 3,159 | 3,171 | 3,134 | 4,322 | -7(-0.22%) |
AO2508 CNY/mt | 3,154 | 3,174 | 3,174 | 3,152 | 149 | -7(-0.22%) |
AO2509 CNY/mt | 3,178 | 3,198 | 3,198 | 3,167 | 5,422 | -3(-0.09%) |
AO2510 CNY/mt | 3,182 | 3,148 | 3,201 | 3,145 | 35 | -19(-0.59%) |
AO2511 CNY/mt | 3,203 | 3,212 | 3,212 | 3,194 | 8 | +3(0.09%) |
AO2512 CNY/mt | 3,204 | 3,224 | 3,224 | 3,204 | 9 | -14(-0.44%) |
AO2601 CNY/mt | 3,221 | 3,230 | 3,234 | 3,220 | 29 | -8(-0.25%) |
AO2602 CNY/mt | 3,225 | 3,227 | 3,234 | 3,215 | 5 | -18(-0.56%) |
LME
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,688.5 | 2,703 | 2,707.5 | 2,677.5 | 14,087 | -14.5(-0.54%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,793 | 9,761.5 | 9,850 | 9,761 | 15,328 | +9.5(0.10%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,550 | 16,485 | 16,780 | 16,440 | 8,272 | +44(0.27%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,068.5 | 2,077.5 | 2,090 | 2,063 | 6,985 | -4(-0.19%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,295 | 36,195 | 37,100 | 35,220 | 1,214 | -605(-1.69%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,985.5 | 2,956 | 2,994.5 | 2,955 | 12,180 | +24.5(0.83%) |
DCE
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 791.5 | 805 | 805 | 791 | 5,932 | -8(-1.00%) |
I2505 CNY/mt | 778 | 793.5 | 794 | 777.5 | 172,568 | -9.5(-1.21%) |
I2506 CNY/mt | 768.5 | 785 | 785 | 768.5 | 3,543 | -8.5(-1.09%) |
I2507 CNY/mt | 756.5 | 771.5 | 771.5 | 756.5 | 1,134 | -9(-1.18%) |
I2508 CNY/mt | 744.5 | 761 | 761 | 744.5 | 1,236 | -10.5(-1.39%) |
I2509 CNY/mt | 733.5 | 748.5 | 749 | 733 | 42,874 | -10(-1.34%) |
I2510 CNY/mt | 729 | 743.5 | 743.5 | 729 | 1,303 | -9(-1.22%) |
I2511 CNY/mt | 723 | 736.5 | 736.5 | 723 | 655 | -9.5(-1.30%) |
I2512 CNY/mt | 718 | 731 | 731 | 718 | 424 | -8.5(-1.17%) |
I2601 CNY/mt | 711.5 | 725 | 725 | 711 | 7,031 | -9(-1.25%) |
I2602 CNY/mt | 709 | 721.5 | 721.5 | 709 | 721 | -10(-1.39%) |
I2603 CNY/mt | 707 | 718 | 718 | 706.5 | 236 | -12(-1.67%) |
GFEX-Si
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,920 | 9,915 | 10,000 | 9,890 | 8,991 | +70(0.71%) |
SI2505 CNY/mt | 9,955 | 9,950 | 10,035 | 9,915 | 119,307 | +55(0.55%) |
SI2506 CNY/mt | 9,980 | 9,970 | 10,050 | 9,940 | 18,743 | +60(0.60%) |
SI2507 CNY/mt | 10,000 | 9,985 | 10,075 | 9,960 | 1,608 | +35(0.35%) |
SI2508 CNY/mt | 10,025 | 10,000 | 10,090 | 9,990 | 3,766 | +50(0.50%) |
SI2509 CNY/mt | 10,030 | 10,005 | 10,115 | 10,000 | 6,943 | +50(0.50%) |
SI2510 CNY/mt | 10,070 | 10,050 | 10,115 | 10,025 | 45 | +25(0.25%) |
SI2511 CNY/mt | 10,075 | 10,060 | 10,135 | 10,020 | 255 | +40(0.40%) |
SI2512 CNY/mt | 10,700 | 10,670 | 10,700 | 10,670 | 214 | 0(0.00%) |
SI2601 CNY/mt | 10,700 | 10,705 | 10,740 | 10,700 | 27 | -10(-0.09%) |
SI2602 CNY/mt | 10,740 | 10,755 | 10,755 | 10,740 | 3 | -30(-0.28%) |
GFEX-Lc
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 75,320 | 74,900 | 75,780 | 74,900 | 1,960 | +100(0.13%) |
LC2505 CNY/mt | 75,540 | 75,540 | 76,040 | 75,400 | 99,360 | +260(0.34%) |
LC2506 CNY/mt | 75,640 | 75,620 | 76,080 | 75,500 | 711 | +300(0.40%) |
LC2507 CNY/mt | 75,780 | 75,700 | 76,260 | 75,600 | 7,593 | +220(0.29%) |
LC2508 CNY/mt | 77,400 | 77,420 | 77,760 | 77,180 | 2,133 | +160(0.21%) |
LC2509 CNY/mt | 77,600 | 77,620 | 78,120 | 77,480 | 1,370 | +180(0.23%) |
LC2510 CNY/mt | 77,920 | 78,040 | 78,240 | 77,700 | 22 | +160(0.21%) |
LC2511 CNY/mt | 78,100 | 78,240 | 78,420 | 77,900 | 152 | +180(0.23%) |
LC2512 CNY/mt | 79,800 | 80,160 | 80,160 | 79,680 | 42 | +160(0.20%) |
LC2601 CNY/mt | 80,120 | 80,320 | 80,560 | 79,880 | 51 | +80(0.10%) |
LC2602 CNY/mt | 80,240 | 80,180 | 80,280 | 80,000 | 8 | +120(0.15%) |