Metales Base
- AluminioCobrePlomoNíquelEstañoZinc
Nueva Energía
- SolarLitioCobaltoMaterial de cátodo de batería de litioMateriales de ánodoDiafragmaElectrolitoBatería de iones de litioBatería de iones de sodioBatería de iones de litio usadaEnergía de hidrógenoAlmacenamiento de energía
Metales Menores
- SilicioMagnesioTitanioBismuto/Selenio/TelurioTungstenoAntimonioCromoManganesoIndio/Germanio/GalioNiobio/TántaloOtros metales menores
Metales Preciosos
- Tierras rarasOroPlataPaladioPlatino/RutenioRodioIridio
Metales de Chatarra
- Chatarra de cobreChatarra de aluminioChatarra de estaño
Metales Ferrosos
- Precio del mineral de hierroAcero terminadoCoqueCarbónArrabioAcero al silicio
Otros
- FuturosÍndice SMMMMi
Futuros Precios
SHFE-Cu
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2504 CNY/mt | 80,910 | 80,440 | 80,970 | 80,150 | 36,765 | +640(0.80%) |
CU2505 CNY/mt | 80,990 | 80,560 | 81,030 | 80,220 | 78,639 | +640(0.80%) |
CU2506 CNY/mt | 80,890 | 80,520 | 80,950 | 80,170 | 20,183 | +580(0.72%) |
CU2507 CNY/mt | 80,700 | 80,280 | 80,750 | 79,990 | 5,039 | +560(0.70%) |
CU2508 CNY/mt | 80,520 | 80,030 | 80,550 | 79,790 | 2,020 | +600(0.75%) |
CU2509 CNY/mt | 80,380 | 79,950 | 80,390 | 79,640 | 1,537 | +610(0.76%) |
CU2510 CNY/mt | 80,270 | 79,810 | 80,270 | 79,520 | 426 | +640(0.80%) |
CU2511 CNY/mt | 80,100 | 79,670 | 80,110 | 79,370 | 471 | +620(0.78%) |
CU2512 CNY/mt | 79,910 | 79,300 | 79,940 | 79,090 | 1,456 | +700(0.88%) |
CU2601 CNY/mt | 79,720 | 79,140 | 79,750 | 78,920 | 214 | +660(0.83%) |
CU2602 CNY/mt | 79,640 | 79,280 | 79,650 | 78,810 | 385 | +660(0.84%) |
CU2603 CNY/mt | 79,520 | 78,950 | 79,590 | 78,730 | 337 | +640(0.81%) |
SHFE-Al
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2504 CNY/mt | 20,695 | 20,675 | 20,740 | 20,540 | 56,549 | -100(-0.48%) |
AL2505 CNY/mt | 20,715 | 20,715 | 20,770 | 20,570 | 190,276 | -120(-0.58%) |
AL2506 CNY/mt | 20,730 | 20,775 | 20,785 | 20,600 | 32,052 | -110(-0.53%) |
AL2507 CNY/mt | 20,725 | 20,715 | 20,780 | 20,615 | 12,317 | -110(-0.53%) |
AL2508 CNY/mt | 20,720 | 20,725 | 20,770 | 20,605 | 2,417 | -100(-0.48%) |
AL2509 CNY/mt | 20,730 | 20,800 | 20,800 | 20,615 | 1,497 | -75(-0.36%) |
AL2510 CNY/mt | 20,750 | 20,740 | 20,775 | 20,635 | 308 | -35(-0.17%) |
AL2511 CNY/mt | 20,720 | 20,735 | 20,755 | 20,610 | 161 | -50(-0.24%) |
AL2512 CNY/mt | 20,695 | 20,740 | 20,745 | 20,580 | 1,034 | -75(-0.36%) |
AL2601 CNY/mt | 20,690 | 20,735 | 20,740 | 20,585 | 1,504 | -95(-0.46%) |
AL2602 CNY/mt | 20,680 | 20,720 | 20,720 | 20,590 | 97 | -70(-0.34%) |
AL2603 CNY/mt | 20,710 | 20,615 | 20,710 | 20,615 | 8 | -15(-0.07%) |
SHFE-Pb
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2504 CNY/mt | 17,680 | 17,615 | 17,690 | 17,550 | 23,334 | +90(0.51%) |
PB2505 CNY/mt | 17,710 | 17,650 | 17,730 | 17,585 | 34,602 | +85(0.48%) |
PB2506 CNY/mt | 17,710 | 17,660 | 17,725 | 17,595 | 4,592 | +90(0.51%) |
PB2507 CNY/mt | 17,695 | 17,595 | 17,695 | 17,595 | 105 | +85(0.48%) |
PB2508 CNY/mt | 17,690 | 17,605 | 17,690 | 17,605 | 11 | +100(0.57%) |
PB2509 CNY/mt | 17,670 | 17,705 | 17,705 | 17,670 | 2 | +75(0.43%) |
PB2510 CNY/mt | 17,655 | 17,655 | 17,655 | 17,655 | 1 | +85(0.48%) |
PB2511 CNY/mt | 17,670 | 17,795 | 17,795 | 17,665 | 5 | +80(0.45%) |
PB2512 CNY/mt | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 1 | -20(-0.11%) |
PB2601 CNY/mt | 17,560 | 17,685 | 17,840 | 17,540 | 17 | +165(0.95%) |
PB2602 CNY/mt | 17,695 | 17,695 | 17,695 | 17,695 | 1 | +80(0.45%) |
SHFE-Zn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2504 CNY/mt | 23,895 | 23,800 | 23,940 | 23,740 | 35,686 | -35(-0.15%) |
ZN2505 CNY/mt | 23,910 | 23,825 | 23,960 | 23,730 | 147,038 | -30(-0.13%) |
ZN2506 CNY/mt | 23,870 | 23,735 | 23,915 | 23,690 | 29,219 | -15(-0.06%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,795 | 23,680 | 23,825 | 23,600 | 5,301 | -30(-0.13%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,705 | 23,630 | 23,725 | 23,530 | 427 | -45(-0.19%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,620 | 23,600 | 23,655 | 23,480 | 360 | -60(-0.25%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,480 | 23,500 | 23,505 | 23,445 | 25 | -60(-0.25%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,495 | 23,400 | 23,495 | 23,400 | 4 | +10(0.04%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,415 | 23,360 | 23,415 | 23,295 | 9 | -20(-0.09%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 1 | -55(-0.24%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,290 | 23,240 | 23,340 | 23,190 | 8 | -60(-0.26%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,310 | 23,145 | 23,310 | 23,100 | 5 | +65(0.28%) |
SHFE-Sn
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2504 CNY/mt | 281,550 | 282,130 | 283,900 | 279,010 | 138,876 | +860(0.31%) |
SN2505 CNY/mt | 282,020 | 282,000 | 284,350 | 279,540 | 47,593 | +870(0.31%) |
SN2506 CNY/mt | 282,110 | 282,500 | 284,200 | 279,660 | 9,500 | +1,070(0.38%) |
SN2507 CNY/mt | 282,040 | 281,740 | 283,830 | 279,500 | 1,186 | +1,820(0.65%) |
SN2508 CNY/mt | 281,340 | 281,380 | 283,220 | 278,820 | 282 | +1,240(0.44%) |
SN2509 CNY/mt | 281,230 | 281,330 | 282,620 | 278,520 | 233 | +1,580(0.56%) |
SN2510 CNY/mt | 279,940 | 278,730 | 281,200 | 278,000 | 17 | +1,370(0.49%) |
SN2511 CNY/mt | 279,300 | 279,190 | 279,300 | 279,190 | 2 | +710(0.25%) |
SN2512 CNY/mt | 280,180 | 280,100 | 280,180 | 280,100 | 3 | +1,680(0.60%) |
SN2601 CNY/mt | 279,950 | 279,610 | 279,950 | 278,430 | 6 | +1,760(0.63%) |
SN2602 CNY/mt | 279,050 | 279,000 | 279,330 | 278,850 | 9 | +1,450(0.52%) |
SHFE-Ni
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2504 CNY/mt | 131,320 | 129,980 | 131,600 | 129,060 | 8,905 | +910(0.70%) |
NI2505 CNY/mt | 131,530 | 130,240 | 131,850 | 129,260 | 203,278 | +800(0.61%) |
NI2506 CNY/mt | 131,680 | 130,330 | 132,000 | 129,440 | 19,434 | +840(0.64%) |
NI2507 CNY/mt | 131,920 | 130,440 | 132,220 | 129,660 | 5,441 | +860(0.66%) |
NI2508 CNY/mt | 132,110 | 130,540 | 132,370 | 129,910 | 876 | +970(0.74%) |
NI2509 CNY/mt | 132,310 | 131,000 | 132,630 | 130,100 | 1,469 | +1,040(0.79%) |
NI2510 CNY/mt | 132,480 | 131,150 | 132,700 | 130,420 | 45 | +550(0.42%) |
NI2511 CNY/mt | 132,880 | 131,190 | 133,000 | 131,190 | 12 | +1,170(0.89%) |
NI2512 CNY/mt | 133,210 | 132,130 | 133,320 | 131,410 | 17 | +1,150(0.87%) |
NI2601 CNY/mt | 133,530 | 132,450 | 133,680 | 131,250 | 38 | +1,030(0.78%) |
NI2602 CNY/mt | 131,000 | 133,530 | 133,530 | 131,000 | 13 | -2,120(-1.57%) |
NI2603 CNY/mt | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 1 | -1,630(-1.21%) |
SHFE-Ao
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2504 CNY/mt | 2,996 | 3,071 | 3,071 | 2,989 | 4,961 | -94(-3.04%) |
AO2505 CNY/mt | 3,009 | 3,081 | 3,082 | 3,006 | 142,193 | -95(-3.06%) |
AO2506 CNY/mt | 3,023 | 3,086 | 3,089 | 3,019 | 1,704 | -89(-2.86%) |
AO2507 CNY/mt | 3,030 | 3,084 | 3,088 | 3,023 | 13,740 | -79(-2.54%) |
AO2508 CNY/mt | 3,054 | 3,104 | 3,104 | 3,046 | 335 | -67(-2.15%) |
AO2509 CNY/mt | 3,071 | 3,115 | 3,126 | 3,063 | 16,873 | -69(-2.20%) |
AO2510 CNY/mt | 3,091 | 3,071 | 3,130 | 3,071 | 179 | -57(-1.81%) |
AO2511 CNY/mt | 3,103 | 3,151 | 3,151 | 3,091 | 157 | -61(-1.93%) |
AO2512 CNY/mt | 3,110 | 3,143 | 3,153 | 3,107 | 121 | -65(-2.05%) |
AO2601 CNY/mt | 3,125 | 3,160 | 3,172 | 3,111 | 678 | -51(-1.61%) |
AO2602 CNY/mt | 3,122 | 3,167 | 3,167 | 3,122 | 23 | -66(-2.07%) |
AO2603 CNY/mt | 3,121 | 3,179 | 3,179 | 3,120 | 31 | -73(-2.29%) |
LME
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,657.5 | 2,651 | 2,664 | 2,646 | 1,832 | +3(0.11%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,928 | 9,888 | 9,932 | 9,867.5 | 2,833 | +23.5(0.24%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,420 | 16,240 | 16,460 | 16,230 | 715 | +171(1.05%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,098.5 | 2,089.5 | 2,100 | 2,089.5 | 954 | +4(0.19%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,420 | 35,245 | 35,440 | 35,085 | 40 | +180(0.51%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,963 | 2,956 | 2,974 | 2,935 | 2,060 | 0(0.00%) |
DCE
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 777 | 788 | 788.5 | 771.5 | 10,386 | -12.5(-1.58%) |
I2505 CNY/mt | 763 | 778.5 | 779 | 761 | 313,072 | -13.5(-1.74%) |
I2506 CNY/mt | 754 | 768 | 768.5 | 751.5 | 11,030 | -13.5(-1.76%) |
I2507 CNY/mt | 744 | 755 | 758 | 742 | 6,190 | -12.5(-1.65%) |
I2508 CNY/mt | 735 | 746.5 | 746.5 | 733 | 2,554 | -11(-1.47%) |
I2509 CNY/mt | 725.5 | 737 | 737 | 723 | 81,788 | -10(-1.36%) |
I2510 CNY/mt | 721 | 729.5 | 729.5 | 719 | 2,328 | -9.5(-1.30%) |
I2511 CNY/mt | 716.5 | 726 | 726.5 | 714.5 | 1,490 | -8.5(-1.17%) |
I2512 CNY/mt | 711 | 721 | 721 | 709 | 558 | -9.5(-1.32%) |
I2601 CNY/mt | 705 | 715 | 715 | 702.5 | 8,230 | -9(-1.26%) |
I2602 CNY/mt | 703.5 | 712.5 | 712.5 | 701 | 540 | -8(-1.12%) |
I2603 CNY/mt | 700 | 708 | 708 | 698.5 | 389 | -8(-1.13%) |
GFEX-Si
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,740 | 9,880 | 9,905 | 9,710 | 3,112 | -185(-1.86%) |
SI2505 CNY/mt | 9,775 | 9,905 | 9,930 | 9,740 | 128,707 | -175(-1.76%) |
SI2506 CNY/mt | 9,800 | 9,955 | 9,955 | 9,765 | 20,450 | -170(-1.71%) |
SI2507 CNY/mt | 9,815 | 9,915 | 9,965 | 9,785 | 11,252 | -165(-1.65%) |
SI2508 CNY/mt | 9,840 | 9,975 | 9,975 | 9,820 | 4,201 | -155(-1.55%) |
SI2509 CNY/mt | 9,865 | 10,015 | 10,015 | 9,835 | 8,912 | -155(-1.55%) |
SI2510 CNY/mt | 9,860 | 9,930 | 9,955 | 9,845 | 129 | -190(-1.89%) |
SI2511 CNY/mt | 9,895 | 10,030 | 10,030 | 9,870 | 271 | -165(-1.64%) |
SI2512 CNY/mt | 10,520 | 10,600 | 10,600 | 10,500 | 309 | -165(-1.54%) |
SI2601 CNY/mt | 10,555 | 10,605 | 10,615 | 10,540 | 41 | -150(-1.40%) |
SI2602 CNY/mt | 10,625 | 10,655 | 10,655 | 10,580 | 6 | -100(-0.93%) |
SI2603 CNY/mt | 10,580 | 10,660 | 10,660 | 10,570 | 4 | -165(-1.54%) |
GFEX-Lc
Producto | Precio | Apertura | Alto | Bajo | Volumen | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 75,060 | 75,080 | 75,320 | 75,000 | 1,243 | -460(-0.61%) |
LC2505 CNY/mt | 75,280 | 75,580 | 75,580 | 75,200 | 54,926 | -500(-0.66%) |
LC2506 CNY/mt | 75,400 | 75,500 | 75,620 | 75,260 | 591 | -500(-0.66%) |
LC2507 CNY/mt | 75,580 | 75,580 | 75,820 | 75,420 | 6,307 | -540(-0.71%) |
LC2508 CNY/mt | 76,980 | 77,020 | 77,280 | 76,920 | 774 | -480(-0.62%) |
LC2509 CNY/mt | 77,240 | 77,400 | 77,560 | 77,140 | 874 | -440(-0.57%) |
LC2510 CNY/mt | 77,500 | 77,580 | 77,740 | 77,460 | 219 | -300(-0.39%) |
LC2511 CNY/mt | 77,660 | 77,780 | 77,900 | 77,640 | 78 | -580(-0.74%) |
LC2512 CNY/mt | 79,420 | 79,880 | 79,900 | 79,300 | 423 | -420(-0.53%) |
LC2601 CNY/mt | 79,400 | 79,740 | 79,740 | 79,340 | 120 | -260(-0.33%) |
LC2602 CNY/mt | 79,600 | 79,600 | 79,780 | 79,580 | 13 | -360(-0.45%) |
LC2603 CNY/mt | 79,700 | 79,700 | 79,940 | 79,680 | 13 | -340(-0.42%) |