Futures Harga
SHFE-Cu
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 77,930 | 78,360 | 78,360 | 77,890 | 34,943 | -210(-0.27%) |
CU2507 CNY/mt | 77,600 | 78,080 | 78,100 | 77,530 | 87,403 | -240(-0.31%) |
CU2508 CNY/mt | 77,420 | 77,900 | 77,900 | 77,350 | 21,699 | -200(-0.26%) |
CU2509 CNY/mt | 77,220 | 77,800 | 77,800 | 77,130 | 13,398 | -210(-0.27%) |
CU2510 CNY/mt | 76,900 | 77,550 | 77,550 | 76,900 | 5,919 | -180(-0.23%) |
CU2511 CNY/mt | 76,820 | 77,250 | 77,250 | 76,760 | 1,975 | -220(-0.29%) |
CU2512 CNY/mt | 76,650 | 77,090 | 77,090 | 76,570 | 1,779 | -170(-0.22%) |
CU2601 CNY/mt | 76,460 | 76,800 | 76,850 | 76,440 | 273 | -230(-0.30%) |
CU2602 CNY/mt | 76,390 | 76,780 | 76,780 | 76,280 | 183 | -210(-0.27%) |
CU2603 CNY/mt | 76,270 | 76,570 | 76,570 | 76,200 | 116 | -250(-0.33%) |
CU2604 CNY/mt | 76,160 | 76,470 | 76,600 | 76,160 | 121 | -220(-0.29%) |
CU2605 CNY/mt | 76,120 | 76,350 | 76,410 | 76,030 | 67 | -240(-0.31%) |
SHFE-Al
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,175 | 20,280 | 20,280 | 20,120 | 25,962 | -60(-0.30%) |
AL2507 CNY/mt | 20,070 | 20,165 | 20,180 | 20,000 | 171,091 | -55(-0.27%) |
AL2508 CNY/mt | 19,975 | 20,080 | 20,095 | 19,915 | 70,213 | -70(-0.35%) |
AL2509 CNY/mt | 19,925 | 20,040 | 20,050 | 19,860 | 21,611 | -80(-0.40%) |
AL2510 CNY/mt | 19,875 | 19,970 | 19,970 | 19,815 | 6,116 | -90(-0.45%) |
AL2511 CNY/mt | 19,855 | 19,935 | 19,945 | 19,795 | 1,626 | -90(-0.45%) |
AL2512 CNY/mt | 19,820 | 19,915 | 19,920 | 19,770 | 4,538 | -70(-0.35%) |
AL2601 CNY/mt | 19,820 | 19,910 | 19,935 | 19,770 | 1,405 | -95(-0.48%) |
AL2602 CNY/mt | 19,825 | 19,880 | 19,900 | 19,800 | 538 | -95(-0.48%) |
AL2603 CNY/mt | 19,860 | 19,910 | 19,920 | 19,795 | 549 | -90(-0.45%) |
AL2604 CNY/mt | 19,845 | 19,995 | 19,995 | 19,845 | 244 | -130(-0.65%) |
AL2605 CNY/mt | 19,870 | 19,970 | 19,970 | 19,820 | 253 | -70(-0.35%) |
SHFE-Pb
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,535 | 16,715 | 16,715 | 16,530 | 2,173 | -140(-0.84%) |
PB2507 CNY/mt | 16,620 | 16,700 | 16,715 | 16,540 | 52,931 | -135(-0.81%) |
PB2508 CNY/mt | 16,610 | 16,700 | 16,720 | 16,545 | 19,411 | -135(-0.81%) |
PB2509 CNY/mt | 16,585 | 16,695 | 16,715 | 16,540 | 2,045 | -150(-0.90%) |
PB2510 CNY/mt | 16,585 | 16,710 | 16,710 | 16,550 | 76 | -195(-1.16%) |
PB2511 CNY/mt | 16,615 | 16,690 | 16,690 | 16,565 | 12 | -150(-0.90%) |
PB2512 CNY/mt | 16,600 | 16,600 | 16,620 | 16,580 | 7 | -175(-1.04%) |
PB2601 CNY/mt | 16,600 | 16,675 | 16,675 | 16,600 | 6 | -125(-0.75%) |
PB2602 CNY/mt | 16,790 | 16,890 | 16,890 | 16,790 | 3 | -25(-0.15%) |
PB2603 CNY/mt | 16,775 | 16,755 | 16,775 | 16,755 | 4 | -25(-0.15%) |
PB2604 CNY/mt | 16,735 | 16,635 | 16,735 | 16,635 | 2 | -200(-1.18%) |
PB2605 CNY/mt | 16,745 | 16,880 | 16,880 | 16,745 | 2 | -115(-0.68%) |
SHFE-Zn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,650 | 22,760 | 22,760 | 22,550 | 14,550 | -45(-0.20%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,225 | 22,450 | 22,465 | 22,150 | 181,701 | -75(-0.34%) |
ZN2508 CNY/mt | 21,980 | 22,200 | 22,245 | 21,915 | 63,726 | -95(-0.43%) |
ZN2509 CNY/mt | 21,790 | 22,070 | 22,075 | 21,770 | 17,946 | -100(-0.45%) |
ZN2510 CNY/mt | 21,705 | 21,950 | 21,960 | 21,685 | 3,035 | -80(-0.37%) |
ZN2511 CNY/mt | 21,660 | 21,950 | 21,950 | 21,640 | 621 | -75(-0.34%) |
ZN2512 CNY/mt | 21,640 | 21,770 | 21,855 | 21,600 | 199 | -120(-0.55%) |
ZN2601 CNY/mt | 21,600 | 21,810 | 21,810 | 21,560 | 79 | -85(-0.39%) |
ZN2602 CNY/mt | 21,540 | 21,720 | 21,720 | 21,540 | 39 | -110(-0.51%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,500 | 21,700 | 21,720 | 21,495 | 36 | -100(-0.46%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,505 | 21,655 | 21,655 | 21,460 | 12 | -110(-0.51%) |
ZN2605 CNY/mt | 21,485 | 21,620 | 21,630 | 21,430 | 26 | -95(-0.44%) |
SHFE-Sn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 249,070 | 257,230 | 257,240 | 241,370 | 7,834 | -4,540(-1.76%) |
SN2507 CNY/mt | 250,300 | 257,480 | 257,600 | 250,000 | 149,442 | -4,780(-1.85%) |
SN2508 CNY/mt | 250,540 | 257,930 | 257,930 | 250,170 | 22,877 | -5,000(-1.94%) |
SN2509 CNY/mt | 250,490 | 257,560 | 257,700 | 250,300 | 6,258 | -4,720(-1.83%) |
SN2510 CNY/mt | 251,400 | 257,260 | 257,450 | 250,510 | 753 | -4,490(-1.74%) |
SN2511 CNY/mt | 251,450 | 256,680 | 256,680 | 251,300 | 66 | -6,260(-2.42%) |
SN2512 CNY/mt | 251,110 | 257,560 | 257,560 | 250,950 | 16 | -3,550(-1.37%) |
SN2601 CNY/mt | 251,470 | 256,130 | 256,130 | 251,470 | 33 | -4,870(-1.89%) |
SN2602 CNY/mt | 250,960 | 256,020 | 256,020 | 250,960 | 3 | -6,070(-2.35%) |
SN2603 CNY/mt | 251,940 | 257,310 | 257,310 | 251,940 | 8 | -2,150(-0.83%) |
SN2604 CNY/mt | 251,320 | 257,530 | 257,530 | 251,320 | 3 | -1,700(-0.66%) |
SN2605 CNY/mt | 254,180 | 254,180 | 255,110 | 254,180 | 6 | -3,180(-1.23%) |
SHFE-Ni
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 120,090 | 121,000 | 121,490 | 120,090 | 11,398 | +1,220(1.02%) |
NI2507 CNY/mt | 121,100 | 121,160 | 121,620 | 120,520 | 145,554 | +1,340(1.12%) |
NI2508 CNY/mt | 121,350 | 121,360 | 121,820 | 120,730 | 22,597 | +1,350(1.13%) |
NI2509 CNY/mt | 121,510 | 121,150 | 121,980 | 120,890 | 8,945 | +1,300(1.08%) |
NI2510 CNY/mt | 121,640 | 121,600 | 122,150 | 121,110 | 521 | +1,210(1.00%) |
NI2511 CNY/mt | 121,860 | 121,900 | 122,380 | 121,370 | 122 | +1,430(1.19%) |
NI2512 CNY/mt | 121,820 | 122,140 | 122,540 | 121,690 | 59 | +1,310(1.08%) |
NI2601 CNY/mt | 122,370 | 122,340 | 122,820 | 121,900 | 86 | +1,080(0.89%) |
NI2602 CNY/mt | 122,570 | 122,870 | 122,940 | 122,370 | 30 | +1,550(1.28%) |
NI2603 CNY/mt | 122,800 | 122,970 | 123,480 | 122,430 | 14 | +1,480(1.22%) |
NI2604 CNY/mt | 123,060 | 123,600 | 123,660 | 122,910 | 6 | +90(0.07%) |
NI2605 CNY/mt | 123,040 | 122,740 | 123,650 | 122,740 | 13 | +660(0.54%) |
SHFE-Ao
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 3,090 | 3,082 | 3,102 | 3,056 | 1,768 | +3(0.10%) |
AO2507 CNY/mt | 3,019 | 3,016 | 3,035 | 2,983 | 49,161 | +6(0.20%) |
AO2508 CNY/mt | 2,992 | 2,982 | 3,013 | 2,957 | 3,046 | 0(0.00%) |
AO2509 CNY/mt | 2,962 | 2,952 | 2,987 | 2,930 | 539,959 | +3(0.10%) |
AO2510 CNY/mt | 2,942 | 2,927 | 2,961 | 2,909 | 21,225 | +3(0.10%) |
AO2511 CNY/mt | 2,923 | 2,917 | 2,946 | 2,899 | 2,065 | +4(0.14%) |
AO2512 CNY/mt | 2,911 | 2,910 | 2,935 | 2,884 | 270 | +3(0.10%) |
AO2601 CNY/mt | 2,895 | 2,903 | 2,923 | 2,873 | 24,635 | +4(0.14%) |
AO2602 CNY/mt | 2,888 | 2,901 | 2,903 | 2,864 | 45 | +3(0.10%) |
AO2603 CNY/mt | 2,875 | 2,863 | 2,899 | 2,855 | 149 | +9(0.31%) |
AO2604 CNY/mt | 2,870 | 2,867 | 2,887 | 2,851 | 73 | +9(0.32%) |
AO2605 CNY/mt | 2,854 | 2,859 | 2,877 | 2,838 | 405 | +9(0.32%) |
LME
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,473 | 2,454 | 2,477 | 2,425.5 | 18,154 | +29(1.19%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,615 | 9,560 | 9,636.5 | 9,511 | 15,349 | +117(1.23%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,510 | 15,315 | 15,565 | 15,250 | 5,904 | +273(1.79%) |
LME_PB_3M USD/mt | 1,981 | 1,967 | 1,985 | 1,963.5 | 4,739 | +23(1.17%) |
LME_SN_3M USD/mt | 30,545 | 30,435 | 30,795 | 30,205 | 455 | +139(0.46%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,693 | 2,638.5 | 2,707 | 2,627 | 13,705 | +73(2.79%) |
DCE
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
I2506 CNY/mt | 755 | 751 | 755 | 747 | 1,259 | +1.5(0.20%) |
I2507 CNY/mt | 735 | 738 | 742 | 732 | 19,522 | -2(-0.27%) |
I2508 CNY/mt | 720 | 723 | 726.5 | 717 | 10,851 | -2(-0.28%) |
I2509 CNY/mt | 702 | 708.5 | 709.5 | 697.5 | 415,302 | -1.5(-0.21%) |
I2510 CNY/mt | 694.5 | 696 | 700.5 | 690 | 8,699 | -1(-0.14%) |
I2511 CNY/mt | 685.5 | 688.5 | 691 | 681.5 | 8,374 | -1(-0.15%) |
I2512 CNY/mt | 677 | 681 | 683 | 673 | 2,179 | -1(-0.15%) |
I2601 CNY/mt | 666.5 | 672 | 672.5 | 662.5 | 48,852 | -1.5(-0.22%) |
I2602 CNY/mt | 662 | 666.5 | 668 | 659 | 460 | -2(-0.30%) |
I2603 CNY/mt | 658 | 661.5 | 664.5 | 656 | 829 | -1.5(-0.23%) |
I2604 CNY/mt | 653.5 | 659.5 | 659.5 | 651.5 | 635 | -1(-0.15%) |
I2605 CNY/mt | 647 | 650.5 | 652.5 | 644 | 2,935 | -1(-0.15%) |
GFEX-Si
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2506 CNY/mt | 7,140 | 7,180 | 7,245 | 7,105 | 10,080 | -105(-1.45%) |
SI2507 CNY/mt | 7,160 | 7,215 | 7,240 | 7,130 | 456,239 | -110(-1.51%) |
SI2508 CNY/mt | 7,175 | 7,220 | 7,260 | 7,150 | 36,742 | -115(-1.57%) |
SI2509 CNY/mt | 7,190 | 7,220 | 7,280 | 7,165 | 200,962 | -120(-1.64%) |
SI2510 CNY/mt | 7,240 | 7,290 | 7,290 | 7,190 | 3,292 | -155(-2.10%) |
SI2511 CNY/mt | 7,220 | 7,285 | 7,305 | 7,190 | 24,109 | -130(-1.76%) |
SI2512 CNY/mt | 7,525 | 7,590 | 7,685 | 7,495 | 17,368 | -190(-2.45%) |
SI2601 CNY/mt | 7,510 | 7,605 | 7,685 | 7,395 | 3,549 | -205(-2.64%) |
SI2602 CNY/mt | 7,540 | 7,700 | 7,710 | 7,540 | 153 | -150(-1.93%) |
SI2603 CNY/mt | 7,575 | 7,735 | 7,740 | 7,565 | 162 | -165(-2.11%) |
SI2604 CNY/mt | 7,595 | 7,780 | 7,780 | 7,585 | 206 | -200(-2.54%) |
SI2605 CNY/mt | 7,615 | 7,800 | 7,800 | 7,605 | 1,315 | -215(-2.73%) |
GFEX-Lc
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2506 CNY/mt | 59,840 | 59,020 | 60,280 | 58,980 | 1,097 | +700(1.19%) |
LC2507 CNY/mt | 59,800 | 58,800 | 60,380 | 58,780 | 429,284 | +660(1.12%) |
LC2508 CNY/mt | 59,860 | 59,080 | 60,420 | 59,080 | 26,510 | +480(0.81%) |
LC2509 CNY/mt | 59,840 | 59,200 | 60,460 | 59,060 | 119,089 | +540(0.91%) |
LC2510 CNY/mt | 59,960 | 59,060 | 60,500 | 59,060 | 3,072 | +580(0.98%) |
LC2511 CNY/mt | 59,920 | 59,180 | 60,480 | 59,180 | 13,314 | +440(0.74%) |
LC2512 CNY/mt | 60,500 | 60,300 | 61,060 | 60,080 | 3,678 | +280(0.46%) |
LC2601 CNY/mt | 60,600 | 60,260 | 61,140 | 60,260 | 2,310 | +280(0.46%) |
LC2602 CNY/mt | 60,900 | 60,600 | 61,280 | 60,480 | 405 | +200(0.33%) |
LC2603 CNY/mt | 60,960 | 60,560 | 61,440 | 60,340 | 448 | +260(0.43%) |
LC2604 CNY/mt | 61,760 | 61,340 | 62,080 | 61,180 | 244 | +100(0.16%) |
LC2605 CNY/mt | 61,580 | 61,200 | 61,960 | 61,200 | 484 | -60(-0.10%) |