Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Futures Harga
SHFE-Cu
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2504 CNY/mt | 80,190 | 80,200 | 80,550 | 79,850 | 46,064 | +310(0.39%) |
CU2505 CNY/mt | 80,260 | 80,270 | 80,700 | 79,970 | 86,854 | +240(0.30%) |
CU2506 CNY/mt | 80,140 | 80,300 | 80,650 | 79,950 | 23,966 | +270(0.34%) |
CU2507 CNY/mt | 79,970 | 80,020 | 80,460 | 79,790 | 4,985 | +290(0.36%) |
CU2508 CNY/mt | 79,780 | 79,750 | 80,290 | 79,570 | 2,207 | +330(0.41%) |
CU2509 CNY/mt | 79,660 | 79,700 | 80,120 | 79,420 | 1,571 | +350(0.44%) |
CU2510 CNY/mt | 79,520 | 79,450 | 79,980 | 79,300 | 1,553 | +330(0.42%) |
CU2511 CNY/mt | 79,320 | 79,290 | 79,820 | 79,220 | 534 | +280(0.35%) |
CU2512 CNY/mt | 79,060 | 79,050 | 79,570 | 78,980 | 820 | +230(0.29%) |
CU2601 CNY/mt | 78,930 | 78,820 | 79,430 | 78,820 | 560 | +300(0.38%) |
CU2602 CNY/mt | 78,840 | 78,820 | 79,360 | 78,820 | 854 | +260(0.33%) |
CU2603 CNY/mt | 78,600 | 78,770 | 79,230 | 78,600 | 99 | +160(0.20%) |
SHFE-Al
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2504 CNY/mt | 20,690 | 20,860 | 20,920 | 20,685 | 59,985 | -75(-0.36%) |
AL2505 CNY/mt | 20,715 | 20,900 | 20,960 | 20,710 | 171,936 | -75(-0.36%) |
AL2506 CNY/mt | 20,745 | 20,955 | 20,970 | 20,740 | 30,160 | -75(-0.36%) |
AL2507 CNY/mt | 20,740 | 20,925 | 20,970 | 20,730 | 9,692 | -75(-0.36%) |
AL2508 CNY/mt | 20,745 | 20,920 | 20,955 | 20,740 | 1,918 | -90(-0.43%) |
AL2509 CNY/mt | 20,745 | 20,935 | 20,935 | 20,745 | 2,129 | -105(-0.50%) |
AL2510 CNY/mt | 20,760 | 20,930 | 20,940 | 20,755 | 563 | -125(-0.60%) |
AL2511 CNY/mt | 20,750 | 20,900 | 20,910 | 20,750 | 422 | -115(-0.55%) |
AL2512 CNY/mt | 20,725 | 20,845 | 20,910 | 20,720 | 547 | -115(-0.55%) |
AL2601 CNY/mt | 20,710 | 20,850 | 20,890 | 20,705 | 1,258 | -70(-0.34%) |
AL2602 CNY/mt | 20,740 | 20,860 | 20,900 | 20,725 | 124 | -135(-0.65%) |
AL2603 CNY/mt | 20,730 | 20,730 | 20,730 | 20,715 | 7 | -160(-0.77%) |
SHFE-Pb
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2504 CNY/mt | 17,540 | 17,655 | 17,655 | 17,540 | 26,773 | -55(-0.31%) |
PB2505 CNY/mt | 17,590 | 17,675 | 17,685 | 17,580 | 26,029 | -50(-0.28%) |
PB2506 CNY/mt | 17,590 | 17,585 | 17,675 | 17,575 | 3,199 | -50(-0.28%) |
PB2507 CNY/mt | 17,595 | 17,595 | 17,650 | 17,590 | 129 | -60(-0.34%) |
PB2508 CNY/mt | 17,585 | 17,610 | 17,610 | 17,585 | 3 | -70(-0.40%) |
PB2509 CNY/mt | 17,565 | 17,635 | 17,635 | 17,565 | 5 | -45(-0.26%) |
PB2510 CNY/mt | 17,700 | 17,390 | 17,700 | 17,390 | 4 | -5(-0.03%) |
PB2511 CNY/mt | 17,600 | 17,580 | 17,600 | 17,580 | 5 | -75(-0.42%) |
PB2512 CNY/mt | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 1 | -20(-0.11%) |
PB2601 CNY/mt | 17,560 | 17,685 | 17,840 | 17,540 | 17 | +165(0.95%) |
PB2602 CNY/mt | 17,615 | 17,615 | 17,615 | 17,615 | 1 | -30(-0.17%) |
SHFE-Zn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2504 CNY/mt | 23,770 | 24,115 | 24,130 | 23,735 | 68,261 | -215(-0.89%) |
ZN2505 CNY/mt | 23,770 | 24,160 | 24,160 | 23,725 | 189,092 | -225(-0.93%) |
ZN2506 CNY/mt | 23,720 | 24,100 | 24,110 | 23,690 | 41,126 | -225(-0.93%) |
ZN2507 CNY/mt | 23,635 | 23,995 | 23,995 | 23,610 | 5,724 | -185(-0.77%) |
ZN2508 CNY/mt | 23,570 | 23,885 | 23,900 | 23,535 | 542 | -165(-0.69%) |
ZN2509 CNY/mt | 23,515 | 23,800 | 23,835 | 23,495 | 401 | -165(-0.69%) |
ZN2510 CNY/mt | 23,475 | 23,685 | 23,740 | 23,435 | 125 | -230(-0.97%) |
ZN2511 CNY/mt | 23,385 | 23,605 | 23,655 | 23,370 | 40 | -190(-0.80%) |
ZN2512 CNY/mt | 23,320 | 23,585 | 23,585 | 23,300 | 46 | -155(-0.66%) |
ZN2601 CNY/mt | 23,265 | 23,460 | 23,485 | 23,225 | 32 | -150(-0.64%) |
ZN2602 CNY/mt | 23,175 | 23,370 | 23,435 | 23,175 | 19 | -85(-0.36%) |
ZN2603 CNY/mt | 23,115 | 23,370 | 23,370 | 23,115 | 7 | -190(-0.81%) |
SHFE-Sn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2504 CNY/mt | 280,030 | 281,800 | 284,260 | 278,250 | 170,081 | -2,600(-0.92%) |
SN2505 CNY/mt | 280,330 | 282,480 | 284,630 | 278,620 | 51,671 | -2,290(-0.81%) |
SN2506 CNY/mt | 280,370 | 282,510 | 284,540 | 278,500 | 11,488 | -2,270(-0.80%) |
SN2507 CNY/mt | 279,970 | 281,670 | 284,100 | 278,170 | 2,091 | -2,630(-0.93%) |
SN2508 CNY/mt | 279,550 | 280,570 | 283,160 | 277,880 | 309 | -2,100(-0.74%) |
SN2509 CNY/mt | 278,950 | 280,500 | 283,050 | 277,410 | 392 | -1,850(-0.66%) |
SN2510 CNY/mt | 278,470 | 278,350 | 281,200 | 277,000 | 92 | -1,970(-0.70%) |
SN2511 CNY/mt | 278,610 | 278,710 | 280,710 | 277,310 | 37 | -1,530(-0.55%) |
SN2512 CNY/mt | 278,760 | 277,550 | 280,870 | 275,420 | 79 | -770(-0.28%) |
SN2601 CNY/mt | 278,060 | 278,700 | 278,700 | 278,050 | 26 | -180(-0.06%) |
SN2602 CNY/mt | 278,290 | 278,270 | 278,290 | 277,330 | 19 | -1,110(-0.40%) |
SHFE-Ni
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2504 CNY/mt | 129,220 | 133,660 | 133,660 | 128,600 | 26,134 | -2,660(-2.00%) |
NI2505 CNY/mt | 129,490 | 133,860 | 133,860 | 128,830 | 324,416 | -2,580(-1.94%) |
NI2506 CNY/mt | 129,490 | 133,800 | 134,050 | 129,000 | 35,345 | -2,590(-1.94%) |
NI2507 CNY/mt | 129,890 | 133,530 | 133,990 | 129,260 | 6,024 | -2,600(-1.95%) |
NI2508 CNY/mt | 130,090 | 134,080 | 134,180 | 129,470 | 1,583 | -2,710(-2.02%) |
NI2509 CNY/mt | 130,330 | 134,240 | 134,380 | 129,660 | 3,488 | -2,820(-2.10%) |
NI2510 CNY/mt | 130,640 | 133,960 | 133,960 | 130,040 | 82 | -2,400(-1.79%) |
NI2511 CNY/mt | 130,880 | 133,350 | 133,350 | 130,470 | 33 | -2,580(-1.92%) |
NI2512 CNY/mt | 131,280 | 133,600 | 133,600 | 130,860 | 33 | -3,040(-2.25%) |
NI2601 CNY/mt | 131,400 | 134,880 | 134,880 | 130,980 | 99 | -2,270(-1.68%) |
NI2602 CNY/mt | 131,000 | 133,530 | 133,530 | 131,000 | 13 | -2,120(-1.57%) |
NI2603 CNY/mt | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 133,060 | 1 | -1,630(-1.21%) |
SHFE-Ao
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2504 CNY/mt | 3,072 | 3,089 | 3,115 | 3,068 | 2,803 | -20(-0.64%) |
AO2505 CNY/mt | 3,080 | 3,110 | 3,125 | 3,078 | 103,004 | -22(-0.70%) |
AO2506 CNY/mt | 3,087 | 3,115 | 3,132 | 3,086 | 1,683 | -23(-0.73%) |
AO2507 CNY/mt | 3,086 | 3,112 | 3,129 | 3,082 | 12,261 | -26(-0.83%) |
AO2508 CNY/mt | 3,105 | 3,138 | 3,143 | 3,101 | 649 | -35(-1.11%) |
AO2509 CNY/mt | 3,120 | 3,160 | 3,163 | 3,116 | 12,471 | -30(-0.95%) |
AO2510 CNY/mt | 3,135 | 3,137 | 3,170 | 3,131 | 48 | -27(-0.85%) |
AO2511 CNY/mt | 3,142 | 3,173 | 3,180 | 3,138 | 138 | -23(-0.72%) |
AO2512 CNY/mt | 3,160 | 3,176 | 3,197 | 3,150 | 59 | -26(-0.81%) |
AO2601 CNY/mt | 3,168 | 3,207 | 3,215 | 3,144 | 1,384 | -32(-1.00%) |
AO2602 CNY/mt | 3,163 | 3,183 | 3,211 | 3,163 | 46 | -23(-0.72%) |
AO2603 CNY/mt | 3,167 | 3,186 | 3,213 | 3,167 | 19 | -17(-0.53%) |
LME
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,659 | 2,690 | 2,699 | 2,658.5 | 7,424 | -28(-1.04%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,840.5 | 9,880 | 9,889.5 | 9,820 | 6,115 | -21(-0.21%) |
LME_NI_3M USD/mt | 16,325 | 16,380 | 16,470 | 16,160 | 3,301 | -105(-0.64%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,088 | 2,083.5 | 2,090.5 | 2,078.5 | 2,806 | +5.5(0.26%) |
LME_SN_3M USD/mt | 35,005 | 35,260 | 35,340 | 34,815 | 145 | -182(-0.52%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,918 | 2,964.5 | 2,971.5 | 2,918 | 5,353 | -40(-1.35%) |
DCE
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
I2504 CNY/mt | 789.5 | 791 | 795 | 785.5 | 26,391 | -4(-0.50%) |
I2505 CNY/mt | 777 | 779 | 781.5 | 772.5 | 253,081 | -5(-0.64%) |
I2506 CNY/mt | 768 | 769 | 772 | 763.5 | 5,822 | -3.5(-0.45%) |
I2507 CNY/mt | 757.5 | 758 | 761 | 753 | 4,589 | -2.5(-0.33%) |
I2508 CNY/mt | 747 | 746.5 | 751 | 742.5 | 3,182 | -2.5(-0.33%) |
I2509 CNY/mt | 735.5 | 735.5 | 741 | 731.5 | 77,829 | -2(-0.27%) |
I2510 CNY/mt | 730.5 | 729 | 735 | 726.5 | 2,213 | -1.5(-0.20%) |
I2511 CNY/mt | 725.5 | 726 | 730 | 721.5 | 1,144 | -0.5(-0.07%) |
I2512 CNY/mt | 720.5 | 721.5 | 724.5 | 717 | 774 | +0.5(0.07%) |
I2601 CNY/mt | 714.5 | 715 | 718.5 | 710.5 | 8,045 | -1(-0.14%) |
I2602 CNY/mt | 712.5 | 712.5 | 716 | 708.5 | 484 | -2(-0.28%) |
I2603 CNY/mt | 708.5 | 708.5 | 713 | 705.5 | 272 | -2.5(-0.35%) |
GFEX-Si
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2504 CNY/mt | 9,910 | 9,910 | 9,955 | 9,875 | 4,886 | +45(0.46%) |
SI2505 CNY/mt | 9,930 | 9,965 | 9,985 | 9,905 | 82,864 | +15(0.15%) |
SI2506 CNY/mt | 9,955 | 10,005 | 10,005 | 9,930 | 15,696 | +35(0.35%) |
SI2507 CNY/mt | 9,970 | 10,015 | 10,030 | 9,945 | 6,827 | +15(0.15%) |
SI2508 CNY/mt | 9,995 | 10,020 | 10,040 | 9,970 | 5,794 | +10(0.10%) |
SI2509 CNY/mt | 10,015 | 10,050 | 10,055 | 9,975 | 3,736 | +5(0.05%) |
SI2510 CNY/mt | 10,035 | 10,055 | 10,060 | 10,035 | 29 | -20(-0.20%) |
SI2511 CNY/mt | 10,040 | 10,055 | 10,075 | 10,015 | 147 | +10(0.10%) |
SI2512 CNY/mt | 10,650 | 10,685 | 10,700 | 10,650 | 203 | +10(0.09%) |
SI2601 CNY/mt | 10,680 | 10,710 | 10,725 | 10,680 | 13 | -10(-0.09%) |
SI2602 CNY/mt | 10,715 | 10,740 | 10,740 | 10,715 | 2 | -5(-0.05%) |
GFEX-Lc
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2504 CNY/mt | 75,160 | 75,900 | 76,220 | 75,000 | 2,220 | -240(-0.32%) |
LC2505 CNY/mt | 75,400 | 76,200 | 76,500 | 75,220 | 134,587 | -340(-0.45%) |
LC2506 CNY/mt | 75,460 | 76,260 | 76,540 | 75,360 | 1,218 | -220(-0.29%) |
LC2507 CNY/mt | 75,700 | 76,460 | 76,760 | 75,520 | 13,925 | -200(-0.26%) |
LC2508 CNY/mt | 77,240 | 77,940 | 78,040 | 77,000 | 3,361 | -340(-0.44%) |
LC2509 CNY/mt | 77,520 | 78,200 | 78,260 | 76,940 | 2,717 | -400(-0.51%) |
LC2510 CNY/mt | 77,760 | 78,180 | 78,360 | 77,400 | 531 | -460(-0.59%) |
LC2511 CNY/mt | 77,840 | 78,380 | 78,600 | 77,600 | 142 | -240(-0.31%) |
LC2512 CNY/mt | 79,360 | 80,000 | 80,220 | 79,160 | 327 | -180(-0.22%) |
LC2601 CNY/mt | 79,500 | 80,380 | 80,380 | 79,500 | 175 | -480(-0.60%) |
LC2602 CNY/mt | 79,600 | 80,360 | 80,540 | 79,580 | 31 | -320(-0.40%) |
LC2603 CNY/mt | 79,920 | 80,500 | 80,500 | 79,920 | 6 | -420(-0.52%) |