Logam Dasar
- AluminiumTembagaTimbalNikelTimahSeng
Energi Baru
- Tenaga SuryaLitiumKobaltBahan Katoda Baterai LitiumBahan AnodaDiafragmaElektrolitBaterai-Lithium-ionBaterai Natrium-ionBaterai-Lithium-ion-BekasHidrogen-EnergiPenyimpanan Energi
Logam Minor
- SilikonMagnesiumTitaniumBismut-Selenium-TeluriumTungstenAntimonKromiumManganIndium-Germanium-GaliumNiobium-TantalumLogam-Minor-Lainnya
Logam Mulia
- Logam Tanah JarangEmasPerakPalladiumPlatina/RutheniumRhodiumIridium
Logam Bekas
- Tembaga-BekasAluminium-Besi TuaTimah-Bekas
Logam Besi
- Harga Bijih BesiBaja JadiKokasBatu_BaraBesi-BabiBaja-Silikon
Lainnya
- FuturesIndeks SMMMMi
Futures Harga
SHFE-Cu
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
CU2506 CNY/mt | 78,490 | 78,160 | 78,610 | 78,010 | 27,647 | +100(0.13%) |
CU2507 CNY/mt | 78,070 | 77,700 | 78,170 | 77,570 | 13,712 | +90(0.12%) |
CU2508 CNY/mt | 77,700 | 77,260 | 77,800 | 77,230 | 4,857 | +110(0.14%) |
CU2509 CNY/mt | 77,490 | 76,940 | 77,570 | 76,940 | 2,501 | +120(0.16%) |
CU2510 CNY/mt | 77,330 | 76,850 | 77,380 | 76,850 | 622 | +240(0.31%) |
CU2511 CNY/mt | 77,110 | 76,650 | 77,350 | 76,650 | 165 | +340(0.44%) |
CU2512 CNY/mt | 76,960 | 76,570 | 77,000 | 76,500 | 269 | +140(0.18%) |
CU2601 CNY/mt | 76,840 | 76,450 | 76,840 | 76,420 | 54 | +210(0.27%) |
CU2602 CNY/mt | 76,660 | 76,300 | 76,770 | 76,300 | 70 | +270(0.35%) |
CU2603 CNY/mt | 76,610 | 76,190 | 76,690 | 76,160 | 43 | +190(0.25%) |
CU2604 CNY/mt | 76,450 | 75,900 | 76,460 | 75,900 | 23 | +100(0.13%) |
CU2605 CNY/mt | 76,400 | 75,400 | 76,400 | 75,400 | 13 | +50(0.07%) |
SHFE-Al
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AL2506 CNY/mt | 20,260 | 20,170 | 20,270 | 20,155 | 23,218 | -10(-0.05%) |
AL2507 CNY/mt | 20,220 | 20,150 | 20,230 | 20,110 | 52,859 | -15(-0.07%) |
AL2508 CNY/mt | 20,155 | 20,090 | 20,165 | 20,050 | 8,861 | -20(-0.10%) |
AL2509 CNY/mt | 20,130 | 20,065 | 20,130 | 20,015 | 4,479 | -10(-0.05%) |
AL2510 CNY/mt | 20,105 | 20,015 | 20,110 | 19,995 | 1,392 | -30(-0.15%) |
AL2511 CNY/mt | 20,075 | 20,000 | 20,100 | 19,980 | 354 | -65(-0.32%) |
AL2512 CNY/mt | 20,055 | 19,985 | 20,085 | 19,955 | 219 | -50(-0.25%) |
AL2601 CNY/mt | 20,075 | 19,990 | 20,075 | 19,935 | 591 | -10(-0.05%) |
AL2602 CNY/mt | 20,080 | 19,990 | 20,080 | 19,965 | 147 | -60(-0.30%) |
AL2603 CNY/mt | 20,080 | 20,020 | 20,080 | 19,975 | 62 | -25(-0.12%) |
AL2604 CNY/mt | 20,035 | 20,020 | 20,035 | 19,980 | 32 | -95(-0.47%) |
AL2605 CNY/mt | 20,040 | 20,010 | 20,040 | 20,010 | 12 | -90(-0.45%) |
SHFE-Pb
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
PB2506 CNY/mt | 16,990 | 16,990 | 16,995 | 16,920 | 9,552 | -10(-0.06%) |
PB2507 CNY/mt | 16,995 | 16,980 | 17,000 | 16,930 | 4,758 | -10(-0.06%) |
PB2508 CNY/mt | 17,005 | 17,000 | 17,005 | 16,935 | 530 | -5(-0.03%) |
PB2509 CNY/mt | 16,985 | 16,930 | 16,985 | 16,920 | 66 | -10(-0.06%) |
PB2510 CNY/mt | 16,940 | 16,915 | 16,970 | 16,915 | 7 | -35(-0.21%) |
PB2511 CNY/mt | 16,945 | 16,930 | 16,945 | 16,930 | 2 | -65(-0.38%) |
PB2512 CNY/mt | 16,980 | 17,020 | 17,020 | 16,980 | 8 | +60(0.35%) |
PB2601 CNY/mt | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 16,985 | 1 | -30(-0.18%) |
PB2602 CNY/mt | 17,040 | 17,050 | 17,050 | 17,040 | 3 | +60(0.35%) |
PB2603 CNY/mt | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 17,020 | 4 | -5(-0.03%) |
PB2604 CNY/mt | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 17,065 | 1 | +25(0.15%) |
SHFE-Zn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
ZN2506 CNY/mt | 22,595 | 22,490 | 22,600 | 22,440 | 57,656 | -145(-0.64%) |
ZN2507 CNY/mt | 22,465 | 22,355 | 22,490 | 22,330 | 34,151 | -140(-0.62%) |
ZN2508 CNY/mt | 22,340 | 22,265 | 22,380 | 22,230 | 6,844 | -145(-0.64%) |
ZN2509 CNY/mt | 22,305 | 22,255 | 22,305 | 22,160 | 1,418 | -105(-0.47%) |
ZN2510 CNY/mt | 22,220 | 22,080 | 22,235 | 22,080 | 210 | -100(-0.45%) |
ZN2511 CNY/mt | 22,165 | 22,075 | 22,165 | 22,025 | 339 | -100(-0.45%) |
ZN2512 CNY/mt | 22,095 | 22,050 | 22,105 | 22,000 | 70 | -110(-0.50%) |
ZN2601 CNY/mt | 22,040 | 21,995 | 22,040 | 21,930 | 17 | -135(-0.61%) |
ZN2602 CNY/mt | 22,000 | 21,975 | 22,000 | 21,890 | 25 | -130(-0.59%) |
ZN2603 CNY/mt | 21,965 | 21,930 | 21,965 | 21,855 | 8 | -90(-0.41%) |
ZN2604 CNY/mt | 21,895 | 21,895 | 21,895 | 21,840 | 4 | -115(-0.52%) |
SHFE-Sn
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SN2506 CNY/mt | 265,850 | 265,220 | 266,480 | 265,020 | 28,752 | +470(0.18%) |
SN2507 CNY/mt | 265,900 | 265,350 | 266,460 | 265,040 | 8,936 | +510(0.19%) |
SN2508 CNY/mt | 265,830 | 265,520 | 266,320 | 265,000 | 1,328 | +400(0.15%) |
SN2509 CNY/mt | 265,580 | 265,480 | 266,340 | 264,950 | 769 | +220(0.08%) |
SN2510 CNY/mt | 265,590 | 265,790 | 266,070 | 265,330 | 34 | +40(0.02%) |
SN2511 CNY/mt | 265,090 | 266,480 | 266,480 | 265,040 | 16 | +1,360(0.51%) |
SN2512 CNY/mt | 264,880 | 264,910 | 265,250 | 264,880 | 7 | +280(0.11%) |
SN2601 CNY/mt | 265,190 | 265,120 | 265,190 | 265,120 | 2 | +1,290(0.49%) |
SN2602 CNY/mt | 263,620 | 265,800 | 265,800 | 263,620 | 13 | -530(-0.20%) |
SN2603 CNY/mt | 265,100 | 265,360 | 265,360 | 264,640 | 9 | +40(0.02%) |
SN2604 CNY/mt | 264,630 | 265,540 | 265,540 | 264,630 | 8 | +120(0.05%) |
SHFE-Ni
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
NI2506 CNY/mt | 125,230 | 123,870 | 125,490 | 123,800 | 67,073 | +200(0.16%) |
NI2507 CNY/mt | 125,440 | 124,140 | 125,600 | 124,050 | 20,349 | +320(0.26%) |
NI2508 CNY/mt | 125,590 | 124,340 | 125,760 | 124,250 | 5,573 | +340(0.27%) |
NI2509 CNY/mt | 125,810 | 124,570 | 125,950 | 124,420 | 3,482 | +380(0.30%) |
NI2510 CNY/mt | 125,950 | 124,910 | 126,000 | 124,840 | 72 | +800(0.64%) |
NI2511 CNY/mt | 126,160 | 125,050 | 126,260 | 125,050 | 28 | +680(0.54%) |
NI2512 CNY/mt | 126,330 | 125,260 | 126,550 | 125,260 | 15 | +130(0.10%) |
NI2601 CNY/mt | 126,580 | 125,600 | 126,720 | 125,600 | 30 | +240(0.19%) |
NI2602 CNY/mt | 126,900 | 126,200 | 126,900 | 126,170 | 5 | +300(0.24%) |
NI2603 CNY/mt | 127,060 | 126,090 | 127,060 | 126,020 | 4 | +140(0.11%) |
NI2604 CNY/mt | 126,480 | 126,190 | 126,480 | 126,190 | 6 | -1,280(-1.00%) |
SHFE-Ao
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
AO2506 CNY/mt | 3,076 | 3,021 | 3,093 | 3,021 | 11,414 | +34(1.12%) |
AO2507 CNY/mt | 3,061 | 3,050 | 3,081 | 3,038 | 31,392 | +31(1.02%) |
AO2508 CNY/mt | 3,025 | 3,012 | 3,046 | 3,006 | 1,180 | +11(0.36%) |
AO2509 CNY/mt | 2,995 | 2,980 | 3,008 | 2,967 | 470,045 | +5(0.17%) |
AO2510 CNY/mt | 2,961 | 2,958 | 2,979 | 2,938 | 2,352 | -9(-0.30%) |
AO2511 CNY/mt | 2,932 | 2,955 | 2,955 | 2,913 | 336 | -14(-0.48%) |
AO2512 CNY/mt | 2,903 | 2,918 | 2,930 | 2,883 | 189 | -12(-0.41%) |
AO2601 CNY/mt | 2,882 | 2,900 | 2,907 | 2,853 | 10,062 | -28(-0.96%) |
AO2602 CNY/mt | 2,857 | 2,870 | 2,889 | 2,840 | 64 | -31(-1.07%) |
AO2603 CNY/mt | 2,849 | 2,863 | 2,879 | 2,825 | 69 | -29(-1.01%) |
AO2604 CNY/mt | 2,834 | 2,849 | 2,864 | 2,810 | 179 | -34(-1.19%) |
AO2605 CNY/mt | 2,830 | 2,860 | 2,860 | 2,790 | 299 | -38(-1.32%) |
LME
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LME_AH_3M USD/mt | 2,499 | 2,519 | 2,524 | 2,481 | 20,703 | -29.5(-1.17%) |
LME_CA_3M USD/mt | 9,600 | 9,590 | 9,606 | 9,465 | 13,902 | -6.5(-0.07%) |
LME_NI_3M USD/mt | 15,805 | 15,795 | 15,825 | 15,555 | 5,812 | -66(-0.42%) |
LME_PB_3M USD/mt | 2,004.5 | 1,994 | 2,005 | 1,977 | 6,090 | +8(0.40%) |
LME_SN_3M USD/mt | 32,950 | 32,700 | 33,035 | 32,700 | 434 | +136(0.41%) |
LME_ZS_3M USD/mt | 2,726 | 2,760 | 2,763.5 | 2,710 | 12,734 | -39(-1.41%) |
DCE
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
I2505 CNY/mt | 800 | 800 | 800 | 800 | 48 | -0.5(-0.06%) |
I2506 CNY/mt | 770.5 | 775 | 775.5 | 767 | 4,975 | -5(-0.64%) |
I2507 CNY/mt | 759.5 | 763.5 | 764.5 | 755.5 | 3,745 | -4.5(-0.59%) |
I2508 CNY/mt | 746 | 750 | 750 | 742.5 | 2,994 | -4.5(-0.60%) |
I2509 CNY/mt | 729.5 | 735.5 | 735.5 | 726 | 164,046 | -5.5(-0.75%) |
I2510 CNY/mt | 721 | 725.5 | 725.5 | 717 | 1,452 | -4.5(-0.62%) |
I2511 CNY/mt | 711 | 716 | 716 | 707.5 | 1,662 | -5.5(-0.77%) |
I2512 CNY/mt | 702 | 705 | 705.5 | 698 | 751 | -5(-0.71%) |
I2601 CNY/mt | 692 | 696.5 | 696.5 | 688 | 18,393 | -5(-0.72%) |
I2602 CNY/mt | 688 | 691 | 692 | 685 | 260 | -5.5(-0.79%) |
I2603 CNY/mt | 684.5 | 688 | 688.5 | 681 | 391 | -5(-0.73%) |
I2604 CNY/mt | 680.5 | 684 | 684 | 677.5 | 273 | -4.5(-0.66%) |
GFEX-Si
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
SI2505 CNY/mt | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 8,440 | 162 | +265(3.25%) |
SI2506 CNY/mt | 8,410 | 8,450 | 8,525 | 8,370 | 209,778 | +70(0.84%) |
SI2507 CNY/mt | 8,435 | 8,430 | 8,555 | 8,400 | 214,418 | +80(0.95%) |
SI2508 CNY/mt | 8,470 | 8,500 | 8,590 | 8,430 | 181,788 | +60(0.71%) |
SI2509 CNY/mt | 8,500 | 8,530 | 8,620 | 8,465 | 81,840 | +75(0.89%) |
SI2510 CNY/mt | 8,530 | 8,545 | 8,640 | 8,490 | 1,024 | +90(1.06%) |
SI2511 CNY/mt | 8,545 | 8,610 | 8,665 | 8,510 | 2,992 | +90(1.06%) |
SI2512 CNY/mt | 9,115 | 9,135 | 9,230 | 9,075 | 357 | +75(0.82%) |
SI2601 CNY/mt | 9,120 | 9,290 | 9,290 | 9,100 | 277 | +60(0.66%) |
SI2602 CNY/mt | 9,150 | 9,240 | 9,300 | 9,150 | 10 | +50(0.54%) |
SI2603 CNY/mt | 9,175 | 9,235 | 9,300 | 9,170 | 55 | +25(0.27%) |
SI2604 CNY/mt | 9,240 | 9,290 | 9,340 | 9,210 | 54 | +30(0.32%) |
GFEX-Lc
Produk | Harga | Buka | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan |
---|---|---|---|---|---|---|
LC2505 CNY/mt | 64,200 | 64,900 | 65,100 | 64,120 | 55 | -380(-0.59%) |
LC2506 CNY/mt | 64,140 | 64,800 | 65,240 | 63,960 | 4,354 | -60(-0.09%) |
LC2507 CNY/mt | 64,120 | 64,680 | 65,260 | 63,920 | 230,077 | -240(-0.37%) |
LC2508 CNY/mt | 65,220 | 65,700 | 66,260 | 65,020 | 15,704 | -200(-0.30%) |
LC2509 CNY/mt | 65,400 | 66,400 | 66,400 | 65,260 | 24,717 | -180(-0.27%) |
LC2510 CNY/mt | 65,680 | 66,100 | 66,600 | 65,460 | 1,288 | -160(-0.24%) |
LC2511 CNY/mt | 65,700 | 66,460 | 66,680 | 65,520 | 1,968 | -120(-0.18%) |
LC2512 CNY/mt | 66,560 | 67,000 | 67,540 | 66,360 | 550 | -60(-0.09%) |
LC2601 CNY/mt | 66,740 | 67,320 | 67,640 | 66,580 | 390 | -40(-0.06%) |
LC2602 CNY/mt | 66,860 | 67,200 | 67,820 | 66,860 | 44 | +40(0.06%) |
LC2603 CNY/mt | 67,140 | 67,320 | 68,020 | 66,920 | 106 | +60(0.09%) |
LC2604 CNY/mt | 67,900 | 68,280 | 68,540 | 67,820 | 50 | +120(0.18%) |